当前位置: 首页 > 政务公开 > 公告公示

泰宁县教育局关于第二届县级骨干教师、第二届县级学科带头人评分情况的公示

来源:[泰宁县教育局]       发布时间: 2018-06-28 16:07     浏览量:{{ pvCount }}      【字体:    

按照《泰宁县教育局关于做好第二届县级骨干教师评选工作的通知》(泰教〔2018〕8号)、《泰宁县教育局关于做好第二届学科带头人评选工作的通知》(泰教〔2018〕9号)的具体要求,通过学校民主推荐,县教育局组织考核,专家评审委员会进行评审。现将符合评选条件人员的评分情况进行公示,如有异议,可与泰宁县教育局人事股或县纪委驻泰宁县教育局纪检组联系。

 联系电话:0598-7838419(县教育局人事股) 

      0598-7860758(纪检组)

公示时间:2018年6月28日-2018年7月6日。

泰宁县教育局

2018年6月28日

                                                             

泰宁县第二届小学骨干教师评分公示表  
序号 工作单位 姓名 学科 学历(6分) 任职考核(10分) 表彰奖励(10分) 论文发表或汇编(14分) 课题研究(10分) 班主任年限(10分) 教学业绩(40分) 课堂教学能力考核(100分) 课堂教学能力考核(100分)占60% 总分 有否参加骨干教师培训
1 泰宁实小         江嗣梅      语文 5 10 8 14 4 10 31.71 100 60 142.71
2 第二实小 肖名旺 数学 5 8 5 14 4 10 31.48 100 60 137.48
3 泰宁实小 罗桂銮 数学 4 8 5 14 4 10 29.23 95 57 131.23
4 泰宁实小   信息技术 5 8 4 14 4 10 30 95 57 132
5 水南小学 杨蓓玉 语文 5 10 4 14 4 10 33.61 95 57 137.61
6 第二实小 廖淑英     语文 5 8 6 14 2 10 32.01 95 57 134.01
7 泰宁实小 杨九梅 数学 5 8 3 14 4 10 32.2 93 55.8 132
8 水南小学 黄玉英 语文 5 8 6 14 4 10 33.68 93 55.8 136.48
9 水南小学 钟淑萍 数学 5 8 4 14 6 10 31.79 93 55.8 134.59
10 第二实小 廖丽玲 信息技术 5 8 3 6 2 6 30 93 55.8 115.8
11 杉城小学 肖荣玉 语文 5 8 4 6 4 10 33.62 93 55.8 126.42
12 泰宁实小 朱丽娥 语文 4 8 3 14 6 10 32.6 90 54 131.6
13 泰宁实小 李丽香 语文 5 8 4 6 2 10 31.21 90 54 120.21
14 泰宁实小 江霞梅 音乐 4 8 5 6 2 10 30 90 54 119
15 水南小学 戴秋香 语文 5 8 3 14 6 10 33.3 90 54 133.3
16 水南小学 陈清凤 数学 5 8 3 14 2 10 31.56 90 54 127.56
17 杉城小学 卢恩胜 语文 4 6 4 6 2 9 28.92 90 54 113.92
18 梅口小学 邱小凤 英语 5 8 6 6 4 9 32.7 90 54 124.7
19 泰宁实小 邱少莲 数学 5 8 6 14 4 10 30.22 88 52.8 130.02
20 水南小学 连庆荣 语文 5 10 5 12 4 10 32.2 88 52.8 131
21 水南小学 江梅娇 语文 5 8 5 14 6 10 33.28 88 52.8 134.08
22 水南小学 邱模勇 数学  4 8 4 12 2 10 30.59 88 52.8 123.39
23 水南小学 宁俊海 信息技术 5 8 5 6 6 10 30 88 52.8 122.8
24 第二实小 陈锋华 语文 4 8 5 6 2 10 28.84 88 52.8 116.64
25 泰宁实小 江雪香 数学 5 8 3 14 6 10 35.81 88 52.8 134.61
26 泰宁实小 黎其元 数学 4 8 3 14 6 10 28.37 85 51 124.37
27 杉城小学 温善娥 语文 4 8 4 14 4 10 26.24 85 51 121.24
28 杉城小学 梁宗华 数学 5 8 4 12 6 10 25.18 85 51 121.18
29 大田小学 刘万春 语文 4 8 4 6 6 10 32.31 85 51 121.31
30 梅口小学 付斌 数学 4 8 3 6 4 10 32.97 85 51 118.97
31 泰宁实小 杨敏 语文 5 8 4 14 6 10 30 92 55.2 132.2
32 泰宁实小 吴素凤 语文 5 8 4 14 4 10 32.56 90.7 54.42 131.98
33 泰宁实小 何多丽 语文 5 8 3 14 6 10 32.57 90 54 132.57
34 泰宁实小 罗先花 数学 5 8 4 6 2 10 32.16 91.52 54.912 122.072
35 泰宁实小 黄立新 美术 4 8 4 14 6 10 30 90.8 54.48 130.48
36 泰宁实小 叶德文 体育 4 8 4 14 6 10 30 90.2 54.12 130.12
37 水南小学 江如香 语文 5 10 5 14 8 10 32.7 90.8 54.48 139.18
38 水南小学 卢少荣 数学 5 8 5 14 8 10 35.69 92.16 55.296 140.986
39 水南小学 韩爱丽 英语 5 8 3 14 8 10 31.96 91.8 55.08 135.04
40 第二实小 张晓斌 语文 5 10 6 14 4 10 24.3 88.5 53.1 126.4
41 第二实小 杨燕 语文 4 8 4 14 8 10 31.74 93.5 56.1 135.84
42 第二实小 李秀容 语文 5 6 3 14 4 10 28.1 89.1 53.46 123.56
43 第二实小 肖春銮 数学 5 8 3 12 4 10 31.93 91.72 55.032 128.962
44 朱口一小 李生贵 语文 4 8 5 6 4 10 23.99 88.2 52.92 113.91
45 朱口一小 肖生菊 语文 5 8 4 6 2 10 31.49 87.8 52.68 119.17
46 朱口一小 郑宝珍 数学 5 8 4 14 4 10 29.63 92.56 55.536 130.166
47 新桥小学 黎秀财 数学 5 10 4 6 4 10 19.32 90.24 54.144 112.464
48 新桥小学 余锦根 语文 4 8 4 6 4 10 21.82 88.2 52.92 110.74
49 新桥小学 黄良保 信息技术 4 8 4 14 4 10 30 90.4 54.24 128.24
50 下渠小学 丁纪龙 语文 4 8 4 6 2 10 31 91.4 54.84 119.84
51 下渠小学 谢翠英 语文 4 6 3 14 1 10 32.26 86.4 51.84 122.1
52 第二实小 钟秀英 语文 5 8 3 14 2 10 32.24 91.5 54.9 129.14
53 水南小学 李美英 体育 5 10 3 6 2 10 30 93 55.8 121.8
 

泰宁县第二届小学学科带头人评分公示表  
序号 工作单位 姓名 学科 学历(6分) 任职考核(10分) 表彰奖励(10分) 论文发表或汇编(14分) 课题研究(10分) 班主任年限(10分) 教学业绩(40分) 课堂教学能力考核(100分) 课堂教学能力考核(100分)占60% 总分 原有称号
1 进校 江贵珍 信息技术 5 8 5 14 8 10   92.9 55.74 105.74 县教坛新秀
2 泰宁实小 江秋霞 语文 5 8 4 10 4 10 31.17 94.2 56.52 128.69 县骨干教师
3 泰宁实小 肖荣辉 数学 5 8 6 14 6 10 31.01 93.3 55.98 135.99 县骨干教师
4 泰宁实小 陈友娥 数学 5 10 3 14 2 10 32.83 93.8 56.28 133.11 县骨干教师
5 水南小学 卢晓莺 综合实践 4 10 4 14 4 10   91 54.6 100.6 县骨干教师
6 杉城小学   汪玉兰 数学 5 8 4 14 4 10 31.38 91.4 54.84 131.22 县骨干教师
7 朱口一小 黄荣娇 数学 4 8 4 14 2 10 30.46 87.04 52.224 124.684 县骨干教师
8 泰宁实小 李佐霞 数学 5 8 6 14 4 10 30.24 91.9 55.14 132.38 县骨干教师
9 泰宁实小 李生花 语文 5 8 6 14 6 10 29.48 91.1 54.66 133.14 教坛新秀
10 第二实小 肖绍会 语文 5 8 4 14 4 10 30.7 89.7 53.82 129.52 县骨干教师
11 杉城小学   冯利凤 语文 4 8 4 14 4 10 28.93 90.5 54.3 127.23 教坛新秀
12 泰宁实小 廖香梅 数学 5 10 3 14 2 10 33.16 93.62 56.172 133.332 县骨干教师
13 杉城小学 梁水斌 数学 5 10 6 10 4 10 23.35 88.7 53.22 121.57 县骨干教师
14 杉城小学 黄世朝 体育 5 10 4 14 2 10   92.8 55.68 100.68 县骨干教师
15 第二实小 陈水连 数学 5 8 5 14 4 10 32.51 87.7 52.62 131.13 县骨干教师
16 第二实小 吴玉凤 数学 4 8 6 14 4 10 32.24 86.4 51.84 130.08 县骨干教师
17 泰宁实小 饶求莲 语文 5 8 4 14 6 10 33.76 90.8 54.48 135.24 县骨干教师
18 第二实小 林雪梅 语文 4 8 5 14 4 10 31.45 88.6 53.16 129.61 县骨干教师
19 朱口一小 谢世莲 语文 5 8 4 14 8 10 30 90.4 54.24 133.24 市教坛新秀
20 朱口一小 叶金梅 语文 5 8 4 6 2 10 29.37 90.2 54.12 118.49 教坛新秀
公示时间:2018年6月28日至7月6日,如有异议,可与泰宁县教育局人事股或县纪委驻泰宁县教育局纪检组联系。联系电话:0598-7838419(县教育局人事股)0598-7860758(纪检组)
泰宁县第二届幼儿园骨干教师评分公示表  
序号 工作单位 姓名 学历(6分) 任职考核(10分) 表彰奖励(10分) 论文发表或汇编(14分) 课题研究(10分) 班主任年限(10分) 教学业绩(40分) 课堂教学能力考核(100分) 课堂教学能力考核(100分)占60% 总分 有否参加骨干教师培训
1 丹霞幼儿园 冯琪 5 8 4 6 1 10   100 60 94
2 实验幼儿园 廖凌霞 5 8 4 6 4 10   95 57 94
3 丹霞幼儿园 谢凯琳 5 8 3 6 1 10   88 52.8 85.8
4 实验幼儿园 谢仁萍 5 8 6 14 6 10   91.2 54.72 103.72
5 丹霞幼儿园 王百敏 5 8 3 6 0 10   85.6 51.36 83.36
6 丹霞幼儿园 王兰萍 5 10 3 14 1 10   87.6 52.56 95.56
7 丹霞幼儿园 吴丽玲 5 8 2 6 1 10   88.4 53.04 85.04
公示时间:2018年6月28日至7月6日,如有异议,可与泰宁县教育局人事股或县纪委驻泰宁县教育局纪检组联系。联系电话:0598-7838419(县教育局人事股)0598-7860758(纪检组)
泰宁县第二届幼儿园学科带头人评分公示表  
序号 工作单位 姓名 学科 学历(6分) 任职考核(10分) 表彰奖励(10分) 论文发表或汇编(14分) 课题研究(10分) 班主任年限(10分) 教学业绩(40分) 课堂教学能力考核(100分) 课堂教学能力考核(100分)占60% 总分 原有称号
1 金湖幼儿园 周从花 学前教育 4 8 3 12 0 10 89.2 53.52 90.52 县骨干教师
2 朱口镇中心幼儿园 谢德花 学前教育 5 8 4 14 4 10 87.4 52.44 97.44 县骨干教师
公示时间:2018年6月28日至7月6日,如有异议,可与泰宁县教育局人事股或县纪委驻泰宁县教育局纪检组联系。联系电话:0598-7838419(县教育局人事股)0598-7860758(纪检组)
泰宁县第二届中学骨干教师评分公示表
序号 工作单位 姓名 学科  学历(6分) 学历是否本专业 任职考核(10分) 表彰奖励(10分) 论文发表或汇编(14分) 课题研究(10分) 班主任年限(10分) 教学业绩(40分) 课堂教学能力考核(100分) 课堂教学能力考核(100分)占60% 总分 备注骨干培训
1 进修学校 许春文 英语 5 10 3 10 4 10   95 57 99
2 泰宁四中 涂康萍 语文 5 8 5 14 5 10 30.75 95 57 134.75
3 泰宁四中 肖珍香 物理 5 6 3 6 2 7 30.8 95 57 116.8
4 泰宁四中 陈君英 语文 5 6 2 14 5 7 30.54 93 55.8 125.34
5 泰宁四中 童柳香 英语 5 10 3 6 4 10 30.68 90 54 122.68
6 龙湖中学 钟生湖  信息技术 5 8 4 14 6 4 30 90 54 125
7 龙湖中学 谢小山 思品 5 8 4 6   10 27.11 88 52.8 112.91 有且优秀
公示时间:2018年6月28日至7月6日,如有异议,可与泰宁县教育局人事股或县纪委驻泰宁县教育局纪检组联系。联系电话:0598-7838419(县教育局人事股)0598-7860758(纪检组)
泰宁县第二届中学学科带头人教师评分公示表
序号 工作单位 姓名 学科 学历(6分) 学历是否本专业 任职考核(10分) 表彰奖励(10分) 论文发表或汇编(14分) 课题研究(10分) 班主任年限(10分) 教学业绩(40分) 课堂教学能力考核(100分) 课堂教学能力考核(100分)占60% 总分 备注
1 进校 张兴玲 思品 5 8 6 14 8 10   93 55.8 106.8 县骨干教
2 泰宁三中 林小英 数学 5 10 4 14 1 10 36.05 90.6 54.36 134.41 教坛新秀
3 泰宁三中 饶妃霞 英语 5 10 6 14 1 10 39.99 93.6 56.16 142.15 县骨干教
4 泰宁三中 黄仁茂 数学 5 8 3 14 2 10 35.11 93.2 55.92 133.03 县骨干教
公示时间:2018年6月28日至7月6日,如有异议,可与泰宁县教育局人事股或县纪委驻泰宁县教育局纪检组联系。联系电话:0598-7838419(县教育局人事股)0598-7860758(纪检组)

相关链接