泰宁县2014年省重点建设项目1月份进展情况表
时间:2014-10-08 16:50
泰宁县2014年省重点建设项目1月份进展情况表 | |||||||||||||||||
注:“★”表示该项目已列为2013年省在建重点项目,“☆”表示该项目已列为2013年省预备重点项目,省重点为市重点项目。 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 年限 |
总投资 (万元) |
至2012年底累计完成投资 (万元) |
2013年工作目标 | 年初至报告期进展 | 当月进展 | |||||||||
计划投资(万元) | 进 度 | 其中:当年计划 开竣工项目 |
完成 投资 (万元) |
占年度计划 (%) |
到位 资金 (万元) |
占年度计划 (%) |
年初至报告期形象进度 | 完成 投资 (万元) |
开工竣工 时间(月/日) |
滞后或无进展原因 | |||||||
开工月份 | 建成或部分建成月份 | ||||||||||||||||
泰宁(6项) | 428000 | 215000 | 108000 | ||||||||||||||
★1 | 泰宁鑫华纺织织布生产基地项目 | 占地面积120亩,总建筑面积8.9万平方米,引进瑞士、意大利织造机300台,年产棉布1.4万吨 | 2013-2014 | 30000 | 15000 | 15000 | 一季度196台织造机生产线厂房开工建设,二季度完成厂房基础施工,三季度完成厂房建设,四季度投产 | 无 | 10月 | ||||||||
★2 | 泰宁石乳甘泉矿泉水生产项目 | 占地面积250亩,总建筑面积9.6万平方米,建设日产72万瓶矿泉水生产线及年产1.2亿只瓶盖瓶胚生产线 | 2012-2014 | 33000 | 15000 | 18000 | 一季度日产60万瓶水生产线开工建设,二季度瓶盖瓶胚生产线开工建设,三季度日产60万瓶水生产线完成设备安装、调试,四季度日产60万瓶水生产线和瓶盖瓶胚生产线建成投产 | 无 | 10月 | ||||||||
★3 | 泰宁旅游基础设施建设项目 | 占地面积4500亩,总建筑面积9.2万平方米,建设城市建设展示厅、旅游集散中心、综合体育馆(体育场、体育馆、游泳馆)等,新建市政道路2.7公里、纵8线改线工程3.5公里、改造迎宾大道3.5公里 | 2013-2016 | 110000 | 20000 | 35000 | 一季度市政道路开工建设;二季度完成市政道路路基工程,人工湖景观及湖滨公园和纵8线改线开工建设;三季度市政道路完成工程70%,人工湖景观及湖滨公园建设完成工程量80%,综合体育馆开工建设;四季度完成市政道路、纵8线、人工湖景观及湖滨公园建设,综合体育馆完成部分场馆建设 | 2月 | 12月 | 950 | 0.3 | 950 | 0.3 | 完成一期市政道路用地征地工作和一期道路施工图设计,工程招标、监理单位招标完成,计划2月中旬开工,人工湖引水工程正在进行水资源认证。 | 950 | 一期道路用地省国土厅用地批准书未开出,相关费用已交 | |
★4 | 海峡旅游(三明泰宁)产业园 | 占地面积8000亩,总建筑面积160万平方米,建设海峡旅游古城旅游中心、金湖旅游(水上丹霞)度假区、特色商务区、丹霞世遗体验区、宗教文化养心区、山乡休闲运动区、低碳生态展示区、国际户外运动基地、红石峡(金湖)帝豪水上运动等 | 2011-2015 | 160000 | 120000 | 20000 | 一季度完成山乡休闲运动区国际户处运动基地土地平整;二三季度国际户外运动基地马术场和红石峡帝豪水上运动进行建设;四季度国际户外运动基地完成马术场主体建设,红石峡帝豪水上运动完成越野车赛道及酒店主体60%工程量 | 无 | 12月 | ||||||||
★5 | 泰宁明清古民居文化村建设项目 | 占地面积406亩,总建筑面积2.4万平方米,按4A级景区标准建设,项目分为二期建设。一期建设游览鉴赏区,搬迁移植20幢古民居;二期建设交流交易区、创意加工区、精品度假区 | 2012-2015 | 65000 | 35000 | 10000 | 一季度项目二期完成规划编制和用地挂牌工作;二季度精品度假区开工建设;三季度精品度假区完成主体50%;四季度精品度假区完成主体75% | 6月 | 无 | ||||||||
★6 | 泰宁金湖乡榭建设项目 | 占地面积2802亩,建筑面积1.9万平方米,建设水上运动区、木屋度假区、法尔曼商业街区、翼伞基地等 | 2013-2015 | 30000 | 10000 | 10000 | 一季度翼伞培训学校开工建设;二季度木屋区完成20栋主体;三季度完成培训学校主体建设,水上运动区开工建设;四季度翼伞培训学校试营业,木屋区40栋完成,水上运动区完成40%工程量 | 无 | 10月 |
表格下载:2014年省重点项目报表(住建局).xls
扫一扫在手机上查看当前页面