泰宁县卫生健康局2026年国家双随机监督抽查工作情况公示(一)
时间:2026-07-16 09:27
| 泰宁县卫生健康局2026年国家双随机监督抽查工作情况公示(一) | |||||
| 根据福建省卫生健康委员会 福建省疾病预防控制局《关于做好2026年国家随机监督抽查工作的通知》(闽疾控局监督函〔2026〕36号)文件要求,开展2026年国家随机监督抽查工作,经监督抽查,现将结果公示如下: | |||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查日期 | 抽查结果 | 监测结果 |
| 1 | 福建省泰宁县星元大酒店有限公司 | 生活饮用水 | 2026.06.16 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 2 | 泰宁县丹霞名府 | 生活饮用水 | 2026.06.16 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 3 | 福建水投集团泰宁水务有限公司(第二水厂) | 生活饮用水 | 2026.06.16 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 4 | 泰宁县张家坊1号楼安置房 | 生活饮用水 | 2026.06.15 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 5 | 泰宁县丹霞美地 | 生活饮用水 | 2026.06.16 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 6 | 凤凰名城 | 生活饮用水 | 2026.06.15 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 7 | 泰宁福旅大饭店有限公司 | 生活饮用水 | 2026.06.16 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 8 | 泰宁县迎宾小区 | 生活饮用水 | 2026.06.15 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 9 | 福建水投集团泰宁水务有限公司(第一水厂) | 生活饮用水 | 2026.06.10 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
| 10 | 泰宁县总医院(含泰宁县中医院) | 职业卫生 | 2026.06.11 | 抽查未发现问题 | / |
| 11 | 泰宁县大龙乡中心卫生院 | 放射诊疗 | 2026.06.12 | 抽查未发现问题 | / |
| 12 | 永跃口腔诊所 | 医疗卫生 | 2026.06.03 | 抽查未发现问题 | / |
| 13 | 肖世荣内科诊所 | 医疗卫生 | 2026.06.03 | 抽查未发现问题 | / |
| 14 | 泰宁三中卫生站 | 传染病防治 | 2026.06.08 | 抽查未发现问题 | / |
| 15 | 泰宁县总医院驻看守所卫生所 | 传染病防治 | 2026.06.05 | 抽查未发现问题 | / |
| 16 | 泰宁县朱口中心卫生院龙湖分院官田村卫生所 | 传染病防治 | 2026.07.15 | 抽查未发现问题 | / |
| 17 | 泰宁县康尔乐酒店用品服务中心 | 餐具饮具集中消毒单位 | 2026.06.08 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB14934-2016消毒餐(饮)具食品安全国家标准》卫生标准规定。 |
| 18 | 泰宁县一日三餐餐具清洁有限公司 | 餐具饮具集中消毒单位 | 2026.06.08 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB14934-2016消毒餐(饮)具食品安全国家标准》卫生标准规定。 |
| 19 | 泰宁县妇幼保健院 | 妇幼健康 | 2026.06.05 | 抽查未发现问题 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:
