泰宁县卫生健康局2025年国家双随机监督抽查工作情况公示(二)
来源:泰宁县卫生健康局
时间:2025-09-05 11:07
泰宁县卫生健康局2025年国家双随机监督抽查工作情况公示(二) | |||||
根据福建省卫生健康委员会《关于做好2025年国家随机监督抽查工作的通知》(闽卫监督函〔2025〕45号)文件要求,开展2025年国家随机监督抽查工作,经监督抽查,现将结果公示如下: | |||||
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查日期 | 抽查结果 | 监测结果 |
1 | 泰宁县舒轩房足浴店 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
2 | 三明市华姿酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
3 | 泰宁县城关丹霞红商务宾馆 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均03-32、03-35杯具细菌总数不符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》,其余均符合该标准规定。 |
4 | 泰宁县香春四季酒店 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
5 | 泰宁县爱心宾馆 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
6 | 泰宁县城关友谊宾馆 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
7 | 福建省闽通长运股份有限公司泰宁汽车站 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
8 | 泰宁县城关新北洲家庭宾馆 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
9 | 泰宁县敏敏美容护肤馆 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
10 | 泰宁县华大酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
11 | 泰宁旅游发展有限公司城西分公司 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
12 | 泰宁县迷你护肤馆 | 公共场所卫生 | 2025.07.01 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
13 | 泰宁县鑫丽颜美容店 | 公共场所卫生 | 2025.9.03 | 抽查未发现问题 | / |
14 | 泰宁县景阳文化传播有限公司 | 公共场所卫生 | 2025.07.14 | 抽查未发现问题 | / |
15 | 泰宁县阅山水舍民宿有限公司 | 公共场所卫生 | 2025.07.14 | 抽查未发现问题 | / |
16 | 泰宁县曾姐美容店 | 公共场所卫生 | 2025.08.05 | 抽查未发现问题 | / |
17 | 泰宁县舒航快捷酒店 | 公共场所卫生 | 2025.07.14 | 抽查未发现问题 | / |
18 | 泰宁县初净美容院 | 公共场所卫生 | 2025.9.03 | 抽查未发现问题 | / |
19 | 泰宁县成达号民宿 | 公共场所卫生 | 2025.07.14 | 抽查未发现问题 | / |
20 | 泰宁县魅力女人美容店 | 公共场所卫生 | 2025.9.03 | 抽查未发现问题 | / |
21 | 泰宁县美之然美容养生馆 | 公共场所卫生 | 2025.08.05 | 抽查未发现问题 | / |
22 | 泰宁县城关云景酒店 | 公共场所卫生 | 2025.06.18 | 抽查未发现问题 | / |
23 | 泰宁县丽美养生会所 | 公共场所卫生 | 2025.9.03 | 抽查未发现问题 | / |
24 | 泰宁县依朵美容店 | 公共场所卫生 | 2025.08.05 | 抽查未发现问题 | / |
25 | 泰宁县杨妞美容护肤馆 | 公共场所卫生 | 2025.08.05 | 抽查未发现问题 | / |
26 | 泰宁县城关清秀佳人养生馆 | 公共场所卫生 | 2025.9.03 | 抽查未发现问题 | / |
27 | 泰宁县黛颜莉状元街美容院 | 公共场所卫生 | 2025.08.05 | 抽查未发现问题 | / |
28 | 泰宁县青轻美容中心 | 公共场所卫生 | 2025.09.03 | 抽查未发现问题 | / |
29 | 福建水投集团泰宁水务有限公司(第二水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025.06.10 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
30 | 福建水投集团泰宁水务有限公司(第一水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025.06.10 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
31 | 朱口镇自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.06.10 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》 |
32 | 泰宁县总医院 | 放射卫生 | 2025.06.05 | 抽查未发现问题 | / |
33 | 泰宁县妇幼保健院 | 放射卫生 | 2025.09.04 | 抽查未发现问题 | / |
34 | 泰宁县杉城社区卫生服务中心三里村卫生所 | 医疗卫生 | 2025.06.27 | 抽查未发现问题 | / |
35 | 肖寿林牙科诊所 | 医疗卫生 | 2025.06.04 | 抽查未发现问题 | / |
36 | 泰宁县中医院 | 传染病防治 | 2025.06.06 | 抽查未发现问题 | / |
37 | 泰宁一中卫生站 | 传染病防治 | 2025.06.27 | 抽查未发现问题 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面