泰宁县卫生健康局2024年第四季度城区生活饮用水卫生质量监督监测结果公告
来源:泰宁县卫生健康局
时间:2024-11-08 14:40
2024年10月24日泰宁县疾病预防控制中心按国家《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》对大金鹏实业、科荟种业、汽车西客站、金湖宾馆、农家小炒、第一中学、实验小学、第三中学、泰缘酒店、春蓝饭店、金湖幼儿园、水南小炒、阿兴饭店、司法局、西门饭店、湖边饭店、市场监督管理局、第四中学18个管网末梢水,星元大酒店、福旅大饭店、迎宾小区、张家坊1号楼安置房、张家坊B区安置房、丹霞名府、丹霞美地、凤凰名城8个二次供水水质监测点取样,检测结果如下:
指标 | 限值 | 合格率(%) |
总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 100 |
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 |
100 |
菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 100 |
砷/(mg/L) | 0.01 | 100 |
镉/(mg/L) | 0.005 | 100 |
铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | 100 |
铅/(mg/L) | 0.01 | 100 |
汞/(mg/L) | 0.001 | 100 |
氰化物/(mg/L) | 0.05 | 100 |
氟化物/(mg/L) | 1.0 | 100 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 100 |
三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 100 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 100 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 100 |
三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 100 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 100 |
二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 100 |
三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 100 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 100 |
氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 100 |
游离氯(mg/L) | 出厂水0.3~2,末梢水0.05~2 | 100 |
二氧化氯(mg/L) | 出厂水0.1~0.8,末梢水0.02~0.8 | 100 |
色度/度 | 15 | 100 |
浑浊度/NTU | 1 | 100 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 100 |
肉眼可见物 | 无 | 100 |
pH | 6.5~8.5 | 100 |
铝/(mg/L) | 0.2 | 100 |
铁/(mg/L) | 0.3 | 100 |
锰/(mg/L) | 0.1 | 100 |
铜/(mg/L) | 1.0 | 100 |
锌/(mg/L) | 1.0 | 100 |
氯化物/(mg/L) | 250 | 100 |
硫酸盐/(mg/L) | 250 | 100 |
溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 100 |
总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 100 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 100 |
氮(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 100 |
泰宁县卫生健康局
2024年11月8日
扫一扫在手机上查看当前页面