泰宁县卫生健康局2024年国家双随机监督抽查工作情况公示(二)
来源:泰宁县卫生健康局
时间:2024-10-22 09:33
| 泰宁县卫生健康局2024年国家双随机监督抽查工作情况公示(二) |
| 根据福建省卫生健康委员会《关于做好2024年国家随机监督抽查工作的通知》(闽卫监督函〔2024〕797号)文件要求,开展2024年国家随机监督抽查工作,经监督抽查,现将结果公示如下: |
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督专业 | 抽查结果 | 监测结果 |
| 1 | 泰宁县城关金城宾馆 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 2 | 泰宁县状元茗舍酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 3 | 泰宁县璐璐宾馆 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 4 | 泰宁县金脚丫足浴店 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 5 | 泰宁县佳欣理发店 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 6 | 泰宁县泰影文化传媒有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 7 | 泰宁县四海宾馆 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 被套菌落总数、大肠菌群检验结果不符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》,其余符合卫生标准规定 |
| 8 | 泰宁县城关金亿大酒店 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 9 | 福建省闽通长运股份有限公司泰宁汽车站 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 10 | 泰宁县君泰宾馆 | 公共场所卫生 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 | 检验结果均符合《GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 11 | 泰宁县城关时尚巴黎造型美发店 | 公共场所卫生 | 2024.08.08 | 抽查未发现问题 | / |
| 12 | 泰宁县城关艺剪没名堂理发店 | 公共场所卫生 | 2024.08.09 | 抽查未发现问题 | / |
| 13 | 泰宁县城关千艺坊理发店 | 公共场所卫生 | 2024.08.08 | 抽查未发现问题 | / |
| 14 | 泰宁县城关艺剪坊理发店 | 公共场所卫生 | 2024.08.08 | 抽查未发现问题 | / |
| 15 | 泰宁县美纤阁美容养生会所 | 公共场所卫生 | 2024.08.08 | 抽查未发现问题 | / |
| 16 | 泰宁县青颜美容店 | 公共场所卫生 | 2024.08.09 | 抽查未发现问题 | / |
| 17 | 泰宁县初净美容院 | 公共场所卫生 | 2024.08.12 | 抽查未发现问题 | / |
| 18 | 泰宁县林仔美发店 | 公共场所卫生 | 2024.08.07 | 抽查未发现问题 | / |
| 19 | 泰宁县艾丽丝美发店 | 公共场所卫生 | 2024.08.12 | 抽查未发现问题 | / |
| 20 | 福建省泰宁县星元大酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.08.09 | 抽查未发现问题 | / |
| 21 | 泰宁县华大酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.08.07 | 抽查未发现问题 | / |
| 22 | 泰宁县金乾酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.08.09 | 抽查未发现问题 | / |
| 23 | 泰宁御润财富酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.07.29 | 抽查未发现问题 | / |
| 24 | 泰宁县尚城酒店 | 公共场所卫生 | 2024.08.08 | 抽查未发现问题 | / |
| 25 | 福建省泰宁县华鑫大酒店实业有限公司 | 公共场所卫生 | 2024.08.08 | 抽查未发现问题 | / |
| 26 | 泰宁县杉城社区卫生服务中心梅桥村卫生所 | 医疗卫生 | 2024.07.29 | 抽查未发现问题 | / |
| 27 | 泰宁实验小学卫生站 | 医疗卫生 | 2024.09.20 | 抽查未发现问题 | / |
| 28 | 泰宁县总医院 | 妇幼健康 | 2024.07.30 | 抽查未发现问题 | / |
| 29 | 泰宁县疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 2024.07.24 | 抽查未发现问题 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:
