泰宁县民政局2022年双随机检查情况
来源:泰宁县民政局
时间:2022-12-02 09:29
| 泰宁县民政局2022年双随机检查情况 | |||
| 序号 | 被抽检单位 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 泰宁县大田乡商会 | 2022年8月11日 | 1.财务管理不规范 2.违反章程规定业务范围代收代付捐赠资金 |
| 2 | 泰宁县茶叶行业协会 | 2022年8月11日 | 未发现问题 |
| 3 | 泰宁县开善乡商会 | 2022年8月11日 | 1.财务管理不够规范 |
| 4 | 泰宁县旅游行业协会 | 2022年8月12日 | 1.个别会计凭证附件不全 |
| 5 | 泰宁县银行业协会 | 2022年8月12日 | 未发现问题 |
| 6 | 泰宁县商会 | 2022年8月12日 | 未发现问题 |
| 7 | 泰宁县下渠镇商会 | 2022年8月12日 | 1.财务管理不够规范 |
| 8 | 泰宁县邻鹿康护老年服务中心 | 2022年9月20日 | 1.财务管理不够规范 2.2021年“期末净资产合计”低于注册资金数额 |
| 9 | 泰宁县上青古乐艺术研究会 | 2022年9月21日 | 未发现问题 |
| 10 | 泰宁县祺欣幼儿园 | 2022年9月21日 | 1.财务管理不够规范 2.2021年“期末净资产合计”低于注册资金数额 |
| 11 | 泰宁县金星幼儿园 | 2022年9月21日 | 1.2021年度未计提固定资产折旧 |
| 12 | 泰宁县泰阳青少年事务社会工作服务中心 | 2022年9月21日 | 1.2022年未完成年报,年报附件材料未完整上传 |
| 13 | 泰宁县国宁养老服务中心 | 2022年9月21日 | 1.财务管理不够规范 |
| 14 | 泰宁夕阳红康养中心 | 2022年9月27日 | 1.财务管理不够规范 |
| 15 | 泰宁县慈善总会 | 2022年9月28日 | 未发现问题 |
| 16 | 泰宁紫阳画院 | 未配合接受监督检查 | |
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:
