2026年7月城市低保公示
时间:2026-07-28 11:31
| 福建省三明市泰宁县2026年7月城市低保人员名单 | ||||||
| 序号 | 区县 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人口数 | 低保金(元) |
| 1 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 何利征 | 1 | 806 |
| 2 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 刘秀钦 | 1 | 806 |
| 3 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 宋月芝 | 1 | 906 |
| 4 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 李水荣 | 1 | 572 |
| 5 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 杨云龙 | 1 | 806 |
| 6 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 江中超 | 1 | 806 |
| 7 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 江秀梅 | 2 | 1044 |
| 8 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹奕强 | 1 | 806 |
| 9 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹奕龙 | 1 | 472 |
| 10 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹少云 | 1 | 472 |
| 11 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹青连 | 1 | 662 |
| 12 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘清君 | 1 | 806 |
| 13 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘红莲 | 2 | 1244 |
| 14 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘銮民 | 1 | 806 |
| 15 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 周小鸾 | 3 | 876 |
| 16 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 嵇智晟 | 1 | 806 |
| 17 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 常清美 | 1 | 906 |
| 18 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 彭桂芬 | 1 | 682 |
| 19 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 徐录火 | 1 | 806 |
| 20 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 施林森 | 1 | 806 |
| 21 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 朱景瑞 | 2 | 1200 |
| 22 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李鹃 | 2 | 944 |
| 23 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 江欣妍 | 1 | 806 |
| 24 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 江锋 | 1 | 806 |
| 25 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 涂祥发 | 1 | 662 |
| 26 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 温子轩 | 2 | 644 |
| 27 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王守美 | 1 | 680 |
| 28 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王家兰 | 1 | 482 |
| 29 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王福珍 | 1 | 806 |
| 30 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 罗晨芮 | 1 | 806 |
| 31 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡玉连 | 2 | 1124 |
| 32 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡素珍 | 1 | 806 |
| 33 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 蔡志清 | 1 | 806 |
| 34 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 谢宁义 | 2 | 1054 |
| 35 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 赵兰英 | 1 | 680 |
| 36 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 邹长珠 | 1 | 652 |
| 37 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 郭鲁闽 | 1 | 806 |
| 38 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 陈明英 | 1 | 906 |
| 39 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 陈梓圻 | 1 | 806 |
| 40 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 高德容 | 1 | 806 |
| 41 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄喜爱 | 1 | 682 |
| 42 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄梓涵 | 2 | 1054 |
| 43 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 齐金翠 | 1 | 468 |
| 44 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 丁秀凤 | 1 | 570 |
| 45 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吕燕 | 2 | 1130 |
| 46 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吴付生 | 2 | 1377 |
| 47 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吴德英 | 1 | 806 |
| 48 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 廖腾斌 | 1 | 500 |
| 49 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 张寿康 | 1 | 422 |
| 50 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 徐银保 | 1 | 590 |
| 51 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 戴士荣 | 1 | 806 |
| 52 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 景家庆 | 1 | 806 |
| 53 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 朱士闽 | 1 | 806 |
| 54 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 朱孝新 | 1 | 560 |
| 55 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李伙珠 | 1 | 590 |
| 56 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李国金 | 1 | 806 |
| 57 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李建国 | 2 | 862 |
| 58 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李斌 | 1 | 806 |
| 59 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 杨梅玲 | 2 | 640 |
| 60 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 杨森 | 1 | 560 |
| 61 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 林龙康 | 1 | 806 |
| 62 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 欧阳永康 | 1 | 662 |
| 63 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 王琴瑶 | 1 | 806 |
| 64 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 王翠香 | 1 | 906 |
| 65 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 綦秀香 | 1 | 906 |
| 66 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 肖太龙 | 2 | 970 |
| 67 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 肖来星 | 1 | 806 |
| 68 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 胡檀香 | 1 | 660 |
| 69 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 葛俊昌 | 1 | 590 |
| 70 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 邓青昌 | 2 | 1180 |
| 71 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈承辉 | 1 | 472 |
| 72 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈文新 | 1 | 520 |
| 73 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 饶平盛 | 2 | 1040 |
| 74 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 黄抑扬 | 1 | 806 |
| 75 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 万细香 | 1 | 572 |
| 76 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 严德荣 | 1 | 806 |
| 77 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 何瑞香 | 2 | 1004 |
| 78 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 余海浈 | 1 | 806 |
| 79 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 冯简妮 | 1 | 662 |
| 80 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 凌剑山 | 3 | 1068 |
| 81 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 刘必童 | 1 | 616 |
| 82 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 刘秀萍 | 2 | 974 |
| 83 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 卢孔洋 | 1 | 502 |
| 84 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 卢舟扬 | 1 | 806 |
| 85 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 叶建斌 | 1 | 472 |
| 86 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 吴永钢 | 1 | 462 |
| 87 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 周小平 | 1 | 572 |
| 88 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 商琴冠 | 1 | 652 |
| 89 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 夏浩轩 | 1 | 806 |
| 90 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 宋金海 | 1 | 806 |
| 91 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 庄晓华 | 1 | 662 |
| 92 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 廖志平 | 1 | 806 |
| 93 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张华英 | 1 | 662 |
| 94 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张吉民 | 1 | 572 |
| 95 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张锦林 | 1 | 487 |
| 96 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 徐京 | 1 | 806 |
| 97 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 朱欣悦 | 1 | 806 |
| 98 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李友德 | 3 | 1176 |
| 99 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李小凤 | 1 | 806 |
| 100 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李新潮 | 1 | 806 |
| 101 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 杜仁杰 | 1 | 452 |
| 102 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 林岩 | 3 | 1866 |
| 103 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 林聪 | 1 | 806 |
| 104 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 梁烨萍 | 2 | 1014 |
| 105 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江启媛 | 1 | 806 |
| 106 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江媛瑛 | 2 | 744 |
| 107 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江桂娟 | 1 | 806 |
| 108 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 游宸恒 | 1 | 806 |
| 109 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 潘叶龙 | 2 | 1344 |
| 110 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王力伟 | 1 | 806 |
| 111 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王春梅 | 1 | 622 |
| 112 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王波 | 2 | 894 |
| 113 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 童菊娥 | 1 | 906 |
| 114 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 罗弦 | 1 | 806 |
| 115 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 罗贤红 | 1 | 422 |
| 116 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 肖思莲 | 1 | 662 |
| 117 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 蔡能雄 | 1 | 806 |
| 118 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 蔡雪松 | 1 | 806 |
| 119 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 袁珍 | 2 | 944 |
| 120 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 谢新晨 | 1 | 806 |
| 121 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邹祥恺 | 1 | 806 |
| 122 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 郭静 | 2 | 594 |
| 123 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 饶欣阳 | 1 | 554 |
| 124 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄丁磊 | 1 | 462 |
| 125 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄珍 | 1 | 806 |
| 126 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 丁桂香 | 1 | 662 |
| 127 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 严芸 | 3 | 1825 |
| 128 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何丽灵 | 1 | 806 |
| 129 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何香葵 | 1 | 806 |
| 130 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吕迎新 | 2 | 1222 |
| 131 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吴业英 | 1 | 610 |
| 132 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 廖美兰 | 2 | 1096 |
| 133 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 廖靓 | 1 | 622 |
| 134 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 徐文军 | 1 | 622 |
| 135 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 戴国民 | 1 | 622 |
| 136 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 杨庆仁 | 1 | 522 |
| 137 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 童飞鸣 | 1 | 682 |
| 138 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 胡智华 | 2 | 1244 |
| 139 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 赵成亮 | 1 | 662 |
| 140 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 陈燕 | 2 | 788 |
| 141 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 陈饴麦 | 1 | 806 |
| 142 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 饶建文 | 4 | 1400 |
| 143 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黄美凤 | 2 | 1004 |
| 144 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黎慧 | 1 | 806 |
| 145 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 冯细銮 | 1 | 662 |
| 146 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 刘贤绣 | 2 | 1152 |
| 147 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 单桂清 | 1 | 607 |
| 148 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 叶云玉 | 1 | 458 |
| 149 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 吴丽萍 | 1 | 492 |
| 150 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 廖财伟 | 1 | 572 |
| 151 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐翠华 | 1 | 672 |
| 152 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 惠军 | 1 | 806 |
| 153 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 李晓雯 | 1 | 662 |
| 154 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 杜秀荣 | 1 | 662 |
| 155 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 杨其斌 | 1 | 572 |
| 156 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 林易苏里 | 1 | 806 |
| 157 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 林菊玉 | 1 | 806 |
| 158 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 段云香 | 1 | 562 |
| 159 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 王福兰 | 1 | 782 |
| 160 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 王秀云 | 3 | 846 |
| 161 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 章文胜 | 2 | 1194 |
| 162 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 管宁睿 | 2 | 1306 |
| 163 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 罗建伟 | 1 | 806 |
| 164 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邓友何 | 1 | 422 |
| 165 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邓远凤 | 1 | 522 |
| 166 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邱天麟 | 1 | 806 |
| 167 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邱少花 | 1 | 572 |
| 168 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邹业兰 | 1 | 520 |
| 169 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 陈观升 | 1 | 806 |
| 170 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 饶且英 | 1 | 660 |
| 171 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 黄凌春 | 1 | 806 |
| 172 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 黄泉珍 | 1 | 660 |
| 173 | 泰宁县 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 苏美凤 | 1 | 806 |
| 174 | 泰宁县 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 陈跃辉 | 1 | 806 |
| 175 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 赵永妮 | 1 | 806 |
| 176 | 泰宁县 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 邓小兰 | 1 | 806 |
| 177 | 泰宁县 | 上青乡 | 上青村委会 | 李梅香 | 1 | 458 |
| 178 | 泰宁县 | 大田乡 | 北斗村委会 | 常贵臣 | 1 | 722 |
| 179 | 泰宁县 | 下渠镇 | 下渠村委会 | 廖春艳 | 1 | 806 |
| 180 | 泰宁县 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 何龙英 | 1 | 542 |
| 合计 | 226 | 140428 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:
