2024年临时救助公示名单
来源:泰宁县民政局
时间:2025-01-08 09:40
| 2024年临时救助公示名单 | |||||||||
| 编制单位:泰宁县民政人社局 | |||||||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 户籍地 | 按救助类型分类 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
| 1 | 江方意 | 泰宁县上青乡三地村 | 低保 | 本地户籍 | 急难型 | 意外事件 | 2024-1-12 | 4000 | 1 |
| 2 | 黄传亮 | 泰宁县朱口镇黄厝村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-19 | 4500 | 1 |
| 3 | 谢鼎顺 | 泰宁县朱口镇南坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-19 | 5000 | 1 |
| 4 | 王春泰 | 泰宁县朱口镇源色村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 生活成本增加 | 2024-1-19 | 1500 | 1 |
| 5 | 丁清珠 | 泰宁县开善乡墩上村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-25 | 1000 | 1 |
| 6 | 伍兰秀 | 泰宁县开善乡岩坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-25 | 4000 | 1 |
| 7 | 范丽琴 | 泰宁县大龙乡善溪村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-1-28 | 5000 | 1 |
| 8 | 江会莲 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-25 | 5000 | 1 |
| 9 | 温本善 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-25 | 3000 | 1 |
| 10 | 熊珍玉 | 泰宁县杉城镇普洞村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-29 | 6500 | 1 |
| 11 | 杨木林 | 泰宁县大龙乡大布村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 意外事件 | 2024-1-29 | 6357 | 1 |
| 12 | 戴承斌 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 生活成本增加 | 2024-1-18 | 1500 | 1 |
| 13 | 李健 | 泰宁县杉城镇水东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-26 | 2500 | 1 |
| 14 | 严德荣 | 泰宁县杉城镇北洲社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-26 | 3500 | 1 |
| 15 | 陈德娇 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-29 | 1500 | 1 |
| 16 | 杨善军 | 泰宁县大田乡大田村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-1-30 | 1573 | 1 |
| 17 | 张道生 | 泰宁县下渠镇渠里村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 生活成本增加 | 2024-1-31 | 1500 | 1 |
| 18 | 廖仕端 | 泰宁县大田乡料坊村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-2-5 | 2694 | 1 |
| 19 | 朱安诚 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-22 | 15000 | 1 |
| 20 | 杨纯友 | 泰宁县上青乡上青村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-20 | 8000 | 1 |
| 21 | 钟香兰 | 泰宁县大田乡鱼川村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-13 | 3500 | 1 |
| 22 | 徐青梅 | 泰宁县大田乡垒际村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-13 | 5000 | 1 |
| 23 | 廖起琬 | 泰宁县大田乡北斗村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-13 | 2000 | 1 |
| 24 | 廖应龙 | 泰宁县大田乡谙下村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-13 | 2216 | 1 |
| 25 | 黄忠文 | 泰宁县新桥乡岭下村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 4000 | 1 |
| 26 | 林端香 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 3000 | 1 |
| 27 | 杨细兰 | 泰宁县新桥乡王明村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 4000 | 1 |
| 28 | 李春香 | 泰宁县新桥乡王明村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 3000 | 1 |
| 29 | 杨建光 | 泰宁县新桥乡大兴村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 4000 | 1 |
| 30 | 吴扬珠 | 泰宁县新桥乡大兴村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 5000 | 1 |
| 31 | 肖明莲 | 泰宁县杉城镇长兴村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-11 | 3000 | 1 |
| 32 | 饶俊 | 泰宁县杉城镇民主村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-11 | 5000 | 1 |
| 33 | 孙先恒 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-28 | 4500 | 1 |
| 34 | 胡檀香 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-28 | 3500 | 1 |
| 35 | 邓玉燕 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-28 | 4000 | 1 |
| 36 | 庄宁莉 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-28 | 4000 | 1 |
| 37 | 卢恩兴 | 泰宁县朱口镇赤坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-21 | 5000 | 1 |
| 38 | 肖建梅 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-21 | 5000 | 1 |
| 39 | 肖由记 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-21 | 2500 | 1 |
| 40 | 艾谟应 | 泰宁县朱口镇梅林村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-21 | 3500 | 1 |
| 41 | 范娘则 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-27 | 5000 | 1 |
| 42 | 陈春香 | 泰宁县开善乡岩坑村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-27 | 5000 | 1 |
| 43 | 余瑞南 | 泰宁县开善乡洋山村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-3-27 | 1000 | 1 |
| 44 | 艾春福 | 泰宁县朱口镇梅林村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-4-18 | 20000 | 1 |
| 45 | 邱仙凤 | 泰宁县朱口镇神下村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-4-18 | 6500 | 1 |
| 46 | 曹先军 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-4-18 | 10000 | 1 |
| 47 | 邹昌龙 | 泰宁县大田乡北斗村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-4-19 | 6511 | 1 |
| 48 | 邹元辉 | 泰宁县大田乡金坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-4-19 | 12000 | 1 |
| 49 | 邹太应 | 泰宁县大田乡料坊村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-4-5 | 748 | 1 |
| 50 | 吴美娟 | 泰宁县下渠镇大坑村 | 其他 | 本地户籍 | 急难型 | 生活成本增加 | 2024-4-18 | 1500 | 1 |
| 51 | 邹小英 | 泰宁县杉城镇水南村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-4-12 | 2500 | 1 |
| 52 | 杨枚则 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-4-15 | 3775 | 1 |
| 53 | 江继禹 | 泰宁县开善乡余上村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-4-15 | 2039 | 1 |
| 54 | 许德贵 | 泰宁县朱口镇官田村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 意外事件 | 2024-4-15 | 2000 | 1 |
| 55 | 杨远清 | 泰宁县开善乡墩上村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-4-15 | 837 | 1 |
| 56 | 卢坤连 | 泰宁县上青乡崇际村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-4-29 | 8000 | 1 |
| 57 | 温水梅 | 泰宁县杉城镇同兴合作社 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-5-20 | 6500 | 1 |
| 58 | 吴小斐 | 泰宁县上青乡三南村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-5-28 | 5000 | 1 |
| 59 | 黎古生 | 泰宁县上青乡江边村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-5-28 | 1850 | 1 |
| 60 | 严思兰 | 泰宁县上青乡上青村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-5-28 | 1800 | 1 |
| 61 | 邓瑞根 | 泰宁县大龙乡江家岭村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-5-30 | 4172 | 1 |
| 62 | 王爱珠 | 泰宁县杉城镇丰岩村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-5-8 | 3000 | 1 |
| 63 | 江锦明 | 泰宁县杉城镇际溪村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-5-23 | 6500 | 1 |
| 64 | 李海贤 | 泰宁县大龙乡双坪村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-5-30 | 12327 | 1 |
| 65 | 谢红绿 | 泰宁县大田乡大田村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-6-21 | 5000 | 1 |
| 66 | 杨兴平 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 其他 | 本地户籍 | 急难型 | 意外事件 | 2024-6-15 | 5000 | 1 |
| 67 | 郑永生 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 低保 | 本地户籍 | 急难型 | 意外事件 | 2024-6-15 | 3000 | 1 |
| 68 | 王秀云 | 泰宁县杉城镇和平社区 | 低保 | 本地户籍 | 急难型 | 意外事件 | 2024-6-25 | 1500 | 1 |
| 69 | 范祖安 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-6-28 | 4500 | 1 |
| 70 | 黄林珠 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-6-28 | 3000 | 1 |
| 71 | 黄建平 | 泰宁县新桥乡王明村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-6-28 | 4500 | 1 |
| 72 | 卢远钦 | 泰宁县朱口镇赤坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-7-4 | 12000 | 2 |
| 73 | 肖少平 | 泰宁县朱口镇梅林村 | 特困 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-7-9 | 6921 | 1 |
| 74 | 江林海 | 泰宁县杉城镇东石村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-7-12 | 6500 | 4 |
| 75 | 廖作斌 | 泰宁县大龙乡龙安村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-7-15 | 6500 | 3 |
| 76 | 杨义洪 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 意外事件 | 2024-7-22 | 6000 | 3 |
| 77 | 陈越 | 泰宁县开善乡儒坊村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-7-22 | 8000 | 5 |
| 78 | 邹胜旺 | 泰宁县大田乡垒际村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-7-25 | 1435 | 1 |
| 79 | 丁秀朋 | 泰宁县下渠镇大坑村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-7-12 | 5000 | 1 |
| 80 | 梁培根 | 泰宁县大龙乡里坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-7-20 | 3000 | 1 |
| 81 | 戴士荣 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保 | 本地户籍 | 急难型 | 其他 | 2024-7-19 | 1500 | 1 |
| 82 | 范思源 | 泰宁县下渠镇渠里村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-8-22 | 8000 | 4 |
| 83 | 陈德锐 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-8-26 | 10000 | 3 |
| 84 | 肖瑞明 | 泰宁县上青乡永兴村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-8-26 | 6500 | 4 |
| 85 | 高加梅 | 泰宁县新桥乡水源村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-8-26 | 4000 | 1 |
| 86 | 张秋香 | 泰宁县杉城镇调村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-8-23 | 4500 | 1 |
| 87 | 熊启荣 | 泰宁县梅口乡谢家坪村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-8-23 | 3000 | 1 |
| 88 | 吴良才 | 泰宁县梅口乡大洋村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-8-23 | 1500 | 1 |
| 89 | 吴忠生 | 泰宁县梅口乡麦坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-8-23 | 3000 | 1 |
| 90 | 邓贵春 | 泰宁县梅口乡麦坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-8-23 | 1500 | 1 |
| 91 | 林寿连 | 泰宁县梅口乡麦坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-8-23 | 1500 | 1 |
| 92 | 邓德禄 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 其他 | 2024-8-23 | 2000 | 1 |
| 93 | 廖梅生 | 泰宁县梅口乡茜元村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-08-23 | 5000 | 1 |
| 94 | 傅贵玉 | 泰宁县开善乡岩坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-09-23 | 10000 | 3 |
| 95 | 冯简妮 | 泰宁县杉城镇北洲村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-23 | 6500 | 2 |
| 96 | 卢孔洋 | 泰宁县杉城镇北洲村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-23 | 6500 | 3 |
| 97 | 杜仁杰 | 泰宁县杉城镇北洲村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-23 | 6500 | 2 |
| 98 | 许陈敏 | 泰宁县杉城镇民主村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-09-23 | 6500 | 3 |
| 99 | 邓凝靓 | 泰宁县杉城镇北洲村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-23 | 8000 | 4 |
| 100 | 黄丁磊 | 泰宁县杉城镇北洲村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-23 | 8000 | 2 |
| 101 | 吴良平 | 泰宁县杉城镇胜一村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-09-13 | 5000 | 1 |
| 102 | 郑隆轩 | 泰宁县杉城镇北洲村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-13 | 3000 | 1 |
| 103 | 叶晋宏 | 泰宁县杉城镇北洲村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-13 | 4000 | 1 |
| 104 | 饶文凯 | 泰宁县杉城镇炉峰 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 5000 | 1 |
| 105 | 庄楚杭 | 泰宁县杉城镇炉峰 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 5000 | 1 |
| 106 | 温子轩 | 泰宁县杉城镇水东 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 1500 | 1 |
| 107 | 余博诚 | 泰宁县杉城镇东石 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 5000 | 1 |
| 108 | 梁晓宇 | 泰宁县杉城镇北洲村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 5000 | 1 |
| 109 | 陈德安 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 5000 | 1 |
| 110 | 谢铭 | 泰宁县杉城镇水东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 5000 | 1 |
| 111 | 黄丽 | 泰宁县杉城镇水东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 5000 | 1 |
| 112 | 邹艳京 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 4000 | 1 |
| 113 | 邹元龙 | 泰宁县梅口乡茅店村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-09-27 | 3000 | 1 |
| 114 | 邓宇豪 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-27 | 3000 | 2 |
| 115 | 廖宗开 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 低保 | 本地户籍 | 急难型 | 意外事件 | 2024-09-27 | 3000 | 1 |
| 116 | 邹文康 | 泰宁县新桥乡汾信村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 3000 | 1 |
| 117 | 黄珊珊 | 泰宁县新桥乡王明村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 4000 | 1 |
| 118 | 欧阳韦琴 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 4000 | 1 |
| 119 | 余欣莉 | 泰宁县新桥乡水源村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 2000 | 1 |
| 120 | 欧阳育婷 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 4000 | 1 |
| 121 | 邓县平 | 泰宁县新桥乡岭下村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-26 | 5000 | 1 |
| 122 | 廖李俊 | 泰宁县大田乡谙下村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-09-06 | 5000 | 1 |
| 123 | 范雁艇 | 泰宁县杉城镇帐干村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-10-23 | 6500 | 3 |
| 124 | 谢晋峰 | 泰宁县杉城镇八里桥村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-10-23 | 6500 | 3 |
| 125 | 邹玮晟 | 泰宁县杉城镇民主村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-10-23 | 6500 | 3 |
| 126 | 黄抑扬 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-10-23 | 8000 | 3 |
| 127 | 王海宁 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-10-23 | 8000 | 3 |
| 128 | 吴婧雯 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-10-23 | 6500 | 3 |
| 129 | 姚亦菲 | 泰宁县杉城镇水东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-10-23 | 8000 | 3 |
| 130 | 邹志华 | 泰宁县杉城镇水东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-10-23 | 6500 | 3 |
| 131 | 肖毓汉 | 泰宁县杉城镇长兴村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-10-23 | 6000 | 4 |
| 132 | 李雪莲 | 泰宁县杉城镇吕家坊村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-10-23 | 6000 | 6 |
| 133 | 杨胜龙 | 泰宁县杉城镇丰岩村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-10-23 | 6000 | 6 |
| 134 | 李学生 | 泰宁县下渠镇新田村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024/10/26 | 1605 | 1 |
| 135 | 丁尾则 | 泰宁县下渠镇新田村 | 其他 | 本地户籍 | 急难型 | 生活成本增加 | 2024/10/26 | 1500 | 2 |
| 136 | 宁美凤 | 泰宁县下渠镇渠口村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 医疗费用增加 | 2024/10/26 | 5000 | 1 |
| 137 | 陈德妹 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/18 | 1500 | 1 |
| 138 | 黄可萌 | 泰宁县杉城镇水东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/18 | 5000 | 1 |
| 139 | 周宇晟 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/18 | 5000 | 1 |
| 140 | 黄欣彤 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/18 | 5000 | 1 |
| 141 | 顾宇乐 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/18 | 5000 | 1 |
| 142 | 陈范真 | 泰宁县杉城镇民主村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/18 | 5000 | 1 |
| 143 | 吴灵慧 | 泰宁县上青乡三南村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 144 | 苏美霞 | 泰宁县上青乡崇际村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 145 | 杨诺雯 | 泰宁县上青乡三地村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 146 | 曹晨欣 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 147 | 黎勇俊 | 泰宁县上青乡江边村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 148 | 杨其洪 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 149 | 杨其湖 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 150 | 吴梦琴 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 151 | 杨卫东 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 152 | 黎耀花 | 泰宁县上青乡永兴村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024/10/28 | 5000 | 1 |
| 153 | 李晓雯 | 泰宁县杉城镇水西居委会 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 8000 | 3 |
| 154 | 郑佳涵 | 泰宁县杉城镇水东居委会 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 6500 | 2 |
| 155 | 邹晓微 | 泰宁县杉城镇东石村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 6500 | 1 |
| 156 | 曹鹭华 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 6500 | 1 |
| 157 | 严若菀 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 8000 | 3 |
| 158 | 肖子旭 | 泰宁县上青乡东山村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 8000 | 1 |
| 159 | 肖琴 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 6500 | 1 |
| 160 | 黄巧玲 | 泰宁县大田乡金坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 6500 | 2 |
| 161 | 邹宇珍 | 泰宁县大田乡料坊村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 8000 | 3 |
| 162 | 邓悦柔 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-1 | 6500 | 1 |
| 163 | 黄德玉 | 泰宁县梅口乡谢家坪村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-1 | 6500 | 1 |
| 164 | 廖明根 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-1 | 8000 | 1 |
| 165 | 许合良 | 泰宁县上青乡崇际村 | 其他 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-1 | 8000 | 1 |
| 166 | 江梅玉 | 泰宁县开善乡洋坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-6 | 8000 | 1 |
| 167 | 蔡亚政 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-25 | 8000 | 1 |
| 168 | 廖凯 | 泰宁县开善乡洋坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-25 | 6500 | 1 |
| 169 | 黄欣怡 | 泰宁县朱口镇神下村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-25 | 6500 | 1 |
| 170 | 江秋红 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-25 | 20000 | 1 |
| 171 | 李凤妹 | 泰宁县梅口乡拥坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-18 | 6500 | 1 |
| 172 | 熊嘉欣 | 泰宁县梅口乡谢家坪村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-11 | 6500 | 1 |
| 173 | 张蓉骞 | 泰宁县大龙乡角溪村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-20 | 6500 | 1 |
| 174 | 叶玉梅 | 泰宁县大龙乡李地村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-20 | 6500 | 1 |
| 175 | 廖功德 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-25 | 6500 | 1 |
| 176 | 江宜芳 | 泰宁县朱口镇游源村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-25 | 15000 | 1 |
| 177 | 戴碧珠 | 泰宁县大龙乡善溪村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-20 | 8000 | 1 |
| 178 | 张贵兰 | 泰宁县大龙乡角溪村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-22 | 8000 | 1 |
| 179 | 谢隆平 | 泰宁县开善乡余地村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-25 | 6500 | 1 |
| 180 | 黄良兰 | 泰宁县朱口镇游源村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-25 | 5000 | 1 |
| 181 | 梁英华 | 泰宁县开善乡洋坑村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-25 | 8000 | 1 |
| 182 | 杨瑞延 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-25 | 15000 | 1 |
| 183 | 李伟杰 | 泰宁县大龙乡江家岭村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 教育救助 | 2024-11-20 | 6500 | 1 |
| 184 | 廖赖则 | 泰宁县大龙乡江家岭村 | 低保 | 本地户籍 | 支出型 | 重大疾病 | 2024-11-22 | 8000 | 1 |
