2024年1-6临时救助名单
来源:泰宁县民政局
时间:2024-07-01 09:19
2024年临时救助台卡 | |||||||||
编制单位:泰宁县本级 | |||||||||
序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 户籍地 | 是否为纳入扶贫建档立卡对象 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
1 | 江方意 | 泰宁县上青乡三地村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2024-1-12 | 4000 | 1 |
2 | 黄传亮 | 泰宁县朱口镇黄厝村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-1-19 | 4500 | 1 |
3 | 谢鼎顺 | 泰宁县朱口镇南坑村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-1-19 | 5000 | 1 |
4 | 王春泰 | 泰宁县朱口镇源色村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 生活成本增加 | 2024-1-19 | 1500 | 1 |
5 | 丁清珠 | 泰宁县开善乡墩上村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-1-25 | 1000 | 1 |
6 | 伍兰秀 | 泰宁县开善乡岩坑村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-1-25 | 4000 | 1 |
7 | 范丽琴 | 泰宁县大龙乡善溪村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2024-1-28 | 5000 | 1 |
8 | 江会莲 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-1-25 | 5000 | 1 |
9 | 温本善 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-1-25 | 3000 | 1 |
10 | 熊珍玉 | 泰宁县杉城镇普洞村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-1-29 | 6500 | 1 |
11 | 杨木林 | 泰宁县大龙乡大布村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2024-1-29 | 6357 | 1 |
12 | 戴承斌 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 生活成本增加 | 2024-1-18 | 1500 | 1 |
13 | 李健 | 泰宁县杉城镇水东社区 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-1-26 | 2500 | 1 |
14 | 严德荣 | 泰宁县杉城镇北洲社区 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-1-26 | 3500 | 1 |
15 | 陈德娇 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-1-29 | 1500 | 1 |
16 | 杨善军 | 泰宁县大田乡大田村 | 特困 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-1-30 | 1573 | 1 |
17 | 张道生 | 泰宁县下渠镇渠里村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 生活成本增加 | 2024-1-31 | 1500 | 1 |
18 | 廖仕端 | 泰宁县大田乡料坊村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-2-5 | 2694 | 1 |
19 | 朱安诚 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-22 | 15000 | 1 |
20 | 杨纯友 | 泰宁县上青乡上青村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-20 | 8000 | 1 |
21 | 钟香兰 | 泰宁县大田乡鱼川村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-13 | 3500 | 1 |
22 | 徐青梅 | 泰宁县大田乡垒际村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-13 | 5000 | 1 |
23 | 廖起琬 | 泰宁县大田乡北斗村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-13 | 2000 | 1 |
24 | 廖应龙 | 泰宁县大田乡谙下村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-13 | 2216 | 1 |
25 | 黄忠文 | 泰宁县新桥乡岭下村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 4000 | 1 |
26 | 林端香 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 3000 | 1 |
27 | 杨细兰 | 泰宁县新桥乡王明村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 4000 | 1 |
28 | 李春香 | 泰宁县新桥乡王明村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 3000 | 1 |
29 | 杨建光 | 泰宁县新桥乡大兴村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 4000 | 1 |
30 | 吴扬珠 | 泰宁县新桥乡大兴村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-26 | 5000 | 1 |
31 | 肖明莲 | 泰宁县杉城镇长兴村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-11 | 3000 | 1 |
32 | 饶俊 | 泰宁县杉城镇民主村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-11 | 5000 | 1 |
33 | 孙先恒 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-28 | 4500 | 1 |
34 | 胡檀香 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-28 | 3500 | 1 |
35 | 邓玉燕 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-28 | 4000 | 1 |
36 | 庄宁莉 | 泰宁县杉城镇城东社区 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-28 | 4000 | 1 |
37 | 卢恩兴 | 泰宁县朱口镇赤坑村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-21 | 5000 | 1 |
38 | 肖建梅 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-21 | 5000 | 1 |
39 | 肖由记 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-21 | 2500 | 1 |
40 | 艾谟应 | 泰宁县朱口镇梅林村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-3-21 | 3500 | 1 |
41 | 范娘则 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-3-27 | 5000 | 1 |
42 | 陈春香 | 泰宁县开善乡岩坑村 | 其他 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-3-27 | 5000 | 1 |
43 | 余瑞南 | 泰宁县开善乡洋山村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-3-27 | 1000 | 1 |
44 | 艾春福 | 泰宁县朱口镇梅林村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-4-18 | 20000 | 1 |
45 | 邱仙凤 | 泰宁县朱口镇神下村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-4-18 | 6500 | 1 |
46 | 曹先军 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-4-18 | 10000 | 1 |
47 | 邹昌龙 | 泰宁县大田乡北斗村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2024-4-19 | 6511 | 1 |
48 | 邹元辉 | 泰宁县大田乡金坑村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-4-19 | 12000 | 1 |
49 | 邹太应 | 泰宁县大田乡料坊村 | 其他 | 本地户籍 | 是 | 其他 | 2024-4-5 | 748 | 1 |
50 | 吴美娟 | 泰宁县下渠镇大坑村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 生活成本增加 | 2024-4-18 | 1500 | 1 |
51 | 邹小英 | 泰宁县杉城镇水南村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-4-12 | 2500 | 1 |
52 | 杨枚则 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2024-4-15 | 3775 | 1 |
53 | 江继禹 | 泰宁县开善乡余上村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2024-4-15 | 2039 | 1 |
54 | 杨远清 | 泰宁县开善乡墩上村 | 特困 | 本地户籍 | 是 | 其他 | 2024-4-15 | 837 | 1 |
55 | 卢坤连 | 泰宁县上青乡崇际村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-4-29 | 8000 | 1 |
56 | 温水梅 | 泰宁县杉城镇同兴合作社 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-5-20 | 6500 | 1 |
57 | 吴小斐 | 泰宁县上青乡三南村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2024-5-28 | 5000 | 1 |
58 | 黎古生 | 泰宁县上青乡江边村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2024-5-28 | 1850 | 1 |
59 | 严思兰 | 泰宁县上青乡上青村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-5-28 | 1800 | 1 |
60 | 邓瑞根 | 泰宁县大龙乡江家岭村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2024-5-30 | 4172 | 1 |
61 | 王爱珠 | 泰宁县杉城镇丰岩村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-5-8 | 3000 | 1 |
62 | 江锦明 | 泰宁县杉城镇际溪村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-5-23 | 6500 | 1 |
63 | 李海贤 | 泰宁县大龙乡双坪村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2024-5-30 | 12327 | 1 |
64 | 谢红绿 | 泰宁县大田乡大田村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-6-21 | 5000 | 1 |
65 | 杨兴平 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2024-6-15 | 5000 | 1 |
66 | 郑永生 | 泰宁县开善乡肖坑村 | 低保 | 本地户籍 | 是 | 意外事件 | 2024-6-15 | 3000 | 1 |
67 | 王秀云 | 泰宁县杉城镇和平社区 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2024-6-25 | 1500 | 1 |
68 | 范祖安 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-6-28 | 4500 | 1 |
69 | 黄林珠 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-6-28 | 3000 | 1 |
70 | 黄建平 | 泰宁县新桥乡王明村 | 低保 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2024-6-28 | 4500 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面