2024年6月特困人员名单
来源:泰宁县民政局
时间:2024-06-13 16:38
序号 | 区县 | 乡镇(街道) | 村(居) | 成员姓名 | 保障金合计(元) |
1 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 洪启华 | 1805.0 |
2 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 张柳青 | 2292.0 |
3 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何壬天 | 2292.0 |
4 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黄伟道 | 1637.0 |
5 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 党来护 | 2292.0 |
6 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 党来育 | 2292.0 |
7 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 党来养 | 2292.0 |
8 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 郭传英 | 1805.0 |
9 | 泰宁县 | 杉城镇 | 民主村委会 | 黄明生 | 1139.0 |
10 | 泰宁县 | 杉城镇 | 民主村委会 | 肖梅 | 1139.0 |
11 | 泰宁县 | 杉城镇 | 民主村委会 | 叶德惠 | 1139.0 |
12 | 泰宁县 | 杉城镇 | 胜一村委会 | 余长远 | 1805.0 |
13 | 泰宁县 | 杉城镇 | 胜一村委会 | 李文宾 | 1805.0 |
14 | 泰宁县 | 杉城镇 | 胜一村委会 | 曹尾靓 | 2292.0 |
15 | 泰宁县 | 杉城镇 | 红卫村委会 | 邓家娥 | 1139.0 |
16 | 泰宁县 | 杉城镇 | 红卫村委会 | 丁伦行 | 1139.0 |
17 | 泰宁县 | 杉城镇 | 红卫村委会 | 陈继和 | 1139.0 |
18 | 泰宁县 | 杉城镇 | 同兴村委会 | 邓观音 | 1139.0 |
19 | 泰宁县 | 杉城镇 | 同兴村委会 | 洪汝意 | 1139.0 |
20 | 泰宁县 | 杉城镇 | 吕家坊村委会 | 汪孝月 | 1139.0 |
21 | 泰宁县 | 杉城镇 | 八里桥村委会 | 周连生 | 1139.0 |
22 | 泰宁县 | 杉城镇 | 王石村委会 | 邹善根 | 1805.0 |
23 | 泰宁县 | 杉城镇 | 长兴村委会 | 冯文进 | 1805.0 |
24 | 泰宁县 | 杉城镇 | 长兴村委会 | 李太柏 | 1139.0 |
25 | 泰宁县 | 杉城镇 | 洋川村委会 | 饶洪仪 | 1139.0 |
26 | 泰宁县 | 杉城镇 | 调村村委会 | 邹盛则 | 1139.0 |
27 | 泰宁县 | 杉城镇 | 南溪村委会 | 杨飞凤 | 1805.0 |
28 | 泰宁县 | 杉城镇 | 南溪村委会 | 林春香 | 2292.0 |
29 | 泰宁县 | 杉城镇 | 南溪村委会 | 李剑平 | 1139.0 |
30 | 泰宁县 | 杉城镇 | 际溪村委会 | 江求枚 | 1139.0 |
31 | 泰宁县 | 杉城镇 | 帐干村委会 | 范远应 | 1139.0 |
32 | 泰宁县 | 朱口镇 | 音山村委会 | 张桂花 | 1388.0 |
33 | 泰宁县 | 朱口镇 | 石辋村委会 | 肖九生 | 1139.0 |
34 | 泰宁县 | 朱口镇 | 石辋村委会 | 李生勤 | 1139.0 |
35 | 泰宁县 | 朱口镇 | 石辋村委会 | 肖木和 | 1805.0 |
36 | 泰宁县 | 朱口镇 | 石辋村委会 | 陈菊兰 | 1805.0 |
37 | 泰宁县 | 朱口镇 | 寨色村委会 | 冯作朋 | 1139.0 |
38 | 泰宁县 | 朱口镇 | 王坑村委会 | 余绍茂 | 1388.0 |
39 | 泰宁县 | 朱口镇 | 王坑村委会 | 肖得后 | 1139.0 |
40 | 泰宁县 | 朱口镇 | 赤坑村委会 | 黄林妹 | 2292.0 |
41 | 泰宁县 | 朱口镇 | 赤坑村委会 | 廖先如 | 1139.0 |
42 | 泰宁县 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 肖少平 | 1805.0 |
43 | 泰宁县 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 艾有通 | 1805.0 |
44 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 黄艳萍 | 1805.0 |
45 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 汪建辉 | 1805.0 |
46 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖来邓 | 1388.0 |
47 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖由记 | 1388.0 |
48 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 李天龙 | 1388.0 |
49 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖远岭 | 1388.0 |
50 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 黄言生 | 1139.0 |
51 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 黄炳贵 | 1139.0 |
52 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 欧阳小梅 | 1805.0 |
53 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖由清 | 1139.0 |
54 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖由合 | 1139.0 |
55 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖衍吉 | 1805.0 |
56 | 泰宁县 | 朱口镇 | 源色村委会 | 黄米华 | 1388.0 |
57 | 泰宁县 | 朱口镇 | 源色村委会 | 肖九金 | 1388.0 |
58 | 泰宁县 | 朱口镇 | 源色村委会 | 肖嗣林 | 1805.0 |
59 | 泰宁县 | 朱口镇 | 渠高村委会 | 邱在前 | 2292.0 |
60 | 泰宁县 | 朱口镇 | 渠高村委会 | 叶小仁 | 1139.0 |
61 | 泰宁县 | 朱口镇 | 黄厝村委会 | 黄玉娥 | 1388.0 |
62 | 泰宁县 | 朱口镇 | 南坑村委会 | 廖仲财 | 1139.0 |
63 | 泰宁县 | 朱口镇 | 南坑村委会 | 黄耀明 | 1139.0 |
64 | 泰宁县 | 朱口镇 | 南坑村委会 | 钟春寿 | 1139.0 |
65 | 泰宁县 | 朱口镇 | 游源村委会 | 肖世华 | 1637.0 |
66 | 泰宁县 | 朱口镇 | 游源村委会 | 张树根 | 1139.0 |
67 | 泰宁县 | 朱口镇 | 龙湖村委会 | 潘灵展 | 1139.0 |
68 | 泰宁县 | 朱口镇 | 官田村委会 | 许朝庆 | 1388.0 |
69 | 泰宁县 | 朱口镇 | 官田村委会 | 谢昌流 | 2292.0 |
70 | 泰宁县 | 朱口镇 | 官田村委会 | 谢建林 | 1805.0 |
71 | 泰宁县 | 新桥乡 | 大源村委会 | 戴火根 | 1139.0 |
72 | 泰宁县 | 新桥乡 | 大源村委会 | 戴国博 | 1139.0 |
73 | 泰宁县 | 新桥乡 | 大兴村委会 | 黄梅胜 | 1805.0 |
74 | 泰宁县 | 新桥乡 | 水源村委会 | 余寿根 | 1367.0 |
75 | 泰宁县 | 新桥乡 | 王明村委会 | 黄益昌 | 1367.0 |
76 | 泰宁县 | 新桥乡 | 王明村委会 | 黄积明 | 1139.0 |
77 | 泰宁县 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 戴新财 | 1139.0 |
78 | 泰宁县 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 邓德伙 | 1805.0 |
79 | 泰宁县 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 余计芳 | 1139.0 |
80 | 泰宁县 | 新桥乡 | 坑坪村委会 | 张加旺 | 1139.0 |
81 | 泰宁县 | 新桥乡 | 枫源村委会 | 林梨根 | 1388.0 |
82 | 泰宁县 | 新桥乡 | 枫源村委会 | 潘伯水 | 2292.0 |
83 | 泰宁县 | 新桥乡 | 枫源村委会 | 范子炎 | 1139.0 |
84 | 泰宁县 | 新桥乡 | 枫源村委会 | 欧阳娇连 | 1388.0 |
85 | 泰宁县 | 新桥乡 | 汾信村委会 | 吴远毅 | 1805.0 |
86 | 泰宁县 | 上青乡 | 永兴村委会 | 肖贵禄 | 2292.0 |
87 | 泰宁县 | 上青乡 | 永兴村委会 | 吕仲钦 | 1139.0 |
88 | 泰宁县 | 上青乡 | 永兴村委会 | 黄金生 | 1388.0 |
89 | 泰宁县 | 上青乡 | 永兴村委会 | 肖孙兰 | 1388.0 |
90 | 泰宁县 | 上青乡 | 江边村委会 | 严应松 | 1139.0 |
91 | 泰宁县 | 上青乡 | 东山村委会 | 陈春梅 | 2292.0 |
92 | 泰宁县 | 上青乡 | 东山村委会 | 杨生忠 | 1805.0 |
93 | 泰宁县 | 上青乡 | 上青村委会 | 黎长茂 | 2292.0 |
94 | 泰宁县 | 上青乡 | 上青村委会 | 肖火良 | 2292.0 |
95 | 泰宁县 | 上青乡 | 三南村委会 | 卢恩林 | 1367.0 |
96 | 泰宁县 | 上青乡 | 崇际村委会 | 杨东维 | 2292.0 |
97 | 泰宁县 | 上青乡 | 三地村委会 | 江明英 | 1139.0 |
98 | 泰宁县 | 大田乡 | 大田村委会 | 杨胜生 | 1367.0 |
99 | 泰宁县 | 大田乡 | 大田村委会 | 余长求 | 1139.0 |
100 | 泰宁县 | 大田乡 | 大田村委会 | 杨和元 | 1367.0 |
101 | 泰宁县 | 大田乡 | 大田村委会 | 廖应香 | 1139.0 |
102 | 泰宁县 | 大田乡 | 大田村委会 | 施少珊 | 1139.0 |
103 | 泰宁县 | 大田乡 | 大田村委会 | 施延绍 | 2292.0 |
104 | 泰宁县 | 大田乡 | 大田村委会 | 陈水龙 | 1805.0 |
105 | 泰宁县 | 大田乡 | 料坊村委会 | 廖仕端 | 2292.0 |
106 | 泰宁县 | 大田乡 | 料坊村委会 | 余锦泉 | 1367.0 |
107 | 泰宁县 | 大田乡 | 料坊村委会 | 邹其荣 | 1139.0 |
108 | 泰宁县 | 大田乡 | 料坊村委会 | 廖夏生 | 1139.0 |
109 | 泰宁县 | 大田乡 | 料坊村委会 | 胡代银 | 1139.0 |
110 | 泰宁县 | 大田乡 | 金坑村委会 | 邹珍腾 | 1139.0 |
111 | 泰宁县 | 大田乡 | 金坑村委会 | 邹仕成 | 1139.0 |
112 | 泰宁县 | 大田乡 | 金坑村委会 | 邹平贤 | 1139.0 |
113 | 泰宁县 | 大田乡 | 谙下村委会 | 廖金友 | 1139.0 |
114 | 泰宁县 | 大田乡 | 谙下村委会 | 廖应龙 | 1805.0 |
115 | 泰宁县 | 大田乡 | 鱼川村委会 | 林金昌 | 1637.0 |
116 | 泰宁县 | 大田乡 | 鱼川村委会 | 廖日贵 | 1139.0 |
117 | 泰宁县 | 大田乡 | 鱼川村委会 | 林义贵 | 1805.0 |
118 | 泰宁县 | 大田乡 | 北斗村委会 | 邹昌龙 | 1388.0 |
119 | 泰宁县 | 大田乡 | 垒际村委会 | 徐贵良 | 1139.0 |
120 | 泰宁县 | 大田乡 | 垒际村委会 | 邹世梅 | 1139.0 |
121 | 泰宁县 | 大田乡 | 垒际村委会 | 邹胜旺 | 1139.0 |
122 | 泰宁县 | 大田乡 | 垒际村委会 | 邓秀美 | 1367.0 |
123 | 泰宁县 | 梅口乡 | 拥坑村委会 | 肖银山 | 1139.0 |
124 | 泰宁县 | 梅口乡 | 麦坑村委会 | 许横岗 | 1388.0 |
125 | 泰宁县 | 梅口乡 | 麦坑村委会 | 黄荣春 | 1139.0 |
126 | 泰宁县 | 梅口乡 | 大洋村委会 | 游秀辉 | 1139.0 |
127 | 泰宁县 | 梅口乡 | 大洋村委会 | 李招洪 | 1139.0 |
128 | 泰宁县 | 梅口乡 | 梅口村委会 | 黄金贤 | 1139.0 |
129 | 泰宁县 | 梅口乡 | 梅口村委会 | 余东金 | 1805.0 |
130 | 泰宁县 | 梅口乡 | 茜元村委会 | 吴德全 | 1367.0 |
131 | 泰宁县 | 梅口乡 | 茜元村委会 | 吴起标 | 1139.0 |
132 | 泰宁县 | 梅口乡 | 茜元村委会 | 廖汗德 | 2292.0 |
133 | 泰宁县 | 下渠镇 | 下渠村委会 | 詹远忠 | 2292.0 |
134 | 泰宁县 | 下渠镇 | 陈元村委会 | 丁顺聪 | 1388.0 |
135 | 泰宁县 | 下渠镇 | 上渠村委会 | 肖毓红 | 1139.0 |
136 | 泰宁县 | 下渠镇 | 上渠村委会 | 肖毓仁 | 1805.0 |
137 | 泰宁县 | 下渠镇 | 渠里村委会 | 邹细木 | 1139.0 |
138 | 泰宁县 | 下渠镇 | 渠里村委会 | 施渡船 | 1139.0 |
139 | 泰宁县 | 下渠镇 | 大渠村委会 | 戴仕柏 | 2292.0 |
140 | 泰宁县 | 下渠镇 | 大渠村委会 | 杨绍荣 | 2292.0 |
141 | 泰宁县 | 下渠镇 | 渠口村委会 | 叶细则 | 1139.0 |
142 | 泰宁县 | 下渠镇 | 渠口村委会 | 杨云梅 | 1637.0 |
143 | 泰宁县 | 下渠镇 | 渠口村委会 | 伍梅华 | 1388.0 |
144 | 泰宁县 | 下渠镇 | 大湖村委会 | 江忠平 | 2292.0 |
145 | 泰宁县 | 下渠镇 | 新田村委会 | 廖朝太 | 1139.0 |
146 | 泰宁县 | 下渠镇 | 新田村委会 | 李学生 | 1139.0 |
147 | 泰宁县 | 下渠镇 | 大坑村委会 | 肖东荣 | 1139.0 |
148 | 泰宁县 | 下渠镇 | 大坑村委会 | 廖玉珍 | 1139.0 |
149 | 泰宁县 | 下渠镇 | 王坑村委会 | 丁功富 | 1388.0 |
150 | 泰宁县 | 下渠镇 | 王坑村委会 | 郑祖辉 | 1139.0 |
151 | 泰宁县 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 江毓树 | 2292.0 |
152 | 泰宁县 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 李志远 | 2292.0 |
153 | 泰宁县 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 江瑞升 | 1139.0 |
154 | 泰宁县 | 开善乡 | 余上村委会 | 江庆通 | 1139.0 |
155 | 泰宁县 | 开善乡 | 余上村委会 | 江庆清 | 2292.0 |
156 | 泰宁县 | 开善乡 | 余上村委会 | 江道亮 | 1805.0 |
157 | 泰宁县 | 开善乡 | 余上村委会 | 廖德信 | 1139.0 |
158 | 泰宁县 | 开善乡 | 余上村委会 | 江衍辉 | 1139.0 |
159 | 泰宁县 | 开善乡 | 余上村委会 | 江继禹 | 1139.0 |
160 | 泰宁县 | 开善乡 | 肖坑村委会 | 杨枚则 | 1637.0 |
161 | 泰宁县 | 开善乡 | 肖坑村委会 | 廖世选 | 1139.0 |
162 | 泰宁县 | 开善乡 | 肖坑村委会 | 李健材 | 1139.0 |
163 | 泰宁县 | 开善乡 | 余源村委会 | 余应明 | 1388.0 |
164 | 泰宁县 | 开善乡 | 墩上村委会 | 杨远清 | 1805.0 |
165 | 泰宁县 | 开善乡 | 墩上村委会 | 杨招明 | 1139.0 |
166 | 泰宁县 | 开善乡 | 墩上村委会 | 杨祚贵 | 1139.0 |
167 | 泰宁县 | 开善乡 | 洋坑村委会 | 杨世生 | 2292.0 |
168 | 泰宁县 | 开善乡 | 洋山村委会 | 张长华 | 1139.0 |
169 | 泰宁县 | 开善乡 | 洋山村委会 | 江祖林 | 1139.0 |
170 | 泰宁县 | 开善乡 | 洋山村委会 | 江德才 | 1139.0 |
171 | 泰宁县 | 开善乡 | 洋山村委会 | 江祖春 | 1139.0 |
172 | 泰宁县 | 开善乡 | 池潭村委会 | 江世音 | 1805.0 |
173 | 泰宁县 | 开善乡 | 岩坑村委会 | 傅呈祥 | 1139.0 |
174 | 泰宁县 | 开善乡 | 岩坑村委会 | 吴增成 | 1139.0 |
175 | 泰宁县 | 开善乡 | 余地村委会 | 杨祖伟 | 1139.0 |
176 | 泰宁县 | 开善乡 | 余地村委会 | 伍功祥 | 1139.0 |
177 | 泰宁县 | 大龙乡 | 大布村委会 | 李高生 | 1388.0 |
178 | 泰宁县 | 大龙乡 | 大布村委会 | 雷石玉 | 1805.0 |
179 | 泰宁县 | 大龙乡 | 大布村委会 | 李炳旺 | 1139.0 |
180 | 泰宁县 | 大龙乡 | 大布村委会 | 杨木林 | 1388.0 |
181 | 泰宁县 | 大龙乡 | 大布村委会 | 刘金秀 | 1805.0 |
182 | 泰宁县 | 大龙乡 | 显口村委会 | 冯春生 | 1139.0 |
183 | 泰宁县 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 温福清 | 1388.0 |
184 | 泰宁县 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 谌南珍 | 1139.0 |
185 | 泰宁县 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 邓祖兴 | 1805.0 |
186 | 泰宁县 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 廖善炳 | 1139.0 |
187 | 泰宁县 | 大龙乡 | 双坪村委会 | 李海贤 | 2292.0 |
188 | 泰宁县 | 大龙乡 | 双坪村委会 | 李华茂 | 1139.0 |
189 | 泰宁县 | 大龙乡 | 双坪村委会 | 熊玉信 | 1139.0 |
190 | 泰宁县 | 大龙乡 | 饶山村委会 | 范应基 | 1139.0 |
191 | 泰宁县 | 大龙乡 | 里坑村委会 | 梁金付 | 1388.0 |
192 | 泰宁县 | 大龙乡 | 官江村委会 | 卢恩贵 | 1139.0 |
193 | 泰宁县 | 大龙乡 | 官江村委会 | 陈振明 | 1139.0 |
194 | 泰宁县 | 大龙乡 | 官江村委会 | 江求生 | 2292.0 |
195 | 泰宁县 | 大龙乡 | 江家岭村委会 | 邓怀金 | 1139.0 |
196 | 泰宁县 | 大龙乡 | 江家岭村委会 | 邓瑞根 | 1139.0 |
197 | 泰宁县 | 大龙乡 | 龙安村委会 | 范颜良 | 1139.0 |
198 | 泰宁县 | 大龙乡 | 龙安村委会 | 范春香 | 1805.0 |
199 | 泰宁县 | 大龙乡 | 坪上村委会 | 范细尾 | 1139.0 |
200 | 泰宁县 | 大龙乡 | 角溪村委会 | 袁新贵 | 1805.0 |
201 | 泰宁县 | 大龙乡 | 角溪村委会 | 张治贵 | 1637.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面