2024年6月城市低保名单
来源:泰宁县民政局
时间:2024-06-13 16:32
| 序号 | 区县 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金合计(元) |
| 1 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 何利征 | 1 | 748.0 |
| 2 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 冯兰香 | 2 | 590.0 |
| 3 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 刘秀钦 | 1 | 748.0 |
| 4 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 宋月芝 | 1 | 848.0 |
| 5 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 戴坤良 | 1 | 538.0 |
| 6 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 李水荣 | 1 | 550.0 |
| 7 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 杨云龙 | 1 | 748.0 |
| 8 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 江中超 | 1 | 748.0 |
| 9 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 江秀梅 | 2 | 1000.0 |
| 10 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 王海宁 | 1 | 748.0 |
| 11 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邓玉燕 | 1 | 598.0 |
| 12 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹奕强 | 1 | 748.0 |
| 13 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹奕龙 | 1 | 450.0 |
| 14 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹少云 | 1 | 450.0 |
| 15 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹青连 | 1 | 640.0 |
| 16 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 陈祖夏 | 2 | 680.0 |
| 17 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 顾宇乐 | 1 | 640.0 |
| 18 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘清君 | 1 | 748.0 |
| 19 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘红莲 | 2 | 1200.0 |
| 20 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘銮民 | 1 | 748.0 |
| 21 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 周小鸾 | 3 | 810.0 |
| 22 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 嵇智晟 | 1 | 748.0 |
| 23 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 常清美 | 1 | 740.0 |
| 24 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 彭桂芬 | 1 | 560.0 |
| 25 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 徐录火 | 1 | 748.0 |
| 26 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 施林森 | 1 | 748.0 |
| 27 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 曾筱媛 | 1 | 748.0 |
| 28 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李健 | 1 | 640.0 |
| 29 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李细妹 | 1 | 580.0 |
| 30 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李鹃 | 2 | 900.0 |
| 31 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 江欣妍 | 1 | 640.0 |
| 32 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 江锋 | 1 | 748.0 |
| 33 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 涂祥发 | 1 | 640.0 |
| 34 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 温子轩 | 2 | 600.0 |
| 35 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王守美 | 1 | 658.0 |
| 36 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王家兰 | 1 | 460.0 |
| 37 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王福珍 | 1 | 570.0 |
| 38 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 罗晨芮 | 1 | 748.0 |
| 39 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡玉连 | 2 | 1080.0 |
| 40 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡皓宾 | 1 | 748.0 |
| 41 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 蔡志清 | 1 | 600.0 |
| 42 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 谢宁义 | 2 | 700.0 |
| 43 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 赵兰英 | 1 | 658.0 |
| 44 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 邹长珠 | 1 | 630.0 |
| 45 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 郑佳涵 | 1 | 640.0 |
| 46 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 郭鲁闽 | 1 | 748.0 |
| 47 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 陈明英 | 1 | 658.0 |
| 48 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 陈梓圻 | 1 | 748.0 |
| 49 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄丽 | 1 | 640.0 |
| 50 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄可萌 | 1 | 560.0 |
| 51 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄喜爱 | 1 | 660.0 |
| 52 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄梓涵 | 2 | 1010.0 |
| 53 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 齐金翠 | 1 | 446.0 |
| 54 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 丁秀凤 | 1 | 548.0 |
| 55 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吕燕 | 2 | 1086.0 |
| 56 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吴付生 | 3 | 2000.0 |
| 57 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吴德英 | 1 | 438.0 |
| 58 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 廖腾斌 | 1 | 438.0 |
| 59 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 张丽鸿 | 1 | 418.0 |
| 60 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 张寿康 | 1 | 400.0 |
| 61 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 徐银保 | 1 | 568.0 |
| 62 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 戴士荣 | 1 | 748.0 |
| 63 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 戴承斌 | 1 | 748.0 |
| 64 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 景家庆 | 1 | 748.0 |
| 65 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 朱士闽 | 1 | 748.0 |
| 66 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 朱孝新 | 1 | 538.0 |
| 67 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李伙珠 | 1 | 568.0 |
| 68 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李建国 | 1 | 418.0 |
| 69 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李耕 | 1 | 400.0 |
| 70 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 杨梅玲 | 2 | 596.0 |
| 71 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 林宝全 | 1 | 550.0 |
| 72 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 林龙康 | 1 | 748.0 |
| 73 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 欧阳永康 | 1 | 640.0 |
| 74 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 王翠香 | 1 | 550.0 |
| 75 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 綦秀香 | 1 | 848.0 |
| 76 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 肖来星 | 1 | 748.0 |
| 77 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 胡檀香 | 1 | 538.0 |
| 78 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 胥兴英 | 1 | 450.0 |
| 79 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 葛俊昌 | 1 | 568.0 |
| 80 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 邓青昌 | 2 | 1136.0 |
| 81 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 邹业兰 | 1 | 498.0 |
| 82 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 郑六金 | 2 | 1200.0 |
| 83 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈承辉 | 1 | 450.0 |
| 84 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈文新 | 1 | 498.0 |
| 85 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈爱菊 | 2 | 666.0 |
| 86 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 饶平盛 | 2 | 996.0 |
| 87 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 黄建森 | 3 | 1500.0 |
| 88 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 万细香 | 1 | 550.0 |
| 89 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 严德荣 | 1 | 748.0 |
| 90 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 何瑞香 | 2 | 960.0 |
| 91 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 余海浈 | 1 | 748.0 |
| 92 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 冯简妮 | 1 | 640.0 |
| 93 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 凌剑山 | 2 | 900.0 |
| 94 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 刘秀萍 | 2 | 930.0 |
| 95 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 卢孔洋 | 1 | 480.0 |
| 96 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 卢舟扬 | 1 | 748.0 |
| 97 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 叶建斌 | 2 | 900.0 |
| 98 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 叶素芳 | 2 | 820.0 |
| 99 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 吴永钢 | 1 | 440.0 |
| 100 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 周小平 | 1 | 550.0 |
| 101 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 商琴冠 | 1 | 630.0 |
| 102 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 宋金海 | 1 | 748.0 |
| 103 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 庄晓华 | 1 | 640.0 |
| 104 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张华英 | 1 | 640.0 |
| 105 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张吉民 | 1 | 550.0 |
| 106 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张圣杰 | 2 | 930.0 |
| 107 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张积强 | 1 | 550.0 |
| 108 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 徐京 | 1 | 748.0 |
| 109 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 朱欣悦 | 1 | 748.0 |
| 110 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李友德 | 3 | 1110.0 |
| 111 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李小凤 | 1 | 748.0 |
| 112 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李新潮 | 2 | 970.0 |
| 113 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 杜仁杰 | 1 | 430.0 |
| 114 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 林岩 | 3 | 1800.0 |
| 115 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 林聪 | 1 | 748.0 |
| 116 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 梁烨萍 | 2 | 970.0 |
| 117 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江启媛 | 1 | 748.0 |
| 118 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江媛瑛 | 2 | 700.0 |
| 119 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江桂娟 | 1 | 748.0 |
| 120 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江静 | 2 | 970.0 |
| 121 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 潘叶龙 | 2 | 1300.0 |
| 122 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王力伟 | 1 | 748.0 |
| 123 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王春梅 | 1 | 600.0 |
| 124 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王波 | 2 | 850.0 |
| 125 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 田坤玉 | 1 | 580.0 |
| 126 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 童菊娥 | 1 | 848.0 |
| 127 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 罗弦 | 1 | 748.0 |
| 128 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 罗贤红 | 1 | 400.0 |
| 129 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 肖思莲 | 1 | 640.0 |
| 130 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 蔡能雄 | 1 | 748.0 |
| 131 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 袁珍 | 2 | 900.0 |
| 132 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 谢新晨 | 1 | 748.0 |
| 133 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 赵京峰 | 1 | 450.0 |
| 134 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邓源寿 | 3 | 1500.0 |
| 135 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邹祥恺 | 1 | 748.0 |
| 136 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 郭静 | 2 | 550.0 |
| 137 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 雷军 | 1 | 748.0 |
| 138 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 饶欣阳 | 2 | 510.0 |
| 139 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄丁磊 | 1 | 440.0 |
| 140 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄珍 | 1 | 640.0 |
| 141 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 丁桂香 | 1 | 640.0 |
| 142 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 严芸 | 2 | 1380.0 |
| 143 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 于化庆 | 2 | 774.0 |
| 144 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何丽灵 | 1 | 748.0 |
| 145 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何香葵 | 1 | 748.0 |
| 146 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 全德宝 | 1 | 340.0 |
| 147 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 叶金梅 | 1 | 740.0 |
| 148 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吕迎新 | 2 | 1178.0 |
| 149 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吴业英 | 1 | 588.0 |
| 150 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 廖美兰 | 2 | 1052.0 |
| 151 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 廖靓 | 1 | 600.0 |
| 152 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 徐文军 | 1 | 600.0 |
| 153 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 戴国民 | 1 | 600.0 |
| 154 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 李其连 | 1 | 700.0 |
| 155 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 杨庆仁 | 1 | 500.0 |
| 156 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 潘祥龙 | 1 | 748.0 |
| 157 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 童飞鸣 | 1 | 660.0 |
| 158 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 胡智华 | 2 | 1200.0 |
| 159 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 赵成亮 | 1 | 640.0 |
| 160 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 陈燕 | 2 | 744.0 |
| 161 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 饶建文 | 4 | 1312.0 |
| 162 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黄美凤 | 2 | 960.0 |
| 163 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黎慧 | 1 | 748.0 |
| 164 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 冯细銮 | 1 | 540.0 |
| 165 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 刘晨晖 | 1 | 748.0 |
| 166 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 刘贤绣 | 3 | 1660.0 |
| 167 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 叶云玉 | 1 | 436.0 |
| 168 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 吴世香 | 1 | 350.0 |
| 169 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 吴丽萍 | 1 | 470.0 |
| 170 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 孙刚成 | 1 | 640.0 |
| 171 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 廖财伟 | 1 | 550.0 |
| 172 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐翠华 | 1 | 650.0 |
| 173 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐观音 | 1 | 370.0 |
| 174 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 惠军 | 1 | 748.0 |
| 175 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 李晓雯 | 1 | 640.0 |
| 176 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 李胜利 | 2 | 1070.0 |
| 177 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 杜秀荣 | 1 | 640.0 |
| 178 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 杨其斌 | 1 | 550.0 |
| 179 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 林易苏里 | 1 | 748.0 |
| 180 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 林菊玉 | 1 | 598.0 |
| 181 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 段云香 | 1 | 540.0 |
| 182 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 王福兰 | 1 | 760.0 |
| 183 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 王秀云 | 3 | 780.0 |
| 184 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 章文胜 | 2 | 1150.0 |
| 185 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 罗传开 | 1 | 748.0 |
| 186 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 罗建伟 | 1 | 748.0 |
| 187 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邓友何 | 1 | 400.0 |
| 188 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邓远凤 | 1 | 500.0 |
| 189 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邱天麟 | 1 | 748.0 |
| 190 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邱少花 | 1 | 550.0 |
| 191 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 陈观升 | 1 | 748.0 |
| 192 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 饶且英 | 1 | 638.0 |
| 193 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 黄泉珍 | 1 | 638.0 |
| 194 | 泰宁县 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 苏美凤 | 1 | 540.0 |
| 195 | 泰宁县 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 陈跃辉 | 1 | 748.0 |
| 196 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 赵永妮 | 1 | 748.0 |
| 197 | 泰宁县 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 叶杨 | 1 | 748.0 |
| 198 | 泰宁县 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 邓小兰 | 1 | 748.0 |
| 199 | 泰宁县 | 上青乡 | 上青村委会 | 李梅香 | 1 | 436.0 |
| 200 | 泰宁县 | 大田乡 | 北斗村委会 | 刘秀英 | 1 | 700.0 |
| 201 | 泰宁县 | 大田乡 | 北斗村委会 | 常贵臣 | 1 | 700.0 |
| 202 | 泰宁县 | 下渠镇 | 下渠村委会 | 廖春艳 | 1 | 748.0 |
| 203 | 泰宁县 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 何龙英 | 1 | 520.0 |
泰宁县民政局社会救助监督举报电话:0598-7833981
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:
