2024年2月农村低保名单
来源:泰宁县民政局 时间:2024-02-29 09:50
序号 区县 乡镇(街道) 村(居) 申请人姓名 保障人口数 保障金合计(元)
1 泰宁县 杉城镇 民主村委会 上官舒婷 2 1200.0
2 泰宁县 杉城镇 民主村委会 严承绪 1 748.0
3 泰宁县 杉城镇 民主村委会 吴细否古 1 550.0
4 泰宁县 杉城镇 民主村委会 吴美銮 1 748.0
5 泰宁县 杉城镇 民主村委会 张礼玲 3 800.0
6 泰宁县 杉城镇 民主村委会 徐诗仁 4 2100.0
7 泰宁县 杉城镇 民主村委会 曹生财 3 1200.0
8 泰宁县 杉城镇 民主村委会 李奄见 2 1200.0
9 泰宁县 杉城镇 民主村委会 李昭健 1 748.0
10 泰宁县 杉城镇 民主村委会 李航 3 1626.0
11 泰宁县 杉城镇 民主村委会 李芳贵 2 1200.0
12 泰宁县 杉城镇 民主村委会 江上霞 2 900.0
13 泰宁县 杉城镇 民主村委会 江建明 1 748.0
14 泰宁县 杉城镇 民主村委会 江斌 3 1224.0
15 泰宁县 杉城镇 民主村委会 江梅 1 748.0
16 泰宁县 杉城镇 民主村委会 涂少忠 2 1040.0
17 泰宁县 杉城镇 民主村委会 胡流芳 2 856.0
18 泰宁县 杉城镇 民主村委会 范培娥 3 1575.0
19 泰宁县 杉城镇 民主村委会 许光林 2 1200.0
20 泰宁县 杉城镇 民主村委会 谢周英 2 1112.0
21 泰宁县 杉城镇 民主村委会 邹德龙 1 536.0
22 泰宁县 杉城镇 民主村委会 钱欢 1 748.0
23 泰宁县 杉城镇 民主村委会 陈俊彰 1 748.0
24 泰宁县 杉城镇 民主村委会 陈爱琳 4 1332.0
25 泰宁县 杉城镇 民主村委会 陈碧玉 1 600.0
26 泰宁县 杉城镇 民主村委会 饶俊 4 2100.0
27 泰宁县 杉城镇 民主村委会 饶志平 5 1500.0
28 泰宁县 杉城镇 民主村委会 黄飞泰 1 506.0
29 泰宁县 杉城镇 民主村委会 龚梅凤 3 1500.0
30 泰宁县 杉城镇 水南村委会 梁聪玲 1 748.0
31 泰宁县 杉城镇 水南村委会 邹小英 1 598.0
32 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 丁晓霞 2 1100.0
33 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 何宗奇 1 640.0
34 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 余良娥 1 631.0
35 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 吴良平 3 2100.0
36 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 杨凯 1 748.0
37 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 梁光兴 3 1344.0
38 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 欧阳田悦 1 536.0
39 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 欧阳种娥 1 526.0
40 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 欧阳种根 2 844.0
41 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 江大琪 2 844.0
42 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 江灿玉 1 700.0
43 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 江祖方 1 748.0
44 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 江细妃 2 1100.0
45 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 邱滋谦 1 506.0
46 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 邱烨 1 748.0
47 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 邹奕辉 1 640.0
48 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 黄如姬 1 640.0
49 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 严环兰 2 1380.0
50 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 刘国兴 1 748.0
51 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 吴肇雄 2 876.0
52 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 戴仕俊 1 640.0
53 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 戴长娥 1 640.0
54 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 朱德会 1 748.0
55 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 朱道俊 1 506.0
56 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 江玉轮 1 748.0
57 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 邹家寿 1 640.0
58 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 邹宾 4 2100.0
59 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈德君 2 840.0
60 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈德娇 2 850.0
61 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈德锐 1 748.0
62 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈祖明 2 1000.0
63 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈祖禧 1 748.0
64 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 黄妹妹 4 2100.0
65 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 梁小红 1 506.0
66 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 江启津 4 2100.0
67 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 胡长生 1 640.0
68 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 谢世通 1 748.0
69 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 谢秀兰 1 748.0
70 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 邹煜恒 2 1100.0
71 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 陈昭德 2 1056.0
72 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 陈煜婷 1 600.0
73 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 陈祖忠 1 748.0
74 泰宁县 杉城镇 红光村委会 杨秋炎 1 536.0
75 泰宁县 杉城镇 红光村委会 江嗣雄 1 748.0
76 泰宁县 杉城镇 红光村委会 王远盛 1 748.0
77 泰宁县 杉城镇 红光村委会 肖诗涵 2 1000.0
78 泰宁县 杉城镇 红光村委会 邓远森 2 842.0
79 泰宁县 杉城镇 红光村委会 邹业云 1 748.0
80 泰宁县 杉城镇 同兴村委会 余晓琴 1 748.0
81 泰宁县 杉城镇 同兴村委会 杨美燕 2 876.0
82 泰宁县 杉城镇 同兴村委会 梁油转 2 876.0
83 泰宁县 杉城镇 南会村委会 刘春菊 1 700.0
84 泰宁县 杉城镇 南会村委会 卢俐林 1 748.0
85 泰宁县 杉城镇 南会村委会 戴贵英 2 750.0
86 泰宁县 杉城镇 南会村委会 李小勇 1 748.0
87 泰宁县 杉城镇 南会村委会 李春连 4 1500.0
88 泰宁县 杉城镇 南会村委会 李继明 1 748.0
89 泰宁县 杉城镇 南会村委会 李连凤 2 1126.0
90 泰宁县 杉城镇 南会村委会 胡述佳 1 748.0
91 泰宁县 杉城镇 南会村委会 蓝益通 3 1575.0
92 泰宁县 杉城镇 南会村委会 蔡发明 2 754.0
93 泰宁县 杉城镇 南会村委会 邓昌明 3 1392.0
94 泰宁县 杉城镇 南会村委会 邓远珠 1 500.0
95 泰宁县 杉城镇 南会村委会 黄巧云 1 377.0
96 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李明则 4 1800.0
97 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李秀梅 1 526.0
98 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李细林 1 640.0
99 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李细福 2 1380.0
100 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李继英 1 748.0
101 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 江春莲 3 1000.0
102 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 熊珍玉 2 1260.0
103 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 王贵春 2 1200.0
104 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 郑梅基 1 506.0
105 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 黄保山 2 1000.0
106 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 刘远财 2 940.0
107 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 叶德招 1 748.0
108 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 叶怀瑞 3 1500.0
109 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 吴小平 1 748.0
110 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 周义梅 1 500.0
111 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 周远金 1 748.0
112 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 周金水 2 1000.0
113 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 张六福 1 748.0
114 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 张吓子 1 556.0
115 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 汤金旺 1 748.0
116 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 谢启辉 3 1200.0
117 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 谢辉武 2 810.0
118 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 邹昌贵 2 876.0
119 泰宁县 杉城镇 东石村委会 余博诚 1 526.0
120 泰宁县 杉城镇 东石村委会 吴好花 1 748.0
121 泰宁县 杉城镇 东石村委会 李业旺 2 800.0
122 泰宁县 杉城镇 东石村委会 李文平 1 748.0
123 泰宁县 杉城镇 东石村委会 李诗彤 1 506.0
124 泰宁县 杉城镇 东石村委会 林桂珠 2 916.0
125 泰宁县 杉城镇 东石村委会 江如亮 1 748.0
126 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹志华 1 748.0
127 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹林森 1 640.0
128 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹淑琪 1 748.0
129 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹秀慧 1 536.0
130 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹茂麟 5 1500.0
131 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹贵忠 1 748.0
132 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹远山 1 700.0
133 泰宁县 杉城镇 王石村委会 冯美娇 2 1160.0
134 泰宁县 杉城镇 王石村委会 江流香 1 438.0
135 泰宁县 杉城镇 王石村委会 龚玉娥 1 468.0
136 泰宁县 杉城镇 王石村委会 龚秀金 1 468.0
137 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 冯敏 3 1500.0
138 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 冯旭阳 1 556.0
139 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 冯梅汝 1 640.0
140 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 李九汝 1 626.0
141 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 李宗金 1 526.0
142 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 林水生 1 640.0
143 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 林美英 1 640.0
144 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 肖明莲 1 556.0
145 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 邹细奄见 1 556.0
146 泰宁县 杉城镇 梅桥村委会 吴近峰 1 530.0
147 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 邱叶义 2 886.0
148 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 邱模健 3 1218.0
149 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 邱模德 1 748.0
150 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 陈木生 1 748.0
151 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 吴细銮 1 510.0
152 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 林泽娥 1 748.0
153 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 林祥福 2 1100.0
154 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 梁春玉 1 640.0
155 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 江业华 1 556.0
156 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 肖平生 4 1240.0
157 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 肖金福 1 700.0
158 泰宁县 杉城镇 调村村委会 肖训斌 1 640.0
159 泰宁县 杉城镇 调村村委会 邹声水 1 700.0
160 泰宁县 杉城镇 调村村委会 邹春财 1 500.0
161 泰宁县 杉城镇 调村村委会 高长香 1 748.0
162 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 张连花 6 3000.0
163 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 李流枚 1 556.0
164 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 李述锽 4 1500.0
165 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 杨太忠 1 460.0
166 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 杨正隆 3 1416.0
167 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 杨瑞珍 1 748.0
168 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 江秀良 1 640.0
169 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 王爱珠 1 748.0
170 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 肖仕龙 5 2350.0
171 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 邹林燕 2 1000.0
172 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 鲍求玉 2 902.0
173 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 鲍炎孙 1 536.0
174 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 鲍祖辉 3 1200.0
175 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 吴玉生 2 1040.0
176 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 吴良妹 1 531.0
177 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 吴良旗 4 1800.0
178 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 周尾球 2 982.0
179 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 周祖明 1 748.0
180 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 李梅兰 2 1300.0
181 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 江金凤 1 600.0
182 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 谢祖松 1 640.0
183 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 邓冬梅 1 598.0
184 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 廖小娇 1 640.0
185 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 廖红梅 1 536.0
186 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 施贵珠 4 1412.0
187 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 施金香 1 848.0
188 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李俊晨 1 640.0
189 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李明杰 1 600.0
190 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李求文 3 1218.0
191 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李细南 3 1103.0
192 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李花梅 1 748.0
193 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 杨启龙 2 1000.0
194 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 杨和求 1 506.0
195 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江健忠 3 1200.0
196 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江有香 1 720.0
197 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江祖文 1 536.0
198 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江锦明 2 1100.0
199 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江锦汉 1 506.0
200 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 汤道成 1 506.0
201 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 胡美琳 1 748.0
202 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 陈乌平 1 300.0
203 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 黄德文 4 1312.0
204 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 上官祖求 4 1268.0
205 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 吕铭 1 748.0
206 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 吴运贵 1 600.0
207 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 廖永健 1 640.0
208 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 廖金平 1 748.0
209 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 汤细秀 1 420.0
210 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范培鑫 1 748.0
211 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范德生 2 786.0
212 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范文辉 1 748.0
213 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范申应 3 1188.0
214 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范百球 4 1600.0
215 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范荣善 2 812.0
216 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 黄永善 2 1020.0
217 泰宁县 杉城镇 大坪村委会 刘颖 3 1262.0
218 泰宁县 朱口镇 音山村委会 严训文 1 700.0
219 泰宁县 朱口镇 音山村委会 刘玉珍 1 500.0
220 泰宁县 朱口镇 音山村委会 吕正全 2 900.0
221 泰宁县 朱口镇 音山村委会 廖进生 5 2150.0
222 泰宁县 朱口镇 音山村委会 张云玉 2 1200.0
223 泰宁县 朱口镇 音山村委会 张志鹏 3 2100.0
224 泰宁县 朱口镇 音山村委会 张长膳 1 600.0
225 泰宁县 朱口镇 音山村委会 梁会玉 5 1590.0
226 泰宁县 朱口镇 音山村委会 肖三妹 1 550.0
227 泰宁县 朱口镇 音山村委会 肖嗣梅 1 748.0
228 泰宁县 朱口镇 音山村委会 赵建华 2 1000.0
229 泰宁县 朱口镇 音山村委会 邱归秀 1 700.0
230 泰宁县 朱口镇 音山村委会 邹世龙 1 748.0
231 泰宁县 朱口镇 音山村委会 邹序伟 2 1100.0
232 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 廖儒娜 4 1200.0
233 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 李家铭 2 860.0
234 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 李生辉 2 880.0
235 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 李聪聪 3 900.0
236 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖九祥 2 780.0
237 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖九芳 1 640.0
238 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖思辉 1 748.0
239 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖明玉 1 510.0
240 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖毓乾 1 500.0
241 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖毓旺 1 650.0
242 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖语萱 1 748.0
243 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯丽荣 1 748.0
244 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯作常 1 400.0
245 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯巧玲 1 748.0
246 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯源坤 1 748.0
247 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯美英 1 748.0
248 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯迭煌 1 640.0
249 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 肖细凤 1 530.0
250 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 余绍良 2 720.0
251 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 卢丽平 1 748.0
252 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 卢耿明 2 1000.0
253 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 卢衍俭 1 748.0
254 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 卢远球 2 800.0
255 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 吴登达 1 748.0
256 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 廖达权 1 700.0
257 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 肖绍宝 4 1300.0
258 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 肖远贵 1 640.0
259 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 黄东科 1 748.0
260 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢前荣 2 700.0
261 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢恩兴 1 748.0
262 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢衍娥 2 1100.0
263 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢达洪 1 748.0
264 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢远生 4 1560.0
265 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢远钦 1 700.0
266 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢远顺 2 860.0
267 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 廖芳来 5 1810.0
268 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 廖达成 1 690.0
269 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 杨凤科 1 748.0
270 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 杨祥伍 2 860.0
271 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 杨邦昆 1 748.0
272 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 肖廷德 1 690.0
273 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 邹富玉 1 748.0
274 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 雷莉 2 1000.0
275 泰宁县 朱口镇 擎布村委会 肖佳 2 1000.0
276 泰宁县 朱口镇 擎布村委会 肖宗平 1 560.0
277 泰宁县 朱口镇 擎布村委会 肖盈坤 1 748.0
278 泰宁县 朱口镇 擎布村委会 肖远福 2 880.0
279 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 刘添基 1 640.0
280 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周业帆 1 748.0
281 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周业文 1 748.0
282 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周代昌 3 1074.0
283 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周晓婷 1 748.0
284 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周裕良 1 500.0
285 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 梁丽萍 2 860.0
286 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 聂小文 1 748.0
287 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 聂明兴 2 900.0
288 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 肖来英 1 748.0
289 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 艾衍峰 2 732.0
290 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 艾训福 1 640.0
291 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 艾谟应 1 700.0
292 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 邹财生 1 848.0
293 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 马家敏 1 748.0
294 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 黄烟辉 1 700.0
295 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖祖玉 1 610.0
296 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖绍全 2 880.0
297 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖绍发 2 1000.0
298 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖绍选 2 1020.0
299 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖绍霞 2 980.0
300 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 张祯娥 2 1380.0
301 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 张菊满 2 1496.0
302 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 曹先军 3 1000.0
303 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱先君 2 1100.0
304 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱冰洁 1 748.0
305 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱夏斌 1 748.0
306 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱继勤 1 540.0
307 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱继善 2 880.0
308 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 李嘉隆 1 748.0
309 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 李春林 2 880.0
310 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 李祖平 4 1400.0
311 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 杨小凤 1 748.0
312 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 杨新平 1 640.0
313 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 江兹雷 1 748.0
314 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 江祖利 1 748.0
315 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 江资明 2 1080.0
316 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 潘梦颖 1 748.0
317 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 罗胜生 3 1140.0
318 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 聂长燕 4 1680.0
319 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖健辉 1 748.0
320 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖平辉 1 600.0
321 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖建梅 1 748.0
322 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖来崇 3 1050.0
323 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖来忠 3 1128.0
324 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖正明 1 640.0
325 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖由平 1 460.0
326 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖由端 3 1200.0
327 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖由茂 1 610.0
328 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖由顺 3 1119.0
329 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖莲秀 4 1360.0
330 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖远珍 1 748.0
331 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖远盛 1 570.0
332 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖钦芳 1 748.0
333 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 连仙荣 1 640.0
334 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 邓秀群 1 748.0
335 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 邱元立 2 864.0
336 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 邱贵莲 1 740.0
337 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 马传金 1 748.0
338 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄世轩 1 748.0
339 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄世辉 3 1119.0
340 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄兰标 4 1440.0
341 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄宜祺 2 840.0
342 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄宜锋 1 748.0
343 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄少霞 2 920.0
344 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄比娥 1 748.0
345 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄煜坤 1 640.0
346 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄美娇 1 748.0
347 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄言安 3 1200.0
348 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄远求 2 880.0
349 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 李永辉 4 1300.0
350 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 艾全明 3 1017.0
351 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 黄世茂 2 812.0
352 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 黄圣瑶 1 748.0
353 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 黄增兰 2 1080.0
354 泰宁县 朱口镇 源色村委会 何继城 1 748.0
355 泰宁县 朱口镇 源色村委会 卢小凤 1 748.0
356 泰宁县 朱口镇 源色村委会 吴建松 1 748.0
357 泰宁县 朱口镇 源色村委会 吴水泉 1 748.0
358 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李友选 3 1920.0
359 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李小平 1 620.0
360 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李庆洪 1 440.0
361 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李慧琳 1 748.0
362 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李芷玲 1 748.0
363 泰宁县 朱口镇 源色村委会 江昭胜 4 1392.0
364 泰宁县 朱口镇 源色村委会 江钦 1 748.0
365 泰宁县 朱口镇 源色村委会 王春泰 1 660.0
366 泰宁县 朱口镇 源色村委会 肖嗣良 2 820.0
367 泰宁县 朱口镇 源色村委会 谢世杰 1 748.0
368 泰宁县 朱口镇 源色村委会 黄丽丽 3 1470.0
369 泰宁县 朱口镇 源色村委会 黄雨菲 1 640.0
370 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 姜祥君 1 748.0
371 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 姜祥平 2 980.0
372 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 姜荣浩 2 1496.0
373 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 姜荣绍 5 1000.0
374 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 李应凤 1 748.0
375 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 熊良玉 1 748.0
376 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 王荔金 1 640.0
377 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 肖树根 3 788.0
378 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 艾模莲 1 748.0
379 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 许细兰 1 540.0
380 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 黄冰花 4 1050.0
381 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 叶辉华 1 640.0
382 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 叶长辉 4 1800.0
383 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 张荣顺 3 1140.0
384 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 聂一佳 1 748.0
385 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 袁青文 2 1400.0
386 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 谢小凤 3 1500.0
387 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 谢荣生 1 450.0
388 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 邱广文 1 748.0
389 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 邱火根 3 1530.0
390 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 邱茂忠 3 1200.0
391 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 邱荣兴 3 1500.0
392 泰宁县 朱口镇 神下村委会 丁林聪 3 1680.0
393 泰宁县 朱口镇 神下村委会 丁益娥 1 740.0
394 泰宁县 朱口镇 神下村委会 丁翠英 1 640.0
395 泰宁县 朱口镇 神下村委会 何飞生 1 748.0
396 泰宁县 朱口镇 神下村委会 刘银金 4 1200.0
397 泰宁县 朱口镇 神下村委会 叶三金 1 680.0
398 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张宗友 1 680.0
399 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张泉贵 3 1122.0
400 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张米兰 1 425.0
401 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张美达 1 748.0
402 泰宁县 朱口镇 神下村委会 熊家进 3 1122.0
403 泰宁县 朱口镇 神下村委会 熊必财 5 1200.0
404 泰宁县 朱口镇 神下村委会 王婷婷 2 920.0
405 泰宁县 朱口镇 神下村委会 王晶晶 3 1200.0
406 泰宁县 朱口镇 神下村委会 肖近喜 2 820.0
407 泰宁县 朱口镇 神下村委会 谢才荣 1 740.0
408 泰宁县 朱口镇 神下村委会 谢良何 1 640.0
409 泰宁县 朱口镇 神下村委会 谢金兰 1 660.0
410 泰宁县 朱口镇 神下村委会 邱仙凤 1 748.0
411 泰宁县 朱口镇 神下村委会 邱孝贤 4 1420.0
412 泰宁县 朱口镇 神下村委会 邱祖端 1 780.0
413 泰宁县 朱口镇 神下村委会 邱赞琳 3 1122.0
414 泰宁县 朱口镇 神下村委会 雷玉喜 1 640.0
415 泰宁县 朱口镇 神下村委会 黄欣怡 1 748.0
