福建水投集团泰宁水务有限公司每日水质检测报告24.10.02
来源:泰宁县自来水厂
时间:2024-10-04 09:24
福建水投集团泰宁水务有限公司 | ||||||
生活饮用水检测报告 | ||||||
样品名称 | 出厂水 | 采样地点 | 城区水厂 | |||
样品状态 | 良好 | 检测日期 | 10月2日 | |||
检验性质 | 自检 | 检验员 | 许炜 | |||
林秋凤 | ||||||
检测依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | ||||||
检测项目 | 限值 | 单位 | 检测结果 | |||
色度 | ≦15 | 度 | <5 | |||
浑浊度 | ≦1 | NTU | 0.072 | |||
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无 | |||
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | |||
pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | - | 6.78 | |||
高锰酸盐指数 (以O2计) | ≦3 | mg/mL | 0.71 | |||
氨(以N计) | ≦0.5 | mg/L | 0.07 | |||
菌落总数 | 100 | CFU/ mL | 未检出 | |||
总大肠菌群 | 不应检出 | CFU/ 100mL | 未检出 | |||
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | CFU/ 100mL | 未检出 | |||
游离氯 | 0.3~2 | mg/L | 0.41 | |||
检测结论 | 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | |||||
福建水投集团泰宁水务有限公司 | ||||||
源水检测报告 | ||||||
样品状态 | 良好 | 检测日期 | 10月2日 | |||
检验性质 | 自检 | 检验员 | 许炜 | |||
林秋凤 | ||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | ||||||
检测项目 | 限值 | 单位 | 检测结果 | |||
色度 | - | 度 | 21 | |||
浑浊度 | - | NTU | 3.25 | |||
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无 | |||
肉眼可见物 | 无 | - | 颗 | |||
pH(无量纲) | 6~9 | - | 6.75 | |||
高锰酸盐指数 (以O2计) | ≦4 | mg/mL | 2.85 | |||
氨(以N计) | ≦0.5 | mg/L | 0.10 | |||
菌落总数 | - | CFU/ mL | 41 | |||
总大肠菌群 | 10000 | CFU/ 100mL | <2 | |||
大肠埃希氏菌 | 10000 | CFU/ 100mL | <2 |
扫一扫在手机上查看当前页面