泰宁县公安局交通警察大队关于报废车辆的通告
来源:泰宁县公安局
时间:2024-07-12 08:55
泰宁县公安局交通警察大队在日常道路交通安全管理工作、交通事故处理和专项整治行动中,先后对一批无牌无证车辆及存在其他违法行为的车辆采取了暂扣等强制措施,其中部分车辆的车主或驾驶员长期未前来接受处理。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第107条之规定,决定对2024年6月1日以前暂扣的车辆按法定程序进行强制报废处理(详见拟报废车辆明细清单),请被暂扣车辆的车主或驾驶员自通告之日起三个月内主动到泰宁县公安局交通警察大队处理,逾期仍未接受处理的,将依法对车辆予以强制报废解体。
特此通告
泰宁县公安局交通警察大队
2024年7月11日
泰宁县公安局交警大队报废拆解机动车清单 | |||||||
机动车停放处:备注栏 2024年07月09日 | |||||||
序号 | 名称 | 车辆号牌 | 品牌型号 | 车辆识别代码(发动机号码) | 车型 | 备注栏 | |
1 | 二轮摩托车 | 闽GCC381 | 豪爵125 | 架LC6PCJ6G3F0048810 | 轻便 | 西门车管所 | |
2 | 二轮摩托车 | 临时2375 | 大运125 | 架LATPCJLY982208619 | 西门车管所 | ||
3 | 二轮助力车 | 临时02505 | 锈蚀 | 西门车管所 | |||
4 | 二轮摩托车 | 闽GH4336 | 豪爵125 | 架LC6PPD*K202019155 | 西门车管所 | ||
5 | 二轮电动车 | 无 | 雅迪 | 锈蚀 | 西门车管所 | ||
6 | 二轮摩托车 | 闽GH3073 | 钱江125 | 架LBBPEJCC998674981 | 西门车管所 | ||
7 | 二轮助力车 | 临时08386 | 嘉爵 | 架LLPT2A802AIE29244 | 西门车管所 | ||
8 | 二轮摩托车 | 无 | 宗申 | 架L26PCJL0X51909586 | 西门车管所 | ||
9 | 二轮踏板车 | 闽GT9066 | 宗申 | 架LBMC1P3X810968124 | 西门车管所 | ||
10 | 二轮摩托车 | 闽GT0592 | 隆鑫 | 架LEYPCJS2X31003604 | 西门车管所 | ||
11 | 二轮摩托车 | 闽GT5232 | 隆鑫 | 架LLCLP1Z056E018841 | 西门车管所 | ||
12 | 二轮摩托车 | 闽GT6209 | 杂牌 | 发LC150FMG-1 | 弯梁 | 西门车管所 | |
13 | 二轮摩托车 | 闽GT3896 | 荣鑫 | 架LABFWBC81C8YX2192 | 西门车管所 | ||
14 | 二轮摩托车 | 闽GT1249 | 豪爵 | 架LC6PCJK2950031888 | 西门车管所 | ||
15 | 二轮摩托车 | 闽GT0002 | 豪爵 | 架LC6PCJK2830048548 | 西门车管所 | ||
16 | 二轮助力车 | 闽G60790 | 台铃 | 架LIL7CJPH6F0210307 | 西门车管所 | ||
17 | 二轮摩托车 | 闽GT6751 | 豪爵 | 架LC6PCJG9070099876 | 西门车管所 | ||
18 | 二轮摩托车 | 闽GT8665 | 豪爵 | 架LCP042680A9568175 | 西门车管所 | ||
19 | 二轮摩托车 | 闽GH6911 | 東毅 | 架LYFPCJLA698C00013 | 西门车管所 | ||
20 | 二轮助力车 | 无牌 | 杂牌 | 架L5DLABA1203475634 | 西门车管所 | ||
21 | 二轮摩托车 | 闽GT9448 | 豪进 | 架L6PCJK2090A462724 | 西门车管所 | ||
22 | 二轮助力车 | 三明E0823 | 爱玛 | 架LUHICJ4A7F0002324 | 西门车管所 | ||
23 | 二轮电动车 | 临时11339 | HEART | 架LS22WFAEXG1360055 | 西门车管所 | ||
24 | 二轮踏板车 | 临时01658 | 杂牌 | 发UZ125T-AF4B8 | 西门车管所 | ||
25 | 二轮踏板车 | 无牌 | 本田 | 发73101205 | 西门车管所 | ||
26 | 二轮摩托车 | 无牌 | 豪爵 | 发156FMI-220390198 | 西门车管所 | ||
27 | 二轮电动车 | 闽G07136 | 雅迪 | 架LR4NE0603K1016002 | 西门车管所 | ||
28 | 二轮电动车 | 闽GLR563 | 爱玛 | 架LEUDWE0B4K1003646 | 西门车管所 | ||
29 | 二轮电动车 | 临时20153 | 雅迪 | 架L5XDE1ZCXF6045519 | 西门车管所 | ||
30 | 二轮电动车 | 临时00187 | 杂牌 | 架LSBD90048*****796 | 西门车管所 | ||
31 | 二轮电动车 | 三明E3052 | 杂牌 | 架L5XDF17C1E6085732 | 西门车管所 | ||
32 | 二轮电动车 | 无牌 | 杂牌 | 架LBC*********09019 | 西门车管所 | ||
33 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 架L1ZL1ZC26K0300102 | 西门车管所 | ||
34 | 二轮电动车 | 临时07717 | 小飞哥 | 架LB702******312002 | 西门车管所 | ||
35 | 二轮摩托车 | 无牌 | 钱江 | 发QJ150FMG-3 | 弯梁车 | 西门车管所 | |
36 | 二轮电动车 | 无牌 | 嘉得立 | 架LS1678219070908 | 西门车管所 | ||
37 | 二轮摩托车 | 闽G61950 | 豪进 | 架LDAPAJ06X6G7***** | 西门车管所 | ||
38 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架LD585121236125192 | 西门车管所 | ||
39 | 二轮踏板车 | 闽GH1487 | 新大洲本田 | 架HY2D1202B65Z0**** | 西门车管所 | ||
40 | 二轮电动车 | 临时01598 | 杂牌 | 架LD08**********825 | 西门车管所 | ||
41 | 二轮电动车 | 临时20861 | 爱玛 | 架676221702031552 | 西门车管所 | ||
42 | 二轮电动车 | 三明E1760 | 小飞哥 | 架****10D401******9 | 西门车管所 | ||
43 | 二轮踏板车 | 无牌 | 本田 | 架LALTCJV03A3327160 | 西门车管所 | ||
44 | 二轮踏板车 | 闽H8D587 | 豪爵 | 架LC6TCJE73A0050355 | 西门车管所 | ||
45 | 二轮摩托车 | 闽GH9432 | 豪爵 | 架LBRSRJB5930052651 | 西门车管所 | ||
46 | 二轮助力车 | 无牌 | 杂牌 | 架L2BK05437HB625001 | 西门车管所 | ||
47 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架596121236225872 | 西门车管所 | ||
48 | 二轮电动车 | 无牌 | 绿驹 | 架1342216G1030203 | 西门车管所 | ||
49 | 二轮电动车 | 无牌 | 鸿派 | 架LE****20130630290 | 西门车管所 | ||
50 | 二轮助力车 | 临时07593 | 杂牌 | 架LD*******J3295024 | 西门车管所 | ||
51 | 二轮踏板车 | 闽GT3295 | 五羊本田 | 架LWBTCJ507C1014730 | 西门车管所 | ||
52 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 架876221803004508 | 西门车管所 | ||
53 | 二轮电动车 | 三明E2626 | 雅迪 | 架779421413419347 | 西门车管所 | ||
54 | 二轮助力车 | 闽GAZ920 | 杂牌 | 架LS2TCAJS8E20F1099 | 西门车管所 | ||
55 | 二轮摩托车 | 闽G3Y875 | 钱江 | 发QJ153FMI-2-11078208 | 弯梁车 | 西门车管所 | |
56 | 二轮摩托车 | 无牌 | 杂牌 | 发F1099849 | 150 | 西门车管所 | |
57 | 二轮踏板车 | 闽GZ7342 | 大阳 | 架LAEFWDC8868W33758 | 西门车管所 | ||
58 | 二轮摩托车 | 闽GH9296 | 珠峰 | 架LBZDGC80X2C231092 | 弯梁车 | 西门车管所 | |
59 | 二轮踏板车 | 闽GT2922 | 豪爵 | 架LC6TCJE73A0054576 | 西门车管所 | ||
60 | 二轮电动车 | 临时06229 | 苏琪尔 | 架8762*******4508 | 西门车管所 | ||
61 | 二轮电动车 | 上海2987655 | 爱玛 | 架39**********618 | 西门车管所 | ||
62 | 二轮踏板车 | 闽GMF209 | 豪爵 | 架LAAEFEJC8B5014311 | 西门车管所 | ||
63 | 二轮踏板车 | 无牌 | 金大 | 架146921312006714 | 西门车管所 | ||
64 | 二轮电动车 | 三明E6063 | 麦科特 | 架MG1090804888 | 西门车管所 | ||
65 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架L5XDF12F4F6081995 | 西门车管所 | ||
66 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 架185121709020496 | 西门车管所 | ||
67 | 二轮电动车 | 无牌 | 杂牌 | 架20171103847 | 西门车管所 | ||
68 | 二轮摩托车 | 无牌 | 宝雕牌 | 发BD162FMJ-H | 150 | 西门车管所 | |
69 | 电动自行车 | 无牌 | 爱玛 | 架206221-0953611 | 西门车管所 | ||
70 | 二轮电动车 | 无牌 | 麦科特 | 架998221007442213 | 西门车管所 | ||
71 | 二轮电动车 | 无牌 | 杂牌 | 架LAEFWDC87PMK16361 | 西门车管所 | ||
72 | 二轮电动车 | 临时11973 | 雅迪 | 架L5XDE1ZC7F6031531 | 西门车管所 | ||
73 | 二轮踏板车 | 闽G6D054 | 雅马哈 | 架LYWTGAC389A751507 | 西门车管所 | ||
74 | 二轮摩托车 | 闽GT6007 | 豪爵 | 架LC6PCJK2370047587 | 西门车管所 | ||
75 | 二轮摩托车 | 闽GT1553 | 大运 | 架LDYF***CJL3424854 | 西门车管所 | ||
76 | 二轮电动车 | 临时11378 | 杂牌 | 架L2BC57007MM134343 | 西门车管所 | ||
77 | 二轮踏板车 | 无牌 | 豪爵 | 架LWB1CJ508A1030943 | 西门车管所 | ||
78 | 二轮摩托车 | 闽GT6552 | 杂牌 | 发ZX162FMJ-3-170502207 | 150 | 西门车管所 | |
79 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架LR4DE13B0L2014484 | 西门车管所 | ||
80 | 二轮踏板车 | 沙县临时07781 | 杂牌 | 架FFWJV715D1000062 | 西门车管所 | ||
81 | 二轮摩托车 | 闽GH9013 | 三菱 | 架LBRSPJB5740051614 | 西门车管所 | ||
82 | 二轮电动车 | 临时10010 | 杂牌 | 架L2BC570**487**43 | 西门车管所 | ||
83 | 二轮电动车 | 无牌 | 杂牌 | 架20**********636 | 西门车管所 | ||
84 | 二轮电动车 | 无牌 | 杂牌 | 架20171**10344848 | 西门车管所 | ||
85 | 二轮踏板车 | 闽GH9678 | 杂牌 | 架LD*****7456751507 | 西门车管所 | ||
86 | 二轮摩托车 | 无牌 | 杂牌 | 架LC6*****370049457 | 100 | 西门车管所 | |
87 | 二轮踏板车 | 临时07910 | 钱江 | 架LBBTEJ9E7DBD12908 | 西门车管所 | ||
88 | 二轮摩托车 | 闽GH0174 | 精通天马 | 架L5X******E6085732 | 西门车管所 | ||
89 | 二轮电动车 | 临时08551 | 雅迪 | 架595121333203465 | 西门车管所 | ||
90 | 二轮电动车 | 三明EB065 | 雅迪 | 架L5XDE1ZF1H6015757 | 西门车管所 | ||
91 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 架L4ED******7854212 | 西门车管所 | ||
92 | 二轮电动车 | 无牌 | 绿驹 | 架1342215W1205041 | 西门车管所 | ||
93 | 二轮摩托车 | 闽G5X834 | 大运 | 架L7GPCJLY*C1102X32 | 西门车管所 | ||
94 | 二轮电动车 | 无牌 | 苏琪尔 | 架33245245845255 | 西门车管所 | ||
95 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架595120336709922 | 西门车管所 | ||
96 | 二轮电动车 | 临时01675 | 雅迪 | 架595121335112065 | 西门车管所 | ||
97 | 二轮摩托车 | 闽GT3873 | 豪爵 | 架LC6PCJK9453****** | 西门车管所 | ||
98 | 二轮电动车 | 三明E7260 | 爱玛 | 架876224602164558 | 西门车管所 | ||
99 | 二轮摩托车 | 闽GH8919 | 豪爵 | 架LCPOC******X00056 | 西门车管所 | ||
100 | 二轮摩托车 | 闽GT6661 | 豪爵 | 架LC6PCJK2870B07249 | 西门车管所 | ||
101 | 二轮电动车 | 三明E0861 | 雅迪 | 架20160708895 | 西门车管所 | ||
102 | 二轮电动车 | 无牌 | 杂牌 | 架5260000475***38 | 西门车管所 | ||
103 | 二轮摩托车 | 闽GT2036 | 林肯 | 架LF3PCJ7014F027469 | 西门车管所 | ||
104 | 二轮摩托车 | 闽H5861 | 三洋 | 架LBRSHJB5030001488 | 西门车管所 | ||
105 | 二轮电动车 | 无牌 | 小飞哥 | 架117021401053546 | 西门车管所 | ||
106 | 二轮踏板车 | 无牌 | 杂牌 | 架LURCJ907H0003136 | 西门车管所 | ||
107 | 二轮踏板车 | 闽G5X091 | 豪爵 | 发HJ152QMI-3-3547546 | 西门车管所 | ||
108 | 二轮摩托车 | 闽G3Y180 | 钱江 | 架LBBPEJ0C19B714733 | 西门车管所 | ||
109 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架L5XTCJPB2C6618288 | 西门车管所 | ||
110 | 二轮摩托车 | 闽G3Y379 | 钱江 | 发QJ163FMH-2B-2546545 | 西门车管所 | ||
111 | 二轮摩托车 | 闽G60580 | 钱江 | 架LC6PCJK2160A85254 | 西门车管所 | ||
112 | 二轮摩托车 | 无牌 | 豪爵 | 架LCPCJK242******** | 西门车管所 | ||
113 | 二轮电动车 | 临时08572 | 爱玛 | 架LLPTCJC02EK20107 | 西门车管所 | ||
114 | 二轮摩托车 | 无牌 | 长铃 | 架LCMPCJX**5A137839 | 西门车管所 | ||
115 | 二轮电动车 | 三明E0207 | 立马 | 架185121708053677 | 西门车管所 | ||
116 | 二轮电动车 | 无牌 | 小飞哥 | 架117021004202088 | 西门车管所 | ||
117 | 二轮摩托车 | 闽GQ5082 | 豪爵 | 架LBRSPB5X50*621073 | 西门车管所 | ||
118 | 二轮助力车 | 无牌 | 杂牌 | 架LUH1CJ905F0001642 | 西门车管所 | ||
119 | 二轮踏板车 | 闽G63119 | 杂牌 | 架LUH1CJ904F0000255 | 西门车管所 | ||
120 | 二轮助力车 | 无牌 | 建设望雅 | 架LTATB1664GZ105045 | 西门车管所 | ||
121 | 二轮踏板车 | 建瓯31260 | 杂牌 | 架LAEF6EC87C8YX9830 | 西门车管所 | ||
122 | 二轮摩托车 | 无牌 | 五羊本田 | 架LFHPCJL0120100097 | 西门车管所 | ||
123 | 二轮摩托车 | 闽GT7182 | 豪爵 | 架LC6PCJB3560A29990 | 西门车管所 | ||
124 | 二轮踏板车 | 无牌 | 本田 | 发SDH1P52QMI-5-421546 | 西门车管所 | ||
125 | 二轮踏板车 | 无牌 | 杂牌 | 架LAEFMDC82F8WC0413 | 西门车管所 | ||
126 | 二轮助力车 | 无牌 | 王野 | 架LFFWA10C2A1C60275 | 西门车管所 | ||
127 | 二轮摩托车 | 闽GH978 | 钱江 | 架QI*****C59B123269 | 西门车管所 | ||
128 | 二轮摩托车 | 闽GT2177 | 长铃 | 架LLMPCJXJ65A151215 | 西门车管所 | ||
129 | 二轮摩托车 | 无牌 | 三洋 | 架LBRSPJB5740017298 | 西门车管所 | ||
130 | 二轮踏板车 | 无牌 | 杂牌 | 架LAEFWBC83C8YX4316 | 西门车管所 | ||
131 | 电动自行车 | 无牌 | 爱玛 | 架2062220-11011643 | 西门车管所 | ||
132 | 二轮电动车 | 临时03110 | 雅迪 | 架196119932130567 | 西门车管所 | ||
133 | 二轮踏板车 | 闽GT5819 | 杂牌 | 架LAEF********X9841 | 西门车管所 | ||
134 | 二轮摩托车 | 闽G6D881 | 豪爵 | 架LC6PCJK21A0063471 | 西门车管所 | ||
135 | 二轮踏板车 | 闽GM2850 | 杂牌 | 架L1ZDTBJ2520000950 | 西门车管所 | ||
136 | 二轮电动车 | 临时09200 | 杂牌 | 架LCHTCJ908B0006786 | 西门车管所 | ||
137 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 架1961199***45747 | 西门车管所 | ||
138 | 二轮电动车 | 三明E0870 | 立马 | 架LMZD475***15475 | 西门车管所 | ||
139 | 二轮摩托车 | 闽GT1242 | 豪爵 | 架LBRSPJB5440006808 | 西门车管所 | ||
140 | 二轮电动车 | 无牌 | 金大 | 架350424****9990 | 西门车管所 | ||
141 | 二轮摩托车 | 闽GH6387 | 铃木 | 架LB412P1C73C080245 | 西门车管所 | ||
142 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 架185121607030837 | 西门车管所 | ||
143 | 二轮摩托车 | 闽G5X554 | 钱江 | 架LBBPEJ6K8CB243413 | 西门车管所 | ||
144 | 二轮踏板车 | 闽G0P258 | 雅马哈 | 架LYMIJAA409A904524 | 西门车管所 | ||
145 | 二轮电动车 | 临时11660 | 爱玛 | 架876221505900191 | 西门车管所 | ||
146 | 二轮电动车 | 无牌 | 金大 | 架058721108530375 | 西门车管所 | ||
147 | 二轮摩托车 | 闽GT5995 | 豪爵 | 架LBCPCJK2570015769 | 西门车管所 | ||
148 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架165021606231048 | 西门车管所 | ||
149 | 二轮助力车 | 无牌 | 杂牌 | 架205465045047215 | 西门车管所 | ||
150 | 二轮电动车 | 三明E1565 | 爱玛 | 架160221476003938 | 西门车管所 | ||
151 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架LSXFF12BF60194872 | 西门车管所 | ||
152 | 二轮摩托车 | 闽GT1268 | 钱江 | 架LLSBPF12200299145 | 西门车管所 | ||
153 | 二轮踏板车 | 临时09305 | 宗申 | 架LZSTCAB0A55104784 | 西门车管所 | ||
154 | 二轮踏板车 | 无牌 | 凌肯 | 架LS4B0BS1335148115 | 西门车管所 | ||
155 | 二轮摩托车 | 闽GF8565 | 豪爵 | 架LBC6PCJK270A25718 | 西门车管所 | ||
156 | 二轮助力车 | 无牌 | 金狮豹 | 架4875424354352 | 西门车管所 | ||
157 | 二轮助力车 | 无牌 | 豪远 | 架33280452204***454 | 西门车管所 | ||
158 | 二轮助力车 | 闽GAZ650 | 杂牌 | 架LLBJGJ6B0E1C14019 | 西门车管所 | ||
159 | 二轮助力车 | 无牌 | 杂牌 | 架14522050916722 | 西门车管所 | ||
160 | 二轮摩托车 | 闽GH3063 | 豪爵 | 架LT8TSPJD871H04930 | 西门车管所 | ||
161 | 二轮踏板车 | 无牌 | 豪爵 | 架LC6TCJ3Y4A0046200 | 西门车管所 | ||
162 | 二轮摩托车 | 闽G3Y843 | 杂牌 | 架LWYPCJ60326005434 | 西门车管所 | ||
163 | 二轮电动车 | 临时10771 | 心艺 | 架165021400071984 | 西门车管所 | ||
164 | 二轮电动车 | 无牌 | 杂牌 | 架201805299011 | 西门车管所 | ||
165 | 二轮电动车 | 无牌 | 绿驹 | 架1342217L062862 | 西门车管所 | ||
166 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架L5XDE1ZC1E604981 | 西门车管所 | ||
167 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架L7XGA2B2A8515533 | 西门车管所 | ||
168 | 二轮摩托车 | 闽GT7096 | 豪爵 | 架LBBPEJ0CX7B849853 | 西门车管所 | ||
169 | 二轮踏板车 | 无牌 | 本田 | 架LWB1CG1H751031402 | 西门车管所 | ||
170 | 二轮摩托车 | 闽GH9553 | 钱江 | 架LAWPEJ0CX3B506269 | 西门车管所 | ||
171 | 二轮摩托车 | 闽GT6708 | 豪爵 | 架LBBPEJMCX7B340453 | 西门车管所 | ||
172 | 二轮摩托车 | 闽GH6863 | 豪进 | 架LAEE7KC84HMU23418 | 西门车管所 | ||
173 | 二轮摩托车 | 闽G8K676 | 钱江 | 架LJCECJLBXDGB04174 | 西门车管所 | ||
174 | 二轮电动车 | 临时08613 | 雅迪 | 架779421433408054 | 西门车管所 | ||
175 | 二轮电动车 | 三明EB521 | 苏琪尔 | 架6062********0209 | 西门车管所 | ||
176 | 二轮摩托车 | 闽GT5930 | 本田 | 架LWBPCJ08471016192 | 西门车管所 | ||
177 | 二轮助力车 | 闽G7N505 | 飞翎 | 架LJLTCJFC9G3E00410 | 西门车管所 | ||
178 | 二轮摩托车 | 闽GT7462 | 大阳 | 架LATPCJLY572325001 | 西门车管所 | ||
179 | 二轮摩托车 | 闽GH2623 | 钱江 | 架LJCECJLB3DGB01732 | 西门车管所 | ||
180 | 二轮踏板车 | 闽G3Y526 | 翎悦 | 架LBDLEJGE5BB139063 | 西门车管所 | ||
181 | 二轮摩托车 | 闽G6B199 | 钱江 | 架LC6PCJK28**426786 | 西门车管所 | ||
182 | 二轮摩托车 | 闽GT3932 | 凌肯 | 架LZLK155P763B17148 | 西门车管所 | ||
183 | 二轮摩托车 | 闽GT7070 | 豪爵 | 架LC6PCJK2570B70390 | 西门车管所 | ||
184 | 二轮助力车 | 无牌 | 大阳 | 架LATTJ******B28475 | 西门车管所 | ||
185 | 二轮电动车 | 无牌 | 申铃 | 架201611112724018 | 西门车管所 | ||
186 | 二轮踏板车 | 临时02113 | 本田 | 架LALTCJU07B3226500 | 西门车管所 | ||
187 | 二轮摩托车 | 无牌 | 豪爵 | 架LC6PCJK2270A87161 | 西门车管所 | ||
188 | 二轮摩托车 | 闽GT7377 | 钱江 | 架L6BPCJ005480024** | 西门车管所 | ||
189 | 二轮电动车 | 临时05202 | 苏琪尔 | 架605245*****5424 | 西门车管所 | ||
190 | 二轮助力车 | 闽G60481 | 杂牌 | 架LDXTCJP0500000998 | 西门车管所 | ||
191 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 架LEUNWBU04K1101849 | 西门车管所 | ||
192 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 架LEUDWECA7K1051634 | 西门车管所 | ||
193 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 架LEUNWB5G3M1815583 | 西门车管所 | ||
194 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架YDK46756B41242808 | 西门车管所 | ||
195 | 二轮摩托车 | 无牌 | 豪爵 | 架LC6PCJK2930051667 | 西门车管所 | ||
196 | 二轮摩托车 | 闽GT1526 | 申宗 | 架LBMPCJL234******* | 西门车管所 | ||
197 | 二轮踏板车 | 闽GT3832 | 雅马哈 | 架LYMIJAC355A002725 | 西门车管所 | ||
198 | 二轮摩托车 | 闽GH6420 | 大运 | 架LXSFCJLY481304663 | 西门车管所 | ||
199 | 二轮摩托车 | 闽GT6427 | 钱江 | 架LAAAEKJE142953014 | 西门车管所 | ||
200 | 二轮踏板车 | 闽GH6698 | 豪爵 | 架LC6TCJC3X30006260 | 西门车管所 | ||
201 | 二轮助力车 | 临时12189 | 杂牌 | 架QY20150033322 | 西门车管所 | ||
202 | 二轮电动车 | 临时11178 | 金大 | 架46921307004991 | 西门车管所 | ||
203 | 二轮摩托车 | 无牌 | 豪爵 | 架LC6PCJK2340071734 | 西门车管所 | ||
204 | 二轮摩托车 | 闽GH0097 | 豪爵 | 发156FMI-02180431 | 西门车管所 | ||
205 | 二轮踏板车 | 闽G3Y377 | 豪爵 | 发152QMI-3-CW009028 | 西门车管所 | ||
206 | 二轮踏板车 | 闽G3Y284 | 凌肯 | 架LBBTEG9CX9B598002 | 西门车管所 | ||
207 | 二轮踏板车 | 闽GT9590 | 三铃 | 架LCMTGJDK988098508 | 西门车管所 | ||
208 | 二轮踏板车 | 闽G6D091 | 豪爵 | 152QMIAS049188 | 西门车管所 | ||
209 | 二轮摩托车 | 闽GT8906 | 钱江 | 发156FMI-04570451 | 西门车管所 | ||
210 | 二轮助力车 | 闽GCF523 | 爱玛 | 架LSTCAJS5F19F08004 | 西门车管所 | ||
211 | 二轮摩托车 | 闽GT7457 | 豪爵 | 架LC6PCJB1521015216 | 西门车管所 | ||
212 | 二轮踏板车 | 闽GH4040 | 雅马哈 | 架LYMTGAD7DBA6D5691 | 西门车管所 | ||
213 | 二轮踏板车 | 闽GT9285 | 大运 | 架LATPCJLY792209656 | 西门车管所 | ||
214 | 二轮电动车 | 临时06006 | 雅迪 | 架595121164312447 | 西门车管所 | ||
215 | 二轮踏板车 | 无牌 | 豪爵 | 发HS125T-2-47545028 | 西门车管所 | ||
216 | 二轮踏板车 | 闽G3Y491 | 本田 | 架LWBTCJ503A1048239 | 西门车管所 | ||
217 | 二轮踏板车 | 闽G60812 | 宗申 | 发159QMA一2DR039660 | 西门车管所 | ||
218 | 二轮摩托车 | 闽G0P256 | 豪爵 | 架LC6PCJG9790042318 | 西门车管所 | ||
219 | 二轮助力车 | 无牌 | 杂牌 | 架LAEF8EC8XG8W34609 | 西门车管所 | ||
220 | 二轮摩托车 | 无牌 | 钱江 | 架LBBPEJ0C55B494829 | 西门车管所 | ||
221 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 架876221602078201 | 西门车管所 | ||
222 | 二轮电动车 | 临时21801 | 爱玛 | 架876221605061753 | 西门车管所 | ||
223 | 二轮踏板车 | 闽GT6976 | 本田 | 架LWBJGJ3A571016B48 | 西门车管所 | ||
224 | 二轮摩托车 | 闽GH2268 | 豪爵 | 架LC6XCH370J0044560 | 弯梁100 | 西门车管所 | |
225 | 二轮踏板车 | 闽GT9690 | 豪爵 | 发152QMI-2AU052047 | 西门车管所 | ||
226 | 二轮踏板车 | 闽GT7208 | 钱江 | 架LLCLT1B0X**002913 | 西门车管所 | ||
227 | 二轮踏板车 | 沪CCJ170 | 光阳 | 发CK150QMH-00001943 | 西门车管所 | ||
228 | 二轮电动车 | 三明E6555 | 立马 | 架185121605013225 | 西门车管所 | ||
229 | 二轮摩托车 | 闽GXF602 | 豪爵 | 架LC6PCJ209G0007043 | 西门车管所 | ||
230 | 二轮电动车 | 无牌 | 新日 | 架475****2054**45 | 西门车管所 | ||
231 | 二轮摩托车 | 闽GH4108 | 力王 | 架LAEF7KC81D8W06777 | 西门车管所 | ||
232 | 二轮摩托车 | 闽GF7147 | 钱江 | 架L2YPCJLC7CF000175 | 西门车管所 | ||
233 | 二轮电动车 | 临时21079 | 爱玛 | 架167721702534187 | 西门车管所 | ||
234 | 二轮电动车 | 无牌 | 小飞哥 | 架117021603043004 | 西门车管所 | ||
235 | 二轮电动车 | 临时21869 | 雅迪 | 架L5XDR1ZH7B6139*27 | 西门车管所 | ||
236 | 二轮摩托车 | 闽GT0310 | 林肯 | 架LF3PCJ7094F023640 | 西门车管所 | ||
237 | 二轮摩托车 | 闽GT6101 | 隆鑫 | 发LC157FMI-XE177505 | 西门车管所 | ||
238 | 二轮摩托车 | 闽GT6600 | 豪爵 | 发156FMI-H0120419 | 西门车管所 | ||
239 | 二轮摩托车 | 无牌 | 豪进 | 发HJ157FMI-30174803 | 西门车管所 | ||
240 | 二轮摩托车 | 赣A0K063 | 豪进 | 架LTZPCJJ8080000973 | 西门车管所 | ||
241 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架42B9A8505887 | 西门车管所 | ||
242 | 二轮电动车 | 三明EA968 | 雅迪 | 架L6XDE1ZCXE6064201 | 西门车管所 | ||
243 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 架L5XDE1ZC7E6049901 | 西门车管所 | ||
244 | 二轮摩托车 | 无牌 | 动力王 | 架LAEE7BC8068W02031 | 西门车管所 | ||
245 | 二轮助力车 | 临时03878 | 格林 | 发YMW152QMI-090720090 | 西门车管所 | ||
246 | 二轮摩托车 | 无牌 | 三林 | 架LBRSPK435H0000149 | 西门车管所 | ||
247 | 二轮摩托车 | 闽H|W887 | 隆鑫 | 架LC*LP1Z018E020735 | 西门车管所 | ||
248 | 二轮摩托车 | 无牌 | 杂牌 | 架BD162FMI-H-8FA04058 | 150 | 西门车管所 | |
249 | 二轮踏板车 | 闽GAF631 | 豪爵 | 架LC6TCJ3Y7B0A26088 | 西门车管所 | ||
250 | 二轮电动车 | 临时02366 | 苏琪尔 | 架063521404401458 | 西门车管所 | ||
251 | 二轮踏板车 | 临时01605 | 豪爵 | 发156FMI-H0124785 | 西门车管所 | ||
252 | 二轮助力车 | 无牌 | 黄川 | 架LZ8TCJD0G1691125 | 西门车管所 | ||
253 | 二轮电动车 | 无牌 | 小飞哥 | 架117021702223086 | 西门车管所 | ||
254 | 二轮摩托车 | 闽G3Y209 | 钱江 | 架LBBPEJ0C18B624917 | 西门车管所 | ||
255 | 二轮摩托车 | 闽GT3181 | 钱江 | 架LAWP6J0C23B60***5 | 西门车管所 | ||
256 | 二轮电动车 | 无牌 | 苏琪尔 | 架711621711081152 | 西门车管所 | ||
257 | 二轮助力车 | 三明E7060 | 爱玛 | 架LAEF6EC8XC8YXP926 | 西门车管所 | ||
258 | 电动自行车 | 无牌 | 立马 | 架17**********676 | 西门车管所 | ||
259 | 二轮摩托车 | 闽G5X193 | 钱江 | 发LK157FMI-090716114 | 西门车管所 | ||
260 | 二轮电动车 | 三明02193 | 雅迪 | 架YL20130803XC454 | 西门车管所 | ||
261 | 二轮电动车 | 临时20513 | 新日 | 架122421796702457 | 西门车管所 | ||
