泰宁县2024年泰宁县紧缺急需专业教师面试成绩公示
来源:泰宁县教育局 时间:2024-01-15 17:41
泰宁县2024年紧缺急需专业教师面试成绩公示              
总序号 序号 招聘岗位 姓名 性别 面试成绩 总分  备注
1 1 高中语文 刘凤萍 90.20  90.20  放弃
2 2 刘国婧 89.80  89.80  入围体检
3 3 朱慧娟 86.88  86.88  入围体检
4 4 张婧怡 86.40  86.40  入围体检(递补)
5 5 官茜雯 84.52  84.52   
6 6 吴欣婷 83.76  83.76   
7 1 高中数学 曾经怡 88.56  88.56  入围体检
8 2 聂玉华 87.72  87.72  放弃
9 3 朱陈星 87.72  87.72  放弃
10 4 李秋玉 86.16  86.16  入围体检
11 5 廖若尧 84.88  84.88  入围体检(递补)
12 6 鄢钦文 83.72  83.72  入围体检(递补)
13 7 林俊宇 81.08  81.08   
14 8 张罗楠 63.92  63.92   
15 1 高中政治 范世龙 85.00  85.00  入围体检
16 1 高中化学 魏钰芬 85.88  85.88  入围体检
17 2 戴佳豪 82.08  82.08   
18 3 许涵琳 80.56  80.56   
19 4 吴诗佳 78.84  78.84   
20 5 谢善宇 78.40  78.40   
21 6 李晓琪 77.48  77.48   
22 1 高中地理 陈姝晗 86.94  86.94  入围体检
23 2 纪丽红 84.31  84.31   
24 1 中职语文 许雪丹 87.80  87.80  入围体检
25 2 邓文珍 87.32  87.32  入围体检
26 3 黄慧敏 83.96  83.96   
27 4 朱诗琳 81.40  81.40   
28 1 中职数学 吴海英 88.92  88.92  入围体检
29 2 江  琪 87.24  87.24  入围体检
30 3 邹嘉欣 82.24  82.24  入围体检
31 4 陈若林 81.12  81.12   
32 5 潘  琪 80.20  80.20   
33 6 沈如雪 79.04  79.04   
34 1 中职政治 林燕清 82.80  82.80  放弃
35 1 中职物理 罗明彦 79.20  79.20  入围体检
36 1 中职化学 叶启琛 79.56  79.56  入围体检
37 1 中职生物 丛佳欣 85.44  85.44  入围体检
38 2 叶  风 83.04  83.04   
39 3 廖  芸 75.88  75.88   
40 1 初中语文 余静雯 91.76  91.76  入围体检
41 2 刘晓玲 90.04  90.04  入围体检
42 3 李佳佳 89.96  89.96  入围体检
43 4 朱晨凯 89.32  89.32  入围体检
44 5 涂嘉欣 88.88  88.88  入围体检
45 6 童乐乐 88.80  88.80  入围体检
46 7 吴振楠 88.60  88.60  入围体检
47 8 曾家彬 88.56  88.56  入围体检
48 9 温菁琳 87.44  87.44   
49 10 于秀敏 87.44  87.44   
50 11 金海燕 87.36  87.36   
51 12 邓紫琪 87.36  87.36   
52 13 林淑婷 87.12  87.12   
53 14 林雨晴 86.92  86.92   
54 15 潘玉婷 86.60  86.60   
55 16 叶建辉 86.60  86.60   
56 17 易梅婷 86.44  86.44   
57 18 华文慧 85.76  85.76   
58 19 叶雅婷 85.68  85.68   
59 20 吴  敏 85.28  85.28   
60 21 林雅婷 84.64  84.64   
61 22 赵梦含 84.52  84.52   
62 23 吴雨虹 84.16  84.16   
63 24 郭静雯 84.12  84.12   
64 25 黄淑珍 82.32  82.32   
65 1 初中数学 郑知慧 87.72  87.72  放弃
66 2 黄玉华 86.44  86.44  放弃
67 3 张丽莹 86.12  86.12  放弃
68 4 黄鸿鑫 85.20  85.20  入围体检(递补)
69 5 袁玉冰 84.44  84.44   
70 6 陈骏祺 81.00  81.00   
71 7 张笑凡 80.36  80.36   
72 8 高美慧 78.76  78.76   
73 9 倪  婕 73.84  73.84   
74 1 初中政治 池龙飞 77.55  77.55  放弃
75 2 赵福航 76.85  76.85  入围体检
76 1 初中物理 邱剑涛 82.28  82.28  入围体检
77 2 刘  涛 72.96  72.96   
78 1 初中生物 乐睿婕 86.16  86.16  入围体检
79 2 叶诗祺 85.56  85.56  放弃
80 3 肖东琴 85.16  85.16  入围体检
81 4 张德伦 83.12  83.12  入围体检
82 5 宁晨曦 81.92  81.92   
83 6 王金凤 81.64  81.64   
84 7 林  敏 81.20  81.20   
85 8 危健强 80.32  80.32   
86 9 丁芳辉 80.24  80.24   
87 10 范集壮 80.20  80.20   
88 11 邓琳杭 79.12  79.12   
89 12 钟  萍 0.00  0.00  放弃
90 1 初中地理 刘雨樨 84.05  84.05  放弃
91 2 胡正梁  男  83.06  83.06  入围体检
92 3 廖辉惠 81.63  81.63  入围体检(递补)
93 1 初中历史 张竞文 87.31  87.31  入围体检
94 2 邱子艳 83.94  83.94  入围体检
95 1 小学语文 黄梓平 89.68  89.68  入围体检
96 2 蔡悦婷 89.04  89.04   
97 3 吴梅雨 87.16  87.16   
98 4 刘旭煜 83.12  83.12   
99 5 杨旻慧 79.52  79.52   
100 6 林涵钰 78.12  78.12   
101 7 傅燕玲 74.72  74.72   

公示时间:2024年1月15日—2024年1月19日

公示电话:0598-7833889(县纪委、监委派驻教育局纪检组)

0598-7838419(泰宁县教育局人事股)

 

 

泰宁县教育局

2024年1月15日

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭