泰宁县部分焊接与热切割作业持证人员名单(2023.05更新)
来源:泰宁县应急管理局
时间:2023-05-17 15:22
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 资格类型 | 作业类别 | 准操项目 | 联系电话 |
1 | 杉城镇 | 段其军 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13348333186 |
2 | 杉城镇 | 巩在平 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13306983579 |
3 | 杉城镇 | 江秀贤 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 18259791927 |
4 | 杉城镇 | 何显明 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 15160639303 |
5 | 杉城镇 | 黄道平 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 15959822617 |
6 | 杉城镇 | 邱源财 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 15259800656 |
7 | 杉城镇 | 戴大俊 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 15859838271 |
8 | 杉城镇 | 江枝鑫 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13559874745 |
9 | 朱口镇 | 黄言庆 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13507555915 |
10 | 朱口镇 | 黄敬平 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13850895831 |
11 | 朱口镇 | 黄文林 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13507590365 |
12 | 大田乡 | 吴秋伟 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13799163582 |
13 | 大田乡 | 吴接雄 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 18962539795 |
14 | 大田乡 | 吴秋平 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13626010706 |
15 | 大田乡 | 徐美华 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 18759825722 |
16 | 下渠镇 | 江忠明 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13859174046 |
17 | 下渠镇 | 余长生 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13599368872 |
18 | 梅口乡 | 王星明 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 18259809982 |
19 | 开善乡 | 廖学柏 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 18759748538 |
20 | 开善乡 | 李启和 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13960588513 |
21 | 开善乡 | 江水 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13507589611 |
22 | 开善乡 | 杨昭均 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13960542455 |
23 | 大龙乡 | 冯贵旺 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13515984110 |
24 | 大龙乡 | 范少华 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 15259825539 |
25 | 大龙乡 | 傅金荣 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 18759825063 |
26 | 大龙乡 | 范贵清 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13860525995 |
27 | 大龙乡 | 王小华 | 男 | 特种作业人员 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 13646901755 |
扫一扫在手机上查看当前页面