泰宁悦府拍卖公告
来源:泰宁县政府网 时间:2022-10-10 16:06
  拍卖公告
    受委托,福建鑫诚拍卖有限公司定于 2022年10月25日上午10:00时在泰宁县公共资源交易中心举行泰宁县杉城镇悦府部分房产等拍卖会(详见下表):
序号 房屋座落 房号 性质 预测面积(㎡) 起拍价     (元/㎡) 预估总价(元)
1 悦府二期1幢 1#301室 住宅(期房) 112.435 8360 939957
2 悦府二期1幢 1#202室 住宅(期房) 112.725 8011 903040
3 悦府二期1幢 1#302室 住宅(期房) 112.725 8161 919949
4 悦府二期1幢 1#402室 住宅(期房) 112.725 8241 928967
5 悦府二期1幢 1#502室 住宅(期房) 112.725 8321 937985
6 悦府二期1幢 1#802室 住宅(期房) 112.725 8561 965039
7 悦府二期1幢 1#1102室 住宅(期房) 112.725 8641 974057
8 悦府二期1幢 1#203室 住宅(期房) 86.39 8036 694230
9 悦府二期1幢 1#303室 住宅(期房) 86.39 8186 707189
10 悦府二期1幢 1#1103室 住宅(期房) 86.39 8666 748656
11 悦府二期1幢 1#305室 住宅(期房) 86.39 8286 715828
12 悦府二期2幢 2#101室 住宅(期房) 86.31 7936 684956
13 悦府二期2幢 2#201室 住宅(期房) 86.25 8036 693105
14 悦府二期2幢 2#301室 住宅(期房) 86.25 8186 706043
15 悦府二期2幢 2#1101室 住宅(期房) 86.25 8666 747443
16 悦府二期2幢 2#202室 住宅(期房) 86.25 8036 693105
17 悦府二期2幢 2#1102室 住宅(期房) 86.25 8666 747443
18 悦府二期2幢 2#203室 住宅(期房) 112.545 8010 901485
19 悦府二期2幢 2#303室 住宅(期房) 112.545 8160 918367
20 悦府二期2幢 2#403室 住宅(期房) 112.545 8240 927371
21 悦府二期2幢 2#503室 住宅(期房) 112.545 8320 936374
22 悦府二期2幢 2#803室 住宅(期房) 112.545 8560 963385
23 悦府二期2幢 2#1103室 住宅(期房) 112.545 8640 972389
24 悦府二期2幢 2#205室 住宅(期房) 112.245 8110 910307
25 悦府二期2幢 2#305室 住宅(期房) 112.245 8260 927144
26 悦府二期2幢 2#405室 住宅(期房) 112.245 8340 936123
27 悦府二期3幢 3#202室 住宅(期房) 109.57 7975 873821
28 悦府二期3幢 3#302室 住宅(期房) 109.57 8055 882586
29 悦府二期3幢 3#402室 住宅(期房) 109.57 8135 891352
30 悦府二期3幢 3#502室 住宅(期房) 109.57 8215 900118
31 悦府二期3幢 3#702室 住宅(期房) 109.57 8375 917649
32 悦府二期3幢 3#802室 住宅(期房) 109.57 8455 926414
33 悦府一期2幢 2#201室 住宅(现房) 140.33 7870 1104397
34 悦府一期3幢 3#201室 住宅(现房) 139.69 7958 1111653
35 悦府一期5幢 5#101室 住宅(现房) 101.41 8321 843833
36 悦府一期5幢 5#201室 住宅(现房) 122.43 8398 1028167
37 悦府一期5幢 5#301室 住宅(现房) 122.43 8458 1035513
38 悦府一期5幢 5#401室 住宅(现房) 122.43 8518 1042859
39 悦府一期5幢 5#102室 住宅(现房) 105.47 8125 856944
40 悦府一期5幢 5#202室 住宅(现房) 122.43 8198 1003681
41 悦府一期5幢 5#302室 住宅(现房) 122.43 8258 1011027
42 悦府一期5幢 5#402室 住宅(现房) 122.43 8318 1018373
43 悦府一期5幢 5#203室 住宅(现房) 122.43 8198 1003681
44 悦府一期5幢 5#303室 住宅(现房) 122.43 8258 1011027
45 悦府一期5幢 5#403室 住宅(现房) 122.43 8318 1018373
46 悦府一期5幢 5#305室 住宅(现房) 122.43 8358 1023270
47 悦府一期7幢 7#101室 住宅(现房) 110.75 7210 798508
48 悦府一期7幢 7#201室 住宅(现房) 128.92 7722 995520
49 悦府一期7幢 7#301室 住宅(现房) 128.92 7922 1021304
50 悦府一期7幢 7#401室 住宅(现房) 128.92 8322 1072872
51 悦府一期7幢 7#202室 住宅(现房) 128.92 7822 1008412
52 悦府一期7幢 7#302室 住宅(现房) 128.92 7922 1021304
53 悦府一期7幢 7#402室 住宅(现房) 128.92 8122 1047088
54 悦府一期7幢 7#203室 住宅(现房) 128.92 7822 1008412
55 悦府一期7幢 7#303室 住宅(现房) 128.92 7922 1021304
56 悦府一期7幢 7#205室 住宅(现房) 128.92 7922 1021304
57 悦府一期8幢 8#101室 住宅(现房) 115.41 7513 867075
58 悦府一期8幢 8#201室 住宅(现房) 129.37 8023 1037936
59 悦府一期8幢 8#301室 住宅(现房) 129.37 8123 1050873
60 悦府一期8幢 8#102室 住宅(现房) 110.53 7410 819027
61 悦府一期8幢 8#202室 住宅(现房) 129.37 7823 1012062
62 悦府一期8幢 8#302室 住宅(现房) 129.37 7923 1024999
63 悦府一期8幢 8#402室 住宅(现房) 129.37 8123 1050873
64 悦府一期8幢 8#203室 住宅(现房) 129.37 7823 1012062
65 悦府一期8幢 8#303室 住宅(现房) 129.37 7923 1024999
66 悦府一期8幢 8#205室 住宅(现房) 129.37 7923 1024999
           
序号 标的 面积(㎡) 起拍价   (元/㎡) 参考总价(元) 保证金
1 丹霞之城张家坊棚户区B期3#楼104号店面 约67.61 12000.00  约811320 5万
2 丹霞之城张家坊棚户区B期3#楼110号店面 约67.61 12000.00  约811320 5万
3 丹霞之城张家坊棚户区B期4#楼107号店面 约63.18 12000.00  约758160 5万
4 丹霞之城张家坊棚户区B期4#楼109号店面 约67.86 12000.00  约814320 5万
5 桂花新村安置房4幢4号车库 约25.73 2946.00  约75801 1万
 

*特别注意事项:本次拍卖标的面积为预测面积,实际成交以办理产权证的实测面积为准,按照拍卖每平方的成交价格计算,多还少补。竞买保证金50000元/套,竞买人若需竞拍多个标的物,须按多个标的物的竞买保证金累加缴纳。有意竞买者,请将竞买保证金汇入我司指定账户并携带身份证至我司办理竞买登记手续,逾期不予办理。

报名地址:泰宁县老年活动中心二楼

看样、报名截止时间:2022年10月24日 下午17:30 时止

联系电话:0598--7811888,7811999   15259883775(小吴 )  18020840078(小叶)                                

 

福建鑫诚拍卖有限公司

2022年10月10日

 

  

 

 

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭