2021年泰宁县公开招聘新任教师成绩公示(210611)

日期:2021-06-11 17:01 来源:泰宁县教育局
| | |
 
2021年泰宁县公开招聘新任教师成绩公示
总序号 序号 招聘岗位 城乡岗位 准考证号 姓名 性别 笔试原始成绩 笔试权重分 面试成绩(含技能) 面试权重分 总分 备注
1 1 幼儿教育 城区 646121101070 庄  园 84.6 33.84 82.60 49.56 83.40  
2 1 幼儿教育 乡镇 646121100766 黄若瑶 98.3 39.32 90.00 54.00 93.32  
3 2 幼儿教育 乡镇 646121100980 乐文晶 97.7 39.08 88.00 52.80 91.88  
4 3 幼儿教育 乡镇 646121100363 余玉萍 103.1 41.24 83.80 50.28 91.52  
5 4 幼儿教育 乡镇 646121100140 黄晨蕊 103.4 41.36 81.20 48.72 90.08  
6 5 幼儿教育 乡镇 646121100460 邹秋霞 103.8 41.52 80.40 48.24 89.76  
7 6 幼儿教育 乡镇 646121100374 范丽珍 98.4 39.36 80.00 48.00 87.36  
8 7 幼儿教育 乡镇 646121100692 郑艳芳 98.4 39.36 77.40 46.44 85.80  
9 8 幼儿教育 乡镇 646121100277 张冰洁 99.2 39.68 76.00 45.60 85.28  
10 9 幼儿教育 乡镇 646121100735 黄金梅 100.7 40.28 73.40 44.04 84.32  
11 1 幼儿教育 乡镇 646121101102 杨诗诗 87.9 35.16 79.60 47.76 82.92 开善幼儿园(应届高校毕业生)
12 2 幼儿教育 乡镇 646121100685 叶露遥 90.3 36.12 77.60 46.56 82.68 开善幼儿园(应届高校毕业生)
13 1 小学语文 乡镇 641121101872 陈美玲 94.8 37.92 83.88 50.33 88.25 朱一小(应届高校毕业生)
14 1 小学语文 乡镇 641121101878 邹鸾娇 92.8 37.12 88.80 53.28 90.40  
15 2 小学语文 乡镇 641121102094 郭  萍 90.8 36.32 86.32 51.79 88.11  
16 3 小学语文 乡镇 641121101729 李  丽 90.2 36.08 85.00 51.00 87.08  
17 4 小学语文 乡镇 641121101544 陈华珠 93.4 37.36 82.52 49.51 86.87  
18 5 小学语文 乡镇 641121102092 魏  云 81.1 32.44 86.56 51.94 84.38  
19 6 小学语文 乡镇 641121101966 李祥云 84.3 33.72 83.36 50.02 83.74  
20 7 小学语文 乡镇 641121101988 杨  悦 79.7 31.88 84.92 50.95 82.83  
21 8 小学语文 乡镇 641121101885 肖  晴 74.8 29.92 85.84 51.50 81.42  
22 9 小学语文 乡镇 641121101794 熊丽霞 69.6 27.84 81.36 48.82 76.66  
23 1 小学数学 乡镇 641221102725 曾雪佩 89.4 35.76 86.00 51.60 87.36  
24 2 小学数学 乡镇 641221102671 黎鲁闽 80.7 32.28 84.84 50.90 83.18  
25 3 小学数学 乡镇 641221102420 饶冬英 79.10 31.64 85.52 51.31 82.95 退役士兵笔试成绩加8分
26 4 小学数学 乡镇 641221103169 罗乙桢 64.5 25.80 85.92 51.55 77.35  
27 1 小学英语 城区 641321103311 黄湘晨 86.0 34.40 86.56 51.94 86.34  
28 3 小学英语 城区 641321103318 张晓媛 76.1 30.44 92.08 55.25 85.69  
29 2 小学英语 城区 641321103289 李  婷 82.9 33.16 87.20 52.32 85.48  
30 1 小学英语 城区 641321103364 卢丽玲 66.0 26.40 83.08 49.85 76.25 二实小(应届高校毕业生)
31 1 小学科学 城区 641421103528 樊  婕 90.8 36.32 83.00 49.80 86.12  
32 2 小学科学 城区 641421103473 刘昌盛 78.7 31.48 79.92 47.95 79.43  
33 3 小学科学 城区 641421103491 游  敏 62.5 25.00 78.88 47.33 72.33  
34 1 小学美术 城区 641821104065 李  婷 88.4 35.36 86.88 52.13 87.49  
35 2 小学美术 城区 641821104157 杨若萍 85.8 34.32 84.96 50.98 85.30  
36 3 小学美术 城区 641821103984 王妙云 86.0 34.40 81.40 48.84 83.24  
37 1 小学美术 乡镇 641821104185 丁心玫 87.5 35.00 90.72 54.43 89.43  
38 2 小学美术 乡镇 641821104001 陈  菱 83.3 33.32 83.00 49.80 83.12  
39 3 小学美术 乡镇 641821103923 肖晟隆 77.5 31.00 81.28 48.77 79.77  
40 1 小学体育 城区 641921104527 肖红莲 79.8 31.92 95.16 57.10 89.02  
41 2 小学体育 城区 641921104377 伍艳芳 70.6 28.24 81.95 49.17 77.41  
42 1 小学心理健康 城区 642121104664 邓秋晶 82.2 32.88 80.08 48.05 80.93  
43 1 中学生物 城区 643621104993 温  媛 95.8 38.32 82.00 49.20 87.52  
44 1 中学心理健康教育 城区 644621105283 卢雪玲 75.8 30.32 84.76 50.86 81.18  
                         
    公示时间:2021年6月11日—2021年6月18日          
    公示电话:0598-7833889(县纪委、监委派驻教育局纪检组)      
              0598-7838419(泰宁县教育局人事股)        
                         
                         
                  泰宁县教育局  
                  2021年6月11日  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: