索  引  号: sm08126-3000-2018-00033

发布机构: 泰宁县物价局

分       类:综合事务

发文日期: 2018-08-15 00:00:00

名  称: 泰宁县城区“价比三家”一览表(2018.8.15)

文  号:

泰宁县城区“价比三家”一览表(2018.8.15)

2018-08-15字号:   

泰宁县城区“价比三家”一览表
  编制单位:泰宁县物价局                           时间:2018.8.15
序号 商品名称 规格等级 单位 华兴
超市
国中
超市
美洁
超市
水南
市场
1 大米(本地) 标一晚米 元/500克 2.3 2.98 2.28 2.3
2 面粉 特一 元/500克 2.2 2.38 2.38 2.2
3 花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 144.9 144.9 139.9 144.9
4 黄豆 标准品(当年) 元/500克 3.98 4.98 3.5 3.5
5 绿豆 一级(当年) 元/500克 4.98 5.38 5.48 4.98
6 猪肉 瘦肉 元/500克 9 7 9 10
7 猪肉 肋条肉 元/500克 6.38 7 8
8 猪肉 排骨 元/500克 22 21 19 22
9 猪肉 前戈肉 元/500克 6.38 7 7 8
10 牛肉 新鲜去骨 元/500克 36 38
11 羊肉 新鲜带骨 元/500克 35
12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.98 5.98 5.98 5
13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.8 7.98 7.7 7.5
14 鸡肉 白条鸡 元/500克 10.5 11
15 草鱼 1500克左右 元/500克 9 8.8 10
16 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 8.5 8.5 9
17 芹菜 新鲜一级 元/500克 6.98 5.48 4.98 4
18 小白菜 新鲜一级 元/500克 4.48 3.98 3
19 大白菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.28 2.5
20 油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.48 2.98 3
21 上海青 新鲜一级 元/500克 4.58 3.98 3.58 3
22 黄瓜 新鲜一级 元/500克 0.58 2.98 2.58 2
23 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.48 1.68 2
24 茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.48 2.98 2.5
25 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 3.48 2.58 3.5
26 土豆 新鲜一级 元/500克 1.68 2.88 2.58 3.5
27 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.48 2.58 3
28 青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58 4
29 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 2.98 4
30 平包菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 2.58 3
31 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 2.5
32 花菜 新鲜一级 元/500克 3.58 4.98 5.28 4
33 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.88 2.5
34 蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98 5.58 6
35 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.48 3.58 4
36 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.5 1.98 3
  【特别提示】本表商品属市场调节价,商家可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。
             标注绿色的图文框表示当天的最低价。

附件下载