2023年1-8月临时救助名单
日期:2023-09-06 16:44
来源:泰宁县民政局
| | |
| 序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 户籍地 | 是否为纳入扶贫建档立卡对象 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
| 1 | 熊珍玉 | 泰宁县杉城镇普洞村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-1-16 | 8000 | 1 |
| 2 | 吴金凤 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-1-16 | 10000 | 1 |
| 3 | 肖公平 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 意外事件 | 2023-1-19 | 4000 | 1 |
| 4 | 戴承斌 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 生活成本增加 | 2023-1-10 | 1200 | 1 |
| 5 | 邹德明 | 泰宁县杉城镇民主村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-1-17 | 3600 | 1 |
| 6 | 吴由禄 | 泰宁县新桥乡新桥村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2023-1-15 | 2000 | 1 |
| 7 | 许诗涵 | 泰宁县上青乡崇际村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-2-22 | 8000 | 1 |
| 8 | 陈丽 | 泰宁县上青乡三地村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2023-2-22 | 8000 | 1 |
| 9 | 丁祖勤 | 泰宁县朱口镇垇头村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-2-27 | 8000 | 1 |
| 10 | 江锦新 | 泰宁县下渠镇下渠村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2023-2-24 | 6500 | 1 |
| 11 | 陈雄 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-2-21 | 5000 | 1 |
| 12 | 吴秀莲 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 护理补助 | 2023-2-21 | 1800 | 1 |
| 13 | 杨芳 | 泰宁县上青乡三地村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-2-21 | 4000 | 1 |
| 14 | 吴小斐 | 泰宁县上青乡三南村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-2-21 | 5000 | 1 |
| 15 | 邓青香 | 泰宁县新桥乡汾信村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2023-2-27 | 5000 | 1 |
| 16 | 林端香 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2023-2-27 | 5000 | 1 |
| 17 | 邹美利 | 泰宁县新桥乡坑坪村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-2-27 | 5000 | 1 |
| 18 | 陈禄明 | 泰宁县新桥乡新桥村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-2-27 | 5000 | 1 |
| 19 | 廖应龙 | 泰宁县大田乡谙下村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2023-2-21 | 1700 | 1 |
| 20 | 邹昌龙 | 泰宁县大田乡北斗村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2023-2-21 | 5000 | 1 |
| 21 | 谢世平 | 泰宁县杉城镇八里桥 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-2-28 | 1000 | 1 |
| 22 | 肖九军 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-13 | 8000 | 1 |
| 23 | 黄勇福 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-13 | 6500 | 1 |
| 24 | 江生风 | 泰宁县上青乡三地村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-16 | 15000 | 1 |
| 25 | 江佩琳 | 泰宁县开善乡儒坊村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-16 | 8000 | 1 |
| 26 | 廖香宏 | 泰宁县开善乡儒坊村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-16 | 6500 | 1 |
| 27 | 江莲花 | 泰宁县下渠镇陈元村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-24 | 8000 | 1 |
| 28 | 肖思平 | 泰宁县新桥乡汾信村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2023-3-24 | 4500 | 1 |
| 29 | 许圳英 | 泰宁县新桥乡汾信村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-24 | 4500 | 1 |
| 30 | 吴兴泰 | 泰宁县梅口乡麦坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-3-23 | 3000 | 1 |
| 31 | 吕婉晴 | 泰宁县梅口乡茜元村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-3-23 | 4000 | 1 |
| 32 | 吴起标 | 泰宁县梅口乡茜元村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 护理补助 | 2023-3-23 | 1289 | 1 |
| 33 | 胡代东 | 泰宁县梅口乡谢家坪村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2023-3-23 | 3000 | 1 |
| 34 | 邹元辉 | 泰宁县大田乡金坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-27 | 10000 | 1 |
| 35 | 童本勇 | 泰宁县朱口镇龙湖村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-9 | 5000 | 1 |
| 36 | 邱东山 | 泰宁县朱口镇垇头村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-17 | 5000 | 1 |
| 37 | 熊必财 | 泰宁县朱口镇神下村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-17 | 3000 | 1 |
| 38 | 江大鸣 | 泰宁县杉城镇胜一村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-3-20 | 4500 | 1 |
| 39 | 胡金玉 | 泰宁县下渠镇宁路村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-4-17 | 8000 | 1 |
| 40 | 杨子中 | 泰宁县上青乡上青村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-4-17 | 12000 | 1 |
| 41 | 朱安诚 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-4-24 | 12000 | 1 |
| 42 | 肖由记 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-4-17 | 3300 | 1 |
| 43 | 江继禹 | 泰宁县开善村余上村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-4-13 | 1690 | 1 |
| 44 | 廖家有 | 泰宁县开善村余上村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-4-13 | 4500 | 1 |
| 45 | 江丁达 | 泰宁县开善乡儒坊村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-4-13 | 5000 | 1 |
| 46 | 雷石玉 | 泰宁县大龙乡大布村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 护理补助 | 2023-4-28 | 2250 | 1 |
| 47 | 赵传付 | 泰宁县朱口镇垇头村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-4-26 | 8000 | 1 |
| 48 | 杨春凤 | 泰宁县朱口镇音山村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-5-23 | 6000 | 1 |
| 49 | 邱源文 | 泰宁县杉城镇胜一村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-5-26 | 5000 | 1 |
| 50 | 吴珍珠 | 泰宁县大龙乡饶山村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-5-26 | 1200 | 1 |
| 51 | 黄林妹 | 泰宁县朱口镇赤坑村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 护理补助 | 2023-5-29 | 6037 | 1 |
| 52 | 张菊满 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 生活成本增加 | 2023-5-17 | 1200 | 1 |
| 53 | 廖朝太 | 泰宁县下渠镇下渠村 | 特困 | 本地户籍 | 是 | 生活成本增加 | 2023-5-29 | 983 | 1 |
| 54 | 宁美凤 | 泰宁县下渠镇下渠村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-5-29 | 5000 | 1 |
| 55 | 杨长林 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2023-6-12 | 6500 | 1 |
| 56 | 黄建平 | 泰宁县新桥乡王明村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-12 | 8000 | 1 |
| 57 | 肖少平 | 泰宁县朱口镇梅林村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 护理补助 | 2023-6-12 | 8210 | 1 |
| 58 | 林千惠 | 泰宁县开善乡岩坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-25 | 15000 | 1 |
| 59 | 廖禄旺 | 泰宁县大龙乡江家岭村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-25 | 8000 | 1 |
| 60 | 廖赖则 | 泰宁县大龙乡大布村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-19 | 6500 | 1 |
| 61 | 李德华 | 泰宁县大田乡谙下村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-13 | 2000 | 1 |
| 62 | 邹胜旺 | 泰宁县大田乡垒际村 | 其他 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2023-6-15 | 1802 | 1 |
| 63 | 廖仲财 | 泰宁县朱口镇南坑村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2023-6-15 | 2000 | 1 |
| 64 | 吴传明 | 泰宁县朱口镇龙湖村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2023-6-20 | 3000 | 1 |
| 65 | 邓苏才 | 泰宁县新桥乡大兴村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-25 | 4000 | 1 |
| 66 | 黄细女 | 泰宁县新桥乡王明村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-25 | 5000 | 1 |
| 67 | 王万寿 | 泰宁县杉城镇北洲社区 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2023-6-14 | 2000 | 1 |
| 68 | 丁伦行 | 泰宁县杉城镇红卫村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-14 | 1653 | 1 |
| 69 | 陈忠伟 | 泰宁县杉城镇水东社区 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-14 | 5000 | 1 |
| 70 | 鲍求福 | 泰宁县杉城镇丰岩村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-14 | 5000 | 1 |
| 71 | 吴玉其 | 泰宁县梅口乡麦坑村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-9 | 5000 | 1 |
| 72 | 江毓柏 | 泰宁县梅口乡谢家坪村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-9 | 5000 | 1 |
| 73 | 邓求生 | 泰宁县梅口乡廖元村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-6-9 | 5000 | 1 |
| 74 | 黄良兰 | 泰宁县朱口镇游源村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-17 | 8000 | 3 |
| 75 | 陈良生 | 泰宁县上青乡三地村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-25 | 1200 | 1 |
| 76 | 游锡城 | 泰宁县大龙乡坪上村 | 其他 | 异地户籍 | 否 | 其他 | 2023-7-20 | 3000 | 1 |
| 77 | 邹其荣 | 泰宁县大田乡料坊村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 2023-7-9 | 393 | 1 |
| 78 | 杨太连 | 泰宁县大田乡料坊村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-9 | 5000 | 1 |
| 79 | 杨细玉 | 泰宁县大龙乡显口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-26 | 15000 | 1 |
| 80 | 林荣光 | 泰宁县开善乡余上村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-28 | 12000 | 1 |
| 81 | 江华维 | 泰宁县开善乡余上村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-28 | 12000 | 1 |
| 82 | 杨华 | 泰宁县开善乡池潭村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-28 | 6000 | 1 |
| 83 | 黄言安 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-28 | 8000 | 3 |
| 84 | 肖正明 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-7-28 | 6500 | 3 |
| 85 | 江善祯 | 泰宁县上青乡三地村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-8-7 | 15000 | 1 |
| 86 | 黄欣怡 | 泰宁县朱口镇神下村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-8-21 | 6500 | 2 |
| 87 | 丁文杰 | 泰宁县朱口镇黄厝村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-8-21 | 6500 | 2 |
| 88 | 吴青连 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2023-8-22 | 5000 | 4 |
| 89 | 杨东维 | 泰宁县上青乡崇际村 | 特困 | 本地户籍 | 否 | 护理补助 | 2023-8-22 | 2321 | 1 |
| 90 | 谢明生 | 泰宁县朱口镇官田村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2023-8-10 | 3000 | 6 |
| 91 | 吴海宁 | 泰宁县朱口镇龙湖村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-8-21 | 5000 | 5 |
| 92 | 丁剑勇 | 泰宁县朱口镇神下村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-8-29 | 5000 | 4 |
| 93 | 聂一佳 | 泰宁县朱口镇渠高村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2023-8-29 | 5000 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: