2023年7月城市低保名单

日期:2023-07-10 09:34 来源:泰宁县民政局
| | |
 
序号 区县 乡镇(街道) 村(居) 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障金合计(元)
1 泰宁县 杉城镇 城东居委会 何利征 1 1 748
2 泰宁县 杉城镇 城东居委会 冯兰香 2 2 590
3 泰宁县 杉城镇 城东居委会 刘秀钦 2 1 748
4 泰宁县 杉城镇 城东居委会 宁细荣 1 1 598
5 泰宁县 杉城镇 城东居委会 宋月芝 1 1 848
6 泰宁县 杉城镇 城东居委会 戴坤良 2 1 538
7 泰宁县 杉城镇 城东居委会 李水荣 1 1 450
8 泰宁县 杉城镇 城东居委会 杨云龙 1 1 748
9 泰宁县 杉城镇 城东居委会 江中超 1 1 748
10 泰宁县 杉城镇 城东居委会 江秀梅 3 2 1000
11 泰宁县 杉城镇 城东居委会 王海宁 3 1 748
12 泰宁县 杉城镇 城东居委会 邓玉燕 1 1 598
13 泰宁县 杉城镇 城东居委会 邹奕强 2 1 748
14 泰宁县 杉城镇 城东居委会 邹奕龙 1 1 450
15 泰宁县 杉城镇 城东居委会 邹少云 1 1 450
16 泰宁县 杉城镇 城东居委会 邹靑连 1 1 640
17 泰宁县 杉城镇 城东居委会 陈祖夏 3 2 680
18 泰宁县 杉城镇 城东居委会 顾宇乐 1 1 640
19 泰宁县 杉城镇 水东居委会 丁乙珈 1 1 470
20 泰宁县 杉城镇 水东居委会 刘清君 2 1 748
21 泰宁县 杉城镇 水东居委会 刘红莲 3 2 1200
22 泰宁县 杉城镇 水东居委会 刘銮民 1 1 748
23 泰宁县 杉城镇 水东居委会 吴桂林 1 1 586
24 泰宁县 杉城镇 水东居委会 周小鸾 3 3 810
25 泰宁县 杉城镇 水东居委会 嵇智晟 1 1 748
26 泰宁县 杉城镇 水东居委会 常清美 1 1 740
27 泰宁县 杉城镇 水东居委会 彭桂芬 1 1 560
28 泰宁县 杉城镇 水东居委会 徐录火 1 1 748
29 泰宁县 杉城镇 水东居委会 施林森 2 1 748
30 泰宁县 杉城镇 水东居委会 曾筱媛 1 1 748
31 泰宁县 杉城镇 水东居委会 李健 2 1 640
32 泰宁县 杉城镇 水东居委会 李细妹 5 1 580
33 泰宁县 杉城镇 水东居委会 李鹃 3 2 900
34 泰宁县 杉城镇 水东居委会 江欣妍 1 1 640
35 泰宁县 杉城镇 水东居委会 江锋 1 1 748
36 泰宁县 杉城镇 水东居委会 涂祥发 1 1 640
37 泰宁县 杉城镇 水东居委会 温子轩 2 2 600
38 泰宁县 杉城镇 水东居委会 王守美 2 1 658
39 泰宁县 杉城镇 水东居委会 王家兰 1 1 460
40 泰宁县 杉城镇 水东居委会 王福珍 2 1 570
41 泰宁县 杉城镇 水东居委会 罗晨芮 1 1 748
42 泰宁县 杉城镇 水东居委会 胡玉连 3 2 1080
43 泰宁县 杉城镇 水东居委会 胡皓宾 1 1 748
44 泰宁县 杉城镇 水东居委会 蔡志清 1 1 600
45 泰宁县 杉城镇 水东居委会 谢宁义 2 2 700
46 泰宁县 杉城镇 水东居委会 赵兰英 1 1 658
47 泰宁县 杉城镇 水东居委会 邹长珠 2 1 630
48 泰宁县 杉城镇 水东居委会 郑佳涵 1 1 640
49 泰宁县 杉城镇 水东居委会 郭鲁闽 1 1 748
50 泰宁县 杉城镇 水东居委会 陈明英 1 1 658
51 泰宁县 杉城镇 水东居委会 陈梓圻 1 1 748
52 泰宁县 杉城镇 水东居委会 黄丽 1 1 640
53 泰宁县 杉城镇 水东居委会 黄可萌 1 1 560
54 泰宁县 杉城镇 水东居委会 黄喜爱 2 1 660
55 泰宁县 杉城镇 水东居委会 黄梓涵 2 2 1010
56 泰宁县 杉城镇 水东居委会 齐金翠 1 1 446
57 泰宁县 杉城镇 水西居委会 丁秀凤 1 1 448
58 泰宁县 杉城镇 水西居委会 吕燕 3 2 1086
59 泰宁县 杉城镇 水西居委会 吴德英 1 1 438
60 泰宁县 杉城镇 水西居委会 宋珍花 1 1 848
61 泰宁县 杉城镇 水西居委会 廖腾斌 1 1 438
62 泰宁县 杉城镇 水西居委会 张丽鸿 1 1 418
63 泰宁县 杉城镇 水西居委会 张寿康 1 1 400
64 泰宁县 杉城镇 水西居委会 徐银保 4 1 568
65 泰宁县 杉城镇 水西居委会 戴士荣 2 1 748
66 泰宁县 杉城镇 水西居委会 戴承斌 1 1 748
67 泰宁县 杉城镇 水西居委会 景家庆 2 1 748
68 泰宁县 杉城镇 水西居委会 朱士闽 1 1 748
69 泰宁县 杉城镇 水西居委会 朱孝新 1 1 538
70 泰宁县 杉城镇 水西居委会 朱永宁 1 1 658
71 泰宁县 杉城镇 水西居委会 李伙珠 2 1 568
72 泰宁县 杉城镇 水西居委会 李其富 2 1 550
73 泰宁县 杉城镇 水西居委会 李建国 1 1 418
74 泰宁县 杉城镇 水西居委会 李耕 2 1 400
75 泰宁县 杉城镇 水西居委会 杨梅玲 2 2 596
76 泰宁县 杉城镇 水西居委会 林宝全 1 1 550
77 泰宁县 杉城镇 水西居委会 林龙康 1 1 748
78 泰宁县 杉城镇 水西居委会 欧阳永康 1 1 640
79 泰宁县 杉城镇 水西居委会 王翠香 1 1 550
80 泰宁县 杉城镇 水西居委会 綦秀香 1 1 848
81 泰宁县 杉城镇 水西居委会 肖来星 1 1 748
82 泰宁县 杉城镇 水西居委会 胡檀香 1 1 538
83 泰宁县 杉城镇 水西居委会 胥兴英 1 1 450
84 泰宁县 杉城镇 水西居委会 葛俊昌 1 1 568
85 泰宁县 杉城镇 水西居委会 邓青昌 2 2 1136
86 泰宁县 杉城镇 水西居委会 邹业兰 2 1 498
87 泰宁县 杉城镇 水西居委会 郑六金 2 2 1200
88 泰宁县 杉城镇 水西居委会 陈承辉 1 1 450
89 泰宁县 杉城镇 水西居委会 陈文新 2 1 498
90 泰宁县 杉城镇 水西居委会 陈爱菊 2 2 666
91 泰宁县 杉城镇 水西居委会 饶平盛 3 2 996
92 泰宁县 杉城镇 水西居委会 黄建森 3 3 1500
93 泰宁县 杉城镇 水西居委会 黎吴燕 2 2 606
94 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 万细香 1 1 550
95 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 严德荣 3 1 748
96 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 何瑞香 2 2 960
97 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 余海浈 1 1 748
98 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 冯简妮 1 1 640
99 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 凌剑山 2 2 900
100 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 刘秀萍 2 2 930
101 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 卢孔洋 3 1 480
102 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 卢舟扬 1 1 748
103 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 叶建斌 2 2 900
104 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 叶素芳 3 2 820
105 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 吴永钢 1 1 440
106 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 周小平 1 1 550
107 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 商琴冠 1 1 630
108 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 宋金海 1 1 748
109 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 庄晓华 3 1 640
110 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 张华英 1 1 640
111 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 张吉民 1 1 550
112 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 张圣杰 2 2 930
113 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 张积强 2 1 550
114 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 徐京 1 1 748
115 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 朱欣悦 1 1 748
116 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 李友德 3 3 1110
117 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 李小凤 3 1 748
118 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 李新潮 3 2 970
119 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 杜仁杰 3 1 430
120 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 林岩 3 3 1800
121 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 林聪 2 1 748
122 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 梁烨萍 2 2 970
123 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 江启媛 1 1 748
124 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 江媛瑛 2 2 700
125 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 江静 2 2 970
126 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 王力伟 1 1 748
127 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 王春梅 1 1 600
128 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 王波 2 2 850
129 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 田坤玉 3 1 580
130 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 童菊娥 1 1 848
131 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 罗弦 1 1 748
132 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 罗贤红 1 1 400
133 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 肖思莲 1 1 640
134 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 蔡能雄 1 1 748
135 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 谢新晨 3 1 748
136 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 赵京峰 2 1 450
137 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 邓源寿 3 3 1500
138 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 邹祥恺 1 1 748
139 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 郭静 2 2 550
140 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 雷军 1 1 748
141 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 饶煜春 3 2 510
142 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 黄丁磊 1 1 440
143 泰宁县 杉城镇 北洲居委会 黄珍 1 1 640
144 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 丁桂香 2 1 640
145 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 严芸 2 2 1280
146 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 于化庆 2 2 774
147 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 何丽灵 1 1 748
148 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 何香葵 1 1 748
149 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 全德宝 3 1 340
150 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 叶金梅 1 1 740
151 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 吕迎新 3 2 1178
152 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 吴业英 1 1 588
153 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 廖美兰 2 2 1052
154 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 廖靓 1 1 600
155 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 徐文军 1 1 600
156 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 戴国民 1 1 600
157 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 李其连 1 1 700
158 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 杨庆仁 1 1 500
159 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 潘祥龙 1 1 748
160 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 童飞鸣 1 1 589
161 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 胡智华 2 2 1200
162 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 谢豫华 2 2 1400
163 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 赵成亮 2 1 640
164 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 陈燕 2 2 744
165 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 饶建文 4 4 1312
166 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 黄美凤 2 2 960
167 泰宁县 杉城镇 炉峰居委会 黎慧 3 1 748
168 泰宁县 杉城镇 和平居委会 冯细銮 1 1 540
169 泰宁县 杉城镇 和平居委会 刘晨晖 1 1 748
170 泰宁县 杉城镇 和平居委会 刘贤绣 3 3 1660
171 泰宁县 杉城镇 和平居委会 叶云玉 1 1 436
172 泰宁县 杉城镇 和平居委会 吴丽萍 2 1 470
173 泰宁县 杉城镇 和平居委会 孙刚成 1 1 640
174 泰宁县 杉城镇 和平居委会 廖财伟 3 1 550
175 泰宁县 杉城镇 和平居委会 徐翠华 1 1 650
176 泰宁县 杉城镇 和平居委会 徐观音 1 1 370
177 泰宁县 杉城镇 和平居委会 惠军 1 1 660
178 泰宁县 杉城镇 和平居委会 李晓雯 2 1 640
179 泰宁县 杉城镇 和平居委会 李胜利 2 2 1070
180 泰宁县 杉城镇 和平居委会 杜秀荣 1 1 640
181 泰宁县 杉城镇 和平居委会 杨其斌 1 1 550
182 泰宁县 杉城镇 和平居委会 林易苏里 1 1 748
183 泰宁县 杉城镇 和平居委会 段云香 1 1 540
184 泰宁县 杉城镇 和平居委会 王月军 2 2 750
185 泰宁县 杉城镇 和平居委会 王福兰 3 1 760
186 泰宁县 杉城镇 和平居委会 王秀云 3 3 780
187 泰宁县 杉城镇 和平居委会 章文胜 2 2 1150
188 泰宁县 杉城镇 和平居委会 罗传开 1 1 748
189 泰宁县 杉城镇 和平居委会 邓友何 1 1 400
190 泰宁县 杉城镇 和平居委会 邓远凤 1 1 500
191 泰宁县 杉城镇 和平居委会 邱少花 2 1 550
192 泰宁县 杉城镇 和平居委会 饶且英 3 1 638
193 泰宁县 杉城镇 和平居委会 黄泉珍 1 1 638
194 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 苏美凤 1 1 540
195 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 陈跃辉 2 1 748
196 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 赵永妮 1 1 748
197 泰宁县 新桥乡 新桥村委会 叶杨 1 1 748
198 泰宁县 新桥乡 新桥村委会 邓小兰 2 1 748
199 泰宁县 上青乡 上青村委会 李梅香 1 1 436
200 泰宁县 大田乡 北斗村委会 刘秀英 1 1 700
201 泰宁县 大田乡 北斗村委会 常贵臣 1 1 700
202 泰宁县 下渠镇 下渠村委会 廖春艳 1 1 748
203 泰宁县 开善乡 儒坊村委会 何龙英 2 1 520

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: