2023年4月农村低保名单

日期:2023-04-18 09:05 来源:泰宁县民政局
| | |
序号 区县 乡镇(街道) 村(居) 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障金合计(元)
1 泰宁县 杉城镇 民主村委会 上官舒婷 2 2 1200
2 泰宁县 杉城镇 民主村委会 严承绪 1 1 748
3 泰宁县 杉城镇 民主村委会 吴细否古 1 1 550
4 泰宁县 杉城镇 民主村委会 吴美銮 2 1 748
5 泰宁县 杉城镇 民主村委会 徐诗仁 4 4 2100
6 泰宁县 杉城镇 民主村委会 曹生财 3 3 1200
7 泰宁县 杉城镇 民主村委会 李昭健 3 1 748
8 泰宁县 杉城镇 民主村委会 李航 3 3 1626
9 泰宁县 杉城镇 民主村委会 江上霞 2 2 900
10 泰宁县 杉城镇 民主村委会 江建明 1 1 748
11 泰宁县 杉城镇 民主村委会 江斌 3 3 1224
12 泰宁县 杉城镇 民主村委会 涂少忠 2 2 1040
13 泰宁县 杉城镇 民主村委会 胡流芳 2 2 856
14 泰宁县 杉城镇 民主村委会 范培娥 3 3 1575
15 泰宁县 杉城镇 民主村委会 谢周英 2 2 1112
16 泰宁县 杉城镇 民主村委会 邹德龙 3 1 536
17 泰宁县 杉城镇 民主村委会 钱欢 1 1 748
18 泰宁县 杉城镇 民主村委会 陈俊彰 1 1 748
19 泰宁县 杉城镇 民主村委会 陈爱琳 4 4 1332
20 泰宁县 杉城镇 民主村委会 陈碧玉 2 1 600
21 泰宁县 杉城镇 民主村委会 饶志平 5 5 1500
22 泰宁县 杉城镇 民主村委会 黄飞泰 1 1 506
23 泰宁县 杉城镇 水南村委会 梁聪玲 5 1 748
24 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 丁晓霞 2 2 1100
25 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 何宗奇 1 1 640
26 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 余君 1 1 700
27 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 余良娥 1 1 631
28 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 吴良平 3 3 2100
29 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 杨凯 4 1 748
30 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 梁光兴 3 3 1344
31 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 欧阳田悦 4 1 536
32 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 欧阳种娥 1 1 526
33 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 欧阳种根 2 2 844
34 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 江大琪 2 2 844
35 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 江灿玉 1 1 700
36 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 江祖方 3 1 748
37 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 江细妃 2 2 1100
38 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 邱滋谦 1 1 506
39 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 邱烨 4 1 748
40 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 邹奕辉 1 1 640
41 泰宁县 杉城镇 胜一村委会 黄如姬 1 1 640
42 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 严环兰 2 2 1380
43 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 刘国兴 1 1 748
44 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 吴肇雄 3 2 876
45 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 戴仕俊 1 1 640
46 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 戴长娥 1 1 640
47 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 朱德会 3 1 748
48 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 朱道俊 2 1 506
49 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 江玉轮 1 1 748
50 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 邹家寿 3 1 640
51 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 邹宾 4 4 2100
52 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈德君 2 2 840
53 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈德娇 2 2 850
54 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈祖明 3 1 556
55 泰宁县 杉城镇 胜二村委会 陈祖禧 6 1 748
56 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 梁小红 1 1 506
57 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 胡长生 1 1 640
58 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 谢世通 3 1 748
59 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 谢秀兰 1 1 748
60 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 邹煜恒 2 2 1100
61 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 陈昭德 2 2 1056
62 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 陈煜婷 6 1 600
63 泰宁县 杉城镇 红卫村委会 陈祖忠 1 1 748
64 泰宁县 杉城镇 红光村委会 杨秋炎 1 1 536
65 泰宁县 杉城镇 红光村委会 江嗣雄 1 1 748
66 泰宁县 杉城镇 红光村委会 王远盛 3 1 748
67 泰宁县 杉城镇 红光村委会 肖诗涵 2 2 1000
68 泰宁县 杉城镇 红光村委会 邓远森 2 2 842
69 泰宁县 杉城镇 红光村委会 邹业云 2 1 748
70 泰宁县 杉城镇 同兴村委会 余晓琴 1 1 748
71 泰宁县 杉城镇 同兴村委会 杨美燕 2 2 876
72 泰宁县 杉城镇 同兴村委会 梁油转 2 2 876
73 泰宁县 杉城镇 南会村委会 刘春菊 1 1 700
74 泰宁县 杉城镇 南会村委会 卢俐林 1 1 748
75 泰宁县 杉城镇 南会村委会 李小勇 2 1 748
76 泰宁县 杉城镇 南会村委会 李春连 1 1 510
77 泰宁县 杉城镇 南会村委会 李继明 3 1 748
78 泰宁县 杉城镇 南会村委会 李连凤 2 2 1126
79 泰宁县 杉城镇 南会村委会 梁水应 2 2 754
80 泰宁县 杉城镇 南会村委会 胡述佳 1 1 748
81 泰宁县 杉城镇 南会村委会 蓝益通 5 3 1575
82 泰宁县 杉城镇 南会村委会 蔡发明 2 2 754
83 泰宁县 杉城镇 南会村委会 邓昌明 4 3 1392
84 泰宁县 杉城镇 南会村委会 邓远珠 1 1 500
85 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李党华 4 4 2000
86 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李明则 4 4 1800
87 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李秀梅 1 1 526
88 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李细林 1 1 640
89 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李细福 2 2 1380
90 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 李继英 1 1 748
91 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 江春莲 3 3 1000
92 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 熊珍玉 4 2 1260
93 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 王贵春 3 3 1800
94 泰宁县 杉城镇 吕家坊村委会 郑梅基 1 1 506
95 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 刘远财 3 2 940
96 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 叶德招 4 1 748
97 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 叶怀瑞 3 3 1302
98 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 吴小平 1 1 748
99 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 周义梅 1 1 500
100 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 周远金 2 1 748
101 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 周金水 2 2 1000
102 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 张六福 1 1 748
103 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 张吓子 1 1 556
104 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 汤金旺 5 1 748
105 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 谢辉武 3 2 810
106 泰宁县 杉城镇 八里桥村委会 邹昌贵 2 2 876
107 泰宁县 杉城镇 东石村委会 余博诚 1 1 526
108 泰宁县 杉城镇 东石村委会 吴好花 2 1 748
109 泰宁县 杉城镇 东石村委会 李业旺 2 2 800
110 泰宁县 杉城镇 东石村委会 李诗彤 1 1 506
111 泰宁县 杉城镇 东石村委会 林桂珠 3 2 916
112 泰宁县 杉城镇 东石村委会 江如亮 3 1 748
113 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹志华 1 1 748
114 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹林森 1 1 640
115 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹淑琪 6 1 748
116 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹秀慧 1 1 536
117 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹茂麟 6 5 1500
118 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹贵忠 3 1 748
119 泰宁县 杉城镇 东石村委会 邹远山 1 1 700
120 泰宁县 杉城镇 王石村委会 冯美娇 2 2 1160
121 泰宁县 杉城镇 王石村委会 江流香 3 1 438
122 泰宁县 杉城镇 王石村委会 龚秀金 2 1 468
123 泰宁县 杉城镇 王石村委会 龚长荣 3 2 936
124 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 冯敏 3 3 1500
125 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 冯旭阳 1 1 556
126 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 冯梅汝 1 1 640
127 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 李九汝 1 1 626
128 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 李宗金 1 1 526
129 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 林水生 1 1 640
130 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 林美英 1 1 640
131 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 肖明莲 1 1 556
132 泰宁县 杉城镇 长兴村委会 邹细奄见 1 1 556
133 泰宁县 杉城镇 梅桥村委会 吴近峰 1 1 530
134 泰宁县 杉城镇 梅桥村委会 陈凤莲 2 2 920
135 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 吴玉娥 1 1 748
136 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 邱叶义 2 2 886
137 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 邱模健 3 3 1218
138 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 邱模德 3 1 748
139 泰宁县 杉城镇 邱洪村委会 陈木生 1 1 748
140 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 吴细銮 1 1 510
141 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 林泽娥 1 1 748
142 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 林祥福 2 2 1100
143 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 梁春玉 1 1 640
144 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 江业华 1 1 556
145 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 肖平生 4 4 1240
146 泰宁县 杉城镇 洋川村委会 肖金福 1 1 700
147 泰宁县 杉城镇 调村村委会 肖训斌 1 1 640
148 泰宁县 杉城镇 调村村委会 邹声水 4 1 700
149 泰宁县 杉城镇 调村村委会 邹春财 1 1 500
150 泰宁县 杉城镇 调村村委会 高长香 1 1 748
151 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 张连花 6 6 3000
152 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 李流枚 1 1 556
153 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 李述锽 4 4 1500
154 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 杨太忠 2 1 460
155 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 杨正隆 3 3 1416
156 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 杨瑞珍 1 1 748
157 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 江秀良 1 1 640
158 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 肖仕龙 6 6 2800
159 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 邹林燕 2 2 1000
160 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 鲍求玉 4 2 902
161 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 鲍炎孙 1 1 536
162 泰宁县 杉城镇 丰岩村委会 鲍祖辉 3 3 1200
163 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 吴玉生 2 2 1040
164 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 吴良妹 4 1 531
165 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 吴良旗 4 4 1800
166 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 周家荣 2 1 700
167 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 周尾球 5 2 982
168 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 周祖明 1 1 748
169 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 李梅兰 6 2 1300
170 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 江金凤 1 1 600
171 泰宁县 杉城镇 南溪村委会 谢祖松 1 1 640
172 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 廖小娇 1 1 640
173 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 廖红梅 2 1 536
174 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 施贵珠 4 4 1412
175 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 施金香 2 1 848
176 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李俊晨 1 1 640
177 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李明杰 1 1 600
178 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李求文 3 3 1218
179 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 李细南 4 3 1103
180 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 杨启龙 2 2 1000
181 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 杨和求 3 1 506
182 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江健忠 6 3 1200
183 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江有香 1 1 620
184 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江祖文 1 1 536
185 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江锦明 2 2 1100
186 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 江锦汉 1 1 506
187 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 汤道成 1 1 506
188 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 胡美琳 1 1 748
189 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 陈乌平 1 1 300
190 泰宁县 杉城镇 际溪村委会 黄德文 4 4 1312
191 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 上官祖求 4 4 1268
192 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 吕铭 1 1 748
193 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 吴运贵 1 1 600
194 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 廖永健 1 1 640
195 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 廖金平 2 1 748
196 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 汤细秀 1 1 420
197 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范培鑫 1 1 748
198 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范德生 2 2 786
199 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范文辉 1 1 748
200 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范申应 3 3 1188
201 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范百球 4 4 1600
202 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 范荣善 3 2 812
203 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 邓鹏 1 1 640
204 泰宁县 杉城镇 帐干村委会 黄永善 3 2 920
205 泰宁县 杉城镇 大坪村委会 刘颖 3 3 1262
206 泰宁县 朱口镇 音山村委会 严训文 1 1 700
207 泰宁县 朱口镇 音山村委会 刘玉珍 1 1 500
208 泰宁县 朱口镇 音山村委会 吕正全 2 2 900
209 泰宁县 朱口镇 音山村委会 廖进生 5 5 2150
210 泰宁县 朱口镇 音山村委会 张云玉 2 2 1200
211 泰宁县 朱口镇 音山村委会 张志鹏 3 3 2100
212 泰宁县 朱口镇 音山村委会 张长膳 1 1 600
213 泰宁县 朱口镇 音山村委会 梁会玉 5 5 1590
214 泰宁县 朱口镇 音山村委会 肖嗣梅 1 1 748
215 泰宁县 朱口镇 音山村委会 赵建华 2 2 1000
216 泰宁县 朱口镇 音山村委会 邱归秀 1 1 700
217 泰宁县 朱口镇 音山村委会 邹世龙 1 1 748
218 泰宁县 朱口镇 音山村委会 邹子毅 3 2 1100
219 泰宁县 朱口镇 音山村委会 邹序伟 2 2 1100
220 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 廖儒娜 4 4 1200
221 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 李家铭 2 2 860
222 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 李生辉 3 3 1320
223 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖九祥 2 2 780
224 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖九芳 3 1 640
225 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖思辉 1 1 748
226 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖明玉 1 1 510
227 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖毓乾 1 1 500
228 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖毓旺 1 1 650
229 泰宁县 朱口镇 石辋村委会 肖语萱 4 1 748
230 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯丽荣 1 1 748
231 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯作常 2 1 400
232 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯巧玲 1 1 748
233 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯源坤 1 1 748
234 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯美英 1 1 748
235 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 冯迭煌 2 1 640
236 泰宁县 朱口镇 寨色村委会 肖细凤 2 1 530
237 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 余绍良 2 2 720
238 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 卢丽平 3 1 748
239 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 卢耿明 4 2 1000
240 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 卢衍俭 1 1 748
241 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 卢远球 4 2 800
242 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 吴登达 1 1 748
243 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 廖达权 1 1 700
244 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 肖绍宝 4 4 1300
245 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 肖远贵 2 1 640
246 泰宁县 朱口镇 王坑村委会 黄东科 1 1 748
247 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢恩兴 1 1 748
248 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢衍娥 2 2 1100
249 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢达洪 1 1 748
250 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢远生 4 4 1560
251 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 卢远顺 2 2 860
252 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 廖芳来 5 5 1810
253 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 廖达成 1 1 690
254 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 杨凤科 2 2 1000
255 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 杨祥伍 5 2 860
256 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 杨邦昆 1 1 748
257 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 肖廷德 1 1 690
258 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 邹富玉 3 1 748
259 泰宁县 朱口镇 赤坑村委会 雷莉 2 2 1000
260 泰宁县 朱口镇 擎布村委会 肖佳 2 2 1000
261 泰宁县 朱口镇 擎布村委会 肖宗平 1 1 560
262 泰宁县 朱口镇 擎布村委会 肖盈坤 1 1 748
263 泰宁县 朱口镇 擎布村委会 肖远福 4 2 880
264 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 刘添基 1 1 640
265 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周业文 1 1 748
266 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周代昌 3 3 1074
267 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周晓婷 1 1 748
268 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 周裕良 1 1 500
269 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 梁丽萍 2 2 860
270 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 聂小文 1 1 748
271 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 聂明兴 2 2 900
272 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 肖来英 2 1 748
273 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 肖柏荣 2 1 740
274 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 艾衍峰 4 2 732
275 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 艾训福 1 1 640
276 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 艾谟应 1 1 700
277 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 邹财生 1 1 848
278 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 马家敏 2 1 748
279 泰宁县 朱口镇 梅林村委会 黄烟辉 1 1 700
280 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖祖玉 2 1 610
281 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖绍全 2 2 880
282 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖绍发 3 2 900
283 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖绍选 2 2 1020
284 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 廖绍霞 2 2 980
285 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 张祯娥 2 2 1380
286 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 张菊满 2 2 1496
287 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱先君 6 2 1100
288 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱冰洁 1 1 748
289 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱夏斌 5 1 748
290 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱继勤 1 1 540
291 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 朱继善 2 2 880
292 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 李春林 2 2 880
293 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 李玟 3 1 640
294 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 李祖平 4 4 1400
295 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 杨小凤 6 1 748
296 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 杨新平 1 1 640
297 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 江兹雷 1 1 748
298 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 江有云 1 1 400
299 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 江祖利 4 1 748
300 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 江资明 2 2 1080
301 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 潘梦颖 4 1 748
302 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 罗胜生 3 3 1140
303 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 聂长燕 4 4 1680
304 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖九军 2 1 748
305 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖九礼 3 1 748
306 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖健辉 3 1 748
307 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖平辉 1 1 600
308 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖建梅 1 1 748
309 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖来崇 3 3 1050
310 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖来忠 4 3 1128
311 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖正明 3 1 640
312 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖由平 1 1 460
313 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖由端 4 3 1200
314 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖由茂 1 1 610
315 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖由顺 3 3 1119
316 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖莲秀 4 4 1360
317 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖远俊 3 2 800
318 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖远盛 1 1 570
319 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 肖钦芳 1 1 748
320 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 连仙荣 1 1 640
321 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 邓秀群 1 1 748
322 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 邱元立 3 2 864
323 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 邱贵莲 1 1 740
324 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 马传金 1 1 748
325 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄世轩 2 1 748
326 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄世辉 3 3 1119
327 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄兰标 4 4 1440
328 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄宜祺 2 2 840
329 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄宜锋 1 1 748
330 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄少霞 2 2 920
331 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄比娥 1 1 748
332 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄煜坤 2 1 640
333 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄美娇 1 1 748
334 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄言安 3 3 1200
335 泰宁县 朱口镇 朱口村委会 黄远求 2 2 880
336 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 李永辉 5 5 1475
337 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 艾全明 4 3 1017
338 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 黄世茂 2 2 812
339 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 黄圣瑶 1 1 748
340 泰宁县 朱口镇 里家源村委会 黄增兰 2 2 1080
341 泰宁县 朱口镇 源色村委会 何继城 2 1 748
342 泰宁县 朱口镇 源色村委会 卢小凤 1 1 748
343 泰宁县 朱口镇 源色村委会 吴建松 1 1 748
344 泰宁县 朱口镇 源色村委会 吴水泉 1 1 748
345 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李友选 3 3 1920
346 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李小平 1 1 620
347 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李庆洪 1 1 440
348 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李慧琳 1 1 748
349 泰宁县 朱口镇 源色村委会 李芷玲 1 1 660
350 泰宁县 朱口镇 源色村委会 江昭胜 6 4 1392
351 泰宁县 朱口镇 源色村委会 江钦 3 1 748
352 泰宁县 朱口镇 源色村委会 王春泰 1 1 660
353 泰宁县 朱口镇 源色村委会 肖嗣良 2 2 820
354 泰宁县 朱口镇 源色村委会 谢世杰 2 1 748
355 泰宁县 朱口镇 源色村委会 黄丽丽 3 3 1470
356 泰宁县 朱口镇 源色村委会 黄雨菲 1 1 640
357 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 姜祥君 1 1 748
358 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 姜祥平 3 2 980
359 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 姜荣浩 5 2 1496
360 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 李应凤 1 1 748
361 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 王荔金 2 1 640
362 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 肖树根 5 4 1050
363 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 艾模莲 1 1 748
364 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 许细兰 1 1 540
365 泰宁县 朱口镇 洋发村委会 黄冰花 5 4 1050
366 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 叶辉华 2 1 640
367 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 叶长辉 4 4 1800
368 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 张荣顺 3 3 1140
369 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 聂一佳 1 1 748
370 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 袁青文 2 2 1400
371 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 谢小凤 3 3 1500
372 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 谢荣生 1 1 450
373 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 邱广文 1 1 748
374 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 邱火根 3 3 1530
375 泰宁县 朱口镇 渠高村委会 邱荣兴 4 3 1500
376 泰宁县 朱口镇 神下村委会 丁林聪 3 3 1680
377 泰宁县 朱口镇 神下村委会 丁翠英 2 1 640
378 泰宁县 朱口镇 神下村委会 何飞生 2 2 860
379 泰宁县 朱口镇 神下村委会 刘银金 4 4 1200
380 泰宁县 朱口镇 神下村委会 叶三金 3 1 680
381 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张妹则 2 2 920
382 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张宗友 1 1 680
383 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张宗连 7 1 640
384 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张泉贵 3 3 1122
385 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张米兰 2 1 425
386 泰宁县 朱口镇 神下村委会 张美达 4 1 748
387 泰宁县 朱口镇 神下村委会 徐崇秀 1 1 780
388 泰宁县 朱口镇 神下村委会 熊家进 3 3 1122
389 泰宁县 朱口镇 神下村委会 熊芳梅 2 1 405
390 泰宁县 朱口镇 神下村委会 王婷婷 2 2 920
391 泰宁县 朱口镇 神下村委会 王晶晶 4 3 1200
392 泰宁县 朱口镇 神下村委会 肖近喜 2 2 820
393 泰宁县 朱口镇 神下村委会 谢才荣 4 1 740
394 泰宁县 朱口镇 神下村委会 谢良何 1 1 640
395 泰宁县 朱口镇 神下村委会 邱孝贤 5 4 1420
396 泰宁县 朱口镇 神下村委会 邱祖端 1 1 780
397 泰宁县 朱口镇 神下村委会 邱赞琳 3 3 1122
398 泰宁县 朱口镇 神下村委会 雷玉喜 1 1 640
399 泰宁县 朱口镇 神下村委会 黄欣怡 2 1 748
400 泰宁县 朱口镇 垇头村委会 丁嗣道 4 4 1440
401 泰宁县 朱口镇 垇头村委会 丁德平 1 1 540
402 泰宁县 朱口镇 垇头村委会 丁祖勤 4 3 1710
403 泰宁县 朱口镇 垇头村委会 熊财秀 2 2 720
404 泰宁县 朱口镇 垇头村委会 邱存茂 3 3 1440
405 泰宁县 朱口镇 垇头村委会 邱永春 3 3 1710
406 泰宁县 朱口镇 垇头村委会 邱雅婷 2 1 748
407 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 丁传玉 1 1 740
408 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 丁文杰 1 1 748
409 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 丁朝财 1 1 748
410 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 叶有金 3 2 920
411 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 廖戴平 1 1 440
412 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 杨财荣 3 2 1100
413 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 陈连香 2 1 748
414 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 黄俊泽 1 1 748
415 泰宁县 朱口镇 黄厝村委会 黄前辉 1 1 640
