2022年1-6月临时救助名单
日期:2022-07-01 08:41
来源:泰宁县民政局
| | |
<
| 序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 户籍地 | 是否为纳入扶贫建档立卡对象 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
| 1 | 严信玉 | 泰宁县上青乡三南村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-19 | 10000 | 4 |
| 2 | 兰连萍 | 泰宁县上青乡东山村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-20 | 12000 | 4 |
| 3 | 黎耀忠 | 泰宁县上青乡永兴村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-26 | 6500 | 5 |
| 4 | 陈美花 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-21 | 8000 | 3 |
| 5 | 熊珍玉 | 泰宁县杉城镇普洞组 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-21 | 8000 | 4 |
| 6 | 余吉顺 | 泰宁县杉城镇同兴社 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-21 | 15000 | 5 |
| 7 | 卢远钦 | 泰宁县朱口镇赤坑村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-27 | 12000 | 2 |
| 8 | 危应发 | 泰宁县朱口镇龙湖村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-27 | 6000 | 3 |
| 9 | 纪富良 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-28 | 6500 | 1 |
| 10 | 严祖忠 | 泰宁县上青乡江边村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-25 | 6000 | 4 |
| 11 | 詹尾英 | 泰宁县下渠镇渠口村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-1-25 | 5000 | 6 |
| 12 | 周金文 | 泰宁县下渠镇渠里村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-1-25 | 5000 | 2 |
| 13 | 吴小荣 | 泰宁县下渠镇渠口村 | 其他 | 本地户籍 | 是 | 意外事件 | 2022-1-25 | 5000 | 6 |
| 14 | 邹华荣 | 泰宁县新桥乡汾信村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-26 | 3000 | 1 |
| 15 | 林端香 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-1-26 | 4000 | 1 |
| 16 | 邓佳妍 | 泰宁县大龙乡李地村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 其他事项 | 2022-1-12 | 1200 | 1 |
| 17 | 李淑玉 | 泰宁县大龙乡善溪村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-18 | 5000 | 1 |
| 18 | 谢豫华 | 泰宁县杉城镇炉峰社区 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-14 | 5000 | 1 |
| 19 | 饶敏香 | 泰宁县新桥乡新桥村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-1-26 | 5000 | 1 |
| 20 | 宁美风 | 泰宁县下渠镇渠口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-2-24 | 5000 | 6 |
| 21 | 黄祖兴 | 泰宁县朱口镇游源村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-2-24 | 1200 | 1 |
| 22 | 肖瑞 | 泰宁县朱口镇游源村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 其他事项 | 2022-2-24 | 2000 | 3 |
| 23 | 李友选 | 泰宁县朱口镇源色村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 其他事项 | 2022-2-24 | 1200 | 3 |
| 24 | 王春泰 | 泰宁县朱口镇源色村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-2-24 | 4000 | 1 |
| 25 | 谢明生 | 泰宁县朱口镇官田村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-2-24 | 4500 | 6 |
| 26 | 聂长燕 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-2-24 | 4500 | 4 |
| 27 | 韩剑 | 泰宁县新桥乡新桥村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-15 | 5000 | 3 |
| 28 | 黄建平 | 泰宁县新桥乡王明村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-29 | 5000 | 5 |
| 29 | 陈缺成 | 泰宁县下渠镇渠里村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 意外事件 | 2022-3-15 | 5000 | 2 |
| 30 | 蓝兰珠 | 泰宁县杉城镇长兴村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-16 | 5000 | 7 |
| 31 | 丁贵生 | 泰宁县朱口镇垇头村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-8 | 4500 | 6 |
| 32 | 黄砚清 | 泰宁县朱口镇黄厝村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2022-3-8 | 5000 | 1 |
| 33 | 谢俊 | 泰宁县朱口镇官田村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-8 | 4500 | 1 |
| 34 | 肖由记 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-3-10 | 2500 | 2 |
| 35 | 廖样梅 | 泰宁县朱口游源村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-16 | 5000 | 2 |
| 36 | 李芷玲 | 泰宁县朱口镇源色村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2022-3-16 | 5000 | 2 |
| 37 | 廖应龙 | 泰宁县大田乡谙下村 | 特困人员 | 本地户籍 | 否 | 其他事项 | 2022-3-8 | 1850 | 1 |
| 38 | 邹元辉 | 泰宁县大田乡金坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-28 | 5000 | 4 |
| 39 | 汤细庆 | 泰宁县大田乡大田村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-30 | 5000 | 1 |
| 40 | 熊家进 | 泰宁县朱口镇神下村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 其他事项 | 2022-3-29 | 1200 | 3 |
| 41 | 江细禄 | 泰宁县下渠镇下渠村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-26 | 8000 | 3 |
| 42 | 李贵金 | 泰宁县下渠乡新田村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-26 | 6000 | 6 |
| 43 | 胡志明 | 泰宁县下渠乡新田村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-26 | 15000 | 4 |
| 44 | 朱安诚 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-26 | 8000 | 3 |
| 45 | 邹香华 | 泰宁县杉城镇水西社区 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-26 | 8000 | 3 |
| 46 | 胡金玉 | 泰宁县下渠镇宁路村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-3-26 | 10000 | 5 |
| 47 | 丁求则 | 泰宁县下渠镇王坑村 | 特困人员 | 本地户籍 | 是 | 护理补助 | 2022-3-26 | 18000 | 1 |
| 48 | 游文飞 | 泰宁县梅口乡大洋村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-18 | 10000 | 3 |
| 49 | 钟年生 | 泰宁县杉城镇红光村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-20 | 10000 | 4 |
| 50 | 黄文香 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-20 | 15000 | 4 |
| 51 | 杨祖凤 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-27 | 8000 | 3 |
| 52 | 黄招群 | 泰宁县新桥乡岭下村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-4-27 | 1200 | 5 |
| 53 | 吴忠生 | 泰宁县梅口乡麦坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-27 | 4500 | 5 |
| 54 | 施小明 | 泰宁县大田乡大田村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-26 | 5000 | 4 |
| 55 | 吴嘉华 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-4-8 | 4000 | 1 |
| 56 | 江善祯 | 泰宁县上青乡三地村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 其他事项 | 2022-4-8 | 2000 | 1 |
| 57 | 邹序伟 | 泰宁县朱口镇音山村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 其他事项 | 2022-4-7 | 1200 | 2 |
| 58 | 姜荣锦 | 泰宁县朱口镇 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2022-4-7 | 1200 | 2 |
| 59 | 邱存茂 | 泰宁县朱口镇 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-7 | 3500 | 3 |
| 60 | 张菊满 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-4-26 | 1200 | 2 |
| 61 | 谢宜香 | 泰宁县朱口镇龙湖村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 其他事项 | 2022-4-26 | 5000 | 6 |
| 62 | 丁家良 | 泰宁县朱口镇神下村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2022-4-29 | 5000 | 4 |
| 63 | 刘庆兰 | 泰宁县杉城镇帐干村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-14 | 4000 | 6 |
| 64 | 吴良平 | 泰宁县杉城镇胜一村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2022-4-15 | 4000 | 3 |
| 65 | 上官细金 | 泰宁县杉城镇帐干村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-21 | 4000 | 3 |
| 66 | 陈宗良 | 泰宁县杉城镇胜二村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-27 | 5000 | 2 |
| 67 | 温冬金 | 泰宁县梅口乡茜元村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-16 | 5000 | 4 |
| 68 | 吴荣梅 | 泰宁县大龙乡里坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-8 | 12000 | 1 |
| 69 | 江继禹 | 泰宁县开善乡余上村 | 特困人员 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-14 | 532 | 1 |
| 70 | 江道亮 | 泰宁县开善乡余上村 | 特困人员 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-14 | 588 | 1 |
| 71 | 江德才 | 泰宁县开善乡洋山村 | 特困人员 | 本地户籍 | 否 | 其他事项 | 2022-4-14 | 3000 | 1 |
| 72 | 江毓泽 | 泰宁县开善乡儒坊村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2022-4-14 | 1200 | 3 |
| 73 | 江懋潭 | 泰宁县开善乡儒坊村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2022-4-14 | 3000 | 2 |
| 74 | 肖克俭 | 泰宁县开善乡洋坑村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-4-14 | 4000 | 4 |
| 75 | 范春和 | 泰宁县杉城镇帐干村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-5-17 | 2600 | 5 |
| 76 | 黄庆忠 | 泰宁县朱口镇黄厝村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-5-23 | 15000 | 2 |
| 77 | 李东祥 | 泰宁县梅口乡拥坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-5-23 | 6500 | 6 |
| 78 | 黄旭洋 | 泰宁县朱口镇官田村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2022-5-12 | 5000 | 3 |
| 79 | 邱盛春 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2022-5-16 | 1200 | 3 |
| 80 | 廖绍发 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-5-16 | 5000 | 3 |
| 81 | 黄世轩 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2022-5-16 | 1200 | 1 |
| 82 | 卢远球 | 泰宁县朱口镇王坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-5-26 | 5000 | 3 |
| 83 | 熊由清 | 泰宁县朱口镇神下村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-5-30 | 5000 | 3 |
| 84 | 杨善球 | 泰宁县大田乡大田村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-5-20 | 4500 | 1 |
| 85 | 邹其荣 | 泰宁县大田乡料坊村 | 特困人员 | 本地户籍 | 否 | 其他事项 | 2022-5-20 | 2666 | 1 |
| 86 | 彭春花 | 泰宁县朱口镇游源村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-1 | 8000 | 1 |
| 87 | 王秀云 | 泰宁县杉城镇和平社区 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-1 | 6000 | 1 |
| 88 | 卢翠梅 | 泰宁县朱口镇王坑村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-1 | 6000 | 1 |
| 89 | 雷莉 | 泰宁县朱口镇赤坑村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 意外事件 | 2022-6-22 | 2000 | 1 |
| 90 | 黄祥玉 | 泰宁县朱口镇朱口村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-22 | 4500 | 1 |
| 91 | 黄欣怡 | 泰宁县朱口镇神下村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-29 | 3000 | 1 |
| 92 | 肖家杰 | 泰宁县朱口镇王坑村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 教育救助 | 2022-6-29 | 1200 | 1 |
| 93 | 江增寿 | 泰宁县杉城镇南溪村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-15 | 5000 | 6 |
| 94 | 黄观音女 | 泰宁县新桥乡大兴村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-15 | 4500 | 1 |
| 95 | 欧阳崇山 | 泰宁县新桥乡枫源村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-15 | 8000 | 1 |
| 96 | 肖柯雷 | 泰宁县新桥乡汾信村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-22 | 5000 | 1 |
| 97 | 黄忠文 | 泰宁县新桥乡岭下村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-22 | 5000 | 1 |
| 98 | 谢七妹 | 泰宁县开善乡余上村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-28 | 8000 | 1 |
| 99 | 童何贵 | 泰宁县朱口镇龙湖村 | 低保户 | 本地户籍 | 是 | 重大疾病 | 2022-6-28 | 8000 | 1 |
| 100 | 谢世杰 | 泰宁县朱口镇源色村 | 其他 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-28 | 12000 | 1 |
| 101 | 万祥珠 | 泰宁县上青乡江边村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-28 | 10000 | 1 |
| 102 | 吴生应 | 泰宁县上青乡川里村 | 低保户 | 本地户籍 | 否 | 重大疾病 | 2022-6-28 | 12000 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: