7月城市低保名单
日期:2022-07-12 17:38
来源:泰宁县民政局
| | |
<
| 序号 | 区县 | 乡镇(街道) | 村(居) | 办理事项 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障金合计(元) | |
| 1 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 严芸 | 2 | 2 | 1280 | |
| 2 | 泰宁县 | 大田乡 | 北斗村委会 | 城市低保 | 常贵臣 | 1 | 1 | 700 | |
| 3 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 徐观音 | 1 | 1 | 370 | |
| 4 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 邱少花 | 2 | 1 | 550 | |
| 5 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 赵成亮 | 2 | 1 | 640 | |
| 6 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 江静 | 2 | 2 | 970 | |
| 7 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 朱正源 | 2 | 2 | 690 | |
| 8 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 李水荣 | 1 | 1 | 450 | |
| 9 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 邹奕龙 | 1 | 1 | 450 | |
| 10 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 黄丁磊 | 1 | 1 | 440 | |
| 11 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 朱孝新 | 1 | 1 | 538 | |
| 12 | 泰宁县 | 上青乡 | 上青村委会 | 城市低保 | 李梅香 | 1 | 1 | 436 | |
| 13 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 邹靑连 | 1 | 1 | 640 | |
| 14 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 郭鲁闽 | 1 | 1 | 748 | |
| 15 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 葛俊昌 | 3 | 1 | 568 | |
| 16 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 戴承斌 | 1 | 1 | 748 | |
| 17 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 朱永宁 | 1 | 1 | 658 | |
| 18 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 肖来星 | 1 | 1 | 748 | |
| 19 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 邓青昌 | 2 | 2 | 1136 | |
| 20 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 陈明英 | 1 | 1 | 658 | |
| 21 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 施林森 | 1 | 1 | 538 | |
| 22 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 吴丽萍 | 2 | 2 | 940 | |
| 23 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 林春生 | 2 | 2 | 1032 | |
| 24 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 周小鸾 | 3 | 3 | 810 | |
| 25 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 于化庆 | 2 | 2 | 774 | |
| 26 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 李胜利 | 2 | 2 | 1070 | |
| 27 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 冯细銮 | 1 | 1 | 540 | |
| 28 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 刘红莲 | 3 | 2 | 1200 | |
| 29 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 邹长珠 | 2 | 1 | 630 | |
| 30 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 李晓雯 | 2 | 1 | 640 | |
| 31 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 张吉民 | 1 | 1 | 550 | |
| 32 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 江中超 | 1 | 1 | 748 | |
| 33 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 欧阳永康 | 1 | 1 | 640 | |
| 34 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 徐禄河 | 2 | 2 | 712 | |
| 35 | 泰宁县 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 城市低保 | 何龙英 | 2 | 1 | 520 | |
| 36 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 余海浈 | 1 | 1 | 748 | |
| 37 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 肖思莲 | 1 | 1 | 640 | |
| 38 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 廖利高 | 1 | 1 | 538 | |
| 39 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 王波 | 2 | 2 | 850 | |
| 40 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 黄可萌 | 1 | 1 | 560 | |
| 41 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 齐金翠 | 1 | 1 | 446 | |
| 42 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 丁乙珈 | 1 | 1 | 470 | |
| 43 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 徐文军 | 1 | 1 | 600 | |
| 44 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 饶平盛 | 3 | 2 | 996 | |
| 45 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 王福珍 | 1 | 1 | 470 | |
| 46 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 王福兰 | 3 | 1 | 760 | |
| 47 | 泰宁县 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 城市低保 | 苏美凤 | 1 | 1 | 540 | |
| 48 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 王月军 | 2 | 2 | 750 | |
| 49 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 徐翠华 | 1 | 1 | 550 | |
| 50 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 陈燕 | 2 | 2 | 744 | |
| 51 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 吴业英 | 1 | 1 | 588 | |
| 52 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 凌剑山 | 2 | 2 | 900 | |
| 53 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 邓源寿 | 3 | 3 | 1500 | |
| 54 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 吴佛连 | 2 | 2 | 1286 | |
| 55 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 江启媛 | 1 | 1 | 748 | |
| 56 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 童飞鸣 | 1 | 1 | 589 | |
| 57 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 廖美兰 | 2 | 2 | 1052 | |
| 58 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 戴国民 | 1 | 1 | 600 | |
| 59 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 赵兰英 | 1 | 1 | 658 | |
| 60 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 涂祥发 | 1 | 1 | 640 | |
| 61 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 叶云玉 | 1 | 1 | 436 | |
| 62 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 廖腾斌 | 1 | 1 | 438 | |
| 63 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 童菊娥 | 1 | 1 | 740 | |
| 64 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 江欣妍 | 1 | 1 | 640 | |
| 65 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 郑佳涵 | 1 | 1 | 640 | |
| 66 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 罗传开 | 1 | 1 | 748 | |
| 67 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 刘晨晖 | 1 | 1 | 748 | |
| 68 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 何丽灵 | 1 | 1 | 748 | |
| 69 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 黄美凤 | 2 | 2 | 960 | |
| 70 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 谢豫华 | 2 | 2 | 904 | |
| 71 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 游群英 | 2 | 2 | 700 | |
| 72 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 郑六金 | 2 | 2 | 1200 | |
| 73 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 赵京峰 | 2 | 1 | 450 | |
| 74 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 刘兆彤 | 1 | 1 | 640 | |
| 75 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 蔡能雄 | 1 | 1 | 748 | |
| 76 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 王守美 | 2 | 1 | 558 | |
| 77 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 嵇智晟 | 1 | 1 | 748 | |
| 78 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 饶且英 | 3 | 1 | 638 | |
| 79 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 惠军 | 1 | 1 | 660 | |
| 80 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 叶素芳 | 3 | 2 | 820 | |
| 81 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 林龙康 | 1 | 1 | 748 | |
| 82 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 李耕 | 2 | 1 | 400 | |
| 83 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 郭静 | 2 | 2 | 550 | |
| 84 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 卢孔洋 | 3 | 1 | 480 | |
| 85 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 巩文健 | 2 | 2 | 1096 | |
| 86 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 徐银保 | 4 | 1 | 568 | |
| 87 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 严德荣 | 2 | 1 | 640 | |
| 88 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 景家庆 | 2 | 1 | 748 | |
| 89 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 胡玉连 | 3 | 2 | 1080 | |
| 90 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 胥兴英 | 1 | 1 | 450 | |
| 91 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 刘清君 | 2 | 1 | 748 | |
| 92 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 林易苏里 | 1 | 1 | 748 | |
| 93 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 黄梓涵 | 2 | 2 | 1010 | |
| 94 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 李小凤 | 3 | 1 | 748 | |
| 95 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 吴芬 | 1 | 1 | 748 | |
| 96 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 丁桂香 | 2 | 1 | 640 | |
| 97 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 宋月芝 | 1 | 1 | 848 | |
| 98 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 罗晨芮 | 1 | 1 | 748 | |
| 99 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 李林 | 1 | 1 | 550 | |
| 100 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 胡檀香 | 1 | 1 | 538 | |
| 101 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 邹业兰 | 1 | 1 | 498 | |
| 102 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 黄浩文 | 3 | 1 | 640 | |
| 103 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 黎吴燕 | 2 | 2 | 606 | |
| 104 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 王翠香 | 1 | 1 | 550 | |
| 105 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 李建国 | 1 | 1 | 418 | |
| 106 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 谢宁义 | 2 | 2 | 700 | |
| 107 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 张丽鸿 | 1 | 1 | 418 | |
| 108 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 宋珍花 | 1 | 1 | 550 | |
| 109 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 庄晓华 | 3 | 1 | 640 | |
| 110 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 王家兰 | 1 | 1 | 460 | |
| 111 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 段云香 | 1 | 1 | 540 | |
| 112 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 温子轩 | 2 | 2 | 600 | |
| 113 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 黄丽 | 1 | 1 | 640 | |
| 114 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 黄泉珍 | 1 | 1 | 638 | |
| 115 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 李鹃 | 3 | 2 | 900 | |
| 116 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 全德宝 | 3 | 1 | 340 | |
| 117 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 李新潮 | 3 | 2 | 970 | |
| 118 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 何瑞香 | 2 | 2 | 960 | |
| 119 | 泰宁县 | 大田乡 | 北斗村委会 | 城市低保 | 刘秀英 | 1 | 1 | 700 | |
| 120 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 吕迎新 | 3 | 2 | 1178 | |
| 121 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 何美慧 | 1 | 1 | 640 | |
| 122 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 吴桂林 | 1 | 1 | 586 | |
| 123 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 冯简妮 | 1 | 1 | 640 | |
| 124 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 周小平 | 1 | 1 | 550 | |
| 125 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 梁烨萍 | 2 | 2 | 970 | |
| 126 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 张积强 | 2 | 1 | 550 | |
| 127 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 叶建斌 | 2 | 2 | 900 | |
| 128 | 泰宁县 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 城市低保 | 陈跃辉 | 2 | 1 | 748 | |
| 129 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 何香葵 | 1 | 1 | 748 | |
| 130 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 江秀梅 | 3 | 2 | 1000 | |
| 131 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 李友德 | 3 | 3 | 1110 | |
| 132 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 万细香 | 1 | 1 | 550 | |
| 133 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 吴永钢 | 1 | 1 | 440 | |
| 134 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 商琴冠 | 1 | 1 | 630 | |
| 135 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 杜仁杰 | 3 | 1 | 430 | |
| 136 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 谢云雄 | 4 | 1 | 560 | |
| 137 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 饶煜春 | 3 | 2 | 510 | |
| 138 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 陈祖夏 | 3 | 2 | 680 | |
| 139 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 冯兰香 | 2 | 2 | 590 | |
| 140 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 常清美 | 1 | 1 | 740 | |
| 141 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 马娥荣 | 1 | 1 | 740 | |
| 142 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 朱士闽 | 1 | 1 | 748 | |
| 143 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 刘秀萍 | 2 | 2 | 930 | |
| 144 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 蔡志清 | 2 | 2 | 700 | |
| 145 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 吴雪娇 | 1 | 1 | 660 | |
| 146 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 陈其龙 | 2 | 1 | 550 | |
| 147 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 孙刚成 | 1 | 1 | 640 | |
| 148 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 田坤玉 | 3 | 1 | 580 | |
| 149 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 张华英 | 1 | 1 | 640 | |
| 150 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 饶建文 | 4 | 4 | 1312 | |
| 151 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 廖财伟 | 3 | 1 | 550 | |
| 152 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 戴坤良 | 2 | 1 | 538 | |
| 153 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 綦秀香 | 1 | 1 | 450 | |
| 154 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 李其富 | 2 | 1 | 550 | |
| 155 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 吴德英 | 1 | 1 | 438 | |
| 156 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 张寿康 | 1 | 1 | 400 | |
| 157 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 邹少云 | 1 | 1 | 450 | |
| 158 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 江媛瑛 | 2 | 2 | 700 | |
| 159 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 林宝全 | 1 | 1 | 550 | |
| 160 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 邹祥恺 | 1 | 1 | 748 | |
| 161 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 黎慧 | 3 | 1 | 748 | |
| 162 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 张圣杰 | 2 | 2 | 930 | |
| 163 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 胡皓宾 | 1 | 1 | 748 | |
| 164 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 顾宇乐 | 1 | 1 | 640 | |
| 165 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 林聪 | 2 | 1 | 748 | |
| 166 | 泰宁县 | 下渠镇 | 下渠村委会 | 城市低保 | 廖春艳 | 1 | 1 | 748 | |
| 167 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 城市低保 | 赵永妮 | 1 | 1 | 748 | |
| 168 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 李其连 | 1 | 1 | 700 | |
| 169 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 陈承辉 | 1 | 1 | 450 | |
| 170 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 刘秀钦 | 2 | 1 | 748 | |
| 171 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 陈文新 | 2 | 1 | 498 | |
| 172 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 陈爱菊 | 2 | 2 | 666 | |
| 173 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 叶金梅 | 1 | 1 | 740 | |
| 174 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 李伙珠 | 2 | 1 | 568 | |
| 175 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 杨梅玲 | 2 | 2 | 596 | |
| 176 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 何利征 | 1 | 1 | 748 | |
| 177 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 黄喜爱 | 1 | 1 | 560 | |
| 178 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 彭桂芬 | 1 | 1 | 560 | |
| 179 | 泰宁县 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 城市低保 | 熊求财 | 1 | 1 | 748 | |
| 180 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 朱欣悦 | 1 | 1 | 640 | |
| 181 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 李健 | 2 | 1 | 640 | |
| 182 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 曾筱媛 | 1 | 1 | 748 | |
| 183 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 雷军 | 1 | 1 | 748 | |
| 184 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 徐京 | 1 | 1 | 748 | |
| 185 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 徐录火 | 1 | 1 | 748 | |
| 186 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 刘贤绣 | 3 | 3 | 1660 | |
| 187 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 吕燕 | 3 | 3 | 1629 | |
| 188 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水西居委会 | 城市低保 | 丁秀凤 | 1 | 1 | 448 | |
| 189 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 刘銮民 | 1 | 1 | 748 | |
| 190 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 卢舟扬 | 1 | 1 | 748 | |
| 191 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 杜秀荣 | 1 | 1 | 640 | |
| 192 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 罗贤红 | 1 | 1 | 400 | |
| 193 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 廖靓 | 1 | 1 | 600 | |
| 194 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 李细妹 | 5 | 1 | 580 | |
| 195 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 潘祥龙 | 1 | 1 | 748 | |
| 196 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 王春梅 | 2 | 1 | 600 | |
| 197 | 泰宁县 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 城市低保 | 胡智华 | 2 | 2 | 1200 | |
| 198 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 黄珍 | 1 | 1 | 640 | |
| 199 | 泰宁县 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 城市低保 | 王力伟 | 1 | 1 | 748 | |
| 200 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 杨云龙 | 1 | 1 | 748 | |
| 201 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 江锋 | 1 | 1 | 748 | |
| 202 | 泰宁县 | 杉城镇 | 和平居委会 | 城市低保 | 王秀云 | 3 | 3 | 780 | |
| 203 | 泰宁县 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 城市低保 | 邓小兰 | 2 | 1 | 748 | |
| 204 | 泰宁县 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 城市低保 | 叶杨 | 1 | 1 | 748 | |
| 205 | 泰宁县 | 杉城镇 | 城东居委会 | 城市低保 | 邹奕强 | 2 | 1 | 748 | |
| 206 | 泰宁县 | 杉城镇 | 水东居委会 | 城市低保 | 陈梓圻 | 1 | 1 | 748 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: