4月农村低保名单

日期:2022-04-22 09:32 来源:泰宁县民政局
| | |

  <

序号 户主姓名 性别 民族 家庭人口   计生户增发金 调整后金额 合计金额
1 李昭健 1     700 700
1 吴美銮 1     748 748
1 李航 3     1626 1626
1 钱欢 1     748 748
1 陈爱琳 4   40 1292 1332
1 谢周英 2     1112 1112
1 黄飞泰 1     506 506
1 江斌 3     1224 1224
1 邹德龙 男  1     536 536
1 涂少忠 男  1     640 640
1 江上霞 2     900 900
1 江建勋 1     526 526
1 胡流芳 2     856 856
1 江建明 1     640 640
1 曹生财 3     1200 1200
1 上官舒婷 2     1200 1200
1 饶志平 4     1224 1224
1 徐诗仁 4     2100 2100
1 严承绪 1     748 748
1 陈仕东 4     2100 2100
20 民主村     42 0 40 20626 20666
1 余君 1     700 700
1 欧阳种娥 1     526 526
1 江大琪 2     844 844
1 欧阳田悦 1     536 536
1 胡慧欣 1   10 630 640
1 邱滋谦 1     506 506
1 余良娥 1     531 531
1 梁光兴 3     1344 1344
1 江细妃 2     1100 1100
1 杨凯 1     640 640
1 江祖方 1     700 700
1 欧阳种根 2     844 844
1 邹奕辉 1     640 640
1 江灿玉 1     700 700
1 黄如姬 1     640 640
1 何宗奇 1     640 640
1 丁晓霞 2     1100 1100
17 胜一村     23 0 10 12621 12631
1 刘国兴 1     748 748
1 陈德娇 2     850 850
1 陈祖明 1     556 556
1 朱德会 1     600 600
1 江玉轮 1     748 748
1 吴肇雄 2     876 876
1 朱道俊 1     506 506
1 陈祖禧 1     640 640
1 邹宾 4     2100 2100
1 邹家寿 1     640 640
1 戴仕俊 1     640 640
1 戴长娥 1     640 640
1 严环兰 2     1380 1380
1 陈德君 2     840 840
14 胜二村     21 0 0 11764 11764
1 陈昭德 2     1056 1056
1 谢世通 1     556 556
1 胡长生 1     640 640
1 梁小红 1     506 506
1 陈煜婷 1     600 600
1 谢秀兰 1     748 748
1 邹煜恒 2     1100 1100
7 红卫村     9 0 0 5206 5206
1 杨秋炎 1     536 536
1 王远盛 1     640 640
1 邹业云 1     566 566
1 邓远森 2     842 842
1 钟年生 1     700 700
1 江嗣雄 1     748 748
1 肖诗涵 2     1000 1000
7 红光村     9 0 0 5032 5032
1 梁聪玲 1     640 640
1 庄诗杰 1     748 748
2 水南村     2 0 0 1388 1388
1 邓昌明 3     1392 1392
1 李连凤 2   20 1106 1126
1 黄卿浪 1     506 506
1 李小勇 1     748 748
1 蔡发明 2     754 754
1 李春连 1   10 500 510
1 邓远珠 2     920 920
1 梁水应 2     754 754
1 李继明 1     700 700
1 蓝益通 4     2100 2100
1 刘春菊 1     700 700
1 卢俐林 1     700 700
12 南会村     21 0 30 10880 10910
1 江春莲 4   40 1300 1340
1 郑梅基 1     506 506
1 李秀梅 1     526 526
1 李细林 1     640 640
1 李细福 2     1280 1280
1 陈新太 1     700 700
1 熊珍玉 2     1260 1260
1 李明则 4     1800 1800
8 吕家坊     16 0 40 8012 8052
1 邹昌贵 2     876 876
1 叶德招 1     506 506
1 谢辉武 2     810 810
1 张吓子 1     556 556
1 周远金 1     640 640
1 吴小平 1     640 640
1 汤金旺 1     456 456
1 叶怀瑞 3     1302 1302
1 刘远财 1     640 640
9 八里村     13 0 0 6426 6426
1 李诗彤 1     506 506
1 邹贵忠 1     680 680
1 邹秀慧 1     536 536
1 邹淑琪 1     748 748
1 吴好花 1     700 700
1 李业旺 2     800 800
1 余博诚 1     526 526
1 江如亮 1     640 640
1 邹远山 1     700 700
1 林桂珠 3     1374 1374
1 邹志华 1     640 640
1 邹林森 1     640 640
12 东石村     15 0 0 8490 8490
1 江流香 1     438 438
1 龚长荣 2     936 936
1 龚秀金 1   10 458 468
1 冯美娇 2     1160 1160
4 王石村     6 0 10 2992 3002
1 林美英 1     640 640
1 李九汝 1     526 526
1 李宗金 1     526 526
1 邹细奄见 1     556 556
1 冯旭阳 1     556 556
1 肖明莲 1     556 556
1 冯梅汝 1     640 640
1 冯敏 3     1500 1500
1 林水生 1     640 640
9 长兴村     11 0 0 6140 6140
1 吴近峰 1     530 530
1 陈凤莲 2     920 920
2 梅桥村     3 0 0 1450 1450
1 梁油转 2     876 876
1 杨美燕 2     876 876
2 同兴村     4 0 0 1752 1752
1 邱模健 3     1218 1218
1 陈木生 1     748 748
1 邱叶义 2     886 886
1 吴玉娥 1     748 748
1 邱模德 1     640 640
5 邱洪村     8 0 0 4240 4240
1 江业华 1     556 556
1 邓长德 1     748 748
1 林祥福 2     1100 1100
1 肖平生 4   40 1200 1240
1 饶惟晨 2     920 920
1 许瑞吉 2     1020 1020
1 梁春玉 1     640 640
1 肖金福 1     700 700
8 洋川村     14 0 40 6884 6924
1 肖训斌 1     640 640
1 高长香 1     748 748
1 邹声水 1     700 700
1 邹春财 1     500 500
4 调 村     4 0 0 2588 2588
1 杨太忠 1     460 460
1 林素进 1     526 526
1 鲍芳贵 3     1200 1200
1 鲍炎孙 1     536 536
1 鲍求玉 2     902 902
1 杨正隆 3     1416 1416
1 李流枚 1     556 556
1 杨瑞珍 1     748 748
1 邹林燕 2     1000 1000
1 肖仕龙 6     2700 2700
1 李述锽 4     1500 1500
1 江秀良 1     640 640
1 张连花 6     3000 3000
13 丰岩村     32 0 0 15184 15184
1 周尾球 2     982 982
1 周祖明 1     536 536
1 周家荣 1     700 700
1 吴良妹 1   10 521 531
1 谢祖松 1     640 640
1 吴良旗 4     1800 1800
1 吴玉生 2     1040 1040
7 南溪村     12 0 10 6219 6229
1 杨和求 1     506 506
1 江锦汉 1     506 506
1 李细南 4     1204 1204
1 汤道成 1     506 506
1 江祖文 1     536 536
1 江有香 1     620 620
1 杨启龙 2     900 900
1 李求文 3     1218 1218
1 施贵珠 4     1312 1312
1 黄应孝 1     556 556
1 廖红梅 1     536 536
1 胡美琳 1     748 748
1 江健忠 3     1200 1200
1 施金香 1     700 700
1 李俊晨 1     640 640
1 黄德文 4     1312 1312
1 江锦明 2     1100 1100
1 廖小娇 1     640 640
18 际溪村     33 0 0 14740 14740
1 黄永善 2     920 920
1 范申应 3     1188 1188
1 上官祖求 4   40 1228 1268
1 范培鑫 1     748 748
1 范荣善 2     812 812
1 范德生 2     786 786
1 廖金平 1     700 700
1 廖永健 1     640 640
1 范百球 4     1600 1600
1 邓鹏 1     640 640
1 汤细秀 1     420 420
11 帐干村     22 0 40 9682 9722
1 刘颖 2     812 812
1 大坪村     2 0 0 812 812
192 杉城镇     322 0 220 163128 163348
1 杨清凤 1     500 500
1 杨来福 2     1100 1100
1 林小平 1     748 748
1 江永松 3     1200 1200
1 林元英 5   50 2000 2050
1 肖建春 4     1600 1600
1 杨东福 3     1350 1350
1 江秀藩 1     748 748
1 江锦新 3     1200 1200
1 肖东生 2     1000 1000
10 下渠村     25 0 50 11446 11496
1 吴开勤 2     900 900
1 吴金娥 1     748 748
1 李银花 2     800 800
1 杨珠娘 2     1060 1060
1 陈青云 1     748 748
1 施凤瑛 3   30 1110 1140
1 吴德贤 4     1800 1800
1 胡金玉 2     1000 1000
8 宁路村     17 0 30 8166 8196
1 余尾玉 1     748 748
1 谢小梅 4     1800 1800
1 施由文 2     900 900
1 林绍文 3     1350 1350
1 丁尾荣 2     900 900
1 李智利 1     500 500
1 余尾现 2     900 900
7 上渠村     15 0 0 7098 7098
1 丁家治 2     1000 1000
1 叶志伟 3     1440 1440
1 江莲花 2     920 920
1 丁金富 2     900 900
4 陈元村     9 0 0 4260 4260
1 黄振春 2     900 900
1 杨新忠 2     900 900
1 戴生木 1     748 748
1 李丽珠 3     1200 1200
1 廖福莲 1     748 748
1 黄振祥 5     2300 2300
1 戴公莲 1     748 748
1 戴冬辉 1     748 748
1 戴大荣 2     900 900
1 戴妍 1     748 748
10 大渠村     19 0 0 9940 9940
1 李大辉 2     900 900
1 邹毓荣 2     1200 1200
1 周细见 5     2000 2000
1 张家玉 4     1600 1600
1 李继禄 1     450 450
1 周传凤 2     1200 1200
1 周德水 2     900 900
1 邹求金 3     1200 1200
1 周金文 1     748 748
1 廖财珠 2     1000 1000
1 范美凤 3     1560 1560
1 周丽霞 2     1200 1200
1 邹毓贵 2     1200 1200
1 张道生 3     1350 1350
14 渠里村     34 0 0 16508 16508
1 吴沿玲 1     500 500
1 丁谋基 1     748 748
1 江如盛 3     1350 1350
1 石高平 4     1600 1600
1 叶德斌 4     1600 1600
1 肖香玉 4     1600 1600
1 黄俊 1     748 748
1 谢永清 4     2100 2100
1 叶由财 3     1300 1300
1 肖小明 5     2100 2100
1 丁谋荣 3     1350 1350
1 邹月英 1     748 748
1 宁美凤 1     748 748
13 渠口村     35 0 0 16492 16492
1 张炳珠 2     1000 1000
1 罗良求 4     1600 1600
1 洪玉珍 3     1140 1140
1 江锦星 2     1000 1000
1 李尾玉 3     1260 1260
1 罗保生 2     1100 1100
6 大湖村     16 0 0 7100 7100
1 罗应珠 3     1200 1200
1 江少明 1     748 748
1 李南生 1     748 748
1 吴兴昌 3     1500 1500
1 江天禄 2     1000 1000
1 邱冬宜 2     900 900
6 红地村     12 0 0 6096 6096
1 范小云 2     1400 1400
1 温上金 1     748 748
1 林忠明 1     748 748
1 张尾香 1     550 550
1 温秋祥 1     500 500
1 张礼娟 6     2400 2400
1 李传水 2     800 800
1 丁茂锋 5     2300 2300
1 温成章 5     2150 2150
1 廖美英 1     748 748
1 范家俭 3     1400 1400
1 胡志明 2     900 900
12 新田村     30 0 0 14644 14644
1 温善庆 1     748 748
1 吴贵祥 3     1600 1600
1 冯学文 3     1300 1300
1 肖盛明 1     748 748
1 杨龙奎 3     1200 1200
1 廖增环 3     1500 1500
1 江丽雯 2   20 860 880
1 杨功武 3     1230 1230
1 吴其华 1     748 748
1 冯学勇 5     1800 1800
1 李小兰 2     880 880
1 江道生 3     1560 1560
1 江兰玉 1     748 748
1 廖玉珠 1     748 748
1 廖伦兴 2     900 900
1 冯祖香 2     1200 1200
1 邱玉銮 1     748 748
1 吴明亮 1     748 748
1 汤吉求 1     748 748
1 杨庆娘 1     748 748
1 叶长盛 1     748 748
21 大坑村     41 0 20 21510 21530
1 江东明 1     748 748
1 郑长财 2     800 800
1 丁代忠 1     748 748
1 郑仁顺 1     748 748
1 肖小丽 1     748 748
1 邓东梅 2     1200 1200
6 王坑村     8 0 0 4992 4992
117 下渠镇     261 0 100 128252 128352
1 杨德梅 1     748 748
1 方正豆 1     520 520
1 江承湖 2   20 880 900
1 傅庆芳 1     520 520
1 廖真 1     748 748
1 江贵宁 3     1500 1500
1 杨绵儒 2     980 980
1 伍功榕 3     1230 1230
1 江志文 1     420 420
1 廖秀娘 1     520 520
1 廖学行 4     2260 2260
1 杨志隆 1     460 460
1 温娥娥 1     600 600
1 江贵生 1     600 600
1 江其伟 1     660 660
1 江晓娟 3     1650 1650
1 江贵仁 1     660 660
1 傅应才 1     520 520
1 廖祖山 1     748 748
1 杨仁宽 1     748 748
1 江长述 1     520 520
1 江其柏 2     1000 1000
1 文晓燕 3     1395 1395
23 儒坊村     37 0 20 19887 19907
1 余传山 5     2250 2250
1 伍远贵 2     860 860
1 杨来珍 1     560 560
1 谢世昌 4     1800 1800
1 伍小湖 2     750 750
1 谢丽君 1     660 660
1 伍福明 1     748 748
1 伍象平 1     660 660
8 余地村     17 0 0 8288 8288
1 张昌德 3     1230 1230
1 傅连连 1     540 540
1 李春妹 1     648 648
1 傅荣坤 4     1640 1640
1 雷冬秀 3     1380 1380
1 傅连娥 2     920 920
1 吴岩娣 2     1000 1000
1 廖龙顺 1     520 520
1 傅日号 1     748 748
1 吴增顺 4     1860 1860
1 傅洪祯 1     748 748
1 杨秀兰 3     1500 1500
12 岩坑村     26 0 0 12734 12734
1 张汉瑞 2     1000 1000
1 张兴华 2     920 920
1 江德旺 2     920 920
1 余清贤 4     1500 1500
1 余桂凤 2     1200 1200
1 余瑞南 4     1760 1760
1 林梅英 1     660 660
1 张汉朝 3     1260 1260
8 洋山村     20 0 0 9220 9220
1 张宗盛 1     748 748
1 王聚财 2     1400 1400
1 余盛荣 4     1680 1680
1 蔡代珠 1     480 480
1 蔡代文 2     920 920
1 蔡代忠 1     680 680
6 池潭村     11 0 0 5908 5908
1 肖秋明 2     1000 1000
1 廖匹姑 1     600 600
1 杨义敏 4     1660 1660
1 杨小凤 4     2100 2100
1 阮华宁 1     748 748
1 蔡瑞珍 3     1380 1380
1 梁启湖 3     920 920
1 杨礼诚 3     1005 1005
1 余洁 1     650 650
1 廖增鑫 1     660 660
1 杨义宽 1     660 660
1 江黎玲 1     660 660
1 廖延春 1     520 520
1 陈送 1     660 660
14 洋坑村     27 0 0 13223 13223
1 江吉文 2     1000 1000
1 江先贵 3     1380 1380
1 江茂选 2   20 840 860
1 江庆通 1     520 520
1 陈春辉 3     1470 1470
1 谢贻发 1     520 520
1 廖开明 3     1320 1320
1 江庆水 2     1030 1030
1 谢七妹 1     748 748
9 余上村     18 0 20 8828 8848
1 杨长山 2     1000 1000
1 江忠梅 2     1000 1000
1 伍功达 4     1840 1840
1 杨六珠 2     1000 1000
1 杨仁水 2     1000 1000
1 杨长信 4     1640 1640
1 杨远其 3     1260 1260
1 杨绵仕 4   40 1640 1680
1 伍应林 3     1260 1260
1 朱彩英 1     748 748
1 傅秀容 4     1720 1720
1 杨绵富 3     1560 1560
1 杨莹 2     1030 1030
13 墩上村     36 0 40 16698 16738
1 杨代全 2     820 820
1 江远交 1     520 520
1 范娘则 1     520 520
1 杨永健 1     748 748
1 杨仁炎 1     520 520
1 李英 1     560 560
1 陈金英 1     520 520
1 郑永生 2     900 900
1 余贤东 4     1600 1600
1 廖宗开 4     1500 1500
1 杨昭德 1     748 748
1 杨昭瑞 1     660 660
12 肖坑村     20 0 0 9616 9616
1 廖代华 3     1500 1500
1 余朝坤 1     748 748
2 余源村     4 0 0 2248 2248
107 开善乡     216 0 80 106650 106730
1 邱元立 3     1296 1296
1 黄远求 2     880 880
1 肖业汉 1     550 550
1 肖远俊 2   20 780 800
1 廖祖玉 1   10 600 610
1 廖绍选 2     920 920
1 肖由顺 3     1119 1119
1 朱继善 2     880 880
1 黄兰标 4     1440 1440
1 廖绍仂 2     880 880
1 邱广丰 2     1080 1080
1 黄艳萍 1     748 748
1 罗胜生 3     1140 1140
1 朱继勤 2     1080 1080
1 杨新平 1     640 640
1 黄煜坤 1     640 640
1 肖由平 1     460 460
1 肖九洋 2     1496 1496
1 黄世辉 3     1119 1119
1 李祖平 4   40 1360 1400
1 马传金 1     748 748
1 肖平辉 1   10 590 600
1 廖绍全 2     880 880
1 黄少霞 2     920 920
1 江兹雷 1     748 748
1 肖健辉 1     748 748
1 肖正明 1     640 640
1 朱先君 2     1100 1100
1 李春林 2     880 880
1 肖来忠 3     1128 1128
1 朱冰洁 1     748 748
1 肖来崇 3     1050 1050
1 肖由茂 1     610 610
1 黄宜祺 2     840 840
1 肖钦芳 1     748 748
1 肖来邓 1     748 748
1 肖由记 2     1000 1000
1 李玟 1     640 640
1 邱贵莲 1     640 640
1 江资明 2     1080 1080
1 廖绍霞 2     980 980
1 肖莲秀 4     1360 1360
1 杨小凤 1   10 738 748
1 连仙荣 1     640 640
1 肖远盛 1     570 570
1 黄美娇 1     748 748
1 纪富良 1     748 748
1 张祯娥 2     1280 1280
1 黄宜锋 1     748 748
1 邓秀群 1     748 748
1 黄比娥 1     748 748
1 江祖利 1     748 748
1 肖由端 3     1200 1200
1 廖绍发 2     900 900
1 江有云 1     400 400
55 朱口村     96 0 90 48150 48240
1 黄烟辉 1     700 700
1 肖柏荣 1     640 640
1 周代昌 3     1074 1074
1 李辉兰 2     1496 1496
1 梁丽萍 2     860 860
1 艾衍峰 2     732 732
1 周晓婷 1     748 748
1 周业文 1     748 748
1 聂小文 1     748 748
1 艾训福 1     640 640
1 肖来英 1     748 748
1 刘添基 1     640 640
1 艾谟应 1     700 700
1 周裕良 1     500 500
1 邹财生 1     748 748
15 梅林村     20 0 0 11722 11722
1 江钦 1     748 748
1 李友选 3     1920 1920
1 江昭胜 4     1392 1392
1 吴水泉 1     748 748
1 李庆洪 1     440 440
1 吴建松 1     748 748
1 肖嗣良 2     820 820
1 王春泰 1     660 660
1 黄雨菲 1     640 640
1 李付军 4     1960 1960
1 李小平 1     620 620
1 雷远兵 1     660 660
1 李慧琳 1     748 748
1 卢小凤 1     748 748
1 李芷玲 1     660 660
1 何继城 1     748 748
16 源色村     25 0 0 14260 14260
1 肖毓乾 1     500 500
1 肖九芳 1     640 640
1 李生富 1     640 640
1 肖九祥 2     780 780
1 李家铭 2     860 860
1 肖明玉 1     510 510
1 肖毓旺 1     550 550
1 廖儒娜 4     1200 1200
1 李生辉 3     1320 1320
1 肖思辉 1     748 748
1 肖秀旗 4     1400 1400
11 石辋村     21 0 0 9148 9148
1 肖远福 2     880 880
1 肖宗平 1     560 560
1 肖盈坤 1     748 748
3 擎布村     4 0 0 2188 2188
1 冯迭煌 1     640 640
1 冯源坤 1     748 748
1 冯美英 1     748 748
1 冯作常 1     400 400
1 肖细凤 1     530 530
1 冯丽荣 1     748 748
1 冯巧玲 1     748 748
7 寨色村     7 0 0 4562 4562
1 廖进生 5     2150 2150
1 张云玉 2     1200 1200
1 严训文 1     700 700
1 张志鹏 3     2100 2100
1 邹子毅 2     1100 1100
1 刘玉珍 1     500 500
1 邱归秀 1     600 600
1 赵建华 2     1000 1000
1 邓建峰 5     1590 1590
1 张长膳 1     600 600
1 吕正全 2     900 900
1 肖嗣梅 1     748 748
1 邹世龙 1     748 748
1 邹序伟 2     1000 1000
14 音山村     29 0 0 14936 14936
1 廖达权 1     700 700
1 余绍良 2     720 720
1 卢远球 3     1200 1200
1 肖远贵 1     640 640
1 黄东科 1     748 748
1 卢丽平 1     748 748
1 吴登达 1     748 748
1 肖绍宝 4     1200 1200
8 王坑村     14 0 0 6704 6704
1 邹富玉 1     748 748
1 廖达成 1     690 690
1 肖廷德 1     690 690
1 杨祥伍 2     860 860
1 卢衍娥 2     1000 1000
1 杨邦昆 1     748 748
1 卢远生 4     1560 1560
1 廖芳来 5     1810 1810
1 卢达洪 1     748 748
9 赤坑村     18 0 0 8854 8854
1 黄世茂 2     812 812
1 艾全明 3     1017 1017
1 李永辉 5     1375 1375
1 赵先钻 1     540 540
1 黄圣瑶 1     748 748
1 黄增兰 2     1080 1080
6 里家源     14 0 0 5572 5572
144 朱口片区   248 0 90 126096 126186
1 黄国明 1     748 748
1 杨财荣 2     1100 1100
1 丁传玉 1     640 640
1 丁朝财 1     748 748
1 廖戴平 1     440 440
1 陈连香 1     748 748
1 丁文杰 1     748 748
1 叶有金 2     820 820
1 黄日平 2     760 760
1 龚玉金 1     700 700
1 黄砚清 1     748 748
1 黄庆忠 1   10 738 748
1 黄文琼 1     700 700
1 黄行聪 1     640 640
1 黄长功 1     640 640
1 黄前辉 1     640 640
16 黄厝村     19 0 10 11558 11568
1 廖志保 1     530 530
1 杨忠勤 3     1080 1080
1 何玲美 1     748 748
1 肖叔荣 2     760 760
1 罗红英 1   10 630 640
1 黄一水 1     550 550
1 廖志从 3     1080 1080
1 钟作仁 1     700 700
1 黄宜春 3     1110 1110
1 吴燕 3     1032 1032
1 廖有发 2     1020 1020
1 廖仲财 1     748 748
1 何文丽 1     748 748
1 谢鼎顺 4     1360 1360
1 丁雪娥 3     1320 1320
1 廖云香 1     748 748
16 南坑村     31 0 10 14164 14174
1 谢春生 3   30 1080 1110
1 徐常娥 4     1680 1680
1 范英财 2     980 980
1 童本常 1     748 748
1 肖玉花 1   10 690 700
1 童立健 1     560 560
1 廖梅秀 3     1116 1116
1 危火春 1     660 660
1 童文忠 3     930 930
1 童本桥 1     748 748
1 童洋平 1     748 748
1 危秋香 1     748 748
1 童铭 1     660 660
1 童应良 1   10 738 748
1 童长东 6     2280 2280
1 童泉金 1     700 700
1 谌美香 1     650 650
1 杨长荣 1     650 650
18 龙湖村     33 0 50 16366 16416
1 王荔金 1     640 640
1 许细兰 1     540 540
1 姜祥应 1     748 748
1 姜祥平 2   20 960 980
1 姜荣浩 2     1496 1496
1 李应凤 1     748 748
1 艾模莲 1     748 748
1 姜祥君 1     748 748
8 洋发村     10 0 20 6628 6648
1 梁基丰 1     700 700
1 廖有长 3     2100 2100
1 黄春旺 1     540 540
1 黄自立 1     480 480
1 熊冬春 1     748 748
1 吴为 1     748 748
1 黄祖清 1     748 748
1 付美英 1     748 748
1 肖由申 2     900 900
1 熊朝洋 1     640 640
1 肖慈珍 3   30 930 960
1 黄良兰 2   20 960 980
1 杨新玲 1     748 748
1 江林玲 1     748 748
1 钟鸿秀 1     640 640
1 黄其春 1     748 748
1 王礼全 1     640 640
1 江小钟 1     748 748
1 彭春花 1     640 640
19 游源村     25 0 50 15154 15204
1 黄天和 2     800 800
1 谢永胜 3     1215 1215
1 谢昌流 2     1080 1080
1 黄明宾 2     820 820
1 廖厚贵 2   20 840 860
1 许可平 1     748 748
1 黄建辉 2     1080 1080
1 黄求远 3     1140 1140
1 许天德 4     1560 1560
1 廖代建 3     1020 1020
1 黄旭洋 1     640 640
1 李雨娥 2     900 900
1 谢行家 1     640 640
1 许文珏 1     640 640
14 官田村     29 0 20 13123 13143
1 丁林聪 4     2240 2240
1 邱孝贤 4     1320 1320
1 叶三金 1     680 680
1 张米兰 2     850 850
1 丁翠英 1   10 630 640
1 徐崇秀 1     680 680
1 张泉贵 3     1122 1122
1 熊家进 3     1122 1122
1 熊由清 2   20 790 810
1 张美达 1     748 748
1 雷玉喜 1     640 640
1 邱赞琳 3     1122 1122
1 何飞生 2     860 860
1 张妹则 2     920 920
1 张宗友 1     680 680
1 邱祖端 1     680 680
1 王婷婷 2     920 920
1 刘银金 4     1200 1200
1 谢才荣 1     640 640
1 张宗连 1     640 640
1 谢良何 1     640 640
1 肖近喜 2     820 820
22 神下村     43 0 30 19944 19974
1 叶辉华 1     640 640
1 邱广文 1     748 748
1 邱火根 3     1530 1530
1 张荣顺 3     1140 1140
1 谢小凤 3     1500 1500
1 聂一佳 1     748 748
1 邱荣兴 3     1500 1500
1 叶长辉 4     1200 1200
1 袁青文 1     748 748
1 谢荣生 1     450 450
10 渠高村     21 0 0 10204 10204
1 邱永辉 1     748 748
1 丁嗣道 4     1440 1440
1 丁德平 1     540 540
1 邱存茂 3     1440 1440
1 熊财秀 2     720 720
1 邱永春 3     1710 1710
6 垇头村     14 0 0 6598 6598
129 龙湖片区   225 0 190 113739 113929
273 朱口镇     473 0 280 239835 240115
1 肖孝安 1     506 506
1 杨忠华 4     1500 1500
1 肖继春 1     426 426
1 肖继财 1     506 506
1 邓忠香 1     500 500
1 杨许钦 3     1920 1920
1 苏如祥 1     748 748
1 黎梅兰 1     326 326
1 杨海文 4     1224 1224
1 杨祖霖 2     1112 1112
1 肖公平 1     748 748
1 苏名星 1     400 400
1 肖红良 1     748 748
1 杨子中 2     792 792
1 米仲玉 1     748 748
1 吴梦琴 1     640 640
1 饶蕃清 2     1076 1076
1 艾赛英 2     852 852
1 肖继林 3   30 1050 1080
1 杨小兰 1     748 748
1 陈雄 1     748 748
1 黄玉簪 2     1300 1300
1 严连兰 1     748 748
1 万水全 男  2     1260 1260
1 杨信珊 1     640 640
1 杨荣求 1     748 748
1 吴尾玉 2     858 858
1 杨秋良 1     640 640
1 肖孝求 2     1280 1280
29 上青村     47 0 30 24792 24822
1 陈善明 2     1032 1032
1 廖标吉 1     748 748
1 邹荣珠 2     1164 1164
1 杨芳 3     1560 1560
1 陈良生 1     640 640
1 黄胜仕 1     480 480
1 陈维连 2     822 822
1 黄忠华 1     401 401
1 陈秀学 1     748 748
1 左凤姣 3   30 1083 1113
1 陈泽亿 1     640 640
1 陈衍高 3   30 1200 1230
1 江梦琪 2     1100 1100
1 江方意 1     748 748
1 黄良华 1     640 640
1 廖志鸿 1     640 640
1 陈贵生 2     880 880
1 廖顺清 3     1020 1020
1 杨首盛 5     2345 2345
19 三地村     36 0 60 17891 17951
1 李爵兰 1     748 748
1 邓长兰 2     852 852
1 邓鸿品 2     516 516
1 肖生求 1     426 426
1 卢达平 3     1128 1128
1 黄世友 2     964 964
1 黎盛昌 2     792 792
1 卢恩钦 1     748 748
1 杨纯风 1     748 748
1 吴红财 1     748 748
1 邓婕 4     2776 2776
1 严信玉 2     1496 1496
12 三南村     22 0 0 11942 11942
1 许均兴 2     1200 1200
1 朱如青 2     800 800
1 许成全 2   20 1200 1220
1 肖红贵 1     748 748
1 肖生兴 2     692 692
1 李纪玉 1     416 416
1 肖约爱 2     1000 1000
1 曹光梅 2     692 692
1 李细仁 2     772 772
1 许绍球 3     1218 1218
1 肖清连 1     748 748
1 江贵瑞 1     748 748
1 江小香 1   10 738 748
1 邓东水 1     748 748
1 肖维恒 1     748 748
1 苏宝财 3     1200 1200
1 苏林求 2     800 800
1 江贵玉 1     748 748
1 肖昌勤 1     640 640
1 肖小健 1     748 748
1 苏延珊 4     1508 1508
1 许德桃 1     640 640
1 江元旺 2     1280 1280
23 崇际村     39 0 30 20032 20062
1 严伟兰 1     748 748
1 黎火荣 2     1050 1050
1 邓金娥 2     900 900
1 严远兴 2     1000 1000
1 黎海标 2     800 800
1 黎古生 4     1700 1700
1 黎应高 3     1140 1140
1 黄拔利 2     792 792
1 严尾应 2     1000 1000
1 邓副香 1     640 640
1 严建平 1     640 640
1 严荣生 1     748 748
1 万祥珠  1     640 640
1 黄德寿 1     700 700
1 严祖忠 4     2300 2300
15 江边村     29 0 0 14798 14798
1 黄金生 1     748 748
1 肖华根 1     748 748
1 肖孙兰 2     842 842
1 江则玉 2     792 792
1 肖汉堂 1     471 471
1 黎义清 2     692 692
1 黎秀维 1     748 748
1 肖杨军 1     640 640
1 黎晖 1     748 748
1 吕新胜 2     1496 1496
1 肖兴旺 3     1248 1248
1 林丽莲 3     1278 1278
1 肖正绪 3     1920 1920
1 黎耀忠 5     3200 3200
1 肖水清 2   20 1012 1032
1 肖水良 1     520 520
1 严水平 2     1280 1280
1 杨其良 2     1280 1280
1 黎小平 1     640 640
1 肖玉兰 1     640 640
1 黎光禄 1     748 748
1 吕子豪 1     640 640
1 黎发进 1     640 640
1 肖翔 1     748 748
1 吕仲钦 1     640 640
25 永兴村     42 0 20 24359 24379
1 肖孝禄 2     1000 1000
1 杨其松 5     2100 2100
1 肖名辉 1     640 640
1 杨友金 4     1800 1800
1 杨长木 2     960 960
1 肖振荣 1     640 640
1 肖振文 1     640 640
1 杨小平 1     640 640
1 严选玉 1     748 748
1 兰连萍 2     1496 1496
10 东山村     20 0 0 10664 10664
1 曹胜丽 1     748 748
1 杨长林 2     820 820
1 吴高春 3     1470 1470
1 曹昌振 3     1200 1200
1 杨建辉 1     420 420
1 曹昌行 3     1470 1470
1 曹华平 1     420 420
1 吴嘉华 1     748 748
1 吴青连 1     748 748
1 曹金福 4     1800 1800
1 曹善良 1     640 640
1 杨流辉 1     640 640
1 杨祖凤 1     640 640
1 吴生应 1     640 640
1 李嫦连 1     748 748
1 黄文香 1     748 748
16 川里村     26 0 0 13900 13900
149 上青乡     261 0 140 138378 138518
1 黄秀金 1     748 748
1 陈秀容 1     748 748
1 严光亮 3     1128 1128
1 严运贵 2     1080 1080
1 严庆忠 3     1260 1260
1 杨夏兰 2     1080 1080
1 林雨馨 1     640 640
1 严小荣 3     1218 1218
1 叶月娥 2     860 860
1 林秀琴 1     748 748
1 林有根 2     1080 1080
1 林忠文 1     640 640
1 戴会兰 5     1630 1630
1 林应木 2     1080 1080
14 大源村     29 0 0 13940 13940
1 杨建光 7     2702 2702
1 邓闽东 1     748 748
1 杨凤 1     748 748
1 杨斌 1     748 748
1 邓苏才 4     1560 1560
1 邓言义 2     884 884
1 杨小荣 4     1368 1368
1 李寿林 3     1080 1080
1 邓明龙 1     748 748
9 大兴村     24 0 0 10586 10586
