7月农村低保名单

日期:2021-07-19 10:51 来源:泰宁县民政局
| | |
<
序号 街道(乡镇) 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 杉城镇 民主村委会 曹生财 3 1101.00
2 杉城镇 民主村委会 陈爱琳 4 1332.00
3 杉城镇 民主村委会 胡流芳 2 856.00
4 杉城镇 民主村委会 黄飞泰 1 506.00
5 杉城镇 民主村委会 江斌 3 1224.00
6 杉城镇 民主村委会 江建明 1 640.00
7 杉城镇 民主村委会 江建勋 1 506.00
8 杉城镇 民主村委会 江上霞 2 876.00
9 杉城镇 民主村委会 李航 3 1624.00
10 杉城镇 民主村委会 李昭健 1 640.00
11 杉城镇 民主村委会 钱欢 1 640.00
12 杉城镇 民主村委会 饶志平 4 1224.00
13 杉城镇 民主村委会 上官锦平 3 1578.00
14 杉城镇 民主村委会 涂少忠 1 640.00
15 杉城镇 民主村委会 吴美銮 1 640.00
16 杉城镇 民主村委会 谢周英 2 1112.00
17 杉城镇 民主村委会 徐诗仁 4 2000.00
18 杉城镇 民主村委会 邹德龙 1 536.00
19 杉城镇 水南村委会 梁聪玲 1 640.00
20 杉城镇 水南村委会 庄诗杰 1 640.00
21 杉城镇 胜一村委会 何宗奇 1 640.00
22 杉城镇 胜一村委会 胡慧欣 1 640.00
23 杉城镇 胜一村委会 黄如姬 1 640.00
24 杉城镇 胜一村委会 江灿玉 1 640.00
25 杉城镇 胜一村委会 江大琪 2 844.00
26 杉城镇 胜一村委会 江文泽 2 1062.00
27 杉城镇 胜一村委会 江细妃 2 1010.00
28 杉城镇 胜一村委会 江祖方 1 640.00
29 杉城镇 胜一村委会 梁光兴 3 1340.00
30 杉城镇 胜一村委会 欧阳田悦 1 536.00
31 杉城镇 胜一村委会 欧阳种娥 1 526.00
32 杉城镇 胜一村委会 欧阳种根 2 844.00
33 杉城镇 胜一村委会 邱滋谦 1 506.00
34 杉城镇 胜一村委会 杨凯 1 640.00
35 杉城镇 胜一村委会 余君 1 640.00
36 杉城镇 胜一村委会 邹奕辉 1 640.00
37 杉城镇 胜二村委会 陈德娇 2 764.00
38 杉城镇 胜二村委会 陈祖明 1 506.00
39 杉城镇 胜二村委会 陈祖禧 1 640.00
40 杉城镇 胜二村委会 戴长娥 1 640.00
41 杉城镇 胜二村委会 戴仕俊 1 640.00
42 杉城镇 胜二村委会 江玉轮 1 640.00
43 杉城镇 胜二村委会 刘国兴 1 640.00
44 杉城镇 胜二村委会 吴肇雄 2 876.00
45 杉城镇 胜二村委会 严环兰 2 1280.00
46 杉城镇 胜二村委会 朱道俊 1 506.00
47 杉城镇 胜二村委会 朱德会 1 506.00
48 杉城镇 胜二村委会 邹宾 4 2000.00
49 杉城镇 胜二村委会 邹家寿 1 640.00
50 杉城镇 红卫村委会 陈昭德 2 1056.00
51 杉城镇 红卫村委会 陈煜婷 1 550.00
52 杉城镇 红卫村委会 胡长生 1 640.00
53 杉城镇 红卫村委会 梁小红 1 506.00
54 杉城镇 红卫村委会 谢世通 1 506.00
55 杉城镇 红卫村委会 谢秀兰 1 640.00
56 杉城镇 红卫村委会 邹煜恒 2 1100.00
57 杉城镇 红光村委会 邓远森 2 782.00
58 杉城镇 红光村委会 江嗣雄 1 640.00
59 杉城镇 红光村委会 王远盛 1 640.00
60 杉城镇 红光村委会 杨秋炎 1 506.00
61 杉城镇 红光村委会 钟年生 1 506.00
62 杉城镇 红光村委会 邹业云 1 506.00
63 杉城镇 同兴村委会 梁油转 2 876.00
64 杉城镇 同兴村委会 杨财莲 1 556.00
65 杉城镇 同兴村委会 杨美燕 2 876.00
66 杉城镇 南会村委会 蔡发明 2 754.00
67 杉城镇 南会村委会 邓昌明 4 1820.00
68 杉城镇 南会村委会 邓远珠 2 920.00
69 杉城镇 南会村委会 黄卿浪 1 606.00
70 杉城镇 南会村委会 蓝益通 4 2000.00
71 杉城镇 南会村委会 李春连 1 510.00
72 杉城镇 南会村委会 李继明 1 640.00
73 杉城镇 南会村委会 李连凤 2 1126.00
74 杉城镇 南会村委会 李小勇 1 640.00
75 杉城镇 南会村委会 梁水应 2 754.00
76 杉城镇 南会村委会 刘春菊 1 640.00
77 杉城镇 吕家坊村委会 陈新太 1 506.00
78 杉城镇 吕家坊村委会 江春莲 4 1440.00
79 杉城镇 吕家坊村委会 李明则 4 1800.00
80 杉城镇 吕家坊村委会 李细福 2 1380.00
81 杉城镇 吕家坊村委会 李细林 1 640.00
82 杉城镇 吕家坊村委会 李秀梅 1 526.00
83 杉城镇 吕家坊村委会 熊珍玉 2 1200.00
84 杉城镇 吕家坊村委会 郑梅基 1 506.00
85 杉城镇 八里桥村委会 刘远财 1 640.00
86 杉城镇 八里桥村委会 汤金旺 1 396.00
87 杉城镇 八里桥村委会 吴小平 1 640.00
88 杉城镇 八里桥村委会 谢辉武 2 810.00
89 杉城镇 八里桥村委会 叶德招 1 506.00
90 杉城镇 八里桥村委会 叶怀瑞 3 950.00
91 杉城镇 八里桥村委会 张吓子 1 536.00
92 杉城镇 八里桥村委会 周远富 1 536.00
93 杉城镇 八里桥村委会 周远金 1 640.00
94 杉城镇 八里桥村委会 邹昌贵 2 876.00
95 杉城镇 东石村委会 江涵 1 640.00
96 杉城镇 东石村委会 江如亮 1 640.00
97 杉城镇 东石村委会 李诗彤 1 506.00
98 杉城镇 东石村委会 李业旺 2 800.00
99 杉城镇 东石村委会 林桂珠 3 1374.00
100 杉城镇 东石村委会 吴好花 1 640.00
101 杉城镇 东石村委会 余博诚 1 526.00
102 杉城镇 东石村委会 邹贵忠 1 640.00
103 杉城镇 东石村委会 邹淑琪 1 526.00
104 杉城镇 东石村委会 邹秀慧 1 506.00
105 杉城镇 东石村委会 邹远山 1 640.00
106 杉城镇 东石村委会 邹志华 1 640.00
107 杉城镇 王石村委会 龚长荣 2 876.00
108 杉城镇 王石村委会 龚秀金 1 438.00
109 杉城镇 王石村委会 江流香 1 438.00
110 杉城镇 长兴村委会 冯梅汝 1 640.00
111 杉城镇 长兴村委会 冯旭阳 1 556.00
112 杉城镇 长兴村委会 李九汝 1 606.00
113 杉城镇 长兴村委会 李宗金 1 506.00
114 杉城镇 长兴村委会 林美英 1 640.00
115 杉城镇 长兴村委会 肖明莲 1 556.00
116 杉城镇 长兴村委会 邹细奄见 1 506.00
117 杉城镇 梅桥村委会 陈凤莲 2 920.00
118 杉城镇 梅桥村委会 吴近峰 1 500.00
119 杉城镇 邱洪村委会 陈木生 1 640.00
120 杉城镇 邱洪村委会 邱禄象 1 556.00
121 杉城镇 邱洪村委会 邱模德 1 640.00
122 杉城镇 邱洪村委会 邱模健 3 1218.00
123 杉城镇 邱洪村委会 邱叶义 2 886.00
124 杉城镇 邱洪村委会 吴玉娥 1 640.00
125 杉城镇 洋川村委会 邓长德 1 640.00
126 杉城镇 洋川村委会 江业华 1 526.00
127 杉城镇 洋川村委会 梁春玉 1 640.00
128 杉城镇 洋川村委会 林祥福 2 1020.00
129 杉城镇 洋川村委会 饶惟晨 2 920.00
130 杉城镇 洋川村委会 肖平生 4 1240.00
131 杉城镇 洋川村委会 许瑞吉 2 1020.00
132 杉城镇 调村村委会 高长香 1 640.00
133 杉城镇 调村村委会 肖训斌 1 640.00
134 杉城镇 调村村委会 邹春财 1 500.00
135 杉城镇 调村村委会 邹声水 2 1280.00
136 杉城镇 丰岩村委会 鲍芳贵 3 1200.00
137 杉城镇 丰岩村委会 鲍求玉 2 902.00
138 杉城镇 丰岩村委会 鲍炎孙 1 536.00
139 杉城镇 丰岩村委会 李流枚 1 526.00
140 杉城镇 丰岩村委会 李述锽 4 1500.00
141 杉城镇 丰岩村委会 林素进 1 526.00
142 杉城镇 丰岩村委会 邱细勤 1 526.00
143 杉城镇 丰岩村委会 肖仕龙 6 2800.00
144 杉城镇 丰岩村委会 杨瑞珍 1 500.00
145 杉城镇 丰岩村委会 杨太忠 1 451.00
146 杉城镇 丰岩村委会 杨正隆 3 1314.00
147 杉城镇 丰岩村委会 邹林燕 2 902.00
148 杉城镇 南溪村委会 吴良妹 1 511.00
149 杉城镇 南溪村委会 谢祖松 1 640.00
150 杉城镇 南溪村委会 周家荣 1 506.00
151 杉城镇 南溪村委会 周尾球 2 982.00
152 杉城镇 南溪村委会 周祖明 1 506.00
153 杉城镇 际溪村委会 胡美琳 1 640.00
154 杉城镇 际溪村委会 黄应孝 1 526.00
155 杉城镇 际溪村委会 江健忠 3 1050.00
156 杉城镇 际溪村委会 江锦汉 1 506.00
157 杉城镇 际溪村委会 江有香 2 1160.00
158 杉城镇 际溪村委会 江祖文 1 506.00
159 杉城镇 际溪村委会 李俊晨 1 640.00
160 杉城镇 际溪村委会 李求文 3 1218.00
161 杉城镇 际溪村委会 李细南 4 1302.00
162 杉城镇 际溪村委会 廖红梅 1 526.00
163 杉城镇 际溪村委会 施贵珠 4 1412.00
164 杉城镇 际溪村委会 施金香 1 740.00
165 杉城镇 际溪村委会 汤道成 1 506.00
166 杉城镇 际溪村委会 杨和求 1 506.00
167 杉城镇 际溪村委会 杨启龙 2 1000.00
168 杉城镇 帐干村委会 邓鹏 1 640.00
169 杉城镇 帐干村委会 范百球 4 1600.00
170 杉城镇 帐干村委会 范德生 2 786.00
171 杉城镇 帐干村委会 范培鑫 1 640.00
172 杉城镇 帐干村委会 范荣善 2 812.00
173 杉城镇 帐干村委会 范申应 3 1188.00
174 杉城镇 帐干村委会 黄永善 2 876.00
175 杉城镇 帐干村委会 廖金平 1 640.00
176 杉城镇 帐干村委会 廖永健 1 640.00
177 杉城镇 帐干村委会 上官祖求 4 1268.00
178 杉城镇 大坪村委会 刘颖 2 812.00
179 朱口镇 音山村委会 邓建峰 5 1590.00
180 朱口镇 音山村委会 廖进生 5 2150.00
181 朱口镇 音山村委会 刘玉珍 1 430.00
182 朱口镇 音山村委会 吕正全 2 820.00
183 朱口镇 音山村委会 邱归秀 1 540.00
184 朱口镇 音山村委会 肖嗣梅 1 640.00
185 朱口镇 音山村委会 严训文 1 550.00
186 朱口镇 音山村委会 张长膳 1 440.00
187 朱口镇 音山村委会 张云玉 2 920.00
188 朱口镇 音山村委会 张志鹏 3 1500.00
189 朱口镇 音山村委会 赵建华 2 820.00
190 朱口镇 音山村委会 邹世龙 1 640.00
191 朱口镇 音山村委会 邹子毅 2 1100.00
192 朱口镇 石辋村委会 李家铭 2 860.00
193 朱口镇 石辋村委会 李生富 1 640.00
194 朱口镇 石辋村委会 李生辉 3 1320.00
195 朱口镇 石辋村委会 廖兰玉 1 640.00
196 朱口镇 石辋村委会 廖儒娜 4 1200.00
197 朱口镇 石辋村委会 肖九芳 1 640.00
198 朱口镇 石辋村委会 肖九祥 2 780.00
199 朱口镇 石辋村委会 肖明玉 1 510.00
200 朱口镇 石辋村委会 肖思辉 1 640.00
201 朱口镇 石辋村委会 肖秀旗 4 1400.00
202 朱口镇 石辋村委会 肖毓乾 1 500.00
203 朱口镇 石辋村委会 肖毓旺 1 650.00
204 朱口镇 寨色村委会 冯迭煌 1 640.00
205 朱口镇 寨色村委会 冯丽荣 1 640.00
206 朱口镇 寨色村委会 冯美英 1 640.00
207 朱口镇 寨色村委会 冯巧玲 1 640.00
208 朱口镇 寨色村委会 冯源坤 1 640.00
209 朱口镇 寨色村委会 冯作常 1 360.00
210 朱口镇 寨色村委会 肖细凤 1 530.00
211 朱口镇 王坑村委会 黄东科 1 640.00
212 朱口镇 王坑村委会 李小雪 1 640.00
213 朱口镇 王坑村委会 廖达权 1 480.00
214 朱口镇 王坑村委会 卢丽平 1 640.00
215 朱口镇 王坑村委会 卢远球 3 1140.00
216 朱口镇 王坑村委会 吴登达 1 640.00
217 朱口镇 王坑村委会 肖远贵 1 640.00
218 朱口镇 王坑村委会 余绍良 2 720.00
219 朱口镇 赤坑村委会 黄东荣 1 740.00
220 朱口镇 赤坑村委会 廖达成 1 500.00
221 朱口镇 赤坑村委会 廖芳来 5 1810.00
222 朱口镇 赤坑村委会 卢衍娥 2 1100.00
223 朱口镇 赤坑村委会 卢远生 4 1560.00
224 朱口镇 赤坑村委会 肖廷德 1 520.00
225 朱口镇 赤坑村委会 杨邦昆 1 640.00
226 朱口镇 赤坑村委会 杨祥伍 2 860.00
227 朱口镇 赤坑村委会 邹富玉 1 640.00
228 朱口镇 擎布村委会 肖盈坤 1 640.00
229 朱口镇 擎布村委会 肖远福 2 880.00
230 朱口镇 擎布村委会 肖宗平 1 560.00
231 朱口镇 梅林村委会 艾训福 1 640.00
232 朱口镇 梅林村委会 艾衍峰 2 732.00
233 朱口镇 梅林村委会 艾谟应 1 500.00
234 朱口镇 梅林村委会 黄秀珍 2 732.00
235 朱口镇 梅林村委会 黄烟辉 1 640.00
236 朱口镇 梅林村委会 李辉兰 2 840.00
237 朱口镇 梅林村委会 梁丽萍 2 860.00
238 朱口镇 梅林村委会 刘添基 1 640.00
239 朱口镇 梅林村委会 聂小文 1 640.00
240 朱口镇 梅林村委会 肖柏荣 1 740.00
241 朱口镇 梅林村委会 肖来英 1 640.00
242 朱口镇 梅林村委会 肖少平 1 640.00
243 朱口镇 梅林村委会 周代昌 3 1074.00
244 朱口镇 梅林村委会 周晓婷 1 640.00
245 朱口镇 梅林村委会 周业文 1 640.00
246 朱口镇 梅林村委会 周裕良 1 500.00
247 朱口镇 朱口村委会 黄兰标 4 1360.00
248 朱口镇 朱口村委会 黄美娇 1 640.00
249 朱口镇 朱口村委会 黄少霞 2 880.00
250 朱口镇 朱口村委会 黄世辉 3 1119.00
251 朱口镇 朱口村委会 黄艳萍 1 640.00
252 朱口镇 朱口村委会 黄宜祺 2 800.00
253 朱口镇 朱口村委会 黄远求 2 880.00
254 朱口镇 朱口村委会 黄煜坤 1 640.00
255 朱口镇 朱口村委会 纪富良 1 640.00
256 朱口镇 朱口村委会 江兹雷 1 640.00
257 朱口镇 朱口村委会 江资明 2 1080.00
258 朱口镇 朱口村委会 李春林 2 880.00
259 朱口镇 朱口村委会 李祖平 4 1400.00
260 朱口镇 朱口村委会 李玟 1 640.00
261 朱口镇 朱口村委会 连仙荣 1 640.00
262 朱口镇 朱口村委会 廖绍全 2 880.00
263 朱口镇 朱口村委会 廖绍霞 2 980.00
264 朱口镇 朱口村委会 廖绍选 2 1020.00
265 朱口镇 朱口村委会 廖绍仂 2 880.00
266 朱口镇 朱口村委会 廖祖玉 1 610.00
267 朱口镇 朱口村委会 罗胜生 3 1119.00
268 朱口镇 朱口村委会 马传金 1 640.00
269 朱口镇 朱口村委会 邱广丰 2 1080.00
270 朱口镇 朱口村委会 邱贵莲 1 740.00
271 朱口镇 朱口村委会 邱元立 3 1296.00
272 朱口镇 朱口村委会 肖健辉 1 640.00
273 朱口镇 朱口村委会 肖九洋 2 1280.00
274 朱口镇 朱口村委会 肖来崇 3 990.00
275 朱口镇 朱口村委会 肖来邓 1 640.00
276 朱口镇 朱口村委会 肖来忠 3 1128.00
277 朱口镇 朱口村委会 肖莲秀 4 1360.00
278 朱口镇 朱口村委会 肖平辉 1 600.00
279 朱口镇 朱口村委会 肖钦芳 1 640.00
280 朱口镇 朱口村委会 肖业汉 1 550.00
281 朱口镇 朱口村委会 肖由记 3 1190.00
282 朱口镇 朱口村委会 肖由茂 1 590.00
283 朱口镇 朱口村委会 肖由平 1 460.00
284 朱口镇 朱口村委会 肖由顺 3 1119.00
285 朱口镇 朱口村委会 肖远俊 3 1350.00
286 朱口镇 朱口村委会 肖远盛 1 550.00
287 朱口镇 朱口村委会 肖正明 1 640.00
288 朱口镇 朱口村委会 杨小凤 1 640.00
289 朱口镇 朱口村委会 杨新平 1 640.00
290 朱口镇 朱口村委会 朱冰洁 1 640.00
291 朱口镇 朱口村委会 朱继勤 2 1180.00
292 朱口镇 朱口村委会 朱继善 3 1125.00
293 朱口镇 朱口村委会 朱先君 2 920.00
294 朱口镇 里家源村委会 艾全明 3 1017.00
295 朱口镇 里家源村委会 黄圣瑶 1 640.00
296 朱口镇 里家源村委会 黄世茂 2 812.00
297 朱口镇 里家源村委会 李永辉 4 1356.00
298 朱口镇 里家源村委会 赵先钻 1 640.00
299 朱口镇 源色村委会 黄雨菲 1 640.00
300 朱口镇 源色村委会 江钦 1 640.00
301 朱口镇 源色村委会 江昭胜 4 1288.00
302 朱口镇 源色村委会 雷远兵 1 640.00
303 朱口镇 源色村委会 李付军 4 1148.00
304 朱口镇 源色村委会 李慧琳 1 640.00
305 朱口镇 源色村委会 李小平 1 580.00
306 朱口镇 源色村委会 李友选 3 1440.00
307 朱口镇 源色村委会 李裕德 2 880.00
308 朱口镇 源色村委会 王春泰 1 640.00
309 朱口镇 源色村委会 吴建松 1 640.00
310 朱口镇 源色村委会 吴水泉 1 640.00
311 朱口镇 源色村委会 肖嗣良 2 820.00
312 朱口镇 洋发村委会 姜荣浩 2 1280.00
313 朱口镇 洋发村委会 姜祥平 2 980.00
314 朱口镇 洋发村委会 姜祥应 1 640.00
315 朱口镇 洋发村委会 王荔金 1 640.00
316 朱口镇 洋发村委会 许细兰 1 540.00
317 朱口镇 渠高村委会 聂元其 2 1280.00
318 朱口镇 渠高村委会 邱广文 1 640.00
319 朱口镇 渠高村委会 邱火根 3 1530.00
320 朱口镇 渠高村委会 邱荣兴 4 1200.00
321 朱口镇 渠高村委会 邱在前 1 640.00
322 朱口镇 渠高村委会 谢小凤 3 1500.00
323 朱口镇 渠高村委会 叶长辉 4 1200.00
324 朱口镇 渠高村委会 叶辉华 1 640.00
325 朱口镇 渠高村委会 袁青文 1 640.00
326 朱口镇 渠高村委会 张荣顺 3 1140.00
327 朱口镇 神下村委会 丁翠英 1 640.00
328 朱口镇 神下村委会 丁林聪 4 2240.00
329 朱口镇 神下村委会 何飞生 2 860.00
330 朱口镇 神下村委会 雷玉喜 1 640.00
331 朱口镇 神下村委会 刘银金 1 640.00
332 朱口镇 神下村委会 邱孝贤 4 1420.00
333 朱口镇 神下村委会 邱赞琳 3 1110.00
334 朱口镇 神下村委会 邱祖端 1 740.00
335 朱口镇 神下村委会 王婷婷 2 860.00
336 朱口镇 神下村委会 谢才荣 1 640.00
337 朱口镇 神下村委会 熊家进 3 1110.00
338 朱口镇 神下村委会 熊由清 2 788.00
339 朱口镇 神下村委会 徐崇秀 1 740.00
340 朱口镇 神下村委会 叶三金 1 640.00
341 朱口镇 神下村委会 张妹则 2 860.00
342 朱口镇 神下村委会 张米兰 2 850.00
343 朱口镇 神下村委会 张泉贵 3 1020.00
344 朱口镇 神下村委会 张永标 4 1188.00
345 朱口镇 神下村委会 张宗友 1 640.00
346 朱口镇 垇头村委会 丁德平 1 510.00
347 朱口镇 垇头村委会 丁嗣道 4 1440.00
348 朱口镇 垇头村委会 邱存茂 3 1440.00
349 朱口镇 垇头村委会 邱永春 3 1710.00
350 朱口镇 垇头村委会 邱永辉 1 640.00
351 朱口镇 垇头村委会 熊财秀 2 680.00
352 朱口镇 黄厝村委会 陈连香 1 640.00
353 朱口镇 黄厝村委会 丁朝财 1 640.00
354 朱口镇 黄厝村委会 丁传玉 1 740.00
355 朱口镇 黄厝村委会 丁文杰 1 640.00
356 朱口镇 黄厝村委会 龚玉金 1 640.00
357 朱口镇 黄厝村委会 黄国明 1 640.00
358 朱口镇 黄厝村委会 黄建新 2 1280.00
359 朱口镇 黄厝村委会 黄庆忠 1 640.00
360 朱口镇 黄厝村委会 黄日平 2 760.00
361 朱口镇 黄厝村委会 黄文琼 1 640.00
362 朱口镇 黄厝村委会 黄行聪 1 640.00
363 朱口镇 黄厝村委会 廖戴平 1 440.00
364 朱口镇 黄厝村委会 杨财荣 2 1100.00
365 朱口镇 黄厝村委会 叶有金 2 820.00
366 朱口镇 南坑村委会 何玲美 1 640.00
367 朱口镇 南坑村委会 黄一水 1 550.00
368 朱口镇 南坑村委会 黄宜春 3 1080.00
369 朱口镇 南坑村委会 廖有发 2 1020.00
370 朱口镇 南坑村委会 廖志保 1 530.00
371 朱口镇 南坑村委会 廖志从 3 1080.00
372 朱口镇 南坑村委会 廖仲财 1 640.00
373 朱口镇 南坑村委会 罗红英 1 640.00
374 朱口镇 南坑村委会 吴燕 3 1032.00
375 朱口镇 南坑村委会 肖叔荣 2 760.00
376 朱口镇 南坑村委会 杨忠勤 1 640.00
377 朱口镇 南坑村委会 钟作仁 1 640.00
378 朱口镇 游源村委会 付美英 1 640.00
379 朱口镇 游源村委会 黄春旺 1 540.00
380 朱口镇 游源村委会 黄良兰 2 980.00
381 朱口镇 游源村委会 黄其春 1 640.00
382 朱口镇 游源村委会 黄自立 1 480.00
383 朱口镇 游源村委会 黄祖清 1 640.00
384 朱口镇 游源村委会 江林玲 1 640.00
385 朱口镇 游源村委会 梁基丰 1 640.00
386 朱口镇 游源村委会 廖有长 3 1920.00
387 朱口镇 游源村委会 吴为 1 740.00
388 朱口镇 游源村委会 肖慈珍 3 840.00
389 朱口镇 游源村委会 肖由申 2 980.00
390 朱口镇 游源村委会 熊朝洋 1 640.00
391 朱口镇 游源村委会 熊冬春 1 640.00
392 朱口镇 游源村委会 杨新玲 1 640.00
393 朱口镇 游源村委会 钟鸿秀 1 640.00
394 朱口镇 龙湖村委会 范英财 2 980.00
395 朱口镇 龙湖村委会 黄秀英 3 1014.00
396 朱口镇 龙湖村委会 廖梅秀 3 1116.00
397 朱口镇 龙湖村委会 童本常 1 640.00
398 朱口镇 龙湖村委会 童本桥 1 640.00
399 朱口镇 龙湖村委会 童长东 6 2280.00
400 朱口镇 龙湖村委会 童立健 2 800.00
401 朱口镇 龙湖村委会 童铭 1 640.00
402 朱口镇 龙湖村委会 童泉金 1 640.00
403 朱口镇 龙湖村委会 童文忠 3 921.00
404 朱口镇 龙湖村委会 童洋平 1 640.00
405 朱口镇 龙湖村委会 童应良 1 640.00
406 朱口镇 龙湖村委会 危火春 1 640.00
407 朱口镇 龙湖村委会 危秋香 1 640.00
408 朱口镇 龙湖村委会 肖玉花 1 640.00
409 朱口镇 龙湖村委会 谢春生 3 1110.00
410 朱口镇 龙湖村委会 徐常娥 4 1600.00
411 朱口镇 龙湖村委会 杨长荣 1 640.00
412 朱口镇 龙湖村委会 谌美香 1 640.00
413 朱口镇 官田村委会 黄建辉 2 960.00
414 朱口镇 官田村委会 黄明宾 2 820.00
415 朱口镇 官田村委会 黄求远 3 1240.00
416 朱口镇 官田村委会 黄天和 2 800.00
417 朱口镇 官田村委会 黄旭洋 1 640.00
418 朱口镇 官田村委会 李雨娥 2 900.00
419 朱口镇 官田村委会 廖代建 3 1020.00
420 朱口镇 官田村委会 廖厚贵 2 860.00
421 朱口镇 官田村委会 谢昌流 2 1080.00
422 朱口镇 官田村委会 谢永胜 3 1315.00
423 朱口镇 官田村委会 许可平 1 640.00
424 朱口镇 官田村委会 许天德 4 1560.00
425 新桥乡 大源村委会 陈秀容 1 740.00
426 新桥乡 大源村委会 戴会兰 5 1630.00
427 新桥乡 大源村委会 黄秀金 1 740.00
428 新桥乡 大源村委会 林秀琴 1 640.00
429 新桥乡 大源村委会 林有根 2 840.00
430 新桥乡 大源村委会 林雨馨 1 640.00
431 新桥乡 大源村委会 林忠文 1 640.00
432 新桥乡 大源村委会 严光亮 3 1128.00
433 新桥乡 大源村委会 严庆忠 3 1260.00
434 新桥乡 大源村委会 严小荣 3 1218.00
435 新桥乡 大源村委会 严运贵 2 940.00
436 新桥乡 大源村委会 杨夏兰 2 840.00
437 新桥乡 大源村委会 叶月娥 2 860.00
438 新桥乡 大兴村委会 邓闽东 1 640.00
439 新桥乡 大兴村委会 邓苏才 4 1560.00
440 新桥乡 大兴村委会 邓言义 2 884.00
441 新桥乡 大兴村委会 李寿林 3 1080.00
442 新桥乡 大兴村委会 杨斌 1 640.00
443 新桥乡 大兴村委会 杨凤 1 640.00
444 新桥乡 大兴村委会 杨建光 7 2702.00
445 新桥乡 大兴村委会 杨小荣 4 1368.00
446 新桥乡 水源村委会 余佑禄 3 1260.00
447 新桥乡 王明村委会 邓美鹤 5 1630.00
448 新桥乡 王明村委会 黄伯仲 1 740.00
449 新桥乡 王明村委会 黄胜红 4 1704.00
450 新桥乡 王明村委会 李新连 1 640.00
451 新桥乡 王明村委会 吴赐华 3 1128.00
452 新桥乡 王明村委会 吴赐求 2 900.00
453 新桥乡 王明村委会 吴新建 2 840.00
454 新桥乡 王明村委会 邹应香 3 1194.00
455 新桥乡 新桥村委会 戴新财 1 640.00
456 新桥乡 新桥村委会 邓兰青 1 640.00
457 新桥乡 新桥村委会 邓水兴 4 1684.00
458 新桥乡 新桥村委会 黎生香 1 740.00
459 新桥乡 新桥村委会 连桂武 3 1228.00
460 新桥乡 新桥村委会 连有根 2 1044.00
461 新桥乡 新桥村委会 饶光琰 3 1218.00
462 新桥乡 新桥村委会 万佳 1 640.00
463 新桥乡 新桥村委会 万祥求 2 840.00
464 新桥乡 新桥村委会 王仙曲 2 752.00
465 新桥乡 新桥村委会 吴惠兰 2 800.00
466 新桥乡 新桥村委会 严爱和 2 880.00
467 新桥乡 新桥村委会 严水星 2 840.00
468 新桥乡 新桥村委会 严尾香 2 852.00
469 新桥乡 新桥村委会 严秀英 1 640.00
470 新桥乡 新桥村委会 邹水孙 2 912.00
471 新桥乡 坑坪村委会 吴全明 2 840.00
472 新桥乡 坑坪村委会 张茂求 2 1060.00
473 新桥乡 坑坪村委会 张为禄 2 792.00
474 新桥乡 枫源村委会 邓春华 2 840.00
475 新桥乡 枫源村委会 范耀明 1 640.00
476 新桥乡 枫源村委会 黄德清 2 840.00
477 新桥乡 枫源村委会 黄荣钦 3 1278.00
478 新桥乡 枫源村委会 黄淙凯 1 640.00
479 新桥乡 枫源村委会 连增秀 1 640.00
480 新桥乡 枫源村委会 林端香 2 880.00
481 新桥乡 枫源村委会 欧阳兰生 4 1584.00
482 新桥乡 枫源村委会 欧阳韦琴 1 640.00
483 新桥乡 枫源村委会 王美华 2 820.00
484 新桥乡 枫源村委会 严光华 1 740.00
485 新桥乡 枫源村委会 严祖明 1 640.00
486 新桥乡 汾信村委会 蔡能华 2 840.00
487 新桥乡 汾信村委会 邓青香 1 640.00
488 新桥乡 汾信村委会 冯生贵 3 1714.00
489 新桥乡 汾信村委会 李应贤 2 880.00
490 新桥乡 汾信村委会 肖思平 2 840.00
491 新桥乡 汾信村委会 邹华荣 1 640.00
492 新桥乡 汾信村委会 邹建忠 2 892.00
493 新桥乡 岭下村委会 邓平青 3 1188.00
494 新桥乡 岭下村委会 黄长仁 3 1188.00
495 新桥乡 岭下村委会 黄桂保 4 1292.00
496 新桥乡 岭下村委会 黄辉坛 1 640.00
497 新桥乡 岭下村委会 黄接世 2 1044.00
498 新桥乡 岭下村委会 黄金福 2 800.00
499 新桥乡 岭下村委会 黄良珠 5 1930.00
500 新桥乡 岭下村委会 黄中利 2 892.00
501 新桥乡 岭下村委会 吴菊英 1 640.00
502 新桥乡 岭下村委会 叶彩兰 1 640.00
503 上青乡 川里村委会 曹昌行 3 1319.00
504 上青乡 川里村委会 曹昌振 3 1200.00
505 上青乡 川里村委会 曹华平 1 420.00
506 上青乡 川里村委会 曹金福 4 1800.00
507 上青乡 川里村委会 曹善良 1 640.00
508 上青乡 川里村委会 曹胜丽 1 640.00
509 上青乡 川里村委会 曹晓丹 1 640.00
510 上青乡 川里村委会 吴高春 3 1299.00
511 上青乡 川里村委会 吴嘉华 1 640.00
512 上青乡 川里村委会 吴青连 1 640.00
513 上青乡 川里村委会 杨长林 2 820.00
514 上青乡 川里村委会 杨建辉 1 420.00
515 上青乡 永兴村委会 黄金生 1 640.00
516 上青乡 永兴村委会 江则玉 2 792.00
