2021年5月城市低保公示
日期:2021-05-24 15:52
来源:泰宁县民政局
| | |
<
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
| 1 | 杉城镇 | 城东居委会 | 陈祖夏 | 2 | 680.00 |
| 2 | 杉城镇 | 城东居委会 | 戴坤良 | 1 | 538.00 |
| 3 | 杉城镇 | 城东居委会 | 冯兰香 | 2 | 590.00 |
| 4 | 杉城镇 | 城东居委会 | 何利征 | 1 | 640.00 |
| 5 | 杉城镇 | 城东居委会 | 何美慧 | 1 | 640.00 |
| 6 | 杉城镇 | 城东居委会 | 洪启华 | 1 | 640.00 |
| 7 | 杉城镇 | 城东居委会 | 黄晓玲 | 1 | 640.00 |
| 8 | 杉城镇 | 城东居委会 | 江秀梅 | 2 | 1000.00 |
| 9 | 杉城镇 | 城东居委会 | 江中超 | 1 | 640.00 |
| 10 | 杉城镇 | 城东居委会 | 李水荣 | 1 | 440.00 |
| 11 | 杉城镇 | 城东居委会 | 刘秀钦 | 1 | 640.00 |
| 12 | 杉城镇 | 城东居委会 | 刘兆彤 | 1 | 640.00 |
| 13 | 杉城镇 | 城东居委会 | 马娥荣 | 1 | 740.00 |
| 14 | 杉城镇 | 城东居委会 | 钱学斌 | 1 | 640.00 |
| 15 | 杉城镇 | 城东居委会 | 宋月芝 | 1 | 740.00 |
| 16 | 杉城镇 | 城东居委会 | 杨云龙 | 1 | 640.00 |
| 17 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹少云 | 1 | 450.00 |
| 18 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹奕龙 | 1 | 436.00 |
| 19 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹奕强 | 1 | 640.00 |
| 20 | 杉城镇 | 水东居委会 | 蔡志清 | 2 | 700.00 |
| 21 | 杉城镇 | 水东居委会 | 常清美 | 1 | 740.00 |
| 22 | 杉城镇 | 水东居委会 | 陈德宁 | 1 | 640.00 |
| 23 | 杉城镇 | 水东居委会 | 陈明英 | 1 | 658.00 |
| 24 | 杉城镇 | 水东居委会 | 丁乙珈 | 1 | 470.00 |
| 25 | 杉城镇 | 水东居委会 | 郭鲁闽 | 1 | 538.00 |
| 26 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡玉连 | 2 | 1080.00 |
| 27 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡皓宾 | 1 | 640.00 |
| 28 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄可萌 | 1 | 560.00 |
| 29 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄丽 | 1 | 640.00 |
| 30 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄宁荣 | 3 | 1650.00 |
| 31 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄喜爱 | 1 | 560.00 |
| 32 | 杉城镇 | 水东居委会 | 江锋 | 1 | 640.00 |
| 33 | 杉城镇 | 水东居委会 | 江欣妍 | 1 | 640.00 |
| 34 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李健 | 1 | 640.00 |
| 35 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李鹃 | 2 | 900.00 |
| 36 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李细妹 | 1 | 480.00 |
| 37 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘红莲 | 2 | 1200.00 |
| 38 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘清君 | 1 | 640.00 |
| 39 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘銮民 | 1 | 640.00 |
| 40 | 杉城镇 | 水东居委会 | 罗晨芮 | 1 | 640.00 |
| 41 | 杉城镇 | 水东居委会 | 彭桂芬 | 1 | 560.00 |
| 42 | 杉城镇 | 水东居委会 | 齐金翠 | 1 | 446.00 |
| 43 | 杉城镇 | 水东居委会 | 施林森 | 1 | 538.00 |
| 44 | 杉城镇 | 水东居委会 | 涂祥发 | 1 | 538.00 |
| 45 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王代后 | 1 | 640.00 |
| 46 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王福珍 | 1 | 470.00 |
| 47 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王家兰 | 1 | 460.00 |
| 48 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王守美 | 1 | 558.00 |
| 49 | 杉城镇 | 水东居委会 | 温子轩 | 2 | 600.00 |
| 50 | 杉城镇 | 水东居委会 | 吴桂林 | 1 | 586.00 |
| 51 | 杉城镇 | 水东居委会 | 吴雪娇 | 1 | 660.00 |
| 52 | 杉城镇 | 水东居委会 | 谢宁义 | 2 | 700.00 |
| 53 | 杉城镇 | 水东居委会 | 熊书金 | 1 | 740.00 |
| 54 | 杉城镇 | 水东居委会 | 徐录火 | 1 | 640.00 |
| 55 | 杉城镇 | 水东居委会 | 曾筱媛 | 1 | 640.00 |
| 56 | 杉城镇 | 水东居委会 | 赵兰英 | 1 | 558.00 |
| 57 | 杉城镇 | 水东居委会 | 郑佳涵 | 1 | 560.00 |
| 58 | 杉城镇 | 水东居委会 | 周小鸾 | 3 | 810.00 |
| 59 | 杉城镇 | 水东居委会 | 邹长珠 | 1 | 630.00 |
| 60 | 杉城镇 | 水东居委会 | 嵇智晟 | 1 | 640.00 |
| 61 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈爱菊 | 2 | 630.00 |
| 62 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈承辉 | 1 | 450.00 |
| 63 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈文新 | 1 | 480.00 |
| 64 | 杉城镇 | 水西居委会 | 戴承斌 | 1 | 640.00 |
| 65 | 杉城镇 | 水西居委会 | 邓青昌 | 2 | 1040.00 |
| 66 | 杉城镇 | 水西居委会 | 丁秀凤 | 2 | 1070.00 |
| 67 | 杉城镇 | 水西居委会 | 葛俊昌 | 1 | 550.00 |
| 68 | 杉城镇 | 水西居委会 | 巩文健 | 2 | 1040.00 |
| 69 | 杉城镇 | 水西居委会 | 胡檀香 | 1 | 500.00 |
| 70 | 杉城镇 | 水西居委会 | 景家庆 | 1 | 640.00 |
| 71 | 杉城镇 | 水西居委会 | 黎吴燕 | 2 | 570.00 |
| 72 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李耕 | 1 | 400.00 |
| 73 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李伙珠 | 1 | 550.00 |
| 74 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李建国 | 1 | 400.00 |
| 75 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李其富 | 1 | 550.00 |
| 76 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李玉兰 | 1 | 550.00 |
| 77 | 杉城镇 | 水西居委会 | 廖腾斌 | 1 | 420.00 |
| 78 | 杉城镇 | 水西居委会 | 林宝全 | 1 | 550.00 |
| 79 | 杉城镇 | 水西居委会 | 林龙康 | 1 | 640.00 |
| 80 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吕燕 | 2 | 940.00 |
| 81 | 杉城镇 | 水西居委会 | 欧阳永康 | 1 | 640.00 |
| 82 | 杉城镇 | 水西居委会 | 饶平盛 | 2 | 960.00 |
| 83 | 杉城镇 | 水西居委会 | 宋珍花 | 1 | 550.00 |
| 84 | 杉城镇 | 水西居委会 | 王翠香 | 1 | 550.00 |
| 85 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吴德英 | 1 | 420.00 |
| 86 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吴芬 | 1 | 640.00 |
| 87 | 杉城镇 | 水西居委会 | 肖来星 | 1 | 640.00 |
| 88 | 杉城镇 | 水西居委会 | 徐银保 | 1 | 550.00 |
| 89 | 杉城镇 | 水西居委会 | 杨梅玲 | 2 | 560.00 |
| 90 | 杉城镇 | 水西居委会 | 张丽鸿 | 1 | 400.00 |
| 91 | 杉城镇 | 水西居委会 | 张寿康 | 1 | 400.00 |
| 92 | 杉城镇 | 水西居委会 | 朱士闽 | 1 | 640.00 |
| 93 | 杉城镇 | 水西居委会 | 朱孝新 | 1 | 520.00 |
| 94 | 杉城镇 | 水西居委会 | 朱永宁 | 1 | 640.00 |
| 95 | 杉城镇 | 水西居委会 | 邹业兰 | 1 | 480.00 |
| 96 | 杉城镇 | 水西居委会 | 胥兴英 | 1 | 450.00 |
| 97 | 杉城镇 | 水西居委会 | 綦秀香 | 1 | 450.00 |
| 98 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 蔡能雄 | 1 | 640.00 |
| 99 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邓源寿 | 3 | 1200.00 |
| 100 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 杜仁杰 | 1 | 430.00 |
| 101 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 郭静 | 2 | 550.00 |
| 102 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 何瑞香 | 2 | 960.00 |
| 103 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄丁磊 | 1 | 440.00 |
| 104 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄浩文 | 1 | 640.00 |
| 105 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄建辉 | 1 | 640.00 |
| 106 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄珍 | 1 | 640.00 |
| 107 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江静 | 2 | 900.00 |
| 108 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江启媛 | 1 | 640.00 |
| 109 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江媛瑛 | 2 | 700.00 |
| 110 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 雷军 | 1 | 640.00 |
| 111 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李小凤 | 2 | 880.00 |
| 112 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李新潮 | 2 | 900.00 |
| 113 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李友德 | 3 | 1110.00 |
| 114 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 梁烨萍 | 2 | 900.00 |
| 115 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 林聪 | 1 | 640.00 |
| 116 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 凌剑山 | 2 | 900.00 |
| 117 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 刘秀萍 | 2 | 930.00 |
| 118 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 卢孔洋 | 1 | 480.00 |
| 119 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 卢舟扬 | 1 | 640.00 |
| 120 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 饶煜春 | 2 | 510.00 |
| 121 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 商琴冠 | 1 | 630.00 |
| 122 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 田坤玉 | 1 | 580.00 |
| 123 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 童菊娥 | 1 | 740.00 |
| 124 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 万细香 | 1 | 550.00 |
| 125 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王波 | 2 | 780.00 |
| 126 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王力伟 | 1 | 640.00 |
| 127 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王旭莹 | 1 | 640.00 |
| 128 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 吴永钢 | 1 | 440.00 |
| 129 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 谢云雄 | 1 | 560.00 |
| 130 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 徐京 | 1 | 640.00 |
| 131 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 徐献花 | 1 | 740.00 |
| 132 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 严德荣 | 1 | 640.00 |
| 133 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 叶建斌 | 2 | 900.00 |
| 134 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 叶素芳 | 2 | 750.00 |
| 135 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 游群英 | 2 | 700.00 |
| 136 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 余海浈 | 1 | 640.00 |
| 137 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张华英 | 1 | 640.00 |
| 138 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张积强 | 1 | 550.00 |
| 139 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张吉民 | 1 | 550.00 |
| 140 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张圣杰 | 1 | 640.00 |
| 141 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 赵京峰 | 2 | 550.00 |
| 142 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 周小平 | 1 | 550.00 |
| 143 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 朱欣悦 | 1 | 640.00 |
| 144 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 朱正源 | 2 | 690.00 |
| 145 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 庄晓华 | 1 | 640.00 |
| 146 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邹祥恺 | 1 | 640.00 |
| 147 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 陈燕 | 2 | 744.00 |
| 148 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 戴国民 | 1 | 600.00 |
| 149 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 丁桂香 | 1 | 640.00 |
| 150 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何丽灵 | 1 | 640.00 |
| 151 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何香葵 | 1 | 640.00 |
| 152 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黄美凤 | 2 | 960.00 |
| 153 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黄伟道 | 1 | 640.00 |
| 154 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黎慧 | 1 | 640.00 |
| 155 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 李其连 | 1 | 700.00 |
| 156 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 廖美兰 | 2 | 1052.00 |
| 157 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 林春生 | 2 | 1032.00 |
| 158 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吕迎新 | 2 | 1178.00 |
| 159 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 潘祥龙 | 2 | 1182.00 |
| 160 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 全德宝 | 1 | 340.00 |
| 161 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 饶建文 | 4 | 1312.00 |
| 162 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 童飞鸣 | 1 | 589.00 |
| 163 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吴佛连 | 2 | 1286.00 |
| 164 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吴业英 | 1 | 588.00 |
| 165 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 谢豫华 | 2 | 904.00 |
| 166 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 徐文军 | 1 | 600.00 |
| 167 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 徐政 | 1 | 640.00 |
| 168 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 严芸 | 2 | 1280.00 |
| 169 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 杨振英 | 2 | 994.00 |
| 170 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 叶金梅 | 1 | 740.00 |
| 171 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 于化庆 | 2 | 774.00 |
| 172 | 杉城镇 | 和平居委会 | 陈其龙 | 1 | 550.00 |
| 173 | 杉城镇 | 和平居委会 | 杜秀荣 | 1 | 640.00 |
| 174 | 杉城镇 | 和平居委会 | 段云香 | 1 | 540.00 |
| 175 | 杉城镇 | 和平居委会 | 冯细銮 | 1 | 540.00 |
| 176 | 杉城镇 | 和平居委会 | 黄泉珍 | 1 | 638.00 |
| 177 | 杉城镇 | 和平居委会 | 惠军 | 1 | 560.00 |
| 178 | 杉城镇 | 和平居委会 | 李林 | 1 | 550.00 |
| 179 | 杉城镇 | 和平居委会 | 李胜利 | 2 | 1070.00 |
| 180 | 杉城镇 | 和平居委会 | 李晓雯 | 1 | 640.00 |
| 181 | 杉城镇 | 和平居委会 | 廖财伟 | 1 | 550.00 |
| 182 | 杉城镇 | 和平居委会 | 廖利高 | 1 | 538.00 |
| 183 | 杉城镇 | 和平居委会 | 林易苏里 | 1 | 640.00 |
| 184 | 杉城镇 | 和平居委会 | 刘晨晖 | 1 | 640.00 |
| 185 | 杉城镇 | 和平居委会 | 刘贤绣 | 3 | 1660.00 |
| 186 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邱少花 | 1 | 550.00 |
| 187 | 杉城镇 | 和平居委会 | 饶且英 | 1 | 638.00 |
| 188 | 杉城镇 | 和平居委会 | 孙凤银 | 2 | 1100.00 |
| 189 | 杉城镇 | 和平居委会 | 王福兰 | 1 | 650.00 |
| 190 | 杉城镇 | 和平居委会 | 王月军 | 2 | 750.00 |
| 191 | 杉城镇 | 和平居委会 | 吴丽萍 | 2 | 940.00 |
| 192 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐翠华 | 1 | 550.00 |
| 193 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐观音 | 1 | 370.00 |
| 194 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐禄河 | 2 | 712.00 |
| 195 | 杉城镇 | 和平居委会 | 叶云玉 | 1 | 436.00 |
| 196 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 陈跃辉 | 1 | 640.00 |
| 197 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 苏美凤 | 1 | 540.00 |
| 198 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 江昭明 | 1 | 490.00 |
| 199 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 熊求财 | 1 | 640.00 |
| 200 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 赵永妮 | 1 | 640.00 |
| 201 | 朱口镇 | 龙湖村委会 | 雷作平 | 1 | 640.00 |
| 202 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 邓小兰 | 1 | 640.00 |
| 203 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 叶杨 | 1 | 640.00 |
| 204 | 上青乡 | 上青村委会 | 李梅香 | 1 | 436.00 |
| 205 | 大田乡 | 北斗村委会 | 常贵臣 | 1 | 508.00 |
| 206 | 大田乡 | 北斗村委会 | 刘秀英 | 1 | 608.00 |
| 207 | 大田乡 | 北斗村委会 | 苏月仙 | 1 | 608.00 |
| 208 | 下渠镇 | 下渠村委会 | 廖春艳 | 1 | 640.00 |
| 209 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 何龙英 | 2 | 960.00 |
| 210 | 开善乡 | 池潭村委会 | 蔡代锋 | 1 | 480.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: