2021年2月泰宁县特困人员名单公示
日期:2021-02-09 16:21
来源:泰宁县民政局
| | |
<
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 申请人姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
| 1 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何壬天 | 1 | 1960.00 |
| 2 | 杉城镇 | 和平居委会 | 付仰荣 | 1 | 974.00 |
| 3 | 杉城镇 | 和平居委会 | 党来育 | 1 | 1960.00 |
| 4 | 杉城镇 | 和平居委会 | 党来养 | 1 | 1960.00 |
| 5 | 杉城镇 | 民主村委会 | 肖梅 | 1 | 974.00 |
| 6 | 杉城镇 | 民主村委会 | 叶德惠 | 1 | 974.00 |
| 7 | 杉城镇 | 民主村委会 | 黄明生 | 1 | 974.00 |
| 8 | 杉城镇 | 胜一村委会 | 曹尾靓 | 1 | 1543.00 |
| 9 | 杉城镇 | 胜一村委会 | 余长远 | 1 | 1169.00 |
| 10 | 杉城镇 | 胜一村委会 | 李文宾 | 1 | 1543.00 |
| 11 | 杉城镇 | 红卫村委会 | 陈继和 | 1 | 1187.00 |
| 12 | 杉城镇 | 红卫村委会 | 邓家娥 | 1 | 974.00 |
| 13 | 杉城镇 | 红卫村委会 | 丁伦行 | 1 | 974.00 |
| 14 | 杉城镇 | 同兴村委会 | 洪汝意 | 1 | 974.00 |
| 15 | 杉城镇 | 同兴村委会 | 邓观音 | 1 | 974.00 |
| 16 | 杉城镇 | 吕家坊村委会 | 汪孝月 | 1 | 974.00 |
| 17 | 杉城镇 | 王石村委会 | 邹善根 | 1 | 1169.00 |
| 18 | 杉城镇 | 长兴村委会 | 冯文进 | 1 | 1543.00 |
| 19 | 杉城镇 | 长兴村委会 | 李太柏 | 1 | 974.00 |
| 20 | 杉城镇 | 洋川村委会 | 饶洪仪 | 1 | 974.00 |
| 21 | 杉城镇 | 洋川村委会 | 许火则 | 1 | 1543.00 |
| 22 | 杉城镇 | 调村村委会 | 邹盛则 | 1 | 974.00 |
| 23 | 杉城镇 | 南溪村委会 | 林春香 | 1 | 1960.00 |
| 24 | 杉城镇 | 南溪村委会 | 杨飞凤 | 1 | 1543.00 |
| 25 | 杉城镇 | 南溪村委会 | 李剑平 | 1 | 1187.00 |
| 26 | 杉城镇 | 际溪村委会 | 江求枚 | 1 | 1187.00 |
| 27 | 朱口镇 | 音山村委会 | 张桂花 | 1 | 1187.00 |
| 28 | 朱口镇 | 石辋村委会 | 李生勤 | 1 | 974.00 |
| 29 | 朱口镇 | 石辋村委会 | 肖九生 | 1 | 974.00 |
| 30 | 朱口镇 | 石辋村委会 | 肖木和 | 2 | 2338.00 |
| 31 | 朱口镇 | 寨色村委会 | 冯作朋 | 1 | 974.00 |
| 32 | 朱口镇 | 王坑村委会 | 肖得后 | 1 | 974.00 |
| 33 | 朱口镇 | 王坑村委会 | 余绍茂 | 1 | 1543.00 |
| 34 | 朱口镇 | 王坑村委会 | 黄至兄 | 1 | 974.00 |
| 35 | 朱口镇 | 赤坑村委会 | 黄林妹 | 1 | 1543.00 |
| 36 | 朱口镇 | 赤坑村委会 | 廖先如 | 1 | 974.00 |
| 37 | 朱口镇 | 赤坑村委会 | 杨绍钦 | 1 | 974.00 |
| 38 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 周裕良 | 1 | 974.00 |
| 39 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 艾有通 | 1 | 1543.00 |
| 40 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 黄言生 | 1 | 974.00 |
| 41 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 李天龙 | 1 | 974.00 |
| 42 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖世勤 | 1 | 974.00 |
| 43 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖由合 | 1 | 974.00 |
| 44 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖衍吉 | 1 | 1169.00 |
| 45 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 汪金生 | 2 | 2161.00 |
| 46 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖由清 | 1 | 974.00 |
| 47 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 欧阳小梅 | 1 | 1543.00 |
| 48 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖远岭 | 1 | 1187.00 |
| 49 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 黄炳贵 | 1 | 974.00 |
| 50 | 朱口镇 | 源色村委会 | 肖九金 | 1 | 1169.00 |
| 51 | 朱口镇 | 源色村委会 | 肖嗣林 | 1 | 1543.00 |
| 52 | 朱口镇 | 源色村委会 | 黄米华 | 1 | 1169.00 |
| 53 | 朱口镇 | 源色村委会 | 肖德火 | 1 | 1169.00 |
| 54 | 朱口镇 | 渠高村委会 | 叶小仁 | 1 | 974.00 |
| 55 | 朱口镇 | 黄厝村委会 | 黄行聪 | 1 | 974.00 |
| 56 | 朱口镇 | 黄厝村委会 | 黄德应 | 1 | 974.00 |
| 57 | 朱口镇 | 黄厝村委会 | 黄玉娥 | 1 | 1187.00 |
| 58 | 朱口镇 | 南坑村委会 | 钟春寿 | 1 | 974.00 |
| 59 | 朱口镇 | 南坑村委会 | 黄耀明 | 1 | 974.00 |
| 60 | 朱口镇 | 游源村委会 | 张树根 | 1 | 974.00 |
| 61 | 朱口镇 | 龙湖村委会 | 潘灵展 | 1 | 974.00 |
| 62 | 朱口镇 | 官田村委会 | 谢建林 | 1 | 1543.00 |
| 63 | 朱口镇 | 官田村委会 | 许朝庆 | 1 | 1543.00 |
| 64 | 新桥乡 | 大源村委会 | 戴国博 | 1 | 974.00 |
| 65 | 新桥乡 | 大源村委会 | 戴火根 | 1 | 974.00 |
| 66 | 新桥乡 | 大兴村委会 | 黄梅胜 | 1 | 1543.00 |
| 67 | 新桥乡 | 水源村委会 | 余寿根 | 1 | 1169.00 |
| 68 | 新桥乡 | 王明村委会 | 黄益昌 | 1 | 1169.00 |
| 69 | 新桥乡 | 王明村委会 | 黄积明 | 1 | 974.00 |
| 70 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 邓德伙 | 1 | 1543.00 |
| 71 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 余计芳 | 1 | 974.00 |
| 72 | 新桥乡 | 坑坪村委会 | 李言学 | 1 | 974.00 |
| 73 | 新桥乡 | 坑坪村委会 | 张加旺 | 1 | 974.00 |
| 74 | 新桥乡 | 枫源村委会 | 林梨根 | 1 | 1543.00 |
| 75 | 新桥乡 | 枫源村委会 | 范子炎 | 1 | 1169.00 |
| 76 | 新桥乡 | 枫源村委会 | 欧阳娇连 | 1 | 1187.00 |
| 77 | 新桥乡 | 枫源村委会 | 潘伯水 | 1 | 1960.00 |
| 78 | 新桥乡 | 汾信村委会 | 吴远毅 | 1 | 1543.00 |
| 79 | 上青乡 | 永兴村委会 | 肖贵禄 | 1 | 974.00 |
| 80 | 上青乡 | 江边村委会 | 严元清 | 1 | 1960.00 |
| 81 | 上青乡 | 江边村委会 | 严应松 | 1 | 974.00 |
| 82 | 上青乡 | 江边村委会 | 严子应 | 1 | 974.00 |
| 83 | 上青乡 | 东山村委会 | 陈春梅 | 1 | 1960.00 |
| 84 | 上青乡 | 上青村委会 | 肖火良 | 1 | 1543.00 |
| 85 | 上青乡 | 上青村委会 | 黎长茂 | 1 | 1543.00 |
| 86 | 上青乡 | 三南村委会 | 卢恩林 | 1 | 974.00 |
| 87 | 上青乡 | 崇际村委会 | 陈清文 | 1 | 974.00 |
| 88 | 上青乡 | 崇际村委会 | 杨东维 | 1 | 1543.00 |
| 89 | 上青乡 | 三地村委会 | 江明英 | 1 | 974.00 |
| 90 | 上青乡 | 三地村委会 | 江香英 | 1 | 974.00 |
| 91 | 大田乡 | 大田村委会 | 廖应香 | 1 | 974.00 |
| 92 | 大田乡 | 大田村委会 | 施少珊 | 1 | 974.00 |
| 93 | 大田乡 | 大田村委会 | 杨和元 | 1 | 1169.00 |
| 94 | 大田乡 | 大田村委会 | 杨胜生 | 1 | 1169.00 |
| 95 | 大田乡 | 大田村委会 | 陈水龙 | 1 | 1169.00 |
| 96 | 大田乡 | 大田村委会 | 余长求 | 1 | 974.00 |
| 97 | 大田乡 | 大田村委会 | 杨善军 | 1 | 974.00 |
| 98 | 大田乡 | 大田村委会 | 施延绍 | 1 | 1960.00 |
| 99 | 大田乡 | 料坊村委会 | 廖仕端 | 1 | 1169.00 |
| 100 | 大田乡 | 料坊村委会 | 邹其荣 | 1 | 974.00 |
| 101 | 大田乡 | 料坊村委会 | 廖夏生 | 1 | 974.00 |
| 102 | 大田乡 | 料坊村委会 | 余锦泉 | 1 | 974.00 |
| 103 | 大田乡 | 金坑村委会 | 邹仕成 | 1 | 974.00 |
| 104 | 大田乡 | 金坑村委会 | 邹平贤 | 1 | 1187.00 |
| 105 | 大田乡 | 谙下村委会 | 廖金友 | 1 | 974.00 |
| 106 | 大田乡 | 谙下村委会 | 廖应龙 | 1 | 1169.00 |
| 107 | 大田乡 | 鱼川村委会 | 林义贵 | 1 | 1543.00 |
| 108 | 大田乡 | 鱼川村委会 | 林金昌 | 1 | 1543.00 |
| 109 | 大田乡 | 北斗村委会 | 廖秀梅 | 1 | 974.00 |
| 110 | 大田乡 | 垒际村委会 | 邹世梅 | 1 | 974.00 |
| 111 | 大田乡 | 垒际村委会 | 徐贵良 | 1 | 974.00 |
| 112 | 大田乡 | 垒际村委会 | 邹胜旺 | 1 | 974.00 |
| 113 | 大田乡 | 垒际村委会 | 徐德富 | 1 | 1960.00 |
| 114 | 梅口乡 | 拥坑村委会 | 李木德 | 1 | 974.00 |
| 115 | 梅口乡 | 拥坑村委会 | 肖银山 | 1 | 974.00 |
| 116 | 梅口乡 | 拥坑村委会 | 李细东祥 | 1 | 974.00 |
| 117 | 梅口乡 | 麦坑村委会 | 黄荣春 | 1 | 974.00 |
| 118 | 梅口乡 | 麦坑村委会 | 许横岗 | 1 | 1187.00 |
| 119 | 梅口乡 | 大洋村委会 | 李招洪 | 1 | 974.00 |
| 120 | 梅口乡 | 大洋村委会 | 游贵贤 | 1 | 974.00 |
| 121 | 梅口乡 | 梅口村委会 | 余东金 | 1 | 1543.00 |
| 122 | 梅口乡 | 梅口村委会 | 黄金贤 | 1 | 974.00 |
| 123 | 梅口乡 | 梅口村委会 | 杨能龙 | 1 | 974.00 |
| 124 | 梅口乡 | 茅店村委会 | 黄光坤 | 1 | 974.00 |
| 125 | 梅口乡 | 茜元村委会 | 廖汗德 | 1 | 1543.00 |
| 126 | 梅口乡 | 茜元村委会 | 吴德全 | 1 | 1169.00 |
| 127 | 梅口乡 | 茜元村委会 | 吴起标 | 1 | 974.00 |
| 128 | 下渠镇 | 下渠村委会 | 詹远忠 | 1 | 974.00 |
| 129 | 下渠镇 | 陈元村委会 | 丁顺聪 | 1 | 1169.00 |
| 130 | 下渠镇 | 上渠村委会 | 肖毓仁 | 1 | 1543.00 |
| 131 | 下渠镇 | 上渠村委会 | 肖毓红 | 1 | 974.00 |
| 132 | 下渠镇 | 渠里村委会 | 施渡船 | 1 | 974.00 |
| 133 | 下渠镇 | 渠里村委会 | 邹细木 | 1 | 974.00 |
| 134 | 下渠镇 | 大渠村委会 | 戴仕柏 | 1 | 1543.00 |
| 135 | 下渠镇 | 大渠村委会 | 杨绍荣 | 1 | 1960.00 |
| 136 | 下渠镇 | 渠口村委会 | 伍梅华 | 1 | 1187.00 |
| 137 | 下渠镇 | 渠口村委会 | 叶细则 | 1 | 974.00 |
| 138 | 下渠镇 | 渠口村委会 | 杨云梅 | 1 | 1400.00 |
| 139 | 下渠镇 | 渠口村委会 | 丁宗宽 | 1 | 1960.00 |
| 140 | 下渠镇 | 大湖村委会 | 江忠平 | 1 | 1960.00 |
| 141 | 下渠镇 | 新田村委会 | 廖朝太 | 1 | 974.00 |
| 142 | 下渠镇 | 新田村委会 | 李学生 | 1 | 974.00 |
| 143 | 下渠镇 | 大坑村委会 | 肖东荣 | 1 | 974.00 |
| 144 | 下渠镇 | 大坑村委会 | 廖玉珍 | 1 | 974.00 |
| 145 | 下渠镇 | 王坑村委会 | 丁求则 | 1 | 1169.00 |
| 146 | 下渠镇 | 王坑村委会 | 郑祖辉 | 1 | 974.00 |
| 147 | 下渠镇 | 王坑村委会 | 丁功富 | 1 | 1169.00 |
| 148 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 江瑞升 | 1 | 974.00 |
| 149 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 江毓树 | 1 | 1543.00 |
| 150 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 江贤智 | 1 | 1543.00 |
| 151 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 李志远 | 1 | 1960.00 |
| 152 | 开善乡 | 余上村委会 | 江道亮 | 1 | 974.00 |
| 153 | 开善乡 | 余上村委会 | 江庆清 | 1 | 1543.00 |
| 154 | 开善乡 | 余上村委会 | 江继禹 | 1 | 974.00 |
| 155 | 开善乡 | 余上村委会 | 江衍辉 | 1 | 974.00 |
| 156 | 开善乡 | 余上村委会 | 廖德信 | 1 | 974.00 |
| 157 | 开善乡 | 肖坑村委会 | 廖世选 | 1 | 974.00 |
| 158 | 开善乡 | 肖坑村委会 | 杨枚则 | 1 | 1543.00 |
| 159 | 开善乡 | 肖坑村委会 | 李健材 | 1 | 974.00 |
| 160 | 开善乡 | 余源村委会 | 余应明 | 1 | 974.00 |
| 161 | 开善乡 | 墩上村委会 | 杨招明 | 1 | 974.00 |
| 162 | 开善乡 | 墩上村委会 | 杨远清 | 1 | 1169.00 |
| 163 | 开善乡 | 墩上村委会 | 杨祚贵 | 1 | 974.00 |
| 164 | 开善乡 | 墩上村委会 | 伍佳城 | 1 | 974.00 |
| 165 | 开善乡 | 洋坑村委会 | 杨世生 | 1 | 1169.00 |
| 166 | 开善乡 | 洋山村委会 | 江德才 | 1 | 974.00 |
| 167 | 开善乡 | 洋山村委会 | 江祖春 | 1 | 974.00 |
| 168 | 开善乡 | 池潭村委会 | 江世音 | 1 | 1543.00 |
| 169 | 开善乡 | 岩坑村委会 | 吴增成 | 1 | 974.00 |
| 170 | 开善乡 | 余地村委会 | 伍功祥 | 1 | 974.00 |
| 171 | 大龙乡 | 大布村委会 | 刘金秀 | 1 | 1543.00 |
| 172 | 大龙乡 | 大布村委会 | 杨木林 | 1 | 1187.00 |
| 173 | 大龙乡 | 大布村委会 | 李上兴 | 1 | 974.00 |
| 174 | 大龙乡 | 大布村委会 | 李高生 | 1 | 1543.00 |
| 175 | 大龙乡 | 大布村委会 | 雷石玉 | 1 | 1543.00 |
| 176 | 大龙乡 | 显口村委会 | 冯春生 | 1 | 974.00 |
| 177 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 温福清 | 1 | 1543.00 |
| 178 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 邹彩茂 | 1 | 1169.00 |
| 179 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 谌南珍 | 1 | 974.00 |
| 180 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 廖善炳 | 1 | 974.00 |
| 181 | 大龙乡 | 善溪村委会 | 邓祖兴 | 1 | 1543.00 |
| 182 | 大龙乡 | 双坪村委会 | 熊玉信 | 1 | 974.00 |
| 183 | 大龙乡 | 双坪村委会 | 李华茂 | 1 | 974.00 |
| 184 | 大龙乡 | 饶山村委会 | 范应基 | 1 | 974.00 |
| 185 | 大龙乡 | 里坑村委会 | 梁金付 | 1 | 1543.00 |
| 186 | 大龙乡 | 官江村委会 | 陈振明 | 1 | 974.00 |
| 187 | 大龙乡 | 官江村委会 | 卢恩贵 | 1 | 974.00 |
| 188 | 大龙乡 | 官江村委会 | 江求生 | 1 | 1960.00 |
| 189 | 大龙乡 | 江家岭村委会 | 邓瑞根 | 1 | 974.00 |
| 190 | 大龙乡 | 江家岭村委会 | 邓怀金 | 1 | 974.00 |
| 191 | 大龙乡 | 龙安村委会 | 范颜良 | 1 | 974.00 |
| 192 | 大龙乡 | 龙安村委会 | 范春香 | 1 | 1187.00 |
| 193 | 大龙乡 | 陈坑村委会 | 刘溉春 | 1 | 1543.00 |
| 194 | 大龙乡 | 角溪村委会 | 张治贵 | 1 | 1400.00 |
| 195 | 大龙乡 | 焦溪村委会 | 罗炳升 | 1 | 974.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: