2020年上半年城乡困难家庭临时救助公示
日期:2020-07-15 17:42
来源:泰宁县民政局
| | |
| 2020年上半年城乡困难家庭临时救助情况表 | |||||||
| 序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 姓名 | 家庭 人口 | 救助事项(意外事件、重大疾病、教育救助、护理补助、生活成本增加、其他) | 补助金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 杉城镇 | 同兴村 | 杨财莲 | 6 | 重大疾病 | 4500 | 2020-1-14 |
| 2 | 杉城镇 | 丰岩村 | 杨仁兰 | 5 | 重大疾病 | 6000 | 2020-1-14 |
| 3 | 杉城镇 | 际溪村 | 江健忠 | 6 | 重大疾病 | 12000 | 2020-1-21 |
| 4 | 杉城镇 | 调村村 | 邹声水 | 5 | 重大疾病 | 12000 | 2020-3-3 |
| 5 | 杉城镇 | 民主村 | 陈南芳 | 4 | 重大疾病 | 12000 | 2020-4-30 |
| 6 | 杉城镇 | 吕家坊村 | 韦春金 | 3 | 重大疾病 | 8000 | 2020-5-22 |
| 7 | 杉城镇 | 北洲社区 | 谢云雄 | 3 | 重大疾病 | 5000 | 2020-5-22 |
| 8 | 下渠镇 | 宁路村 | 江毓明 | 5 | 重大疾病 | 8000 | 2020-1-13 |
| 9 | 下渠镇 | 新田村 | 范家俭 | 4 | 重大疾病 | 5000 | 2020-1-13 |
| 10 | 下渠镇 | 渠里村 | 杨细妹 | 4 | 重大疾病 | 6000 | 2020-5-25 |
| 11 | 开善乡 | 洋坑村 | 廖求良 | 5 | 重大疾病 | 6500 | 2020-3-24 |
| 12 | 开善乡 | 余地村 | 江世海 | 1 | 护理补助 | 7500 | 2020-3-24 |
| 13 | 上青乡 | 江边村 | 严荣生 | 5 | 重大疾病 | 6500 | 2020-3-24 |
| 14 | 上青乡 | 崇际村 | 杨秋鸾 | 4 | 重大疾病 | 4500 | 2020-4-7 |
| 15 | 上青乡 | 永兴村 | 肖正绪 | 3 | 重大疾病 | 5000 | 2020-5-28 |
| 16 | 梅口乡 | 梅口村 | 杨丽珍 | 7 | 重大疾病 | 10000 | 2020-1-21 |
| 17 | 梅口乡 | 梅口村 | 余东金 | 1 | 重大疾病 | 6807 | 2020-3-18 |
| 18 | 梅口乡 | 茜元村 | 邓美英 | 2 | 重大疾病 | 4500 | 2020-5-25 |
| 19 | 大龙乡 | 大布村 | 杨晓东 | 3 | 重大疾病 | 8000 | 2020-1-20 |
| 20 | 大龙乡 | 大布村 | 吕新旺 | 5 | 重大疾病 | 10000 | 2020-1-21 |
| 21 | 大龙乡 | 江家岭村 | 廖赖则 | 3 | 重大疾病 | 12000 | 2020-5-28 |
| 22 | 杉城镇 | 胜二村 | 李青宝 | 6 | 重大疾病 | 2600 | 2020-1-21 |
| 23 | 杉城镇 | 洋川村 | 邹资玉 | 5 | 重大疾病 | 3000 | 2020-3-16 |
| 24 | 杉城镇 | 洋川村 | 邹竹颖 | 2 | 教育救助 | 2000 | 2020-3-16 |
| 25 | 杉城镇 | 水东社区 | 戴永立 | 2 | 重大疾病 | 2000 | 2020-3-16 |
| 26 | 杉城镇 | 水东社区 | 郑佳涵 | 2 | 其他 | 1200 | 2020-3-16 |
| 27 | 杉城镇 | 水东社区 | 黄可萌 | 2 | 其他 | 1200 | 2020-3-16 |
| 28 | 下渠镇 | 大坑村 | 吴四则 | 4 | 其他 | 1200 | 2020-1-20 |
| 29 | 下渠镇 | 大坑村 | 廖建刚 | 1 | 重大疾病 | 1200 | 2020-1-20 |
| 30 | 开善乡 | 池潭村 | 陈炳芳 | 2 | 重大疾病 | 1500 | 2020-1-21 |
| 31 | 开善乡 | 余源村 | 郑治淑 | 5 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-21 |
| 32 | 开善乡 | 洋坑村 | 汪远明 | 4 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-21 |
| 33 | 开善乡 | 洋坑村 | 廖求洪 | 6 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-21 |
| 34 | 开善乡 | 洋坑村 | 余华云 | 3 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-21 |
| 35 | 开善乡 | 洋坑村 | 卢增连 | 6 | 意外事件 | 2000 | 2020-1-21 |
| 36 | 开善乡 | 岩坑村 | 傅永招 | 4 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-21 |
| 37 | 开善乡 | 墩上村 | 杨远清 | 1 | 重大疾病 | 850 | 2020-1-21 |
| 38 | 开善乡 | 洋坑村 | 江德銮 | 3 | 重大疾病 | 3000 | 2020-5-9 |
| 39 | 开善乡 | 余上村 | 谢坤林 | 5 | 其他 | 1000 | 2020-5-9 |
| 40 | 开善乡 | 肖坑村 | 杨百勤 | 6 | 重大疾病 | 3000 | 2020-5-9 |
| 41 | 朱口镇 | 擎布村 | 李圆花 | 3 | 其他 | 2000 | 2020-5-14 |
| 42 | 朱口镇 | 梅林村 | 李辉兰 | 3 | 其他 | 1200 | 2020-5-27 |
| 43 | 上青乡 | 上青村 | 杨纯全 | 6 | 其他 | 3000 | 2020-1-22 |
| 44 | 上青乡 | 上青村 | 吴世丁 | 3 | 其他 | 800 | 2020-1-22 |
| 45 | 上青乡 | 永兴村 | 肖扬生 | 4 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-22 |
| 46 | 上青乡 | 东山村 | 肖绪明 | 4 | 重大疾病 | 3000 | 2020-3-6 |
| 47 | 上青乡 | 江边村 | 严观会 | 1 | 重大疾病 | 3000 | 2020-3-21 |
| 48 | 上青乡 | 崇际村 | 肖毓勤 | 4 | 意外事件 | 3000 | 2020-4-28 |
| 49 | 新桥乡 | 大源村 | 周华 | 3 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-16 |
| 50 | 新桥乡 | 王明村 | 江明静 | 6 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-21 |
| 51 | 新桥乡 | 大源村 | 戴永全 | 2 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-21 |
| 52 | 新桥乡 | 枫源村 | 欧阳建平 | 3 | 重大疾病 | 3000 | 2020-1-21 |
| 53 | 新桥乡 | 枫源村 | 欧阳声香 | 6 | 重大疾病 | 1000 | 2020-2-26 |
| 54 | 新桥乡 | 汾信村 | 邹华荣 | 4 | 重大疾病 | 3000 | 2020-2-26 |
| 55 | 新桥乡 | 王明村 | 黄子华 | 1 | 重大疾病 | 3000 | 2020-4-13 |
| 56 | 新桥乡 | 坑坪村 | 李水禄 | 5 | 车祸重病 | 3000 | 2020-5-12 |
| 57 | 新桥乡 | 新桥村 | 严莲娥 | 4 | 重大疾病 | 3000 | 2020-5-12 |
| 58 | 梅口乡 | 廖元村 | 邓德禄 | 3 | 重大疾病 | 2130 | 2020-1-17 |
| 59 | 大田乡 | 金坑村 | 江孝宇 | 1 | 教育救助 | 1200 | 2020-5-28 |
| 60 | 大田乡 | 金坑村 | 黄天宝 | 2 | 教育救助 | 1200 | 2020-5-28 |
| 61 | 大田乡 | 谙下村 | 廖兴才 | 1 | 其他 | 3000 | 2020-5-28 |
| 62 | 大龙乡 | 官江村 | 江求生 | 2 | 重大疾病 | 2300 | 2020-1-17 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: