2020年4月城乡特困公示
日期:2020-04-10 16:18
来源:泰宁县民政局
| | |
<![endif]-->
<![endif]-->
| 序号 | 社区(村) | 申请人姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
| 1 | 城东居委会 | 廖高富 | 1 | 1326.00 |
| 2 | 和平居委会 | 付仰荣 | 1 | 828.00 |
| 3 | 和平居委会 | 党来养 | 1 | 1697.00 |
| 4 | 和平居委会 | 党来育 | 1 | 1697.00 |
| 5 | 民主村委会 | 黄明生 | 1 | 828.00 |
| 6 | 胜一村委会 | 余长远 | 1 | 994.00 |
| 7 | 胜一村委会 | 李文宾 | 1 | 1326.00 |
| 8 | 胜一村委会 | 丁宗宽 | 1 | 1697.00 |
| 9 | 胜一村委会 | 曹尾靓 | 1 | 1326.00 |
| 10 | 红卫村委会 | 陈继和 | 1 | 1020.00 |
| 11 | 红卫村委会 | 邓家娥 | 1 | 828.00 |
| 12 | 红卫村委会 | 丁伦行 | 1 | 828.00 |
| 13 | 同兴村委会 | 邓观音 | 1 | 828.00 |
| 14 | 吕家坊村委会 | 汪孝月 | 1 | 828.00 |
| 15 | 王石村委会 | 邹善根 | 1 | 994.00 |
| 16 | 长兴村委会 | 冯文进 | 1 | 1326.00 |
| 17 | 长兴村委会 | 李太柏 | 1 | 828.00 |
| 18 | 洋川村委会 | 许火则 | 1 | 1326.00 |
| 19 | 洋川村委会 | 饶洪仪 | 1 | 828.00 |
| 20 | 调村村委会 | 邹盛则 | 1 | 828.00 |
| 21 | 南溪村委会 | 李剑平 | 1 | 1020.00 |
| 22 | 南溪村委会 | 杨飞凤 | 1 | 1326.00 |
| 23 | 际溪村委会 | 杨金玉 | 1 | 828.00 |
| 24 | 际溪村委会 | 江求枚 | 1 | 1326.00 |
| 25 | 音山村委会 | 刘美琴 | 2 | 1656.00 |
| 26 | 音山村委会 | 张桂花 | 1 | 1020.00 |
| 27 | 石辋村委会 | 肖九生 | 1 | 828.00 |
| 28 | 石辋村委会 | 李生勤 | 1 | 828.00 |
| 29 | 寨色村委会 | 冯作朋 | 1 | 828.00 |
| 30 | 王坑村委会 | 黄至兄 | 1 | 1020.00 |
| 31 | 赤坑村委会 | 杨绍钦 | 1 | 828.00 |
| 32 | 赤坑村委会 | 黄林妹 | 1 | 1326.00 |
| 33 | 赤坑村委会 | 廖先如 | 1 | 828.00 |
| 34 | 梅林村委会 | 周裕良 | 1 | 828.00 |
| 35 | 梅林村委会 | 艾有通 | 1 | 1326.00 |
| 36 | 朱口村委会 | 肖世勤 | 1 | 828.00 |
| 37 | 朱口村委会 | 李天龙 | 1 | 828.00 |
| 38 | 朱口村委会 | 肖衍吉 | 1 | 994.00 |
| 39 | 朱口村委会 | 肖远岭 | 1 | 1020.00 |
| 40 | 朱口村委会 | 黄言生 | 1 | 828.00 |
| 41 | 朱口村委会 | 黄炳贵 | 1 | 828.00 |
| 42 | 朱口村委会 | 欧阳小梅 | 1 | 1326.00 |
| 43 | 朱口村委会 | 肖由合 | 1 | 994.00 |
| 44 | 源色村委会 | 肖德火 | 1 | 994.00 |
| 45 | 源色村委会 | 肖九金 | 1 | 994.00 |
| 46 | 源色村委会 | 黄米华 | 1 | 994.00 |
| 47 | 源色村委会 | 肖嗣林 | 1 | 1326.00 |
| 48 | 渠高村委会 | 叶小仁 | 1 | 828.00 |
| 49 | 神下村委会 | 杨林生 | 1 | 1020.00 |
| 50 | 黄厝村委会 | 黄行聪 | 1 | 828.00 |
| 51 | 黄厝村委会 | 黄玉娥 | 1 | 1020.00 |
| 52 | 黄厝村委会 | 黄德应 | 1 | 828.00 |
| 53 | 南坑村委会 | 钟春寿 | 1 | 828.00 |
| 54 | 南坑村委会 | 黄耀明 | 1 | 828.00 |
| 55 | 游源村委会 | 张树根 | 1 | 828.00 |
| 56 | 龙湖村委会 | 潘灵展 | 1 | 828.00 |
| 57 | 官田村委会 | 谢建林 | 1 | 1326.00 |
| 58 | 官田村委会 | 许朝庆 | 1 | 1326.00 |
| 59 | 大源村委会 | 戴国博 | 1 | 1020.00 |
| 60 | 大源村委会 | 戴火根 | 1 | 828.00 |
| 61 | 大兴村委会 | 黄梅胜 | 1 | 1326.00 |
| 62 | 水源村委会 | 余寿根 | 1 | 994.00 |
| 63 | 王明村委会 | 黄益昌 | 1 | 994.00 |
| 64 | 王明村委会 | 黄积明 | 1 | 1326.00 |
| 65 | 新桥村委会 | 余计芳 | 1 | 828.00 |
| 66 | 新桥村委会 | 邓德伙 | 1 | 1326.00 |
| 67 | 坑坪村委会 | 李言学 | 1 | 828.00 |
| 68 | 坑坪村委会 | 张加旺 | 1 | 828.00 |
| 69 | 枫源村委会 | 林梨根 | 1 | 1326.00 |
| 70 | 枫源村委会 | 欧阳娇连 | 1 | 1020.00 |
| 71 | 枫源村委会 | 潘伯水 | 1 | 1020.00 |
| 72 | 枫源村委会 | 范子炎 | 1 | 994.00 |
| 73 | 汾信村委会 | 吴远毅 | 1 | 1326.00 |
| 74 | 永兴村委会 | 肖贵禄 | 1 | 828.00 |
| 75 | 江边村委会 | 严元清 | 1 | 1697.00 |
| 76 | 江边村委会 | 严子应 | 1 | 828.00 |
| 77 | 江边村委会 | 严应松 | 1 | 828.00 |
| 78 | 东山村委会 | 陈春梅 | 1 | 1020.00 |
| 79 | 上青村委会 | 黎长茂 | 1 | 1326.00 |
| 80 | 上青村委会 | 肖火良 | 1 | 1326.00 |
| 81 | 三南村委会 | 卢恩林 | 1 | 828.00 |
| 82 | 崇际村委会 | 陈清文 | 1 | 828.00 |
| 83 | 崇际村委会 | 杨东维 | 1 | 1326.00 |
| 84 | 三地村委会 | 江香英 | 1 | 1020.00 |
| 85 | 三地村委会 | 江明英 | 1 | 1020.00 |
| 86 | 大田村委会 | 廖应香 | 1 | 828.00 |
| 87 | 大田村委会 | 杨善军 | 1 | 1020.00 |
| 88 | 大田村委会 | 施少珊 | 1 | 828.00 |
| 89 | 大田村委会 | 杨和元 | 1 | 994.00 |
| 90 | 大田村委会 | 余长求 | 1 | 828.00 |
| 91 | 大田村委会 | 杨胜生 | 1 | 994.00 |
| 92 | 大田村委会 | 陈水龙 | 1 | 994.00 |
| 93 | 大田村委会 | 施延绍 | 1 | 1697.00 |
| 94 | 料坊村委会 | 邹其荣 | 1 | 828.00 |
| 95 | 料坊村委会 | 廖仕端 | 1 | 994.00 |
| 96 | 料坊村委会 | 余锦泉 | 1 | 828.00 |
| 97 | 料坊村委会 | 罗金花 | 1 | 1212.00 |
| 98 | 料坊村委会 | 廖夏生 | 1 | 828.00 |
| 99 | 金坑村委会 | 邹平贤 | 1 | 1020.00 |
| 100 | 金坑村委会 | 邹仕成 | 1 | 1326.00 |
| 101 | 谙下村委会 | 廖金友 | 1 | 828.00 |
| 102 | 谙下村委会 | 廖应龙 | 1 | 994.00 |
| 103 | 鱼川村委会 | 林金昌 | 1 | 1326.00 |
| 104 | 鱼川村委会 | 林义贵 | 1 | 1326.00 |
| 105 | 北斗村委会 | 廖秀梅 | 1 | 1020.00 |
| 106 | 北斗村委会 | 廖秀芳 | 1 | 1326.00 |
| 107 | 垒际村委会 | 邹世梅 | 1 | 828.00 |
| 108 | 垒际村委会 | 徐贵良 | 1 | 828.00 |
| 109 | 垒际村委会 | 邹胜旺 | 1 | 828.00 |
| 110 | 垒际村委会 | 徐德富 | 1 | 1697.00 |
| 111 | 拥坑村委会 | 李木德 | 1 | 828.00 |
| 112 | 拥坑村委会 | 肖银山 | 1 | 1326.00 |
| 113 | 拥坑村委会 | 李细东祥 | 1 | 1326.00 |
| 114 | 麦坑村委会 | 许横岗 | 1 | 1020.00 |
| 115 | 麦坑村委会 | 黄荣春 | 1 | 828.00 |
| 116 | 大洋村委会 | 李招洪 | 1 | 828.00 |
| 117 | 大洋村委会 | 游贵贤 | 1 | 828.00 |
| 118 | 梅口村委会 | 杨能龙 | 1 | 828.00 |
| 119 | 梅口村委会 | 黄金贤 | 1 | 828.00 |
| 120 | 梅口村委会 | 余东金 | 1 | 1326.00 |
| 121 | 茅店村委会 | 黄光坤 | 1 | 1326.00 |
| 122 | 茜元村委会 | 廖新贵 | 1 | 828.00 |
| 123 | 茜元村委会 | 吴起标 | 1 | 1020.00 |
| 124 | 茜元村委会 | 廖汗德 | 1 | 1326.00 |
| 125 | 茜元村委会 | 吴德全 | 1 | 994.00 |
| 126 | 下渠村委会 | 詹远忠 | 1 | 1212.00 |
| 127 | 陈元村委会 | 丁顺聪 | 1 | 994.00 |
| 128 | 上渠村委会 | 肖毓红 | 1 | 828.00 |
| 129 | 上渠村委会 | 肖毓仁 | 1 | 828.00 |
| 130 | 渠里村委会 | 邹细木 | 1 | 828.00 |
| 131 | 渠里村委会 | 施渡船 | 1 | 828.00 |
| 132 | 大渠村委会 | 戴仕柏 | 1 | 1326.00 |
| 133 | 大渠村委会 | 杨绍荣 | 1 | 1697.00 |
| 134 | 渠口村委会 | 伍梅华 | 1 | 1020.00 |
| 135 | 渠口村委会 | 叶细则 | 1 | 828.00 |
| 136 | 渠口村委会 | 杨云梅 | 1 | 1212.00 |
| 137 | 大湖村委会 | 江忠平 | 1 | 1697.00 |
| 138 | 宁路村委会 | 张仕娘 | 1 | 1697.00 |
| 139 | 新田村委会 | 廖朝太 | 1 | 828.00 |
| 140 | 新田村委会 | 李学生 | 1 | 828.00 |
| 141 | 大坑村委会 | 吴祖明 | 1 | 1020.00 |
| 142 | 大坑村委会 | 廖玉珍 | 1 | 1020.00 |
| 143 | 大坑村委会 | 肖东荣 | 1 | 828.00 |
| 144 | 王坑村委会 | 郑祖辉 | 1 | 828.00 |
| 145 | 王坑村委会 | 丁求则 | 1 | 994.00 |
| 146 | 王坑村委会 | 丁功富 | 1 | 994.00 |
| 147 | 儒坊村委会 | 江瑞升 | 1 | 1020.00 |
| 148 | 儒坊村委会 | 江贤智 | 1 | 828.00 |
| 149 | 儒坊村委会 | 江毓树 | 1 | 1326.00 |
| 150 | 儒坊村委会 | 李志远 | 1 | 1697.00 |
| 151 | 余上村委会 | 江道亮 | 1 | 1020.00 |
| 152 | 余上村委会 | 江衍辉 | 1 | 828.00 |
| 153 | 余上村委会 | 廖德信 | 1 | 828.00 |
| 154 | 余上村委会 | 江庆清 | 1 | 1326.00 |
| 155 | 余上村委会 | 江继禹 | 1 | 828.00 |
| 156 | 肖坑村委会 | 杨枚则 | 1 | 1326.00 |
| 157 | 肖坑村委会 | 李健材 | 1 | 828.00 |
| 158 | 肖坑村委会 | 廖世选 | 1 | 828.00 |
| 159 | 余源村委会 | 余应明 | 1 | 828.00 |
| 160 | 墩上村委会 | 杨远清 | 1 | 994.00 |
| 161 | 墩上村委会 | 伍佳城 | 1 | 1020.00 |
| 162 | 墩上村委会 | 杨祚贵 | 1 | 828.00 |
| 163 | 墩上村委会 | 杨招明 | 1 | 828.00 |
| 164 | 洋坑村委会 | 杨世生 | 1 | 994.00 |
| 165 | 洋山村委会 | 江德才 | 1 | 828.00 |
| 166 | 洋山村委会 | 江祖春 | 1 | 828.00 |
| 167 | 池潭村委会 | 江世音 | 1 | 1326.00 |
| 168 | 岩坑村委会 | 吴增成 | 1 | 828.00 |
| 169 | 余地村委会 | 伍功祥 | 1 | 828.00 |
| 170 | 大布村委会 | 杨木林 | 1 | 1020.00 |
| 171 | 大布村委会 | 李上兴 | 1 | 828.00 |
| 172 | 大布村委会 | 雷石玉 | 1 | 828.00 |
| 173 | 大布村委会 | 刘金秀 | 1 | 1326.00 |
| 174 | 大布村委会 | 李高生 | 1 | 1326.00 |
| 175 | 显口村委会 | 冯春生 | 1 | 828.00 |
| 176 | 善溪村委会 | 邹彩茂 | 1 | 994.00 |
| 177 | 善溪村委会 | 廖善炳 | 1 | 828.00 |
| 178 | 善溪村委会 | 谌南珍 | 1 | 828.00 |
| 179 | 善溪村委会 | 邓祖兴 | 1 | 1326.00 |
| 180 | 善溪村委会 | 温福清 | 1 | 1326.00 |
| 181 | 双坪村委会 | 熊玉信 | 1 | 828.00 |
| 182 | 双坪村委会 | 李华茂 | 1 | 828.00 |
| 183 | 饶山村委会 | 范应基 | 1 | 828.00 |
| 184 | 里坑村委会 | 梁金付 | 1 | 1326.00 |
| 185 | 官江村委会 | 卢恩贵 | 1 | 828.00 |
| 186 | 官江村委会 | 陈振明 | 1 | 828.00 |
| 187 | 江家岭村委会 | 邓瑞根 | 1 | 828.00 |
| 188 | 江家岭村委会 | 邓怀金 | 1 | 828.00 |
| 189 | 龙安村委会 | 范颜良 | 1 | 828.00 |
| 190 | 龙安村委会 | 范春香 | 1 | 1020.00 |
| 191 | 龙安村委会 | 柯世燕 | 1 | 1326.00 |
| 192 | 坪上村委会 | 范松生 | 1 | 1020.00 |
| 193 | 陈坑村委会 | 刘溉春 | 1 | 1326.00 |
| 194 | 角溪村委会 | 张治贵 | 1 | 1212.00 |
| 195 | 焦溪村委会 | 罗炳升 | 1 | 828.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: