2019年5月城市低保公示
日期:2019-05-15 11:38
来源:泰宁县民政局
| | |
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
| 1 | 杉城镇 | 城东居委会 | 陈宝玉 | 2 | 900.00 |
| 2 | 杉城镇 | 城东居委会 | 陈祖夏 | 2 | 595.00 |
| 3 | 杉城镇 | 城东居委会 | 戴坤良 | 1 | 512.00 |
| 4 | 杉城镇 | 城东居委会 | 冯兰香 | 2 | 420.00 |
| 5 | 杉城镇 | 城东居委会 | 何利征 | 1 | 512.00 |
| 6 | 杉城镇 | 城东居委会 | 胡颖婕 | 1 | 360.00 |
| 7 | 杉城镇 | 城东居委会 | 江秀梅 | 3 | 980.00 |
| 8 | 杉城镇 | 城东居委会 | 江中超 | 2 | 852.00 |
| 9 | 杉城镇 | 城东居委会 | 李水荣 | 1 | 300.00 |
| 10 | 杉城镇 | 城东居委会 | 刘秀钦 | 1 | 460.00 |
| 11 | 杉城镇 | 城东居委会 | 马娥荣 | 1 | 460.00 |
| 12 | 杉城镇 | 城东居委会 | 钱学斌 | 1 | 460.00 |
| 13 | 杉城镇 | 城东居委会 | 饶细梅 | 1 | 410.00 |
| 14 | 杉城镇 | 城东居委会 | 宋月芝 | 1 | 460.00 |
| 15 | 杉城镇 | 城东居委会 | 许晓凤 | 2 | 620.00 |
| 16 | 杉城镇 | 城东居委会 | 杨云龙 | 1 | 512.00 |
| 17 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹少云 | 1 | 362.00 |
| 18 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹奕龙 | 1 | 410.00 |
| 19 | 杉城镇 | 城东居委会 | 邹奕强 | 1 | 512.00 |
| 20 | 杉城镇 | 水东居委会 | 边清林 | 1 | 380.00 |
| 21 | 杉城镇 | 水东居委会 | 蔡志清 | 2 | 620.00 |
| 22 | 杉城镇 | 水东居委会 | 常清美 | 1 | 432.00 |
| 23 | 杉城镇 | 水东居委会 | 陈明英 | 1 | 612.00 |
| 24 | 杉城镇 | 水东居委会 | 丁子芯 | 1 | 400.00 |
| 25 | 杉城镇 | 水东居委会 | 郭鲁闽 | 1 | 512.00 |
| 26 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡腊生 | 1 | 512.00 |
| 27 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡玉连 | 2 | 970.00 |
| 28 | 杉城镇 | 水东居委会 | 胡皓宾 | 1 | 472.00 |
| 29 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄建梅 | 2 | 620.00 |
| 30 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄可萌 | 1 | 482.00 |
| 31 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄丽 | 2 | 952.00 |
| 32 | 杉城镇 | 水东居委会 | 黄喜爱 | 1 | 512.00 |
| 33 | 杉城镇 | 水东居委会 | 江锋 | 1 | 512.00 |
| 34 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李健 | 1 | 512.00 |
| 35 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李鹃 | 2 | 720.00 |
| 36 | 杉城镇 | 水东居委会 | 李细妹 | 1 | 440.00 |
| 37 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘红莲 | 2 | 920.00 |
| 38 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘清君 | 1 | 512.00 |
| 39 | 杉城镇 | 水东居委会 | 刘銮民 | 1 | 512.00 |
| 40 | 杉城镇 | 水东居委会 | 罗晨芮 | 1 | 500.00 |
| 41 | 杉城镇 | 水东居委会 | 庞桂芝 | 1 | 442.00 |
| 42 | 杉城镇 | 水东居委会 | 彭桂芬 | 1 | 442.00 |
| 43 | 杉城镇 | 水东居委会 | 齐金翠 | 1 | 410.00 |
| 44 | 杉城镇 | 水东居委会 | 施林森 | 1 | 512.00 |
| 45 | 杉城镇 | 水东居委会 | 涂祥发 | 1 | 512.00 |
| 46 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王代后 | 1 | 512.00 |
| 47 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王福珍 | 1 | 442.00 |
| 48 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王家兰 | 1 | 412.00 |
| 49 | 杉城镇 | 水东居委会 | 王守美 | 1 | 512.00 |
| 50 | 杉城镇 | 水东居委会 | 吴桂林 | 1 | 540.00 |
| 51 | 杉城镇 | 水东居委会 | 吴雪娇 | 1 | 612.00 |
| 52 | 杉城镇 | 水东居委会 | 谢宁义 | 2 | 620.00 |
| 53 | 杉城镇 | 水东居委会 | 熊书金 | 1 | 612.00 |
| 54 | 杉城镇 | 水东居委会 | 徐录火 | 1 | 512.00 |
| 55 | 杉城镇 | 水东居委会 | 于金泉 | 1 | 320.00 |
| 56 | 杉城镇 | 水东居委会 | 曾筱媛 | 1 | 512.00 |
| 57 | 杉城镇 | 水东居委会 | 张坤 | 1 | 512.00 |
| 58 | 杉城镇 | 水东居委会 | 赵兰英 | 1 | 512.00 |
| 59 | 杉城镇 | 水东居委会 | 郑佳涵 | 1 | 512.00 |
| 60 | 杉城镇 | 水东居委会 | 邹长珠 | 1 | 580.00 |
| 61 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈爱菊 | 2 | 570.00 |
| 62 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈海兰 | 1 | 500.00 |
| 63 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈辉 | 1 | 410.00 |
| 64 | 杉城镇 | 水西居委会 | 陈文新 | 1 | 410.00 |
| 65 | 杉城镇 | 水西居委会 | 戴承斌 | 1 | 390.00 |
| 66 | 杉城镇 | 水西居委会 | 邓桃花 | 1 | 410.00 |
| 67 | 杉城镇 | 水西居委会 | 丁秀凤 | 2 | 740.00 |
| 68 | 杉城镇 | 水西居委会 | 葛俊昌 | 1 | 510.00 |
| 69 | 杉城镇 | 水西居委会 | 巩文健 | 2 | 670.00 |
| 70 | 杉城镇 | 水西居委会 | 胡檀香 | 1 | 460.00 |
| 71 | 杉城镇 | 水西居委会 | 景家庆 | 1 | 460.00 |
| 72 | 杉城镇 | 水西居委会 | 康绪彬 | 1 | 370.00 |
| 73 | 杉城镇 | 水西居委会 | 黎吴燕 | 2 | 500.00 |
| 74 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李耕 | 1 | 360.00 |
| 75 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李伙珠 | 1 | 510.00 |
| 76 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李其富 | 1 | 510.00 |
| 77 | 杉城镇 | 水西居委会 | 李玉兰 | 1 | 510.00 |
| 78 | 杉城镇 | 水西居委会 | 林宝全 | 1 | 512.00 |
| 79 | 杉城镇 | 水西居委会 | 林春伟 | 1 | 410.00 |
| 80 | 杉城镇 | 水西居委会 | 林龙康 | 1 | 510.00 |
| 81 | 杉城镇 | 水西居委会 | 饶平盛 | 2 | 870.00 |
| 82 | 杉城镇 | 水西居委会 | 宋珍花 | 1 | 410.00 |
| 83 | 杉城镇 | 水西居委会 | 王翠香 | 1 | 510.00 |
| 84 | 杉城镇 | 水西居委会 | 吴金成 | 1 | 510.00 |
| 85 | 杉城镇 | 水西居委会 | 徐银保 | 1 | 510.00 |
| 86 | 杉城镇 | 水西居委会 | 徐珍芳 | 3 | 930.00 |
| 87 | 杉城镇 | 水西居委会 | 杨梅玲 | 2 | 470.00 |
| 88 | 杉城镇 | 水西居委会 | 杨木玉 | 2 | 700.00 |
| 89 | 杉城镇 | 水西居委会 | 张寿康 | 1 | 360.00 |
| 90 | 杉城镇 | 水西居委会 | 朱永宁 | 1 | 500.00 |
| 91 | 杉城镇 | 水西居委会 | 邹业兰 | 1 | 410.00 |
| 92 | 杉城镇 | 水西居委会 | 胥兴英 | 1 | 410.00 |
| 93 | 杉城镇 | 水西居委会 | 綦秀香 | 1 | 410.00 |
| 94 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 蔡能雄 | 1 | 460.00 |
| 95 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邓菊花 | 1 | 460.00 |
| 96 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邓源寿 | 3 | 920.00 |
| 97 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 杜仁杰 | 1 | 300.00 |
| 98 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 郭静 | 2 | 470.00 |
| 99 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 何瑞香 | 1 | 512.00 |
| 100 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄丁磊 | 1 | 300.00 |
| 101 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄建辉 | 1 | 512.00 |
| 102 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 黄珍 | 1 | 512.00 |
| 103 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江静 | 2 | 780.00 |
| 104 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江上惠 | 2 | 570.00 |
| 105 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江业荣 | 1 | 470.00 |
| 106 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 江媛瑛 | 2 | 570.00 |
| 107 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 雷军 | 1 | 512.00 |
| 108 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李小凤 | 2 | 770.00 |
| 109 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李新潮 | 3 | 860.00 |
| 110 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 李友德 | 3 | 880.00 |
| 111 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 梁烨萍 | 2 | 720.00 |
| 112 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 林聪 | 1 | 512.00 |
| 113 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 凌剑山 | 2 | 740.00 |
| 114 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 刘秀萍 | 2 | 800.00 |
| 115 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 卢孔洋 | 1 | 400.00 |
| 116 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 卢舟扬 | 1 | 512.00 |
| 117 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 宁美凤 | 1 | 510.00 |
| 118 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 饶煜春 | 2 | 324.00 |
| 119 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 田坤玉 | 1 | 512.00 |
| 120 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 童菊娥 | 1 | 560.00 |
| 121 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 万细香 | 1 | 510.00 |
| 122 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 王力伟 | 1 | 512.00 |
| 123 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 吴丹 | 1 | 512.00 |
| 124 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 吴永钢 | 1 | 320.00 |
| 125 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 谢梅英 | 2 | 740.00 |
| 126 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 谢云雄 | 1 | 460.00 |
| 127 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 徐京 | 1 | 512.00 |
| 128 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 徐献花 | 1 | 560.00 |
| 129 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 严德荣 | 1 | 460.00 |
| 130 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 叶建斌 | 2 | 820.00 |
| 131 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 叶素芳 | 2 | 580.00 |
| 132 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 余海浈 | 1 | 512.00 |
| 133 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张华英 | 2 | 760.00 |
| 134 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张积强 | 1 | 420.00 |
| 135 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张吉民 | 1 | 510.00 |
| 136 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张锦林 | 2 | 620.00 |
| 137 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 张丽玲 | 2 | 760.00 |
| 138 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 周小平 | 1 | 512.00 |
| 139 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 朱欣悦 | 1 | 512.00 |
| 140 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 朱正源 | 2 | 610.00 |
| 141 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邹丹彤 | 1 | 512.00 |
| 142 | 杉城镇 | 北洲居委会 | 邹祥恺 | 1 | 512.00 |
| 143 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 陈水根 | 3 | 880.00 |
| 144 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 陈燕 | 2 | 620.00 |
| 145 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 戴国民 | 1 | 512.00 |
| 146 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 丁桂香 | 1 | 512.00 |
| 147 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何丽灵 | 1 | 512.00 |
| 148 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何壬天 | 1 | 512.00 |
| 149 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 何香葵 | 1 | 512.00 |
| 150 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黄花素 | 2 | 720.00 |
| 151 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黄伟道 | 1 | 512.00 |
| 152 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 黎慧 | 1 | 512.00 |
| 153 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 李丛军 | 1 | 380.00 |
| 154 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 李其连 | 1 | 612.00 |
| 155 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 廖美兰 | 2 | 860.00 |
| 156 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 林春生 | 2 | 820.00 |
| 157 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吕迎新 | 2 | 1024.00 |
| 158 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 潘祥龙 | 2 | 1020.00 |
| 159 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 全德宝 | 3 | 980.00 |
| 160 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 饶建文 | 4 | 1048.00 |
| 161 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 童飞鸣 | 1 | 512.00 |
| 162 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 吴业英 | 1 | 512.00 |
| 163 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 谢豫华 | 2 | 720.00 |
| 164 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 徐长付 | 2 | 684.00 |
| 165 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 徐文军 | 1 | 512.00 |
| 166 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 徐政 | 1 | 512.00 |
| 167 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 严芸 | 2 | 1024.00 |
| 168 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 杨振英 | 2 | 820.00 |
| 169 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 叶金梅 | 1 | 612.00 |
| 170 | 杉城镇 | 炉峰居委会 | 于化庆 | 2 | 620.00 |
| 171 | 杉城镇 | 和平居委会 | 陈其龙 | 1 | 512.00 |
| 172 | 杉城镇 | 和平居委会 | 杜秀荣 | 1 | 512.00 |
| 173 | 杉城镇 | 和平居委会 | 段云香 | 1 | 492.00 |
| 174 | 杉城镇 | 和平居委会 | 冯细銮 | 1 | 492.00 |
| 175 | 杉城镇 | 和平居委会 | 付荣先 | 2 | 724.00 |
| 176 | 杉城镇 | 和平居委会 | 黄泉珍 | 1 | 492.00 |
| 177 | 杉城镇 | 和平居委会 | 惠军 | 1 | 512.00 |
| 178 | 杉城镇 | 和平居委会 | 江细良 | 1 | 512.00 |
| 179 | 杉城镇 | 和平居委会 | 黎庆生 | 3 | 1356.00 |
| 180 | 杉城镇 | 和平居委会 | 李林 | 1 | 512.00 |
| 181 | 杉城镇 | 和平居委会 | 李胜利 | 2 | 870.00 |
| 182 | 杉城镇 | 和平居委会 | 廖财伟 | 1 | 512.00 |
| 183 | 杉城镇 | 和平居委会 | 廖利高 | 1 | 502.00 |
| 184 | 杉城镇 | 和平居委会 | 林易苏里 | 1 | 512.00 |
| 185 | 杉城镇 | 和平居委会 | 刘晨晖 | 1 | 380.00 |
| 186 | 杉城镇 | 和平居委会 | 刘贤绣 | 3 | 1536.00 |
| 187 | 杉城镇 | 和平居委会 | 柳玉治 | 1 | 592.00 |
| 188 | 杉城镇 | 和平居委会 | 邱少花 | 1 | 512.00 |
| 189 | 杉城镇 | 和平居委会 | 饶且英 | 1 | 612.00 |
| 190 | 杉城镇 | 和平居委会 | 孙凤银 | 2 | 824.00 |
| 191 | 杉城镇 | 和平居委会 | 王福兰 | 1 | 512.00 |
| 192 | 杉城镇 | 和平居委会 | 王月军 | 2 | 674.00 |
| 193 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐翠华 | 1 | 492.00 |
| 194 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐观音 | 1 | 312.00 |
| 195 | 杉城镇 | 和平居委会 | 徐禄河 | 2 | 650.00 |
| 196 | 杉城镇 | 和平居委会 | 阎叶荣 | 1 | 512.00 |
| 197 | 杉城镇 | 和平居委会 | 叶云玉 | 1 | 360.00 |
| 198 | 杉城镇 | 和平居委会 | 余木招 | 1 | 592.00 |
| 199 | 杉城镇 | 和平居委会 | 余珠仂 | 1 | 612.00 |
| 200 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 陈跃辉 | 1 | 512.00 |
| 201 | 朱口镇 | 梅林村委会 | 苏美凤 | 1 | 492.00 |
| 202 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 江昭明 | 1 | 420.00 |
| 203 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 邱大安 | 2 | 694.00 |
| 204 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 肖远杰 | 3 | 561.00 |
| 205 | 朱口镇 | 朱口村委会 | 熊求财 | 1 | 512.00 |
| 206 | 朱口镇 | 龙湖村委会 | 雷作平 | 1 | 492.00 |
| 207 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 邓小兰 | 2 | 784.00 |
| 208 | 新桥乡 | 新桥村委会 | 叶杨 | 1 | 512.00 |
| 209 | 上青乡 | 上青村委会 | 李梅香 | 1 | 410.00 |
| 210 | 大田乡 | 北斗村委会 | 常贵臣 | 1 | 452.00 |
| 211 | 大田乡 | 北斗村委会 | 刘秀英 | 1 | 447.00 |
| 212 | 大田乡 | 北斗村委会 | 苏月仙 | 1 | 422.00 |
| 213 | 下渠乡 | 下渠村委会 | 廖春艳 | 1 | 512.00 |
| 214 | 开善乡 | 儒坊村委会 | 何龙英 | 2 | 800.00 |
| 215 | 开善乡 | 池潭村委会 | 蔡代锋 | 1 | 430.00 |
| 121849 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: