2020年3月农村低保公示

日期:2020-03-11 11:25 来源:泰宁县民政局
| | |
<
序号 街道(乡镇) 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 杉城镇 民主村委会 陈爱琳 4 1172.00
2 杉城镇 民主村委会 胡流芳 2 836.00
3 杉城镇 民主村委会 黄飞泰 1 456.00
4 杉城镇 民主村委会 江斌 3 1164.00
5 杉城镇 民主村委会 江建勋 1 456.00
6 杉城镇 民主村委会 江上霞 2 836.00
7 杉城镇 民主村委会 李航 3 1200.00
8 杉城镇 民主村委会 李昭健 1 456.00
9 杉城镇 民主村委会 钱欢 1 456.00
10 杉城镇 民主村委会 涂少忠 1 456.00
11 杉城镇 民主村委会 吴美銮 1 538.00
12 杉城镇 民主村委会 谢周英 2 836.00
13 杉城镇 民主村委会 邹德龙 1 456.00
14 杉城镇 胜一村委会 胡慧欣 1 516.00
15 杉城镇 胜一村委会 江大琪 2 784.00
16 杉城镇 胜一村委会 欧阳田悦 1 506.00
17 杉城镇 胜一村委会 欧阳种娥 1 496.00
18 杉城镇 胜一村委会 邱滋谦 1 456.00
19 杉城镇 胜一村委会 余君 2 934.00
20 杉城镇 胜二村委会 陈德娇 2 704.00
21 杉城镇 胜二村委会 陈祖明 1 456.00
22 杉城镇 胜二村委会 江灿晖 2 936.00
23 杉城镇 胜二村委会 江玉轮 1 456.00
24 杉城镇 胜二村委会 刘国兴 1 476.00
25 杉城镇 胜二村委会 吴肇雄 2 816.00
26 杉城镇 胜二村委会 朱道俊 1 456.00
27 杉城镇 胜二村委会 朱德会 1 456.00
28 杉城镇 红卫村委会 陈昭德 2 752.00
29 杉城镇 红卫村委会 陈煜婷 1 500.00
30 杉城镇 红卫村委会 胡长生 1 456.00
31 杉城镇 红卫村委会 梁小红 1 456.00
32 杉城镇 红卫村委会 谢世通 1 456.00
33 杉城镇 红卫村委会 谢秀兰 1 538.00
34 杉城镇 红光村委会 邓远森 2 682.00
35 杉城镇 红光村委会 王远盛 1 456.00
36 杉城镇 红光村委会 杨秋炎 1 456.00
37 杉城镇 红光村委会 邹业云 1 456.00
38 杉城镇 同兴村委会 梁油转 2 776.00
39 杉城镇 同兴村委会 杨美燕 2 776.00
40 杉城镇 南会村委会 蔡发明 2 694.00
41 杉城镇 南会村委会 邓昌明 3 1239.00
42 杉城镇 南会村委会 邓远珠 2 860.00
43 杉城镇 南会村委会 黄卿浪 1 576.00
44 杉城镇 南会村委会 李春连 1 356.00
45 杉城镇 南会村委会 李连凤 2 912.00
46 杉城镇 南会村委会 李小勇 1 476.00
47 杉城镇 南会村委会 梁水应 2 694.00
48 杉城镇 吕家坊村委会 陈新太 1 456.00
49 杉城镇 吕家坊村委会 江春莲 4 1372.00
50 杉城镇 吕家坊村委会 李细福 2 1176.00
51 杉城镇 吕家坊村委会 李细林 1 538.00
52 杉城镇 吕家坊村委会 李秀梅 1 476.00
53 杉城镇 吕家坊村委会 郑梅基 1 456.00
54 杉城镇 八里桥村委会 汤金旺 1 346.00
55 杉城镇 八里桥村委会 吴小平 1 476.00
56 杉城镇 八里桥村委会 谢辉武 3 1164.00
57 杉城镇 八里桥村委会 叶德招 1 456.00
58 杉城镇 八里桥村委会 叶怀瑞 3 900.00
59 杉城镇 八里桥村委会 张吓子 1 506.00
60 杉城镇 八里桥村委会 周远富 1 506.00
61 杉城镇 八里桥村委会 周远金 1 476.00
62 杉城镇 八里桥村委会 邹昌贵 2 818.00
63 杉城镇 东石村委会 江涵 1 456.00
64 杉城镇 东石村委会 江如亮 1 456.00
65 杉城镇 东石村委会 李诗彤 1 456.00
66 杉城镇 东石村委会 李业旺 2 682.00
67 杉城镇 东石村委会 吴好花 1 506.00
68 杉城镇 东石村委会 余博诚 1 456.00
69 杉城镇 东石村委会 邹贵忠 1 446.00
70 杉城镇 东石村委会 邹淑琪 1 506.00
71 杉城镇 东石村委会 邹秀慧 1 446.00
72 杉城镇 王石村委会 龚长荣 2 776.00
73 杉城镇 王石村委会 龚秀金 2 776.00
74 杉城镇 王石村委会 江流香 2 776.00
75 杉城镇 长兴村委会 蓝大妹 2 752.00
76 杉城镇 长兴村委会 李九汝 1 556.00
77 杉城镇 长兴村委会 李宗金 1 456.00
78 杉城镇 长兴村委会 林美英 1 506.00
79 杉城镇 梅桥村委会 陈凤莲 2 860.00
80 杉城镇 梅桥村委会 吴近峰 1 446.00
81 杉城镇 邱洪村委会 陈木生 1 456.00
82 杉城镇 邱洪村委会 邱禄象 1 476.00
83 杉城镇 邱洪村委会 邱模健 3 1128.00
84 杉城镇 邱洪村委会 邱叶义 2 836.00
85 杉城镇 洋川村委会 邓长德 1 456.00
86 杉城镇 洋川村委会 江业华 1 476.00
87 杉城镇 洋川村委会 林祥福 2 876.00
88 杉城镇 洋川村委会 饶惟晨 2 800.00
89 杉城镇 洋川村委会 肖平生 4 768.00
90 杉城镇 调村村委会 高长香 1 476.00
91 杉城镇 调村村委会 肖训斌 1 456.00
92 杉城镇 丰岩村委会 鲍芳贵 3 1128.00
93 杉城镇 丰岩村委会 鲍求玉 2 852.00
94 杉城镇 丰岩村委会 鲍炎孙 1 446.00
95 杉城镇 丰岩村委会 李流枚 1 476.00
96 杉城镇 丰岩村委会 林素进 1 476.00
97 杉城镇 丰岩村委会 邱细勤 1 476.00
98 杉城镇 丰岩村委会 杨瑞珍 1 450.00
99 杉城镇 丰岩村委会 杨太忠 2 802.00
100 杉城镇 丰岩村委会 杨正隆 3 1164.00
101 杉城镇 丰岩村委会 邹林燕 2 802.00
102 杉城镇 南溪村委会 吴良妹 2 972.00
103 杉城镇 南溪村委会 谢祖松 1 400.00
104 杉城镇 南溪村委会 周家荣 1 476.00
105 杉城镇 南溪村委会 周尾球 2 952.00
106 杉城镇 南溪村委会 周祖明 1 476.00
107 杉城镇 际溪村委会 胡美琳 1 506.00
108 杉城镇 际溪村委会 黄应孝 1 506.00
109 杉城镇 际溪村委会 江锦汉 1 476.00
110 杉城镇 际溪村委会 江有香 2 852.00
111 杉城镇 际溪村委会 江祖文 1 476.00
112 杉城镇 际溪村委会 李求文 3 1128.00
113 杉城镇 际溪村委会 李细南 4 1212.00
114 杉城镇 际溪村委会 廖红梅 1 506.00
115 杉城镇 际溪村委会 施贵珠 4 1212.00
116 杉城镇 际溪村委会 汤道成 1 476.00
117 杉城镇 际溪村委会 杨和求 1 476.00
118 杉城镇 际溪村委会 杨启龙 1 506.00
119 杉城镇 帐干村委会 范德生 2 726.00
120 杉城镇 帐干村委会 范培鑫 1 476.00
121 杉城镇 帐干村委会 范荣善 3 1128.00
122 杉城镇 帐干村委会 范申应 3 1128.00
123 杉城镇 帐干村委会 黄永善 2 832.00
124 杉城镇 帐干村委会 廖金平 1 474.00
125 杉城镇 帐干村委会 上官祖求 4 1152.00
126 杉城镇 大坪村委会 刘颖 2 752.00
127 朱口镇 音山村委会 邓建峰 5 1590.00
128 朱口镇 音山村委会 廖进生 3 1134.00
129 朱口镇 音山村委会 刘玉珍 1 418.00
130 朱口镇 音山村委会 吕正全 2 816.00
131 朱口镇 音山村委会 邱归秀 1 488.00
132 朱口镇 音山村委会 严训文 1 512.00
133 朱口镇 音山村委会 张长膳 1 418.00
134 朱口镇 音山村委会 张云玉 2 916.00
135 朱口镇 音山村委会 张志鹏 3 1314.00
136 朱口镇 音山村委会 赵建华 1 483.00
137 朱口镇 音山村委会 邹子毅 2 1016.00
138 朱口镇 石辋村委会 李家铭 2 850.00
139 朱口镇 石辋村委会 李生富 1 538.00
140 朱口镇 石辋村委会 肖九芳 3 1152.00
141 朱口镇 石辋村委会 肖九祥 2 768.00
142 朱口镇 石辋村委会 肖明玉 1 506.00
143 朱口镇 石辋村委会 肖木和 2 934.00
144 朱口镇 石辋村委会 肖毓乾 1 425.00
145 朱口镇 石辋村委会 肖毓旺 1 628.00
146 朱口镇 寨色村委会 冯迭煌 1 426.00
147 朱口镇 寨色村委会 冯丽荣 1 526.00
148 朱口镇 寨色村委会 冯美英 1 378.00
149 朱口镇 寨色村委会 冯源坤 1 498.00
150 朱口镇 寨色村委会 冯作常 1 358.00
151 朱口镇 寨色村委会 肖细凤 1 508.00
152 朱口镇 王坑村委会 黄东科 1 418.00
153 朱口镇 王坑村委会 李小雪 1 538.00
154 朱口镇 王坑村委会 廖达权 1 358.00
155 朱口镇 王坑村委会 卢丽平 1 508.00
156 朱口镇 王坑村委会 卢远球 3 1074.00
157 朱口镇 王坑村委会 吴登达 1 508.00
158 朱口镇 王坑村委会 肖得后 1 508.00
159 朱口镇 王坑村委会 肖远贵 1 418.00
160 朱口镇 王坑村委会 余绍良 2 716.00
161 朱口镇 王坑村委会 余绍茂 1 448.00
162 朱口镇 赤坑村委会 廖达成 1 488.00
163 朱口镇 赤坑村委会 卢衍娥 2 1016.00
164 朱口镇 赤坑村委会 卢远生 4 1552.00
165 朱口镇 赤坑村委会 肖廷德 1 488.00
166 朱口镇 赤坑村委会 杨邦昆 1 478.00
167 朱口镇 赤坑村委会 杨祥伍 2 852.00
168 朱口镇 赤坑村委会 邹富玉 1 438.00
169 朱口镇 擎布村委会 李圆花 3 1104.00
170 朱口镇 擎布村委会 肖远福 2 876.00
171 朱口镇 梅林村委会 艾训福 1 538.00
172 朱口镇 梅林村委会 艾衍峰 2 732.00
173 朱口镇 梅林村委会 黄秀珍 3 1098.00
174 朱口镇 梅林村委会 黄烟辉 1 538.00
175 朱口镇 梅林村委会 李辉兰 2 832.00
176 朱口镇 梅林村委会 李世勇 1 538.00
177 朱口镇 梅林村委会 梁丽萍 2 856.00
178 朱口镇 梅林村委会 卢良凤 1 512.00
179 朱口镇 梅林村委会 聂小文 1 508.00
180 朱口镇 梅林村委会 肖柏荣 1 638.00
181 朱口镇 梅林村委会 肖少平 1 538.00
182 朱口镇 梅林村委会 周代昌 3 1074.00
183 朱口镇 梅林村委会 周晓婷 1 538.00
184 朱口镇 梅林村委会 周业文 1 538.00
185 朱口镇 朱口村委会 黄兰标 4 1352.00
186 朱口镇 朱口村委会 黄少霞 2 876.00
187 朱口镇 朱口村委会 黄世辉 3 1104.00
188 朱口镇 朱口村委会 黄艳萍 1 538.00
189 朱口镇 朱口村委会 黄宜祺 1 528.00
190 朱口镇 朱口村委会 黄远求 1 338.00
191 朱口镇 朱口村委会 黄煜坤 1 538.00
192 朱口镇 朱口村委会 江兹雷 1 488.00
193 朱口镇 朱口村委会 江资明 2 1076.00
194 朱口镇 朱口村委会 李春林 2 876.00
195 朱口镇 朱口村委会 李祖平 4 1392.00
196 朱口镇 朱口村委会 李玟 1 518.00
197 朱口镇 朱口村委会 廖绍全 2 876.00
198 朱口镇 朱口村委会 廖绍选 2 976.00
199 朱口镇 朱口村委会 廖绍仂 3 1104.00
200 朱口镇 朱口村委会 廖祖玉 1 538.00
201 朱口镇 朱口村委会 罗胜生 3 1104.00
202 朱口镇 朱口村委会 马传金 1 538.00
203 朱口镇 朱口村委会 邱昌庆 2 876.00
204 朱口镇 朱口村委会 邱贵莲 1 638.00
205 朱口镇 朱口村委会 邱元立 3 1284.00
206 朱口镇 朱口村委会 汪金生 2 976.00
207 朱口镇 朱口村委会 肖健辉 1 516.00
208 朱口镇 朱口村委会 肖来崇 2 876.00
209 朱口镇 朱口村委会 肖来邓 1 508.00
210 朱口镇 朱口村委会 肖来忠 3 1104.00
211 朱口镇 朱口村委会 肖琳 1 438.00
212 朱口镇 朱口村委会 肖平辉 1 538.00
213 朱口镇 朱口村委会 肖钦芳 1 508.00
214 朱口镇 朱口村委会 肖业汉 1 538.00
215 朱口镇 朱口村委会 肖由记 1 506.00
216 朱口镇 朱口村委会 肖由茂 1 528.00
217 朱口镇 朱口村委会 肖由平 1 438.00
218 朱口镇 朱口村委会 肖由顺 3 1104.00
219 朱口镇 朱口村委会 肖远俊 3 1344.00
220 朱口镇 朱口村委会 肖远平 3 1104.00
221 朱口镇 朱口村委会 肖正明 3 1104.00
222 朱口镇 朱口村委会 杨国达 1 506.00
223 朱口镇 朱口村委会 杨新平 1 538.00
224 朱口镇 朱口村委会 朱冰洁 1 538.00
225 朱口镇 朱口村委会 朱继勤 2 1076.00
226 朱口镇 朱口村委会 朱继善 3 1104.00
227 朱口镇 朱口村委会 朱先君 2 862.00
228 朱口镇 里家源村委会 艾全明 3 1014.00
229 朱口镇 里家源村委会 黄圣瑶 1 528.00
230 朱口镇 里家源村委会 黄世茂 2 806.00
231 朱口镇 里家源村委会 李永辉 4 1352.00
232 朱口镇 里家源村委会 赵先钻 3 1048.00
233 朱口镇 源色村委会 黄雨菲 1 516.00
234 朱口镇 源色村委会 江钦 1 538.00
235 朱口镇 源色村委会 江昭胜 4 1284.00
236 朱口镇 源色村委会 李付军 4 1144.00
237 朱口镇 源色村委会 李小平 1 528.00
238 朱口镇 源色村委会 李友选 3 1014.00
239 朱口镇 源色村委会 李裕德 2 812.00
240 朱口镇 源色村委会 王春泰 1 508.00
241 朱口镇 源色村委会 吴建松 1 538.00
242 朱口镇 源色村委会 吴水泉 1 538.00
243 朱口镇 源色村委会 肖德莲 1 538.00
244 朱口镇 源色村委会 肖嗣良 2 812.00
245 朱口镇 洋发村委会 姜祥应 1 506.00
246 朱口镇 洋发村委会 王荔金 2 652.00
247 朱口镇 洋发村委会 许细兰 1 528.00
248 朱口镇 渠高村委会 邱广文 1 438.00
249 朱口镇 渠高村委会 邱在前 2 876.00
250 朱口镇 渠高村委会 叶辉华 1 438.00
251 朱口镇 神下村委会 丁翠英 1 442.00
252 朱口镇 神下村委会 丁林聪 4 1552.00
253 朱口镇 神下村委会 何飞生 2 854.00
254 朱口镇 神下村委会 雷玉喜 1 538.00
255 朱口镇 神下村委会 刘银金 1 518.00
256 朱口镇 神下村委会 邱孝贤 4 1416.00
257 朱口镇 神下村委会 邱赞琳 3 1098.00
258 朱口镇 神下村委会 邱祖端 1 528.00
259 朱口镇 神下村委会 王婷婷 2 852.00
260 朱口镇 神下村委会 熊家进 4 1352.00
261 朱口镇 神下村委会 熊由清 2 786.00
262 朱口镇 神下村委会 徐崇秀 1 638.00
263 朱口镇 神下村委会 叶三金 1 518.00
264 朱口镇 神下村委会 张妹则 2 854.00
265 朱口镇 神下村委会 张米兰 2 846.00
266 朱口镇 神下村委会 张泉贵 3 1014.00
267 朱口镇 神下村委会 张永标 4 1184.00
268 朱口镇 神下村委会 张宗友 1 528.00
269 朱口镇 垇头村委会 丁德平 1 508.00
270 朱口镇 垇头村委会 丁嗣道 4 1352.00
271 朱口镇 垇头村委会 罗伯香 2 808.00
272 朱口镇 垇头村委会 邱存茂 3 1314.00
273 朱口镇 垇头村委会 邱永辉 1 502.00
274 朱口镇 黄厝村委会 陈连香 3 864.00
275 朱口镇 黄厝村委会 丁朝财 1 538.00
276 朱口镇 黄厝村委会 丁传玉 1 538.00
277 朱口镇 黄厝村委会 丁文杰 1 538.00
278 朱口镇 黄厝村委会 龚玉金 1 528.00
279 朱口镇 黄厝村委会 黄国明 1 468.00
280 朱口镇 黄厝村委会 黄日平 2 726.00
281 朱口镇 黄厝村委会 廖戴平 1 419.00
282 朱口镇 黄厝村委会 杨财荣 2 1016.00
283 朱口镇 黄厝村委会 叶有金 2 776.00
284 朱口镇 南坑村委会 何玲美 1 526.00
285 朱口镇 南坑村委会 黄一水 1 506.00
286 朱口镇 南坑村委会 黄宜春 3 1014.00
287 朱口镇 南坑村委会 廖志保 1 508.00
288 朱口镇 南坑村委会 廖志从 2 752.00
289 朱口镇 南坑村委会 罗红英 4 1324.00
290 朱口镇 南坑村委会 吴燕 3 1014.00
291 朱口镇 南坑村委会 肖叔荣 2 652.00
292 朱口镇 南坑村委会 杨忠勤 1 526.00
293 朱口镇 南坑村委会 钟作仁 1 528.00
294 朱口镇 游源村委会 付美英 1 528.00
295 朱口镇 游源村委会 黄春旺 1 538.00
296 朱口镇 游源村委会 黄自立 2 856.00
297 朱口镇 游源村委会 黄祖清 1 538.00
298 朱口镇 游源村委会 梁基丰 1 538.00
299 朱口镇 游源村委会 廖有长 3 1314.00
300 朱口镇 游源村委会 彭正来 2 932.00
301 朱口镇 游源村委会 温育才 1 426.00
302 朱口镇 游源村委会 肖慈珍 3 814.00
303 朱口镇 游源村委会 肖由申 1 638.00
304 朱口镇 游源村委会 熊朝洋 1 518.00
305 朱口镇 游源村委会 熊冬春 1 538.00
306 朱口镇 龙湖村委会 范英财 1 538.00
307 朱口镇 龙湖村委会 黄秀英 3 1014.00
308 朱口镇 龙湖村委会 廖梅秀 3 1014.00
309 朱口镇 龙湖村委会 童本常 1 531.00
310 朱口镇 龙湖村委会 童本桥 1 518.00
311 朱口镇 龙湖村委会 童飞鹏 1 538.00
312 朱口镇 龙湖村委会 童立健 3 1014.00
313 朱口镇 龙湖村委会 童文忠 3 918.00
314 朱口镇 龙湖村委会 童洋平 1 512.00
315 朱口镇 龙湖村委会 危火春 1 538.00
316 朱口镇 龙湖村委会 危秋香 1 506.00
317 朱口镇 龙湖村委会 肖玉花 1 538.00
318 朱口镇 龙湖村委会 谢春生 3 1104.00
319 朱口镇 龙湖村委会 徐常娥 2 836.00
320 朱口镇 官田村委会 黄建辉 2 876.00
321 朱口镇 官田村委会 黄明宾 2 816.00
322 朱口镇 官田村委会 黄求远 3 1134.00
323 朱口镇 官田村委会 黄天和 2 796.00
324 朱口镇 官田村委会 黄旭洋 1 538.00
325 朱口镇 官田村委会 廖代建 3 1014.00
326 朱口镇 官田村委会 廖厚贵 2 856.00
327 朱口镇 官田村委会 谢昌流 2 1076.00
328 朱口镇 官田村委会 谢永胜 3 1209.00
329 朱口镇 官田村委会 许可平 1 428.00
330 朱口镇 官田村委会 许天德 4 1552.00
331 新桥乡 大源村委会 陈秀容 1 526.00
332 新桥乡 大源村委会 黄秀金 1 526.00
333 新桥乡 大源村委会 林秀琴 1 538.00
334 新桥乡 大源村委会 林有根 2 792.00
335 新桥乡 大源村委会 林雨馨 1 538.00
336 新桥乡 大源村委会 严光亮 3 1128.00
337 新桥乡 大源村委会 严庆忠 3 1188.00
338 新桥乡 大源村委会 严小荣 3 1218.00
339 新桥乡 大源村委会 严运贵 2 832.00
340 新桥乡 大源村委会 杨夏兰 2 792.00
341 新桥乡 大源村委会 余祖香 3 1188.00
342 新桥乡 大源村委会 周华 3 1188.00
343 新桥乡 大兴村委会 邓闽东 1 538.00
344 新桥乡 大兴村委会 邓源禄 3 1188.00
345 新桥乡 大兴村委会 黄祖吉 1 538.00
346 新桥乡 大兴村委会 杨斌 1 538.00
347 新桥乡 大兴村委会 杨凤 1 538.00
348 新桥乡 大兴村委会 杨建光 7 2702.00
349 新桥乡 水源村委会 余佑禄 3 1188.00
350 新桥乡 王明村委会 邓美鹤 5 1630.00
351 新桥乡 王明村委会 黄胜红 4 1704.00
352 新桥乡 王明村委会 李新连 1 406.00
353 新桥乡 王明村委会 吴赐华 3 1128.00
354 新桥乡 王明村委会 吴赐求 2 792.00
355 新桥乡 王明村委会 吴新建 2 776.00
356 新桥乡 王明村委会 邹应香 3 1194.00
357 新桥乡 新桥村委会 戴新财 1 538.00
358 新桥乡 新桥村委会 邓兰青 1 446.00
359 新桥乡 新桥村委会 邓水兴 4 1584.00
360 新桥乡 新桥村委会 黎生香 1 446.00
361 新桥乡 新桥村委会 连桂武 3 1228.00
362 新桥乡 新桥村委会 连有根 2 732.00
363 新桥乡 新桥村委会 饶光琰 3 1218.00
364 新桥乡 新桥村委会 万佳 1 538.00
365 新桥乡 新桥村委会 万祥求 2 732.00
366 新桥乡 新桥村委会 王仙曲 3 1128.00
367 新桥乡 新桥村委会 吴惠兰 2 732.00
368 新桥乡 新桥村委会 严爱和 2 732.00
369 新桥乡 新桥村委会 严水星 2 792.00
370 新桥乡 新桥村委会 严尾香 2 852.00
371 新桥乡 新桥村委会 严秀英 1 538.00
372 新桥乡 新桥村委会 邹水孙 2 912.00
373 新桥乡 坑坪村委会 吴全明 2 772.00
374 新桥乡 坑坪村委会 张茂求 1 638.00
375 新桥乡 坑坪村委会 张为禄 2 792.00
376 新桥乡 枫源村委会 邓春华 2 792.00
377 新桥乡 枫源村委会 范耀明 1 446.00
378 新桥乡 枫源村委会 黄德清 2 732.00
379 新桥乡 枫源村委会 黄荣钦 3 1278.00
380 新桥乡 枫源村委会 连增秀 1 506.00
381 新桥乡 枫源村委会 林端香 2 792.00
382 新桥乡 枫源村委会 欧阳兰生 4 1584.00
383 新桥乡 枫源村委会 欧阳韦琴 1 538.00
384 新桥乡 枫源村委会 王美华 2 732.00
385 新桥乡 枫源村委会 严祖明 1 538.00
386 新桥乡 汾信村委会 蔡能华 3 1038.00
387 新桥乡 汾信村委会 邓青香 2 732.00
388 新桥乡 汾信村委会 冯生贵 3 1338.00
389 新桥乡 汾信村委会 李应贤 2 732.00
390 新桥乡 汾信村委会 肖思平 2 792.00
391 新桥乡 汾信村委会 邹建忠 2 892.00
392 新桥乡 汾信村委会 邹小琴 1 538.00
393 新桥乡 岭下村委会 邓平青 3 1188.00
394 新桥乡 岭下村委会 黄长仁 3 1188.00
395 新桥乡 岭下村委会 黄桂保 5 1830.00
396 新桥乡 岭下村委会 黄金福 2 692.00
397 新桥乡 岭下村委会 黄梅英 2 692.00
398 新桥乡 岭下村委会 黄中利 2 892.00
399 新桥乡 岭下村委会 吴菊英 2 1032.00
400 新桥乡 岭下村委会 叶彩兰 2 792.00
401 上青乡 川里村委会 曹昌行 3 1148.00
402 上青乡 川里村委会 曹昌振 3 1188.00
403 上青乡 川里村委会 曹华平 1 416.00
404 上青乡 川里村委会 曹胜丽 1 516.00
405 上青乡 川里村委会 吴高春 3 1068.00
406 上青乡 川里村委会 吴嘉华 1 516.00
407 上青乡 川里村委会 吴青连 1 500.00
408 上青乡 川里村委会 杨长林 2 752.00
409 上青乡 川里村委会 杨建辉 1 416.00
410 上青乡 永兴村委会 黄金生 1 451.00
411 上青乡 永兴村委会 江则玉 2 752.00
412 上青乡 永兴村委会 黎秀维 1 526.00
413 上青乡 永兴村委会 黎耀忠 5 1730.00
414 上青乡 永兴村委会 黎义清 2 652.00
415 上青乡 永兴村委会 李细玉 2 752.00
416 上青乡 永兴村委会 林丽莲 3 1218.00
417 上青乡 永兴村委会 吕新胜 1 526.00
418 上青乡 永兴村委会 肖汉堂 1 551.00
419 上青乡 永兴村委会 肖华根 1 526.00
420 上青乡 永兴村委会 肖水良 1 500.00
421 上青乡 永兴村委会 肖水清 2 992.00
422 上青乡 永兴村委会 肖孙兰 2 802.00
423 上青乡 永兴村委会 肖卫标 2 722.00
424 上青乡 永兴村委会 肖兴旺 3 1188.00
425 上青乡 永兴村委会 肖扬连 2 852.00
426 上青乡 永兴村委会 肖正绪 2 1076.00
427 上青乡 永兴村委会 严水平 1 538.00
428 上青乡 江边村委会 邓副香 1 420.00
429 上青乡 江边村委会 邓金娥 2 1000.00
430 上青乡 江边村委会 黄拔利 2 792.00
431 上青乡 江边村委会 黎古生 4 1584.00
432 上青乡 江边村委会 黎海标 2 792.00
433 上青乡 江边村委会 黎火荣 2 996.00
434 上青乡 江边村委会 黎应高 3 1140.00
435 上青乡 江边村委会 饶远兰 1 480.00
436 上青乡 江边村委会 严观会 1 447.00
437 上青乡 江边村委会 严建平 1 538.00
438 上青乡 江边村委会 严荣生 1 538.00
439 上青乡 江边村委会 严伟兰 1 478.00
440 上青乡 江边村委会 严尾应 2 792.00
441 上青乡 江边村委会 严远兴 2 876.00
442 上青乡 东山村委会 江荣娥 2 952.00
443 上青乡 东山村委会 肖孝禄 2 952.00
444 上青乡 东山村委会 杨其松 5 1530.00
445 上青乡 东山村委会 杨生忠 1 526.00
446 上青乡 东山村委会 杨友金 4 1560.00
447 上青乡 上青村委会 艾赛英 2 852.00
448 上青乡 上青村委会 邓忠香 1 496.00
449 上青乡 上青村委会 米仲玉 2 852.00
450 上青乡 上青村委会 饶蕃清 2 1076.00
451 上青乡 上青村委会 苏名星 1 396.00
452 上青乡 上青村委会 苏如祥 1 426.00
453 上青乡 上青村委会 吴鸿宇 2 1076.00
454 上青乡 上青村委会 肖公平 1 526.00
455 上青乡 上青村委会 肖红良 1 406.00
456 上青乡 上青村委会 肖继财 2 1012.00
457 上青乡 上青村委会 肖继春 1 426.00
458 上青乡 上青村委会 肖继林 3 1080.00
459 上青乡 上青村委会 肖继求 1 476.00
460 上青乡 上青村委会 肖孝安 1 506.00
461 上青乡 上青村委会 肖耀丁 2 652.00
462 上青乡 上青村委会 肖友泰 1 396.00
463 上青乡 上青村委会 杨纯琨 1 500.00
464 上青乡 上青村委会 杨海文 4 1224.00
465 上青乡 上青村委会 杨许钦 3 1350.00
466 上青乡 上青村委会 杨忠华 3 1188.00
467 上青乡 上青村委会 杨子中 2 792.00
468 上青乡 上青村委会 杨祖霖 2 1012.00
469 上青乡 三南村委会 邓长兰 2 852.00
470 上青乡 三南村委会 邓鸿品 2 516.00
471 上青乡 三南村委会 黄世友 2 964.00
472 上青乡 三南村委会 黎盛昌 2 892.00
473 上青乡 三南村委会 李爵兰 1 396.00
474 上青乡 三南村委会 卢达平 3 1128.00
475 上青乡 三南村委会 卢恩钦 1 430.00
476 上青乡 三南村委会 肖生求 2 852.00
477 上青乡 三南村委会 杨纯风 1 538.00
478 上青乡 崇际村委会 曹光梅 3 1008.00
479 上青乡 崇际村委会 邓东水 1 538.00
480 上青乡 崇际村委会 江贵瑞 1 500.00
481 上青乡 崇际村委会 江小香 1 510.00
482 上青乡 崇际村委会 李纪玉 1 406.00
483 上青乡 崇际村委会 李细仁 2 752.00
484 上青乡 崇际村委会 肖红贵 1 538.00
485 上青乡 崇际村委会 肖清连 1 500.00
486 上青乡 崇际村委会 肖生兴 3 1008.00
487 上青乡 崇际村委会 肖秀安 3 960.00
488 上青乡 崇际村委会 肖约爱 3 1288.00
489 上青乡 崇际村委会 许成全 2 872.00
490 上青乡 崇际村委会 许均兴 2 952.00
491 上青乡 崇际村委会 许绍球 3 1388.00
492 上青乡 崇际村委会 朱如青 2 792.00
493 上青乡 三地村委会 陈良生 1 538.00
494 上青乡 三地村委会 陈善明 2 1152.00
495 上青乡 三地村委会 陈维连 2 822.00
496 上青乡 三地村委会 陈秀学 1 538.00
497 上青乡 三地村委会 陈衍高 3 1230.00
498 上青乡 三地村委会 陈泽亿 1 396.00
499 上青乡 三地村委会 黄胜仕 1 406.00
500 上青乡 三地村委会 黄忠华 1 401.00
501 上青乡 三地村委会 江梦琪 1 538.00
502 上青乡 三地村委会 廖标吉 1 406.00
503 上青乡 三地村委会 杨芳 3 1218.00
504 上青乡 三地村委会 杨禄书 1 626.00
505 上青乡 三地村委会 邹荣珠 2 832.00
506 上青乡 三地村委会 左凤姣 4 1584.00
507 大田乡 大田村委会 陈桂花 1 538.00
508 大田乡 大田村委会 陈三姑 1 538.00
509 大田乡 大田村委会 范生木 1 322.00
510 大田乡 大田村委会 黄书兴 2 784.00
511 大田乡 大田村委会 徐清凤 1 488.00
512 大田乡 大田村委会 杨基球 1 538.00
513 大田乡 大田村委会 杨建华 3 1314.00
514 大田乡 大田村委会 杨兰忠 1 488.00
515 大田乡 大田村委会 杨丽娟 1 538.00
516 大田乡 大田村委会 余丽军 1 463.00
517 大田乡 料坊村委会 廖东钦 2 756.00
518 大田乡 料坊村委会 廖天生 5 1190.00
519 大田乡 料坊村委会 刘贵文 2 868.00
520 大田乡 料坊村委会 杨龙水 2 952.00
521 大田乡 料坊村委会 卓跃进 1 538.00
522 大田乡 料坊村委会 邹东贤 1 400.00
523 大田乡 料坊村委会 邹华泰 1 538.00
524 大田乡 料坊村委会 邹惠娟 3 1200.00
525 大田乡 料坊村委会 邹其瑞 1 538.00
526 大田乡 料坊村委会 邹艳梅 1 428.00
527 大田乡 金坑村委会 黄天宝 2 1026.00
