泰宁县城区“价比三家”一览表(2021.8.5)

日期:2021-08-05 17:46 来源:泰宁县发展和改革局
| | |
  编制单位:泰宁县发展和改革局     时间:2021.8.5  
序号 商品名称 规格等级 单位 华兴
超市
国中
超市
美洁
超市
好在来   超市 水南
市场
1 大米(本地) 标一晚米 元/500克 2.40 2.68 2.28 2.48 2.68
2 面粉 特一 元/500克 2.58 2.38 2.38 1.98 2.25
3 花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 159.90 144.90 129.90 / 155.90
4 黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.98 3.68 3.68 3.98 4.25
5 绿豆 一级(当年) 元/500克 6.88 5.98 4.98 4.98 6.00
6 猪肉 瘦肉 元/500克 14.98 15.00 14.00 13.00 14.00
7 猪肉 肋条肉 元/500克 / 10.00 10.00 10.50 10.50
8 猪肉 排骨 元/500克 24.98 27.00 27.00 28.00 27.50
9 猪肉 前戈肉 元/500克 9.98 10.00 10.00 10.50 10.50
10 牛肉 新鲜去骨 元/500克 / / 56.00 55.00 55.00
11 羊肉 新鲜带骨 元/500克 / / / / 40.00
12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.98 5.98 5.38 5.98 6.25
13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.80 6.80 6.80 6.48 6.25
14 鸡肉 白条鸡 元/500克 / / 11.50 / 10.00
15 草鱼 1500克左右 元/500克 13.00 / 13.50 12.98 13.00
16 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 / / / 12.98 14.00
17 芹菜 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98 4.98 4.98 5.00
18 小白菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.98 4.98 2.98 4.00
19 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.28 2.58 2.98 2.75
20 油菜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.48 2.58 2.98 2.75
21 上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 3.98 3.48 3.75
22 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.48 1.48 2.58 1.98 3.00
23 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.48 1.98 1.48 1.90
24 茄子 新鲜一级 元/500克 3.58 3.98 3.98 3.98 3.75
25 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 3.48 2.58 3.98 3.50
26 土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.88 2.58 2.98 2.50
27 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.48 1.68 2.98 3.00
28 青椒 新鲜一级 元/500克 4.58 4.98 3.98 2.98 3.75
29 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 3.58 / 4.00
30 平包菜 新鲜一级 元/500克 2.28 2.88 2.58 2.98 2.00
31 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 3.48 2.58 2.98 2.50
32 花菜 新鲜一级 元/500克 4.58 4.98 3.50 5.98 4.75
33 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.48 2.98 2.58 1.68 2.00
34 蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.98 8.98 6.98 6.98 7.00
35 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.48 4.98 3.98 5.00
36 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 / / 1.98 2.48 2.50
【温馨提示】1、本表商品属市场调节价,商家可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格      2、标注红色的表示当天市场最高价;标注绿色的表示当天市场最低价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: