2020年度个人和小微企业创业担保贷款财政贴息明细公示表

日期:2020-09-03 16:52 来源:泰宁县人力资源和社会保障局
| | |
2020年度个人和小微企业创业担保贷款财政贴息明细公示表
单位盖章:泰宁县人力资源和社会保障局     单位:万元
个人/企业名称 人员情况 计算贴息贷款额 计算贴息       期限(月)  2020年第 季度财政贴息额 备注
合计 中央和省级承担 县(市、区)      承担 个人或企业      承担
谢成高 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1054 0.0632 0.0422 0  
冯细莲 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.192 0.1152 0.0768 0  
李梅 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1443 0.0866 0.0577 0  
艾明贵 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.127 0.0762 0.0508 0  
江灿云 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
吕小中 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1464 0.0878 0.0586 0  
邓裕玉 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
张春仁 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
杨健 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
林原顺 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
邓清龙 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
童珍 5.农村自主创业农民 10 4 0.0646 0.0388 0.0258 0  
戴大勇 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
胡智龙 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
江弥彬 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.096 0.0576 0.0384 0  
江贵顺 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.096 0.0576 0.0384 0  
杨少英 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.096 0.0576 0.0384 0  
廖其洪 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
韦兴利 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
杨星兴 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
胡君榜 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
张晖 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
江长 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
江龙 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
 江庆和 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.096 0.0576 0.0384 0  
李伦斌 5.农村自主创业农民 7 4-6 0.1371 0.0822 0.0549 0  
上官旗金 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.098 0.0588 0.0392 0  
邱婕 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
温贤忠 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1363 0.0818 0.0545 0  
李景斌 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.192 0.1152 0.0768 0  
江青华 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.096 0.0576 0.0384 0  
李国卿 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
叶少媛 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2939 0.1764 0.1175 0  
王应隆 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2939 0.1764 0.1175 0  
林鸿斌 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.098 0.0588 0.0392 0  
胡莹 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
范顺兰 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
江鸣金 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2701 0.162 0.1081 0  
 余志凤 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2939 0.1764 0.1175 0  
吴美凤 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1753 0.1052 0.0701 0  
陈亮 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2787 0.1672 0.1115 0  
冯迭旺 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
肖绍安 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.0043 0.0026 0.0017 0  
肖黎 4.返乡创业农民工 15 4-6 0.2939 0.1764 0.1175 0  
廖立传 1.就业困难人员 10 4-6 0.1757 0.1054 0.0703 0  
曾德琴 1.就业困难人员 15 4-6 0.2637 0.1582 0.1055 0  
 郭俊杰 4.返乡创业农民工 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
 邹裕金 4.返乡创业农民工 15 4-6 0.2939 0.1764 0.1175 0  
 卢小芳 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.196 0.1176 0.0784 0  
林建荣 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1744 0.1046 0.0698 0  
吴金凤 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1207 0.0724 0.0483 0  
袁承健 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1443 0.0866 0.0577 0  
廖七珠 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1826 0.1096 0.073 0  
林翠华 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
肖小丽 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
杨功量 6.2大中专院校毕业生(含技校)—毕业5年内 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
廖梅珍 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0966 0.058 0.0386 0  
江明聪 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
江文 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1835 0.1101 0.0734 0  
范祖爱 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1717 0.103 0.0687 0  
江峰秀 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
关华 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
李胜龙 5.农村自主创业农民 4 4-6 0.0772 0.0463 0.0309 0  
叶美慧 10.其他 10 4-6 0.1717 0.103 0.0687 0  
饶健阳 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
张嘉平 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
肖毓宏 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
刘春昀 10.其他 10 4-6 0.1776 0.1066 0.071 0  
黄其春 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
陈昭春 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
江小平 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1776 0.1066 0.071 0  
江贵明 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
杨求金 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
蔡志明 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
廖宗平 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
陈秀琼 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
上官旗金 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
陈金宝 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
黄瑞金 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
邹金梅 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
黄金涛 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
张长琪 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
吴胜山 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
肖名玉 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
杨裔忠 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
陈起平 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
黄崇贞 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
范志敏 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
龚春玉 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
江秀委 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0917 0.055 0.0367 0  
戴大勇 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
邓有增 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
廖莉丽 5.农村自主创业农民 4 4-6 0.0772 0.0463 0.0309 0  
黄英兰 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0966 0.058 0.0386 0  
林旭 1.就业困难人员 4 4-6 0.0734 0.044 0.0294 0  
廖英花 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0966 0.058 0.0386 0  
肖小荣 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
陈雪山 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
廖建慧 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0966 0.058 0.0386 0  
江中光 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
吴仁德 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
上官香玉 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
郑东香 1.就业困难人员 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
邱在兰 1.就业困难人员 10 4-6 0.1717 0.103 0.0687 0  
廖爱金 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1742 0.1045 0.0697 0  
肖国晨 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
杨龙庆 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0917 0.055 0.0367 0  
江兰香 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
黄秋莲 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
黄建荣 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1717 0.103 0.0687 0  
游会斌 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
严辉梅 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1717 0.103 0.0687 0  
蓝善德 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0966 0.058 0.0386 0  
余岩平 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0966 0.058 0.0386 0  
杨克俭 1.就业困难人员 5 4-6 0.0917 0.055 0.0367 0  
张桂清 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
邓冬辉 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
郭贤成 10.其他 10 4-6 0.1572 0.0943 0.0629 0  
杨建平 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
谭周敏 10.其他 5 4-6 0.0917 0.055 0.0367 0  
吴长花 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
杨泽滨 10.其他 5 4-6 0.0917 0.055 0.0367 0  
卢专连 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0917 0.055 0.0367 0  
江兹芳 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
杨玖武 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
李绍英 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
肖远洪 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
肖金旺 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
张蕾 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
邓英辉 10.其他 5 4-6 0.0917 0.055 0.0367 0  
刘贤春 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2898 0.1739 0.1159 0  
林晓丽 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2898 0.1739 0.1159 0  
罗晓玲 10.其他 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
李水梅 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2898 0.1739 0.1159 0  
林长兴 1.就业困难人员 10 4-6 0.1932 0.1159 0.0773 0  
邹奕泰 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2898 0.1739 0.1159 0  
邹云辰 6.2大中专院校毕业生(含技校)—毕业5年内 5 4-6 0.0917 0.055 0.0367 0  
黄种友 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2692 0.1615 0.1077 0  
陆秀蓉 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0897 0.0538 0.0359 0  
何仁忠 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2673 0.1604 0.1069 0  
林清坤 5.农村自主创业农民 5 4-6 0.0891 0.0535 0.0356 0  
黄燕 1.就业困难人员 15 4-6 0.2673 0.1604 0.1069 0  
陈梅兰 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1782 0.1069 0.0713 0  
廖世芳 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2673 0.1604 0.1069 0  
杨华英 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2673 0.1604 0.1069 0  
何丽丽 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2673 0.1604 0.1069 0  
李清贵 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2673 0.1604 0.1069 0  
戴金荣 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2131 0.1279 0.0852 0  
郑秀明 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1782 0.1069 0.0713 0  
范兴发 2.复员转业退役军人 15 4-6 0.2131 0.1279 0.0852 0  
李华 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2673 0.1604 0.1069 0  
廖荣胜 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1757 0.1054 0.0703 0  
廖七珠 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2636 0.1582 0.1054 0  
李晓琼 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2636 0.1582 0.1054 0  
龚长明 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.1757 0.1054 0.0703 0  
李炳旺 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2578 0.1547 0.1031 0  
龚胜勇 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2375 0.1425 0.095 0  
王东升 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2346 0.1408 0.0938 0  
许春荣 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.2086 0.1252 0.0834 0  
周启双 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.1639 0.0983 0.0656 0  
陈雅平 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.1883 0.113 0.0753 0  
黎小梅 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.0339 0.0203 0.0136 0  
袁承健 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.0286 0.0172 0.0114 0  
卢远文 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.025 0.015 0.01 0  
林瓦水 5.农村自主创业农民 10 4-6 0.0154 0.0092 0.0062 0  
梁光伟 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.0214 0.0128 0.0086 0  
郑方 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.0125 0.0075 0.005 0  
李维雄 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.0125 0.0075 0.005 0  
肖文学 5.农村自主创业农民 15 4-6 0.0053 0.0032 0.0021 0  
合计   1739   29.5864 17.7512 11.8352    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: