泰宁县城区“价比三家”一览表

日期:2020-08-25 09:47 来源:泰宁县发展和改革局
| | |
  编制单位:泰宁县发展和改革局     时间:2020.8.25  
序号 商品名称 规格等级 单位 华兴
超市
国中
超市
美洁
超市
好在来   超市 水南
市场
1 大米(本地) 标一晚米 元/500克 2.30 2.68 2.28 2.48 2.36
2 面粉 特一 元/500克 2.38 2.38 2.38 2.18 2.50
3 花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 159.90 144.90 144.00 145.00
4 黄豆 标准品(当年) 元/500克 3.90 3.68 3.68 3.98 4.00
5 绿豆 一级(当年) 元/500克 5.90 5.98 4.38 4.98 6.00
6 猪肉 瘦肉 元/500克 29.00 30.00 28.00 26.00 28.00
7 猪肉 肋条肉 元/500克 25.00 27.00 25.00 25.00 25.00
8 猪肉 排骨 元/500克 36.00 38.00 37.00 35.00 35.00
9 猪肉 前戈肉 元/500克 25.00 27.00 25.00 25.00 25.00
10 牛肉 新鲜去骨 元/500克 49.80 58.00 65.00 50.00
11 羊肉 新鲜带骨 元/500克 45.00 38.00 37.50
12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.78 4.68 4.68 3.98 5.00
13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 4.58 5.38 4.98 4.48 5.50
14 鸡肉 白条鸡 元/500克 10.98 12.00 14.50 13.00
15 草鱼 1500克左右 元/500克 7.98 8.98 8.00 10.00
16 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 8.50 10.98 10.00 12.00
17 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.98 6.48 4.58 5.98 4.50
18 小白菜 新鲜一级 元/500克 4.58 4.98 3.98 4.98 3.50
19 大白菜 新鲜一级 元/500克 3.48 2.88 2.58 2.50
20 油菜 新鲜一级 元/500克 3.48 3.98 2.98 3.98 4.00
21 上海青 新鲜一级 元/500克 2.78 3.98 4.58 2.98 3.00
22 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 2.68 2.48 3.00
23 萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 3.48 2.58 1.98 2.00
24 茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 4.48 3.98 2.98 3.00
25 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58 3.58 3.58 3.98 3.50
26 土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.88 2.58 2.98 3.50
27 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 2.28 2.98 3.50
28 青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 5.98 4.58 3.98 4.50
29 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 5.48 3.98 2.98 4.50
30 平包菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 2.98 2.48 2.00
31 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 2.98 2.48 2.50
32 花菜 新鲜一级 元/500克 4.28 4.98 4.58 3.98 4.50
33 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.48 1.98 1.98 2.50
34 蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.98 6.58 6.98 6.00
35 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.58 4.98 3.98 3.98 4.50
36 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 2.98 3.00
【温馨提示】1、本表商品属市场调节价,商家可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。
             2、标注红色的表示当天市场最高价;标注绿色的表示当天市场最低价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: