泰宁县城区“价比三家”一览表

日期:2020-07-05 16:23 来源:泰宁县发展和改革局
| | |
  编制单位:泰宁县发展和改革局     时间:2020.7.5  
序号 商品名称 规格等级 单位 华兴
超市
国中
超市
美洁
超市
水南
市场
好在来超市
1 大米(本地) 标一晚米 元/500克 2.30 2.68 2.28 2.36 2.48
2 面粉 特一 元/500克 2.38 2.38 2.38 2.50 2.18
3 花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 144.90 144.90 144.00 145.00 144.90
4 黄豆 标准品(当年) 元/500克 3.90 3.68 3.68 4.00 3.98
5 绿豆 一级(当年) 元/500克 5.90 5.98 4.98 6.00 5.98
6 猪肉 瘦肉 元/500克 28.00 30.00 27.00 25.00 26.00
7 猪肉 肋条肉 元/500克 24.00 25.00 24.00 23.00 24.00
8 猪肉 排骨 元/500克 35.00 28.00 35.00 35.00 35.00
9 猪肉 前戈肉 元/500克 24.00 25.00 24.00 23.00 24.00
10 牛肉 新鲜去骨 元/500克 60.00 55.00 65.00
11 羊肉 新鲜带骨 元/500克 45.00 40.00 38.00
12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 2.98 3.38 3.38 4.00 3.28
13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 3.98 3.98 3.98 4.25 3.48
14 鸡肉 白条鸡 元/500克 11.00 13.00 14.50
15 草鱼 1500克左右 元/500克 8.98 8.98 10.00 7.50
16 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 10.98 12.00 10.00
17 芹菜 新鲜一级 元/500克 6.58 5.48 6.58 3.00 5.48
18 小白菜 新鲜一级 元/500克 4.98 5.48 4.98 3.00 3.98
19 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 2.58 2.50 1.98
20 油菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.48 3.68 3.50 2.98
21 上海青 新鲜一级 元/500克 4.78 4.48 4.58 3.00 3.98
22 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.28 2.18 2.58 2.50 1.98
23 萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 2.00 1.98
24 茄子 新鲜一级 元/500克 3.28 2.68 2.98 3.50 1.48
25 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 4.48 3.58 3.50 2.98
26 土豆 新鲜一级 元/500克 2.68 2.98 2.58 3.50 2.98
27 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 2.58 3.00 2.48
28 青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.48 4.58 3.00 3.98
29 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.28 4.48 3.58 3.00 2.98
30 平包菜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.98 2.98 2.00 2.48
31 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 2.00 2.48
32 花菜 新鲜一级 元/500克 4.28 4.98 3.98 4.00 4.98
33 空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.98 1.38 2.00 2.98
34 蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.50 7.98 6.58 6.00 6.98
35 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.28 4.98 4.58 4.00 3.98
36 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 3.00 3.48
【温馨提示】1、本表商品属市场调节价,商家可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。
             2、标注
红色的表示当天市场最高价;标注绿色的表示当天市场最低价。
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: