当前位置: 首页 > 政务公开 > 公告公示

泰宁县城区“价比三家”一览表

来源:[泰宁县发展和改革局]       发布时间: 2019-10-15 11:51     浏览量:{{ pvCount }}      【字体:    
 
  编制单位:泰宁县发展和改革局                    时间:2019.10.15
序号 商品名称 规格等级 单位 华兴
超市
国中
超市
美洁
超市
水南
市场
1 大米(本地) 标一晚米 元/500克 2.5 2.28 2.28 2.3
2 面粉 特一 元/500克 2.3 2.38 2.38 2.2
3 花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 144.9 144.9 144.8 145
4 黄豆 标准品(当年) 元/500克 2.98 2.98 3.58 4.5
5 绿豆 一级(当年) 元/500克 4.98 4.98 4.98 6.6
6 猪肉 瘦肉 元/500克 29 28 28 27
7 猪肉 肋条肉 元/500克 27 28 27 27
8 猪肉 排骨 元/500克 35 35 33 35
9 猪肉 前戈肉 元/500克 27 28 27 27
10 牛肉 新鲜去骨 元/500克 54 50 55
11 羊肉 新鲜带骨 元/500克 40
12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.48 6.18 6.48 6
13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.98 7.58 6.98 6.5
14 鸡肉 白条鸡 元/500克 15 14 11.5
15 草鱼 1500克左右 元/500克 8.5 8.9 9
16 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 9.5 10
17 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.98 5.98 5.58 4
18 小白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 3.28 1.98 2.5
19 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 1.98 3
20 油菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.28 1.48 2.5
21 上海青 新鲜一级 元/500克 1.68 2.98 1.58 3
22 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.38 0.98 2.5
23 萝卜 新鲜一级 元/500克 0.78 1.48 1.58 2.5
24 茄子 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 2.98 3.5
25 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 2.98 3.5
26 土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.38 2.5
27 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 1.98 3
28 青椒 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 3.58 5
29 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 5.48 5.98 6
30 平包菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.98 2.58 2.5
31 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 3
32 花菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.48 1.98 3.5
33 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 3
34 蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.98 6.98 6.58 6
35 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.5 5.48 4.98 4
36 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.5 1.98 3
  【温馨提示】1、本表商品属市场调节价,商家可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。
             2、标注红色的表示当天市场最高价;标注绿色的表示当天市场最低价。

附件下载

相关链接